索引号: | 11500106009290438E/2021-01236 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划和年度计划。牵头组织实施统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展,研究提出总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议,统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相应调整建议。
3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定财政政策和金融政策。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代化市场体系,会同相关部门贯彻执行市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟定并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案,会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。
5、负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目,研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。
6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟定相关区域规划和政策。统筹协调对口支援工作。
7、组织拟定综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟定订并推动实施服务业发展相关政策。综合研判消费变动趋势,提出促进消费的综合性政策建议。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。
8、承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。牵头粮食安全行政首长责任制考核工作。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
10、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织落实能源消费控制目标、任务。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的问题。牵头落实能源资源节约和综合利用的规划、计划、政策。参与编制生态环境保护有关规划。
11、协同实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。提出实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策建议,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
12、负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策。负责按权限制定并管理实施重要的公益性服务和重要的公用事业价格。负责全区行政事业性收费审验、统计工作。负责全区市场价格监测体系建设工作,加强对重要商品价格和服务价格监测,做好价格预测预警工作。负责组织相关价格听证。指导协调区政府部门的价格和收费工作,处理价格争议、指导行业组织的价格工作。
13、负责对本区纪检监察机关、司法机关在办理违纪、刑事所涉及的涉案财物或者标的进行价格认定,以及对行政机关在处理行政事务涉及的价格事项进行价格认定。负责对本区的价格争议纠纷进行调解处理。负责对本区从事价格认定事项的中介机构进行监督管理。
14、负责机关、直属单位党建工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、价格管理科、价格认定科与粮食管理科9个科室,下属重庆市沙坪坝区经济信息中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心、重庆市沙坪坝区军队粮食供应站3个事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区发展和改革委员会机关、沙坪坝区物价检查所、沙坪坝区经济信息中心、沙坪坝区重点项目服务中心(加挂节能监察服务中心牌子)与沙坪坝区军队粮食供应站。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计12,543.40万元,支出总计12,543.40万元。收支较上年决算数 减少6,678.70万元、 下降 34.7%,主要原因是较上年相比项目经费有所下降。
2.收入情况。2020年度收入合计12,526.76万元,较上年决算数减少6,695.34万元,下降34.8%,主要原因是较上年相比项目经费有所下降。其中:财政拨款收入12,526.76万元,占100%;年初结转和结余16.63万元。
3.支出情况。2020年度支出合计12,525.32万元,较上年决算数减少6,680.14万元,下降34.8%,主要原因是较上年相比项目经费有所下降。。其中:基本支出 1,256.18万元,占10%;项目支出11,269.15万元,占90%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余18.07万元,较上年决算数增加1.44万元,增长8.7%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计12,543.40万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6,678.70万 元,下降34.7%。主要原因是较上年相比项目经费有所下降。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,526.76万元,较上年决算数减少6,695.34万元,下降34.8%。主要原因是主要原因是较上年相比项目经费有所下降。较年初预算数 增加7,456.48万元,增长147.1%。主要原因是增加了军粮配送中心的建设等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余16.63万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,525.32万元,较上年决算数减少6,680.14万元,下降34.8%。主要原因是较上年相比项目经费有所下降。较年初预算数 增加7,455.04万 元,增长147%。主要原因是增加了军粮配送中心的建设等项目经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.07万元,较上年决算数增加1.44万元,增长8.7%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,280.60万元,占10.2%,较年初预算数减少2,878.34万元,下降69.2%,主要原因是较上年相比项目经费有所下降。
(2)社会保障与就业支出228.78万元,占1.8%,较年初预算数增加98.86万元,增长76.1%,主要原因是增人增资。
(3)卫生健康支出55.17万元,占0.4%,较年初预算数减少0.17万元,下降0.3%,主要原因是增人增资。
(4)资源勘探信息等支出10,359.00万元,占82.7%,较年初预算数增加10,359.00万元,较年初预算数无增加。
(5)住房保障支出47.36万元,占0.4%,主要原因是新增住房类支出。
(6)粮油物资储备支出554.42万元,占4.4%,较年初预算数减少124.30万元,下降18.3%,主要原因是区粮食储备任务有所增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,256.18万元。其中:人员经费978.34万元,较上年决算数减少161.35万元,下降14.2%,主要原因是单位有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费277.84万元,较上年决算数增加11.84万元,增长4.5%,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.73万元,较年初预算数减少42.37万元,下降76.9%, 较上年支出数减少4.00万 元,下降23.9%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,使全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严格经费的管理和使用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年无此项活动安排。费用支出较年初预算数减少4.40万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国(境)安排。较上年支出数减少3.72万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国(境)安排。
公务车购置费0.00万元,主要是2020年无此项安排。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100%,主要是2020年无此项安排。较上年支出数增加0.00万元,主要是2020年无此项安排。
公务车运行维护费11.86万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.14万元,下降37.6%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,使公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.23万元,下降1.9%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,使公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.87万元,要用于接待国内其他省市发改系统到我单位学习调研工作与接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.83万元,下降93.6%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,使全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.06万元,下降6.5%,主要原因是单位严格落实规定,从严控制三公经费使用。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待7批次109人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费79.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.37万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出206.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少7.34万元,下降3.4%主要原因是单位人员有所减少。
本年度会议费支出3.05万元,较上年决算数减少2.69万元,下降46.9%,主要原因是疫情影响会议有所减少。本年度培训费支出 0.04万元,较上年决算数减少1.88万元,下降97.9%,主要原因是疫情影响培训有所减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额35.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额35.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 35.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、办公家具和印制刊物等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评38项,涉及资金1864.1万元。
(二)绩效自评结果
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2020年城乡规划全覆盖编制 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 发改委 | 联系人及电话 | 何攀科 65368281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(调整备案后预算数) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 1350 | 1269.6 | 1269.6 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 1350 | 1269.6 | 其中:①本单位实际支出 | 1269.6 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据全区规划编制需求和上一年规划编制完成情况,每年初制定当年全区城乡规划全覆盖工作项目计划,一般在30-40个左右,包括城规、土规、空间布局规划和产业规划等,既有往年已启动未编制完成的项目,也有当年新纳入的项目。 | 根据全区规划编制需求和上一年规划编制完成情况,每年初制定当年全区城乡规划全覆盖工作项目计划,一般在30-40个左右,包括城规、土规、空间布局规划和产业规划等,既有往年已启动未编制完成的项目,也有当年新纳入的项目。 | 完成全区城乡规划全覆盖项目计划表;3-11月,开展规划编制,开展编制单位筛选、合同签订、资金申请、征求意见、评审结题等各项工作;12月,完成全面清理全年编制情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||||||
完成全区城乡规划全覆盖项目计划表 | 份 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开展全区规划编制 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成全面清理全年编制情况 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制规划质量达标率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目带来的可持续性影响 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 区级成品粮储备补贴 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 发改委 | 联系人及电话 | 何攀科 65368281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 66 | 83 | 83 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 66 | 83 | 其中:①本单位实际支出 | 83 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成区级成品粮储备1100吨,按照600元每吨的标准给予储备企业补贴费用。 | 完成区级成品粮储备1450吨,按照600元每吨的标准给予储备企业补贴费用。 | 已完成此项工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标(是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||||||
完成区级粮食储备单位调整工作 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对储备企业定期开展检查 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100% | 是 | 40 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粮食储备企业对此项工作的满意度 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 林长制工作 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 发改委 | 联系人及电话 | 何攀科 65368281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(调整备案后预算数) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 10 | 9.4 | 9.4 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 10 | 9.4 | 其中:①本单位实际支出 | 9.4 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成中梁山沙坪坝段林长制试点工作,完成生态系统治理、山地生态公园建设、森林资源保护、创新管理体制机制等四大重点任务,完成为期一年的林长制试点工作,摸底完善中梁山沙区段的基本情况。 | 完成中梁山沙坪坝段林长制试点工作,完成生态系统治理、山地生态公园建设、森林资源保护、创新管理体制机制等四大重点任务,完成为期一年的林长制试点工作,摸底完善中梁山沙区段的基本情况。 | 已完成此项工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||||||
形成专题调研报告 | 份 | = | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 40 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调研报告质量达标率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续性影响 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:何攀科023-65368281。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区发展和改革委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,526.76 | 一、一般公共服务支出 | 1,280.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 228.78 |
九、卫生健康支出 | 55.17 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 10,359.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.36 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 554.42 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 12,526.76 | 本年支出合计 | 12,525.32 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 16.63 | 年末结转和结余 | 18.07 |
总计 | 12,543.40 | 总计 | 12,543.40 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区发展和改革委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 12,526.76 | 12,526.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,282.03 | 1,282.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,282.03 | 1,282.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 356.18 | 356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 223.72 | 223.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 414.42 | 414.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.09 | 205.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 554.42 | 554.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 554.42 | 554.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
