| 索引号: | 11500106009290497H/2021-00186 | 信息分类名称: | 社会福利/公告公示 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区民政局 | 生成日期: | 2021-01-29 | 发布日期: | 2021-01-29 |
| 名称: | 沙坪坝区天星桥街道1月重度残疾人护理贴信息公示表(2) | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
沙坪坝区天星桥街道1月重度残疾人护理贴信息公示表(2) | |||
序号 | 镇/街道 | 姓名 | 补贴金额(元) |
101 | 天星桥街道 | 王世玉 | 70 |
102 | 天星桥街道 | 万淑蓉 | 70 |
103 | 天星桥街道 | 黄文浩 | 70 |
104 | 天星桥街道 | 刘垣伽 | 70 |
105 | 天星桥街道 | 赵小全 | 70 |
106 | 天星桥街道 | 陈强 | 70 |
107 | 天星桥街道 | 赵昆 | 70 |
108 | 天星桥街道 | 李萍 | 70 |
109 | 天星桥街道 | 何定玉 | 70 |
110 | 天星桥街道 | 刘德琴 | 70 |
111 | 天星桥街道 | 王刚 | 70 |
112 | 天星桥街道 | 赵宗文 | 70 |
113 | 天星桥街道 | 钱天富 | 70 |
114 | 天星桥街道 | 贺明亮 | 70 |
115 | 天星桥街道 | 阎华 | 70 |
116 | 天星桥街道 | 王勤 | 70 |
117 | 天星桥街道 | 张娅娟 | 70 |
118 | 天星桥街道 | 董重 | 70 |
119 | 天星桥街道 | 邹开玉 | 70 |
120 | 天星桥街道 | 龚定芳 | 70 |
121 | 天星桥街道 | 林礼富 | 70 |
122 | 天星桥街道 | 唐路红 | 70 |
123 | 天星桥街道 | 蒋和平 | 70 |
124 | 天星桥街道 | 董世玉 | 70 |
125 | 天星桥街道 | 唐婧珂 | 70 |
126 | 天星桥街道 | 罗杰 | 70 |
127 | 天星桥街道 | 何松林 | 70 |
128 | 天星桥街道 | 廖丹然 | 70 |
129 | 天星桥街道 | 周柏廷 | 70 |
130 | 天星桥街道 | 侯豫庆 | 70 |
131 | 天星桥街道 | 郑玉碧 | 70 |
132 | 天星桥街道 | 林淼宇 | 70 |
133 | 天星桥街道 | 何有贤 | 70 |
134 | 天星桥街道 | 于晓飞 | 70 |
135 | 天星桥街道 | 金玉 | 70 |
136 | 天星桥街道 | 欧柯言 | 70 |
137 | 天星桥街道 | 马炼 | 70 |
138 | 天星桥街道 | 杨顺华 | 70 |
139 | 天星桥街道 | 杨铁索 | 70 |
140 | 天星桥街道 | 夏熙宸 | 70 |
141 | 天星桥街道 | 王丽琴 | 70 |
142 | 天星桥街道 | 王怡青 | 70 |
143 | 天星桥街道 | 宫明清 | 70 |
144 | 天星桥街道 | 周德云 | 70 |
145 | 天星桥街道 | 王兴国 | 70 |
146 | 天星桥街道 | 姚仕群 | 70 |
147 | 天星桥街道 | 文川 | 70 |
148 | 天星桥街道 | 陈光碧 | 70 |
149 | 天星桥街道 | 周健 | 70 |
150 | 天星桥街道 | 张彦臻 | 70 |
151 | 天星桥街道 | 向乾英 | 70 |
152 | 天星桥街道 | 杜廷安 | 70 |
153 | 天星桥街道 | 杨明英 | 70 |
154 | 天星桥街道 | 张贤忠 | 70 |
155 | 天星桥街道 | 陈妤涵 | 100 |
156 | 天星桥街道 | 吴懿 | 70 |
157 | 天星桥街道 | 邹昌新 | 70 |
158 | 天星桥街道 | 田浩 | 70 |
159 | 天星桥街道 | 王君 | 70 |
160 | 天星桥街道 | 易经抒 | 70 |
161 | 天星桥街道 | 石克凤 | 70 |
162 | 天星桥街道 | 李雪山 | 80 |
163 | 天星桥街道 | 王文财 | 70 |
164 | 天星桥街道 | 顾富明 | 70 |
165 | 天星桥街道 | 赵星均 | 70 |
166 | 天星桥街道 | 严必贵 | 70 |
167 | 天星桥街道 | 张功彬 | 70 |
168 | 天星桥街道 | 石伟 | 70 |
169 | 天星桥街道 | 张泽礼 | 70 |
170 | 天星桥街道 | 冯星 | 70 |
171 | 天星桥街道 | 张卫红 | 70 |
172 | 天星桥街道 | 伍蔚敏 | 70 |
173 | 天星桥街道 | 王新平 | 70 |
174 | 天星桥街道 | 胡菊丽 | 70 |
175 | 天星桥街道 | 尹友凤 | 70 |
176 | 天星桥街道 | 罗裕厚 | 70 |
177 | 天星桥街道 | 唐远明 | 70 |
178 | 天星桥街道 | 杨兴玉 | 70 |
179 | 天星桥街道 | 蒙群芬 | 70 |
180 | 天星桥街道 | 周裕森 | 70 |
181 | 天星桥街道 | 张渝 | 70.000 |
182 | 天星桥街道 | 朱静 | 70 |
183 | 天星桥街道 | 王艺融 | 70 |
184 | 天星桥街道 | 刘远平 | 70 |
185 | 天星桥街道 | 杨朝忠 | 70 |
186 | 天星桥街道 | 杨崇德 | 70 |
187 | 天星桥街道 | 张朝秀 | 70 |
188 | 天星桥街道 | 黄龙秀 | 70 |
189 | 天星桥街道 | 周天容 | 70 |
190 | 天星桥街道 | 邓祥明 | 70 |
191 | 天星桥街道 | 柳战 | 70 |
192 | 天星桥街道 | 马贵英 | 70 |
193 | 天星桥街道 | 杨智泉 | 70 |
194 | 天星桥街道 | 傅彬森 | 70 |
195 | 天星桥街道 | 顾晨希 | 70 |
196 | 天星桥街道 | 吴启迪 | 70 |
197 | 天星桥街道 | 王静 | 70 |
198 | 天星桥街道 | 慕福来 | 100 |
199 | 天星桥街道 | 张世群 | 70 |
200 | 天星桥街道 | 彭颜 | 100 |
监督电话:023—65317130

