索引号: 11500106009290403U/2017-01871 信息分类名称: 财政/财政
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2017-08-18 发布日期: 2017-08-18
名称: 沙坪坝区农业委员会2016年部门决算情况说明
文号: 主题词: |沙坪坝区农业委员会2016年部门决算情况说明|
沙坪坝区农业委员会2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-08-18


  1. 部门基本情况

重庆市沙坪坝区农业委员会为沙坪坝区政府组成部门,8个内设机构、1个政法专项机构(森林公安局)、4个直属参公事业单位,11个直属事业单位(其中10个全额拨款,1个自收自支)。主要职能是:贯彻执行农业、水利、林业、移民、农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订农业、水利、林业、农业综合开发、新农村建设发展战略和发展规划并组织实施。推进农业、水利和农村经营管理体制改革;指导农业、水利社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;指导监督农村土地承包管理和使用权流转及减轻农民负担工作;负责水土流失综合防治工作;负责农牧渔业生物物种资源的保护和管理;制定农业、水利科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划;组织农业科技项目实施和科技成果的鉴定、评审、推广;负责农产品和绿色食品的开发、质量监督及管理工作;组织协调农田水利基本建设和管理,指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作;负责水资源的合理开发利用与保护工作;组织开展农业机械社会化服务,引导农业机械产品结构调整;负责农业机械行业管理和安全监理工作;负责农业综合开发项目的组织实施和督促检查;组织农业综合开发项目招投标,指导工程监理和工程建后管护;编制全区三峡工程重庆库区移民安置和移民后期发展扶持规划并组织实施,负责移民搬迁安置相关工作;监督管理农业发展资金和支农项目资金。组织管理造林绿化、湿地生态保护和石漠化治理工作;指导监督全民义务植树工作,负责林业应对气候变化的相关工作;负责退耕还林工作。负责森林资源保护发展。负责森林资源普查;编制森林采伐限额并监督执行,监督管理林(竹)木凭证采伐、运输和经营加工,负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核(批);负责天然林保护工作;指导监督森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作。负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;监督管理林业系统自然保护区;监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。负责林业改革工作,负责维护农民经营林业合法权益;指导监督林地承包经营和林权流转,指导监督林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计9662.57万元,支出总计10886.73万元。与2015年决算数相比,收入减少2178.76万元、下降18.40%,主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金收入减少。支出减少2552万元,下降19%,主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金支出减少。

本部门2016年度收入合计9662.57万元,其中:财政拨款收入9662.57万元,占100%

本部门2016年度支出合计10886.73万元,其中:基本支出3992.40万元,占36.67%;项目支出6894.33万元,占63.33%

本部门2016年度年末结转和结余1624.41万元,较上年减少1224.15万元,主要原因是本年度根据项目支付进度消化了部分上年度结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入9662.57万元,较上年决算数减少2178.76万元,下降18.40%。主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金收入减少。较年初预算数增加476.37万元,增长5.19%新增项目建设任务,增人增资,根据政策规定调整社保基数。

本部门2016年度财政拨款支出10886.73万元,较上年决算数减少2552万元,下降19%。主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金支出减少。较年初预算数增加1700.53万元,增长18.51%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出607.79万元,占5.58%,较年初预算数增加110.16万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资,社保基数调整;医疗卫生与计划生育支出177.34万元,占1.63%,较年初预算数增加31.38万元,决算数大于年初预算数,主要原因是.增人增资;节能环保支出27.54万元,占0.25%,较年初预算增加27.54万元,决算数大于年初预算数,主要原因是对年初预算功能科目进行更正;城乡社区支出47.69万元,占0.44%,较年初预算数增加47.69万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中市级下达项目,年初部门未预算;农林水支出9734.43万元,占89.42%,较年初预算数增加2930.30万元,决算数大于年初预算数,主要原因是新增项目建设任务,增人增资等;国土海洋气象等支出150万元,占1.38%,较年初预算数增加150万元,决算数大于年初预算数,主要原因是对年初预算功能科目进行更正;住房保障支出141.94万元,占1.3%,较年初预算数增加4.87万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出3992.40万元。其中:人员经费3324.39万元,较上年增加1372.08元,主要原因是增人增资,社会保障费根据政策调整人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公用经费668.01万元,较上年增加377.54万元,主要原因是物价上涨、办公设备购置等公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费,劳务费等

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计110.99万元,较年初预算数减少107.60万元,较上年支出数减少49.23万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费84.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少90.66万元,较上年支出数减少36.63万元,主要原因是公务用车减少3辆,严格规范公车使用支出

公务接待费26.93万元,主要用于接待区级及市级相关部门检查指导工作,费用支出较年初预算数减少14.94万元,较上年支出数减少4.63万元,减少的主要原因是落实中央八项规定,严控公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门国内公务接待210批次,2109人,其中:国内公务接待210批次,2109人。2016年本部门人均接待费127元,车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出668.01万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2015年增加377.54万元,增长121.60%,主要原因是本单位今年采购更新了部分办公设备,组织了几次大型培训人员增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中一般公务用车14辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆,其他用车主要是两台洒水车

(三)府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1653.87万元,其中:政府采购货物支出513.44万元,主要用于办公设备购置;政府采购工程支出170.51万元,主要为工程项目采购;政府采购服务支出969.92万元,主要用于咨询、评审、审计等服务采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目20个,涉及支出预算750万元。开展绩效评价的项目16个,涉及支出600万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65316029 。












重庆市沙坪坝区农业水利局2016年收入支出决算总表





公开01表





金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
财政拨款收入 1 9,662.57 一般公共服务支出 28 0.00
上级补助收入 2 0.00 外交支出 29 0.00
事业收入 3 0.00 国防支出 30 0.00
经营收入 4 0.00 公共安全支出 31 0.00
附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出 32 0.00
其他收入 6 0.00 科学技术支出 33 0.00

7
文化体育与传媒支出 34 0.00

8
社会保障和就业支出 35 607.79

9
医疗卫生与计划生育支出 36 177.34

10
节能环保支出 37 27.54

11
城乡社区支出 38 47.69

12
农林水支出 39 9,734.43

13
交通运输支出 40 0.00

14
资源勘探信息等支出 41 0.00

15
商业服务业等支出 42 0.00

16
金融支出 43 0.00

17
援助其他地区支出 44 0.00

18
国土海洋气象等支出 45 150.00

19
住房保障支出 46 141.94

20
粮油物资储备支出 47 0.00

21
其他支出 48 0.00

22
债务还本支出 49 0.00

23
债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 9,662.57 本年支出合计 51 10,886.73
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 2,848.56 年末结转和结余 53 1,624.41
总计 27 12,511.13 总计 54 12,511.13



重庆市沙坪坝区农业水利局2016年收入决算表










公开02表










金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,662.57 9,662.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 607.80 607.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 563.13 563.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 420.88 420.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 142.25 142.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 177.34 177.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 177.34 177.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 48.51 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 98.89 98.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 29.94 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 27.12 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 20.12 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110503 政策性社会性支出补助 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110599 其他天然林保护支出 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 70.68 70.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 70.68 70.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 70.68 70.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8,487.72 8,487.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 4,108.64 4,108.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 939.65 939.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 846.60 846.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 131.30 131.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 55.79 55.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 25.18 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110 执法监管 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 746.09 746.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 183.14 183.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 1,065.68 1,065.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,101.77 2,101.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 248.73 248.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 林业事业机构 543.52 543.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 86.41 86.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232 成品油价格改革对林业的补贴 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 1,005.11 1,005.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,655.57 1,655.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 448.84 448.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 319.54 319.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 75.54 75.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 41.31 41.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 548.28 548.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331 水资源费安排的支出 27.86 27.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 38.20 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 21.74 21.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 21.74 21.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22005 气象事务 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200509 气象服务 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



重庆市沙坪坝区农业水利局2016年支出决算表









公开03表









金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,886.73 3,992.40 6,894.33 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 607.80 607.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 563.13 563.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 420.88 420.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 142.25 142.25 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 177.34 177.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 177.34 177.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 48.51 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 98.89 98.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 29.94 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 27.53 14.26 13.27 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 20.12 14.26 5.86 0.00 0.00 0.00
2110503 政策性社会性支出补助 5.86 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00
2110599 其他天然林保护支出 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 7.41 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 7.41 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 47.69 0.00 47.69 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 47.69 0.00 47.69 0.00 0.00 0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 47.69 0.00 47.69 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,734.43 3,051.08 6,683.36 0.00 0.00 0.00
21301 农业 4,357.72 1,786.25 2,571.47 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 939.65 939.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 846.60 846.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 136.68 0.00 136.68 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 87.82 0.00 87.82 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 26.28 0.00 26.28 0.00 0.00 0.00
2130110 执法监管 61.70 0.00 61.70 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 759.10 0.00 759.10 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 183.85 0.00 183.85 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 173.75 0.00 173.75 0.00 0.00 0.00
2130126 农村公益事业 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130135 农业资源保护修复与利用 8.13 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 1,115.16 0.00 1,115.16 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,317.19 794.25 1,522.94 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 248.73 248.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 林业事业机构 543.52 543.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 92.96 0.00 92.96 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 185.80 0.00 185.80 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 89.83 0.00 89.83 0.00 0.00 0.00
2130213 林业执法与监督 5.08 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00
2130221 林业产业化 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2130232 成品油价格改革对林业的补贴 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 1,066.27 0.00 1,066.27 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2,216.05 448.84 1,767.21 0.00 0.00 0.00
2130304 水利行业业务管理 448.84 448.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 35.93 0.00 35.93 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 534.19 0.00 534.19 0.00 0.00 0.00
2130308 水利前期工作 125.30 0.00 125.30 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 72.68 0.00 72.68 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 106.71 0.00 106.71 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 695.74 0.00 695.74 0.00 0.00 0.00
2130322 水利安全监督 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00
2130331 水资源费安排的支出 29.54 0.00 29.54 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 111.12 0.00 111.12 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 105.29 0.00 105.29 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 5.29 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 558.00 0.00 558.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 558.00 0.00 558.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00
2130803 农业保险保费补贴 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 179.54 21.74 157.81 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 179.54 21.74 157.81 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
22005 气象事务 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
2200509 气象服务 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00



重庆市沙坪坝区农业水利局2016年财政拨款收入支出决算总表







公开04表







金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一般公共预算财政拨款 1 9,591.89 一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 2 70.68 外交支出 30 0.00 0.00 0.00

3
国防支出 31 0.00 0.00 0.00

4
公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00

5
教育支出 33 0.00 0.00 0.00

6
科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00

7
文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00

8
社会保障和就业支出 36 607.79 607.79 0.00

9
医疗卫生与计划生育支出 37 177.34 177.34 0.00

10
节能环保支出 38 27.54 27.54 0.00

11
城乡社区支出 39 47.69 0.00 47.69

12
农林水支出 40 9,734.43 9,734.43 0.00

13
交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00

14
资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00

15
商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00

16
金融支出 44 0.00 0.00 0.00

17
援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00

18
国土海洋气象等支出 46 150.00 150.00 0.00

19
住房保障支出 47 141.94 141.94 0.00

20
粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00

21
其他支出 49 0.00 0.00 0.00

22
债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00

23
债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 9,662.57 本年支出合计 52 10,886.73 10,839.03 47.69
年初财政拨款结转和结余 25 2,848.56 年末财政拨款结转和结余 53 1,624.41 1,601.42 22.99
一般公共预算财政拨款 26 2,848.56
54


政府性基金预算财政拨款 27 0.00
55


总计 28 12,511.13 总计 56 12,511.13 12,440.45 70.68



重庆市沙坪坝区农业水利局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表






金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 10,839.03 3,992.40 6,846.63
208 社会保障和就业支出 607.80 607.80 0.00
20805 行政事业单位离退休 563.13 563.13 0.00
2080502 事业单位离退休 420.88 420.88 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 142.25 142.25 0.00
20808 抚恤 17.05 17.05 0.00
2080801 死亡抚恤 17.05 17.05 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 27.62 27.62 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 177.34 177.34 0.00
21005 医疗保障 177.34 177.34 0.00
2100501 行政单位医疗 48.51 48.51 0.00
2100502 事业单位医疗 98.89 98.89 0.00
2100599 其他医疗保障支出 29.94 29.94 0.00
211 节能环保支出 27.53 14.26 13.27
21105 天然林保护 20.12 14.26 5.86
2110503 政策性社会性支出补助 5.86 0.00 5.86
2110599 其他天然林保护支出 14.26 14.26 0.00
21106 退耕还林 7.41 0.00 7.41
2110699 其他退耕还林支出 7.41 0.00 7.41
213 农林水支出 9,734.43 3,051.08 6,683.36
21301 农业 4,357.72 1,786.25 2,571.47
2130101 行政运行 939.65 939.65 0.00
2130104 事业运行 846.60 846.60 0.00
2130106 科技转化与推广服务 136.68 0.00 136.68
2130108 病虫害控制 87.82 0.00 87.82
2130109 农产品质量安全 26.28 0.00 26.28
2130110 执法监管 61.70 0.00 61.70
2130112 农业行业业务管理 759.10 0.00 759.10
2130122 农业生产支持补贴 183.85 0.00 183.85
2130124 农业组织化与产业化经营 173.75 0.00 173.75
2130126 农村公益事业 10.00 0.00 10.00
2130135 农业资源保护修复与利用 8.13 0.00 8.13
2130142 农村道路建设 9.00 0.00 9.00
2130199 其他农业支出 1,115.16 0.00 1,115.16
21302 林业 2,317.19 794.25 1,522.94
2130201 行政运行 248.73 248.73 0.00
2130204 林业事业机构 543.52 543.52 0.00
2130205 森林培育 92.96 0.00 92.96
2130207 森林资源管理 185.80 0.00 185.80
2130209 森林生态效益补偿 89.83 0.00 89.83
2130213 林业执法与监督 5.08 0.00 5.08
2130221 林业产业化 55.00 0.00 55.00
2130232 成品油价格改革对林业的补贴 2.00 2.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 1,066.27 0.00 1,066.27
2130299 其他林业支出 28.00 0.00 28.00
21303 水利 2,216.05 448.84 1,767.21
2130304 水利行业业务管理 448.84 448.84 0.00
2130305 水利工程建设 35.93 0.00 35.93
2130306 水利工程运行与维护 534.19 0.00 534.19
2130308 水利前期工作 125.30 0.00 125.30
2130312 水质监测 72.68 0.00 72.68
2130314 防汛 106.71 0.00 106.71
2130316 农田水利 695.74 0.00 695.74
2130322 水利安全监督 56.00 0.00 56.00
2130331 水资源费安排的支出 29.54 0.00 29.54
2130335 农村人畜饮水 111.12 0.00 111.12
21305 扶贫 105.29 0.00 105.29
2130505 生产发展 5.29 0.00 5.29
2130599 其他扶贫支出 100.00 0.00 100.00
21307 农村综合改革 558.00 0.00 558.00
2130701 对村级一事一议的补助 558.00 0.00 558.00
21308 普惠金融发展支出 0.64 0.00 0.64
2130803 农业保险保费补贴 0.64 0.00 0.64
21399 其他农林水支出 179.54 21.74 157.81
2139999 其他农林水支出 179.54 21.74 157.81
220 国土海洋气象等支出 150.00 0.00 150.00
22005 气象事务 150.00 0.00 150.00
2200509 气象服务 150.00 0.00 150.00
221 住房保障支出 141.94 141.94 0.00
22102 住房改革支出 141.94 141.94 0.00
2210201 住房公积金 141.94 141.94 0.00



重庆市沙坪坝区农业水利局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




金额单位:万元
项    目 2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 3,992.40 3,324.39 668.01
301 工资福利支出 2,406.94 2,406.94 0.00
30101 基本工资 488.65 488.65 0.00
30102 津贴补贴 560.06 560.06 0.00
30103 奖金 31.86 31.86 0.00
30104 其他社会保障缴费 164.52 164.52 0.00
30106 伙食补助费 231.57 231.57 0.00
30107 绩效工资 151.34 151.34 0.00
30199 其他工资福利支出 778.94 778.94 0.00
302 商品和服务支出 652.90 0.00 652.90
30201 办公费 30.47 0.00 30.47
30202 印刷费 9.96 0.00 9.96
30203 咨询费 10.10 0.00 10.10
30204 手续费 0.50 0.00 0.50
30205 水费 1.79 0.00 1.79
30206 电费 18.13 0.00 18.13
30207 邮电费 60.87 0.00 60.87
30209 物业管理费 1.69 0.00 1.69
30211 差旅费 113.63 0.00 113.63
