索引号: | 11500106009290438E/2020-00465 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2020-08-25 | 发布日期: | 2020-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区农业农村委2019年度部门决算公开说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责:贯彻执行农业、水利、林业、移民、农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订农业、水利、林业、农业综合开发、新农村建设发展战略和发展规划并组织实施。推进农业、水利和农村经营管理体制改革;指导农业、水利社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;指导监督农村土地承包管理和使用权流转及减轻农民负担工作;负责水土流失综合防治工作;负责农牧渔业生物物种资源的保护和管理;制定农业、水利科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划;组织农业科技项目实施和科技成果的鉴定、评审、推广;负责农产品和绿色食品的开发、质量监督及管理工作;组织协调农田水利基本建设和管理,指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作;负责水资源的合理开发利用与保护工作;组织开展农业机械社会化服务,引导农业机械产品结构调整;负责农业机械行业管理和安全监理工作;负责农业综合开发项目的组织实施和督促检查;组织农业综合开发项目招投标,指导工程监理和工程建后管护;编制全区三峡工程重庆库区移民安置和移民后期发展扶持规划并组织实施,负责移民搬迁安置相关工作;监督管理农业发展资金和支农项目资金。组织管理造林绿化、湿地生态保护和石漠化治理工作;指导监督全民义务植树工作,负责林业应对气候变化的相关工作;负责退耕还林工作。负责森林资源保护发展。负责森林资源普查;编制森林采伐限额并监督执行,监督管理林(竹)木凭证采伐、运输和经营加工,负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核(批);负责天然林保护工作;指导监督森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作。负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;监督管理林业系统自然保护区;监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。负责林业改革工作,负责维护农民经营林业合法权益;指导监督林地承包经营和林权流转,指导监督林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作等。
(二)机构设置:重庆市沙坪坝区农业农村委员会为沙坪坝区政府组成部门,10个内设机构、1个政法专项机构(森林公安局)、2个直属参公事业单位,7个直属事业单位
(三)单位构成:我部门共包含4个二级单位:重庆市沙坪坝区农业委员会机关、重庆市沙坪坝区农业技术服务中心、重庆市沙坪坝区国营歌乐山林场、重庆市沙坪坝区农业水利行政执大队。
(四)机构改革情况。2019年度我单位未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况:2019年度收入总计27,749.37万元,支出总计27,749.37万元。收支较上年决算数增加2,213.72万元、增长8.67%,主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大,市级及以上资金安排增加,支出相应增加。
2.收入情况:2019年度收入合计27,518.30万元,较上年决算数增加2,495.15万元,增长9.97%,主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大,市级及以上资金安排增加。其中:财政拨款收入27,518.30万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余231.07万元。
3.支出情况:2019年度支出合计27,380.86万元,较上年决算数增加2,133.29万元,增长8.45%,主要原因是市级及以上资金安排增加,支出相应增加。其中:基本支出4,812.84万元,占17.58%;项目支出22,568.02万元,占82.42%。
4.结转结余情况:2019年度年末结转和结余368.51万元,较上年决算数增加80.43万元,增长27.92%,主要原因一是因为本年度财政拨款决算收入比上年度有所增加,二是因部分项目受四山管制等特殊原因进度滞后,导致部分项目资金使用情况不理想。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计27,749.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,213.72万元,增长8.67%。主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大,市级及以上资金安排增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况:2019年度一般公共预算财政拨款收入27,321.65万元,较上年决算数增加2,298.50万元,增长9.19%。主要原因是主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大,市级及以上资金安排增加。较年初预算数增加21,825.64万元,增长397.12%。主要原因是市级及以上资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余231.07万元。
2.支出情况:2019年度一般公共预算财政拨款支出27,184.21万元,较上年决算数增加1,965.98万元,增长7.80%。主要原因是市级及以上资金安排增加,支出相应增加。较年初预算数增加21,688.20万元,增长394.62%。主要原因是市级及以上资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况:2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余368.51万元,较上年决算数增加80.43万元,增长27.92%。总体来看,本年度结转结余资金有所增加,一是因为本年度财政拨款决算收入比上年度有所增加,二是因部分项目受四山管制等特殊原因进度滞后,导致部分项目资金使用情况不理想。我委力争在2020年将结转结余资金进一步消化。
4.比较情况:本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出568.44万元,占2.09%,较年初预算数增加267.11万元,增长88.64%,主要原因是增人增资,社保基数调整。
(2)卫生健康支出169.18万元,占0.62%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(3)节能环保支出176.95万元,占0.65%,较年初预算数增加176.95万元,增长0.00%。
(4)农林水支出25,692.07万元,占94.51%,较年初预算数增加20,944.05万元,增长441.11%,主要原因是市级资金未纳入年初预算数。
(5)自然资源海洋气象等支出130.00万元,占0.48%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(6)住房保障支出447.58万元,占1.65%,较年初预算数增加300.10万元,增长203.49%,一是因为单位人员增加,二是住房公积金基数调增,三是住房补贴等住房保障支出年初未纳入预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出4,812.84万元。其中:人员经费3,346.24万元,较上年决算数增加518.17万元,增长18.32%,主要原因是单位人员增加,支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费1,466.60万元,较上年决算数增加311.93万元,增长27.01%,主要原因是物价上涨、办公设备购置等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入196.65万元,较上年决算数增加196.65万元,增长0.00%。本年支出196.65万元,较上年决算数增加167.31万元,增长570.25%,主要原因是新增水库移民后期扶持资金。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计72.15万元,较年初预算数减少94.44万元,下降56.69%。较上年支出数减少1.20万元,下降1.64%,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数有小幅下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用4.36万元,主要是用于因公出访洽谈农业合作项目。费用支出较年初预算数增加2.36万元,增长118.00%,主要原因是根据全区经济形势,为大力开展招商引资活动,促进提升全区GDP。较上年支出数减少0.99万元,下降18.50%,主要原因是出访国家不同,费用相应变化。
公务车运行维护费65.01万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少75.89万元,下降53.86%。较上年支出数减少0.21万元,下降0.32%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费2.77万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.92万元,下降88.31%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.36%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为22辆;国内公务接待30批次279人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费99.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明:2019年度本部门机关运行经费支出397.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修(护)费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少138.52万元,下降25.86%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控机关运行经费。
(二)国有资产占用情况说明:至少应包含以下信息:截至2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,均为应急保障用车。
(三)政府采购支出情况说明:2019年度本部门政府采购支出总额805.71万元,其中:政府采购货物支出206.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出599.48万元。授予中小企业合同金额805.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额443.72万元,占政府采购支出总额的55.07%。
五、预算绩效管理情况说明。
1. 预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我委对4个项目开展了绩效自评,涉及资金3548万元。从评价情况来看,2019年度项目实施情况总体较好,项目建设全部完成、资金拨付及时,预算执行良好,绩效目标基本实现。
2. 绩效目标自评结果:2019年我区自评水利发展资金绩效评价结果为优,总体而言,沙坪坝区2019年水利发展资金涉及治理中小河流绩效目标执行情况较好,中央水利发展资金严格实行专款专用,分解资金均已全部到位。工程建成后,当地老百姓满意度较高,在提高防洪标准的同时有效改善了当地生态环境,助推经济社会发展(附绩效自评表)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:熊老师 023-65316029
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 27,518.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 579.09 | ||
九、卫生健康支出 | 169.18 | ||
十、节能环保支出 | 176.95 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 25,878.07 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | ||
十九、住房保障支出 | 447.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27,518.30 | 本年支出合计 | 27,380.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 231.07 | 年末结转和结余 | 368.51 |
总计 | 27,749.37 | 总计 | 27,749.37 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 27,518.30 | 27,518.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 579.09 | 579.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 427.09 | 427.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.54 | 155.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 107.09 | 107.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 152.23 | 152.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 147.21 | 147.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 147.21 | 147.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 26,040.23 | 26,040.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 6,410.87 | 6,410.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,263.62 | 1,263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,500.13 | 1,500.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 107.57 | 107.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130112 | 农业行业业务管理 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 2,090.70 | 2,090.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,110.58 | 1,110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 189.50 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,088.15 | 1,088.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 527.31 | 527.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 466.82 | 466.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 17,311.11 | 17,311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 557.47 | 557.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.47 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 570.63 | 570.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130322 | 水利安全监督 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 108.84 | 108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 98.26 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 98.26 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 910.92 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 910.92 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.59 | 447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 220.88 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 220.88 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.71 | 226.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
工作表 3:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 27,380.86 | 4,812.84 | 22,568.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 579.09 | 568.44 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 427.09 | 427.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.54 | 155.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 107.09 | 107.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 176.95 | 0.00 | 176.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 25,878.07 | 3,848.53 | 22,029.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 6,324.59 | 2,763.75 | 3,560.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,263.62 | 1,263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,500.13 | 1,500.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 147.26 | 0.00 | 147.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 30.48 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130112 | 农业行业业务管理 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,954.20 | 0.00 | 1,954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,110.58 | 0.00 | 1,110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 56.72 | 0.00 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 173.59 | 0.00 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
