无障碍 关怀版 返回主网站 繁體版
索引号: 11500106559037736B/2025-00013 信息分类名称: 劳动、人事、监察/其他
发布机构: 沙坪坝区人力社保局 生成日期: 2025-03-05 发布日期: 2025-03-05
名称: 重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员沙坪坝区招聘岗位报名统计
文号: 主题词:
重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员沙坪坝区招聘岗位报名统计
发布日期:2025-03-05

序号 主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 交费人数 备注
001 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处 环境工程岗 1 89 82
002 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处 会计岗 1 121 102
003 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处 智慧照明系统管护岗 1 106 91
004 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区公园管理中心 园林绿化岗 1 224 196
005 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区绿化工程处 工程管理岗 1 200 177
006 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区绿化工程处 园林绿化岗 1 213 189
007 重庆市沙坪坝区城市管理局 重庆市沙坪坝区市政工程处 会计岗 1 122 106
008 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会 重庆市沙坪坝区军队粮食供应站 综合管理岗 1 121 106
009 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区育英小学校 小学数学教师 2 57 54
010 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区育英小学校 小学信息科技教师 1 56 49
011 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区育英小学校 小学体育教师 1 58 52
012 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区育英小学校 小学语文教师 4 141 135
013 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆大学城第三中学校 初中语文教师 1 26 21
014 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆大学城第三中学校 初中数学教师 1 26 25
015 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆大学城第三中学校 初中英语教师 1 33 30
016 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区第一实验小学校 小学信息科技教师 1 36 32
017 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第十五中学校(重庆市沙坪坝区实验外语学校) 初中英语教师 1 106 92
018 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 小学信息科技教师 1 75 71
019 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区滨江小学校 小学语文教师 2 105 101
020 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区滨江小学校 小学数学教师 1 31 29
021 重庆市沙坪坝区教育委员会 四川外国语大学附属小学校 小学语文教师 1 182 163
022 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆大学城第一小学校 小学语文教师 1 58 56
023 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆大学城第一小学校 小学数学教师 1 38 33
024 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区二塘小学校 小学语文教师 1 47 42
025 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 初中英语教师 1 78 71
026 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 小学科学教师 1 50 45
027 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市凤鸣山中学 高中物理教师 1 10 8
028 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 小学语文教师1 1 31 30
029 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 小学语文教师2 1 66 62
030 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 小学数学教师 1 15 14
031 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区汉渝路小学校 小学信息科技教师 1 67 63
032 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区红糟房小学校 小学数学教师 1 27 27
033 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区汇育学校 小学数学教师 1 82 73
034 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校 小学语文教师 2 68 63
035 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区教师进修学院 机械工程教师 1 9 8
036 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第六十八中学校 初中语文教师 1 44 42
037 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区南开小学校 小学语文教师 1 36 32
038 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第七十一中学校 初中英语教师 1 24 21
039 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第七十一中学校 初中政治教师 1 76 71
040 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆七中沙滨学校 初中语文教师 1 56 50
041 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆七中沙滨学校 初中英语教师 1 49 46
042 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆七中沙滨学校 初中化学教师 1 105 90
043 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆七中实验中学校 初中语文教师 1 52 47
044 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆七中实验中学校 初中数学教师 1 31 30
045 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 小学体育教师 1 56 52
046 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 小学语文教师1 1 23 20
047 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 小学语文教师2 1 9 8
048 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 小学英语教师 1 50 42
049 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 小学数学教师1 1 25 22
050 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 小学数学教师2 1 11 9
051 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 小学语文教师3 1 19 18
052 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第三十二中学校 高中数学教师 1 30 27
053 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 小学语文教师 1 11 10
054 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 小学体育教师(足球方向) 1 54 49
055 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 小学英语教师 1 61 51
056 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 小学美术教师 1 109 107
057 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 小学语文教师 2 64 60
058 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 小学科学教师 1 54 47
059 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 小学信息科技教师 1 58 55
060 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区上桥南开小学校 小学语文教师 1 10 10
061 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 小学语文教师1 1 16 14
062 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 小学语文教师2 1 42 38
063 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 小学数学教师 1 20 20
064 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区实验一小天星小学校 小学语文教师 1 28 27
065 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝实验中学校 高中英语教师 1 48 43
066 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝实验中学校 高中数学教师 1 29 27
067 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学语文教师 2 60 57
068 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学数学教师 1 15 14
069 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学体育教师 1 78 74
070 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学科学教师 1 39 35
071 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学美术教师 1 146 139
072 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学音乐教师 1 88 80
073 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学语言教师 1 86 74
074 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学心理健康教师 1 43 39
075 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 小学英语教师 1 95 88
076 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人崇文小学校 小学语文教师 3 93 90
077 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人崇文小学校 小学音乐教师 1 69 65
078 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人崇文小学校 小学数学教师 2 63 60
079 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 小学数学教师 2 72 67
080 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 小学语文教师 1 12 9
081 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 小学信息科技教师 1 19 19
082 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 小学数学教师 1 8 7
083 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人小学校 小学语文教师 1 48 44
084 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人小学校 小学数学教师 1 21 21
085 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 小学语文教师 1 27 25
086 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 小学数学教师 1 30 28
087 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区五云实验学校 初中数学教师 1 59 59
088 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区向家湾小学校 特殊教育教师 1 52 43
089 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区新桥小学校 小学体育教师 1 65 62
090 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 小学语文教师 2 57 55
091 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 小学信息科技教师 1 35 34
092 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 小学心理健康教师 1 35 35
093 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 小学英语教师 1 105 87
094 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 小学语文教师 1 45 36
095 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 小学数学教师 1 16 14
096 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第七中学校 高中数学教师 1 24 23
097 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第七中学校 高中物理教师 1 27 23
098 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市名校联合中学校 初中英语教师 2 60 52
099 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市名校联合中学校 初中语文教师 1 35 32
100 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市名校联合中学校 初中历史教师 1 53 50
101 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市青木关中学校 高中物理教师 1 6 5
102 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市青木关中学校 高中地理教师 1 57 52
103 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市青木关中学校 高中生物教师 1 36 28
104 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区联芳小学校 小学语文教师 1 31 29
105 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区联芳小学校 小学科学教师 1 45 39
106 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区联芳小学校 小学信息科技教师 1 30 29
107 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区联芳小学校 小学数学教师 1 12 12
108 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝小学 小学语文教师 1 22 19
109 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝小学 小学数学教师 1 14 10
110 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学语文教师1 3 50 43
111 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学语文教师2 4 142 134
112 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学数学教师1 2 21 19
113 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学数学教师2 3 55 51
114 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学音乐教师 1 66 62
115 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学英语教师 1 84 78
116 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学体育教师 1 131 125
117 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学书法教师 1 41 36
118 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学美术教师 1 116 105
119 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆树人凤天小学 小学心理健康教师 1 34 29
120 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人和平小学校 小学语文教师 2 63 61
121 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区树人和平小学校 小学信息科技教师 1 29 27
122 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 小学语文教师 2 102 99
123 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 小学心理健康教师 1 74 63
124 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南开中学校 中学数学竞赛教练 1 1 1 降低开考比例为1:1
125 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南开中学校 中学生物竞赛教练 1 2 2
126 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中语文教师1 1 60 54
127 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中语文教师2 2 33 32
128 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中数学教师1 2 50 48
129 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中数学教师2 2 29 28
130 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 中学数学竞赛教师 1 3 2
131 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中英语教师1 1 58 55
132 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中英语教师2 2 51 49
133 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中政治教师 1 89 80
134 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中生物教师 1 39 35
135 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中化学教师 1 64 59
136 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市南渝中学校 初中物理教师 1 13 12
137 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市天星桥中学 高中化学教师 1 50 40
138 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市天星桥中学 高中物理教师 1 12 12
139 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市天星桥中学 高中政治教师 1 84 72
140 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市天星桥中学 高中历史教师 1 50 43
141 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第一中学校 中学数学奥赛教练 1 2 2
142 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市第一中学校 中学生物奥赛教练 1 3 3
143 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区沙小图新小学校 小学语文教师 3 59 56
144 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区沙小图新小学校 小学数学教师 2 30 28
145 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区沙小图新小学校 小学美术教师 1 96 82
146 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 重庆市沙坪坝区招商投资促进中心 招商引资岗位1 1 93 75
147 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 重庆市沙坪坝区招商投资促进中心 招商引资岗位2 1 19 18
148 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 重庆市沙坪坝区招商投资促进中心 招商引资岗位3 1 363 291
149 重庆市沙坪坝区农业农村委员会 重庆市沙坪坝区农业技术服务中心 农业技术岗位 1 154 132
150 重庆市沙坪坝区农业农村委员会 重庆市沙坪坝区水库管理站 水利管理岗位 1 65 53
151 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心 企业服务岗 1 122 97
152 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心 超声医师岗 1 1 1 降低开考比例为1:1
153 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 口腔医师岗 1 36 30
154 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 病理科医师岗 1 5 5
155 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心 医学影像医师岗 1 4 4
156 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院 普通外科医师岗 1 3 3
157 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区精神卫生中心 精神科医师岗 1 6 6
158 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区井口社区卫生服务中心 内科医师岗 1 14 13
159 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 中药剂师岗 1 7 7
160 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区青木关镇卫生院 内科医师岗 1 4 4
161 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 全科医师岗 1 17 15
162 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区石井坡社区卫生服务中心 超声医师岗 1 0 0 取消岗位
163 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 全科医师岗 1 17 17
164 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 中医康复医师岗 1 13 12
165 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区童家桥社区卫生服务中心 超声医师岗 1 0 0 取消岗位
166 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区土湾社区卫生服务中心 口腔医师岗 1 13 10
167 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心 超声医师岗 1 1 1 降低开考比例为1:1
168 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 中药剂师岗 1 11 9
169 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 中医医师岗 1 15 12
170 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区丰文社区卫生服务中心 中药剂师岗 1 6 6
171 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 卫生应急岗 1 58 53
172 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 公共卫生医师岗 1 51 39
173 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 公共卫生医师岗 1 4 3
174 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 神经内科介入医师岗 1 4 3
175 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 神经外科介入医师岗 1 0 0 取消岗位
176 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 重症医学科医师岗 1 4 2
177 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 病理科医师岗 1 7 7
178 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 疼痛科医师岗 1 8 8
179 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 骨科专科护士岗 1 5 3
180 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 心血管内科专科护士岗 1 1 1 取消岗位,退还考试费用
181 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 神经内科专科护士岗 1 2 2
182 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 耳鼻咽喉头颈外科专科护士岗 1 3 1 取消岗位,退还考试费用
183 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 临床护理岗1 3 192 153
184 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 临床护理岗2 1 42 31
185 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 临床护理岗3 2 8 7
186 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 会计岗 1 50 47
187 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区人民医院 宣传编辑岗 1 9 8
188 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 超声医师岗 1 2 2
189 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 中医科医师岗 1 29 21
190 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 精神科医师岗 1 6 4
191 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中医院 中医外科医师岗 1 19 17
192 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中医院 中医骨伤科医师岗 1 9 9
193 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中医院 中医内科医师岗 1 27 24
194 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中医院 中医内科主治医师岗 1 4 4
195 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 重庆市沙坪坝区中医院 急诊主治医师岗 1 7 5
196 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区文化馆 数字采编岗 1 190 154
197 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区文化馆 舞台舞美技术岗 1 11 11
198 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区文化馆 摄影岗 1 169 135
199 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区文化馆 编导岗 1 222 193
200 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区图书馆 图情资源管理岗 1 38 30
201 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区图书馆 图书电子信息资源维护与开发岗 1 32 22
202 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区文旅产业促进中心 综合管理岗 1 165 146
203 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 重庆市沙坪坝区文旅产业促进中心 计算机维护岗 1 70 47
204 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 重庆市沙坪坝区房屋征收中心 征收法务岗 1 293 255
205 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 重庆市沙坪坝区住房保障中心 综合管理岗 1 225 194
206 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 重庆市沙坪坝建设工程质量监督站 质量监督岗 1 71 59
207 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处 会计岗 1 372 334
208 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处 工程建设岗 1 116 99
209 重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处 重庆市沙坪坝区歌乐山街道便民服务中心(退役军人服务站) 经济发展管理岗 1 177 159
210 重庆市沙坪坝区歌乐山街道办事处 重庆市沙坪坝区歌乐山街道新时代文明实践服务中心 计算机维护岗 1 231 209
211 重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 重庆市沙坪坝区青木关镇综合行政执法大队 综合管理岗 1 129 106
212 重庆市沙坪坝区山洞街道办事处 重庆市沙坪坝区山洞街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1 143 129
213 重庆市沙坪坝区双碑街道办事处 重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心 数据统计岗 1 71 64
214 重庆市沙坪坝区双碑街道办事处 重庆市沙坪坝区双碑街道新时代文明实践服务中心 计算机维护岗 1 286 243
215 重庆市沙坪坝区天星桥街道办事处 重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 数据统计岗 1 186 169
216 重庆市沙坪坝区小龙坎街道办事处 重庆市沙坪坝区小龙坎街道社区事务服务中心 综合管理岗 1 184 157
217 重庆市沙坪坝区小龙坎街道办事处 重庆市沙坪坝区小龙坎街道新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1 136 125
218 重庆市沙坪坝区覃家岗街道办事处 重庆市沙坪坝区覃家岗街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1 288 266
219 重庆市沙坪坝区覃家岗街道办事处 重庆市沙坪坝区覃家岗街道产业发展服务中心 综合管理岗 1 186 162
220 重庆市沙坪坝区覃家岗街道办事处 重庆市沙坪坝区覃家岗街道新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1 192 170
221 中共重庆市沙坪坝区委统战部 重庆市沙坪坝区统一战线服务中心 民革专干岗 1 280 245
222 中共重庆市沙坪坝区委网信办 重庆市沙坪坝区互联网新闻舆情研究中心 综合管理岗 1 95 82
223 共青团重庆市沙坪坝区委员会 重庆市沙坪坝区青少年服务中心 青少年综合服务岗1 1 34 29
224 共青团重庆市沙坪坝区委员会 重庆市沙坪坝区青少年服务中心 青少年综合服务岗2 1 120 111
225 重庆市沙坪坝区妇联 重庆市沙坪坝区妇女儿童服务中心 综合管理岗 1 210 183
合计 259 14455 12836


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报