索引号: | 11500106009290438E/2021-01234 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区社会保险事务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
提供社会保险服务。承担养老保险经办业务的具体工作;承担工伤保险经办业务的具体工作,组织开展工伤职工职业康复工作和工伤预防工作,承担工伤保险协议服务机构的审核、考核和协议管理工作;指导、监督镇街做好社会保险及企业退休人员社会化管理服务工作;承担社会保障卡的管理、发放和综合运用工作;完成区人力社保局交办的其它工作。
(二)机构设置
设有13个内设机构: 综合管理科、基金管理科、稽核风控科、数据与档案管理科、单位参保科、个人参保科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、退休审核科、养老保险待遇科、工伤保险科、社会化服务科、职业年金科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入我单位2020年部门决算的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,096.69万元,支出总计4,096.69万元。收支较上年决算数减少61.91万元、下降1.5%,主要原因是机构改革后,原医保人员与经费于2019年4月后划转区医疗保障局,但2019年一季度经费收支仍由我单位编制决算,故2020年收入支出与2019年相比有所下降。
2.收入情况。2020年度收入合计4,095.07万元,较上年决算数减少13.98万元,下降0.3%。其中:财政拨款收入4,095.07万元,占100.0%。此外,年初结转和结余1.62万元。
3.支出情况。2020年度支出合计4,095.21万元,较上年决算数减少61.76万元,下降1.5%。其中:基本支出 1,078.36万元,占26.3%;项目支出3,016.85万元,占73.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.48万元,较上年决算数减少0.14万元,下降8.6%,主要原因是本年消化减少结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,096.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少61.91万元,下降1.5%。主要原因是机构改革后,原医保人员与经费于2019年4月后划转区医疗保障局,但2019年一季度经费收支仍由我单位编制决算,故2020年收入支出与2019年相比有所下降。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,095.07万元,较上年决算数减少13.98万元,下降0.3%。主要原因是机构改革后,原医保人员与经费于2019年4月后划转区医疗保障局,但2019年一季度经费收支仍由我单位编制决算,故2020年财政拨款收入与2019年相比有所下降。较年初预算数增加1,230.57万元,增长43.0%。主要原因是年中追加安排企业退休军转干部生活困难补助568万元、国有企业职教幼教退休教师补助资金241万元、职工养老保险专项补助资金150万元、退休人员社会化管理服务经费34万元等。此外,年初财政拨款结转和结余1.62万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,095.21万元,较上年决算数减少61.76万元,下降1.5%。主要原因是机构改革后,原医保人员与经费于2019年4月后划转区医疗保障局,但2019年一季度经费收支仍由我单位编制决算,故2020年收入支出与2019年相比有所下降。较年初预算数 增加1,230.71万 元,增长43.0%。按量入为出、收支平衡的原则,主要原因同财政拨款收入比年初预算数增加的原因一致,相应的支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.48万元,较上年决算数减少0.14万元,下降8.6%,主要原因是本年消化减少结转结余。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出4,009.4万元,占97.9%,较年初预算数增加1,225.27万元,增长44.0%,主要原因是年中追加安排企业退休军转干部生活困难补助、国有企业职教幼教退休教师补助等资金。
(2)卫生健康支出45.38万元,占1.1%,较年初预算数增加2.65万元,增长6.2%,主要原因是本年部分人员晋级调档调整工资,医保支出有所增加。
(3)住房保障支出40.43万元,占1.0%,较年初预算数增加2.79万元,增长7.4%,主要原因是本年部分人员晋级调档调整工资,住房公积金支出有所增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,078.36万元。其中:人员经费877.57万元,较上年决算数减少76.71万元,下降8.0%,主要原因是机构改革后,原医保人员与经费于2019年4月后划转区医疗保障局,但2019年一季度经费收支仍由我单位编制决算,故2020年人员经费支出与2019年相比有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费200.79万元,较上年决算数减少62.7万元,下降23.8%,主要原因是机构改革后,原医保人员与经费于2019年4月后划转区医疗保障局,但2019年一季度经费收支仍由我单位编制决算,故2020年公用经费支出与2019年相比有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.54万元,较年初预算数减少0.46万元,下降46.0%,主要原因是厉行节约,减少“三公”支出。 较上年支出数增加0.54万元,增长100.0%,主要原因是因工作需要,给单位调拨1辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,今年本单位未购置公务车辆。本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.47万元,主要用于购买公务用车保险。费用支出较年初预算数增加0.47万元,增长100.0%,主要原因是因工作需要,给单位调拨1辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。较上年支出数增加0.47万元,增长100.0%,主要原因是因工作需要,给单位调拨1辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。
公务接待费0.07万元,主要用于接待工伤保险业务调研1批次15人次0.07万元。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降93.0%,主要原因是严格厉行节约的原则,加大力度控制和压缩公务接待支出。较上年支出数增加0.07万元,增长100.0%,主要原因是本年公务接待人次较去年有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次15人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费45元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.47万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出200.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少62.7万元,下降23.8%,主要原因是贯彻落实中央压减一般性支出的文件要求,厉行节俭。
本年度会议费支出0.35万元,较上年决算数减少0.07万元,下降16.7%,主要原因是受疫情影响,会议事项减少。
本年度培训费支出 0.15万元,较上年决算数减少6.03万元,下降97.6%,主要原因是受疫情影响,培训事项减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额32.63万元,其中:政府采购货物支出25.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业 合同金额26.40万元,占政府采购支出总额的80.9%,其中:授予小微企业合同金额 25.79万元,占政府采购支出总额的79.0%。主要用于采购办公设备、印刷服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金1960万元,从评价情况来看,2020年度绩效目标完成情况较好,资金执行到位。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区社会保险事务中心 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人力社保网上经办业务电子认证服务费 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | 联系人及电话 | 石美玲 61719283 | ||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||
年度总金额 | 50 | 48.02 | 48.02 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 50 | 48.02 | 其中:①本单位实际支出 | 48.02 | 100.00% | / | |||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0.00% | / | ||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
预计2020年开通单位5000家,确保参保单位网上经办业务顺利开展,方便单位及群众办事。 | 预计2020年开通单位5000家,确保参保单位网上经办业务顺利开展,方便单位及群众办事。 | 2020年开通单位6000家,确保参保单位网上经办业务顺利开展,方便单位及群众办事。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||
补助企业数量 | 个 | ≥ | 5263 | 5055 | 5055 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||
企业平均补助标准 | 元 | ≤ | 95 | 95 | 95 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||
补助合格率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 15 | 15.00 | ||||||||||||||
补助资金及时到位率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 15 | 15.00 | ||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区社会保险事务中心 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 金保二期网络设备软件费用 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | 联系人及电话 | 石美玲 61719283 | ||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||
年度总金额 | 59 | 58.5 | 58.5 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 59 | 58.5 | 其中:①本单位实际支出 | 58.5 | 100.00% | / | |||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0.00% | / | ||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
参保群众和参保单位可以就近办理社保业务。 | 参保群众和参保单位可以就近办理社保业务。 | 实现参保群众和参保单位可以在22个街镇社保所就近办理参保等下沉社保业务,方便群众办事。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||
设备租赁数量 | 个 | = | 199 | 197 | 197 | 100% | 否 | 25 | 25.00 | ||||||||||||||
设备租赁年限 | 年 | = | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||
租赁平均成本 | 元 | ≤ | 2965 | 2965 | 2965 | 100% | 否 | 25 | 25.00 | ||||||||||||||
使用者满意度 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区社会保险事务中心 | ||||||||||
项目名称 | 社保业务下沉街镇社保平台 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | 联系人及电话 | 石美玲 61719283 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 88 | 87.99 | 87.99 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 88 | 87.99 | 其中:①本单位实际支出 | 0.27 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 87.72 | 100.00% | / | |||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
完成社保协理员补贴支付。 | 完成社保协理员补贴支付。 | 完成社保协理员补贴支付。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
补助人数 | 人次 | ≥ | 43 | 43 | 43 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |
人均补助标准 | 元 | = | 20400 | 20400 | 20400 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |
补助合格率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 15 | 15.00 | |
补助按时到位率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 15 | 15.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(1)人力社保网上经办业务电子认证服务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,全年开通单位6000家,确保参保单位网上经办业务顺利开展。项目全年预算数为48.02万元,执行数为48.02万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是补助企业数量超过年初设定的目标值5000家;二是补助合格率100.0%三是补助资金及时到位率100.0%。
(2)金保二期网络设备软件费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,实现参保群众和参保单位可以在22个街镇社保所就近办理参保等下沉社保业务。项目全年预算数为58.5万元,执行数为58.5万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是设备租赁数量197个;二是租赁平均成本低于2965元;三是使用者满意度100.0%。
(3)社保业务下沉街镇社保平台项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,实现社保协理员补贴支付。项目全年预算数为88万元,执行数为87.99万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是社保协理员补助人数43人;二是人均补助标准2.04万元;三是补助按时到位率100.0%。
2.绩效自评报告
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:石美玲023-61719277。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,095.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 4,009.40 |
九、卫生健康支出 | 45.38 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 40.43 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,095.07 | 本年支出合计 | 4,095.21 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1.62 | 年末结转和结余 | 1.48 |
总计 | 4,096.69 | 总计 | 4,096.69 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 4,095.07 | 4,095.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,009.26 | 4,009.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,156.96 | 1,156.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 843.08 | 843.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 309.84 | 309.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.40 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,092.90 | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,092.90 | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
Sheet 3: GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 4,095.21 | 1,078.36 | 3,016.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,009.40 | 992.55 | 3,016.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,157.10 | 843.08 | 314.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 843.08 | 843.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 309.98 | 0.00 | 309.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.40 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,092.90 | 0.07 | 2,092.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,092.90 | 0.07 | 2,092.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,095.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 4,009.40 | 4,009.40 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,095.07 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 1.62 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1.62 | 本年支出合计 | 4,095.21 | 4,095.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 4,096.69 | 总计 | 4,096.69 | 4,096.69 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
