索引号: | 11500106009290438E/2021-01397 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区司法局 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区司法局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订司法行政工作发展规划并组织实施;拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导各街道、镇(园区)、各部门(行业)普法依法治理工作;指导管理司法所建设,指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作;监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作;指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作;指导管理社区矫正工作;负责司法行政系统队伍建设,思想政治工作和纪检监察工作;行政执法综合协调工作;全面依法治区重大问题;行政复议协调工作;负责拟定全区规范性文件;承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
沙坪坝区司法局由司法局机关、法律援助中心、社区矫正中心构成。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,488.71万元,支出总计1,488.71万元。收支较上年决算数减少353.46万元、下降 19.2%,主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%,主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。其中:财政拨款收入1,488.71万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%,主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。其中:基本支出 917.75万元,占61.6%;项目支出570.96万元,占38.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,488.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少353.46万 元,下降19.2%。主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%。主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。较年初预算数增加122.86万元,增长9%。主要原因是年度执行中追加医疗费、目标绩效考核奖等经费缺口,人员经费支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%。主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出减少。较年初预算数增加122.86万元,增长9%。主要原因是年度执行中追加医疗费、目标绩效考核奖等经费缺口,人员经费支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出1,284.23万元,占86.3%,较年初预算数增加74.43万元,增长6.2%,主要原因是年度执行中办公办案及临聘人员支出增加。
(2)社会保障与就业支出113.08万元,占7.6%,较年初预算数增加33.77万元,增长42.6%,主要原因是年中追加离退休人员增资等。
(3)卫生健康支出42.62万元,占2.9%,较年初预算数增加2.85万元,增长7.2%,主要原因是年中追加生病员工医疗费。
(4)住房保障支出48.78万元,占3.3%,较年初预算数增加11.81万元,增长31.9%,主要原因是聘用制人员增加等导致住房公积金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出917.75万元。其中:人员经费778.23万元,较上年决算数增加42.75万元,增长5.8%,主要原因是政策性增资及追加员额绩效缺口。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费139.51万元,较上年决算数增加0.36万元,增长0.3%,主要原因是办公楼维修和差旅费增加。公用经费用途主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.12万元,较年初预算数减少6.38万元,下降34.5%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。较上年支出数减少21.77万元,下降64.2%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少2.05万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国事项。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少17.26万元,下降100%,主要原因是2020年度无购买执法用车事项。
公务车运行维护费11.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.55万元,下降23.7%,主要原因是根据节流减支要求,减少了支出。较上年支出数减少2.67万元,下降18.9%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。
公务接待费0.67万元,主要用于接待上级部门指导工作及基层司法所到我单位学习调研。费用支出较年初预算数减少2.83万元,下降80.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.21万元,增长45.7%,主要原因是机构改革(法制办并入,成立新司法局)后与基层司法所交流学习次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待6批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.73万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出139.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0.36万元,增长0.3%,主要原因是新冠疫情防控导致办公楼消毒等公用支出增加。
本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数减少0.23万元,下降65.7%,主要原因是新冠疫情下会议次数减少。本年度培训费支出7.45万元,较上年决算数减少2.50万元,下降25.1%,主要原因是新冠疫情下缩减培训计划。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中执法执勤用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额66.18万元,其中:政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.23万元。授予中小企业合同金额28.19万元,占政府采购支出总额的42.6%,其中:授予小微企业合同金额 14.93万元,占政府采购支出总额的22.6%。主要用于采购社区矫正专网服务、普法宣传资料制作服务、办公家具用品等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金606.18万元。从评价情况来看,各项目绩效评价指标设置合理,具有较强操作性,项目资金整体使用效率较高,较好地实现了年初预设绩效目标。
此外,我单位2020年未开展整体绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人民调解员 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 144 | 144 | 144 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 144 | 144 | 其中:①本单位实际支出 | 144 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设人民调解工作指导中心运行费,全年人民调解案件约800件。人民调解访调对接、诉调对接值班补助。 | 建设人民调解工作指导中心运行费,全年人民调解案件约800件。人民调解访调对接、诉调对接值班补助。 | 建设人民调解工作指导中心运行费,全年人民调解案件约5835件。人民调解访调对接、诉调对接值班补助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买服务数量 | 人 | ≥ | 54 | 54 | 54 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务质量达标率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象覆盖率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社区矫正社会工作者 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 127.18 | 127.18 | 127.18 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 127.18 | 127.18 | 其中:①本单位实际支出 | 127.18 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。 | 全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。 | 全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买服务数量 | 人 | ≥ | 22 | 22 | 22 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务质量达标率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象覆盖率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社区矫正 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 81 | 81 | 81 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 81 | 81 | 其中:①本单位实际支出 | 62.2 | 78.24% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 18.8 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。 | 全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。 | 全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区矫正人员重新犯罪率 | % | ≤ | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区矫正对象列管人数 | 人数 | ≥ | 346 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区矫正人员漏管脱管 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对新入矫社区服刑人员开展心理测评率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 全区行政执法人员培训工作项目 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 22 | 22 | 22 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 22 | 22 | 其中:①本单位实际支出 | 22 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将全区行政执法人员信息全部纳入重庆市行政执法人员信息管理系统进行动态管理。每年对全区行政执法人员进行资格培训(轮训)及考试。 | 将全区行政执法人员信息全部纳入重庆市行政执法人员信息管理系统进行动态管理。每年对全区行政执法人员进行资格培训(轮训)及考试。 | 将全区行政执法人员信息全部纳入重庆市行政执法人员信息管理系统进行动态管理。每年对全区行政执法人员进行资格培训(轮训)及考试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训人次 | 人次 | [,] | 1100 | 1100 | 1170 | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训天数 | 天 | [,] | 40 | 40 | 54 | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训人员合格率 | % | ≥ | 98% | 98% | 99.26% | 100% | 是 | 60 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均培训费用 | 元 | ≤ | 60 | 60 | 56 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 区政府法律顾问团项目、行政复议、应诉、调解工作项目 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 111 | 111 | 111 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 111 | 111 | 其中:①本单位实际支出 | 33 | 30.14% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 78 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对行政复议、诉讼、调解等工作提供经费保障。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。 | 对行政复议、诉讼、调解等工作提供经费保障。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。 | 对行政复议、诉讼、调解等工作提供经费保障。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政机关负责人出庭率 | % | ≥ | 36% | 36% | 46.26% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政复议案件办理数 | 件 | ≥ | 84 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政应诉案件办理数 | 件 | ≥ | 66 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法建议办结率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 普法宣传 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 40 | 40 | 40 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 40 | 40 | 其中:①本单位实际支出 | 35 | 90.91% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 5 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据相关要求,在我局设立普法办,具体办理全区普法工作 | 根据相关要求,在我局设立普法办,具体办理全区普法工作 | 开展普法宣传1200场,印制普法资料30000余份;印制七五普法画册500份;持续外包“沙坪坝司法”微信公众号运营管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级年度法治理论考试抽考人次 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 294 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普法知晓率 | % | ≥ | 80% | 80% | 85% | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
领导干部庭审参与率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级新任领导干部法治理论考试人次 | 人次 | ≥ | 200 | 200 | 216 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 人民调解、信访维稳经费、安置帮教 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 26.2 | 26.2 | 其中:①本单位实际支出 | 26.2 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设人民调解工作指导中心工作,全年人民调解案件约800件。在区涉法涉诉联合接访中心、区公安分局、区法院值班 。重点刑满释放人员必接必送,困难人员帮扶 | 建设人民调解工作指导中心工作,全年人民调解案件约800件。在区涉法涉诉联合接访中心、区公安分局、区法院值班 。重点刑满释放人员必接必送,困难人员帮扶 | 建设人民调解工作指导中心工作,全年人民调解案件约5835件。在区涉法涉诉联合接访中心、区公安分局、区法院值班 。重点刑满释放人员必接必送,困难人员帮扶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民调解成功率 | % | ≥ | 97% | 98% | 98% | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法网和工作站值班人次 | 人次 | ≥ | 5000 | 5000 | 5280 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对刑满释放人员核查率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指派律师到法院、公安局信访值班次数 | 次 | ≥ | 200 | 200 | 200 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 司法考试 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 沙坪坝区司法局 | 联系人及电话 | 65265007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 5 | 5 | 其中:①本单位实际支出 | 5 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年根据国家统一安排,开展司法考试服务、监考等工作。 | 每年根据国家统一安排,开展司法考试服务、监考等工作。 | 组织全区国家统一法律职业资格考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试天数 | 天 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试场次 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
