索引号: | 11500106009290438E/2021-01226 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区生态环境局(本级) 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区生态环境局(本级)
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市沙坪坝区生态环境局贯彻落实党中央、市委和区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:
1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。组织实施生态环境损害赔偿制度,配合上级部门解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导大气环境保护工作,组织实施大气污染联防联控协作机制。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责监督实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理,参与核事故应急处理。
8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。贯彻实施生态环境监测制度、规范和相关标准。按要求组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与指导推动循环经济和生态环境产业发展。
11.负责开展生态环境保护督查。配合实施生态环境保护督察制度,对接中央生态环境保护督察、市级生态环境保护督察有关工作,组织协调区级生态环境保护督察整改工作。
12.组织开展生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法,指导镇街生态环境保护执法工作。
13.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织开展生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担生态环境科技科普工作,组织推动生态环境技术管理体系建设。承担生态环境大数据应用与管理工作。
(二)机构设置。
重庆市沙坪坝区生态环境局(本级)下设8个内设科室,分别是办公室、生态环境保护督查办公室、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科和行政审批科。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3451.52万元,支出总计3451.52万元。收支较上年决算数减少569.03万元,减少14.2%,主要原因是减少中央水污染防治专项资金、重点生态保护修复治理专项资金的收支。
2.收入情况。2020年度收入合计3451.52万元,较上年决算数减少569.03万元,减少14.2%,主要原因是减少中央水污染防治专项资金、重点生态保护修复治理专项资金收入。其中:财政拨款收入3451.52万元,占100.0% 。
3.支出情况。2020年度支出合计3451.52万元,较上年决算数减少569.03万元,减少14.2%,主要原因是减少中央水污染防治专项资金、重点生态保护修复治理专项资金支出。其中:基本支出871.27万元,占25.2%;项目支出2580.24万元,占74.8% 。
4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余,较上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3451.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少569.03万元,减少14.2%。主要原因是减少中央水污染防治专项资金、重点生态保护修复治理专项资金收支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3451.52万元,较上年决算数减少569.03万元,减少14.2%,主要原因是中央水污染防治专项资金减少、重点生态保护修复治理专项资金减少。较年初预算数无变化。此外,无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出3451.52万元,较上年决算数减少569.03万元,减少14.2%,主要原因是中央水污染防治专项资金、重点生态保护修复治理专项资金支出减少。较年初预算数无变化。
3.结转结余情况。2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出54.32万元,占1.6%,较年初预算数增加17.05万元,增长45.7%,主要原因是年中追加退休人员休养费 增加支出。
(2)卫生健康支出19.2万元,占0.5%,较年初预算数无变化。
(3)节能环保支出3360.32万元,占97.4%,较年初预算数减少539.86万元,减少13.8%,主要原因是部分项目经费指标调整至项目实施单位减少支出。
(4)住房保障支出17.67万元,占0.5%,较年初预算数无变化 。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出871.27万元。其中:人员经费594.94万元,较上年决算数增加170.49万元,增长40.2%,主要原因是增人增资、原有人员调资、核算口径调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费等。公用经费276.33万元,较上年决算数减少358.04万元,下降56.4%,主要原因是单位开展节约型机关创建活动,厉行节约,严格控制压减公用开支及核算口径调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电气讯费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计16.21万元,较年初预算数减少14.79万元,减少47.7%,主要原因是2020年部门预算中车辆运行维护费预算金额大,实际工作中通过加强车辆管理、严格支出审批等控制措施压减支出,年度实际支出小。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,未安排人员出国(境)。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。
公务车购置费0万元,未进行公务用车购置。费用支出与年初预算数持平 。与上年支出数持平。
公务车运行维护费15.84万元,主要用于生态环境保护日常巡查、现场执法、监测采样、应急处置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.16万元,下降47.2%,主要原因是2020年部门预算中车辆运行维护费预算金额大,实际工作中通过加强车辆管理、严格支出审批等控制措施压减支出,年度实际支出小。
公务接待费0.37万元,主要用于接待上级工作检查。费用支出较年初预算数减少0.63万元,下降63%,主要原因一是单位严格控制公务接待;二是将公务接待与日常工作用餐进行了区分。较上年支出数减少0.01万元,下降2.6%,与上年基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待3批次30人(不含陪餐9人次),其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费2.26万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出276.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、机关运行水电气讯费用等。机关运行经费较上年决算数减少358.04万元,下降56.4%,主要原因是单位开展节约型机关创建活动,厉行节约,严格控制压减公用开支及核算口径调整。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.06万元,较上年决算数减少0.34万元,主要原因是未在外租用会场组织大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.71万元,较上年决算数增加0.23万元,增加32.4%,主要原因是参加上级业务培训增加支出0.23万元。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1361.88万元,其中:政府采购货物支出380.92万元、政府采购工程支出40.1万元、政府采购服务支出940.87万元。授予中小企业合同金额1356.73万元,占政府采购支出总额的99.6%,其中:授予小微企业合同金额663.98万元,占政府采购支出总额的48.8%。主要用于采购大气、土壤环境监测设备等货物,采购大气网格化监控平台建设及运维、水质自动监测微型站点建设及运维等服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对能力建设、水、大气等污染防治与监管、环境监测等13个项目开展了绩效自评,涉及资金1906.36万元。从评价情况来看,13个项目均按照年初目标开展工作,完成了既定工作目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 污染防治-大气污染防治 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区生态环境局 | 联系人及电话 | 祖华彪:13996359508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 541.87 | 541.87 | 541.87 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 541.87 | 541.87 | 其中:①本单位实际支出 | 542 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善空气质量,防治大气污染,努力完成当年空气质量优良天数的目标任务和浓度下降任务。 | 改善空气质量,防治大气污染,努力完成当年空气质量优良天数的目标任务和浓度下降任务。 | 改善空气质量,防治大气污染,2020年空气质量优良天数为314天,PM2.5浓度为30微克/立方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-路检机动车数量 | 万辆 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-加油站、储油库油气回收抽测数量 | 家次 | ≥ | 12 | 12 | 12 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益-生态效益-PM2.5年均浓度同比下降率 | % | ≥ | 20 | 20 | 27 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益-生态效益-城市空气质量优良(达二级及以上)的天数占全年比例 | % | ≥ | 80 | 80 | 82 | 100% | 是 | 40 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 环境保护行政执法与监测-环境保护行政执法 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区生态环境局 | 联系人及电话 | 刘璠玙 65402331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 79.33 | 79.33 | 其中:①本单位实际支出 | 79.33 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | #DIV/0! | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.完成移动执法终端硬件配备工作。 | 1.完成移动执法终端硬件配备工作。 | 1.完成移动执法终端硬件配备工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-移动执法终端硬件配置完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-移动执法终端设备正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-移动执法终端系统年稳定运行天数 | 天 | ≥ | 366 | 366 | 366 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-移动执法终端运行故障次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-污染源自动监控管理系统年稳定运行天数 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 365 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-污染源自动监控管理系统运维周报 | 份 | ≥ | 48 | 48 | 48 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-污染源自动监控管理系统运行故障次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-污染源自动监控管理系统正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-评价企业数量 | 家 | ≥ | 52 | 52 | 52 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-重庆市企业环境信用评价年度报告数量 | 份 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-重庆市企业环境信用红黑名单 | 份 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-培训企业数量 | 家 | ≥ | 52 | 52 | 52 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 环境保护行政执法与监测-环境安全保障与应急处置 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 联系人及电话 | 李华 65662060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 40.43 | 40.43 | 其中:①本单位实际支出 | 40.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.确保应急指挥及保障系统正常运行。 | 1.确保应急指挥及保障系统正常运行。 | 1.确保应急指挥及保障系统正常运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-系统运维次数 | 次 | ≤ | 12 | 12 | 12 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-运行故障次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-系统稳定运行率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-定期巡检报告 | 份 | ≥ | 4 | 4 | 4 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-购买服务数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-服务质量达标率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-购买服务完成率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-服务承接主体数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-质量-应急物资储备完成度 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度-社会公众或服务对象满意度-环境应急与事故处置调查评估满意率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境风险源隐患及风险防范排查次数 | 次 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 生态环境监测 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区生态环境局 | 联系人及电话 | 联系人:余淑娟 电话:023-65320836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 338.42 | 338.42 | 338.42 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 338.42 | 338.42 | 其中:①本单位实际支出 | 338.42 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | #DIV/0! | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照市生态环境局环境监测工作要点及沙区监测工作计划,完成水环境质量监测、环境空气质量监测、环境噪声监测、污染源监测、调查监测 | 按照市生态环境局环境监测工作要点及沙区监测工作计划,完成水环境质量监测、环境空气质量监测、环境噪声监测、污染源监测、调查监测 | 保障我区监测工作的开展,按照市生态环境监测工作要点及沙区监测工作计划按时完成。(一、年度监测计划完成约12286个数据,其中地表水等水质监测完成2396个数据,降水降尘1092个数据,噪声监测4074个数据,土壤辐射419个数据,重点企业监测2115个数据,日报2190个数据。二、环境调查监测51次,完成监测数据约1000个。三、环境执法监测16次,完成监测数据约350个。四、临时监测54次,提供监测数据约600个。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-监测站持证上岗考核频次 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境质量监测点位数量 | 个 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境质量监测结果数量 | 个 | ≥ | 7562 | 7562 | 7562 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-土壤辐射监测结果数量 | 个 | ≥ | 419 | 419 | 419 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-执法监测结果数量 | 个 | ≥ | 266 | 266 | 266 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境调查监测结果数量 | 个 | ≥ | 1051 | 1051 | 1051 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-污染源监测结果数量 | 个 | ≥ | 2115 | 2115 | 2115 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 生态环境监测 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区生态环境局 | 联系人及电话 | 联系人:余淑娟 电话:023-65320836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 338.42 | 338.42 | 338.42 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 338.42 | 338.42 | 其中:①本单位实际支出 | 338.42 | 100.00% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | #DIV/0! | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照市生态环境局环境监测工作要点及沙区监测工作计划,完成水环境质量监测、环境空气质量监测、环境噪声监测、污染源监测、调查监测 | 按照市生态环境局环境监测工作要点及沙区监测工作计划,完成水环境质量监测、环境空气质量监测、环境噪声监测、污染源监测、调查监测 | 保障我区监测工作的开展,按照市生态环境监测工作要点及沙区监测工作计划按时完成。(一、年度监测计划完成约12286个数据,其中地表水等水质监测完成2396个数据,降水降尘1092个数据,噪声监测4074个数据,土壤辐射419个数据,重点企业监测2115个数据,日报2190个数据。二、环境调查监测51次,完成监测数据约1000个。三、环境执法监测16次,完成监测数据约350个。四、临时监测54次,提供监测数据约600个。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-监测站持证上岗考核频次 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境质量监测点位数量 | 个 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境质量监测结果数量 | 个 | ≥ | 7562 | 7562 | 7562 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-土壤辐射监测结果数量 | 个 | ≥ | 419 | 419 | 419 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-执法监测结果数量 | 个 | ≥ | 266 | 266 | 266 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-环境调查监测结果数量 | 个 | ≥ | 1051 | 1051 | 1051 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出-数量-污染源监测结果数量 | 个 | ≥ | 2115 | 2115 | 2115 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评工作。
(三)重点绩效评价结果
我单位未开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
