索引号: | 11500106MB16554042/2024-00090 | 信息分类名称: | 卫生、计划生育、妇女儿童/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2024-01-29 | 发布日期: | 2024-01-29 |
名称: | 重庆市沙坪坝区普惠性托育机构认定公布名单(2024年1月) | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区普惠性托育机构认定公布名单(2024年1月)
日期:2024-01-29
序号 | 机构名称 | 机构住所 | 备案号 | 备案时间 | 定级情况 | 普惠情况 |
1 | 重庆婴唯瑷文化传播有限公司 | 重庆市沙坪坝区杨梨路19号附180号 | SPB2023111401 | 2023年11月14日 | 未定级 | 普惠 |
2 | 重庆优倍尔教育咨询有限公司 | 重庆市沙坪坝区首创光和城1期21号附76号 | SPB2020091001 | 2020年9月10日 | 未定级 | 普惠 |
3 | 重庆市沙坪坝区艾儿乐幼儿园 | 重庆市沙坪坝区联芳桥13号附8号 | SPB2021062304 | 2021年6月23日 | 未定级 | 普惠 |
4 | 重庆市沙坪坝区双碑幼儿园 | 重庆市沙坪坝区双碑嘉陵街自由村100号附1号 | SPB2021082301 | 2021年8月23日 | 未定级 | 普惠 |
5 | 重庆康明斯发动机有限公司幼儿园 | 重庆市沙坪坝区烈士墓五灵观100号 | SPB2021082401 | 2021年8月24日 | 未定级 | 普惠 |
6 | 重庆市沙坪坝区艾儿乐欧典幼儿园 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号 | SPB2021120102 | 2011年12月1日 | 未定级 | 普惠 |
7 | 重庆市沙坪坝区百年世家幼儿园 | 重庆市沙坪坝区教院路8号 | SPB2021120301 | 2011年12月3日 | 未定级 | 普惠 |
8 | 重庆市沙坪坝区百年.鼎秀风林幼儿园 | 重庆市沙坪坝区歌乐山北街99号 | SPB2021120302 | 2011年12月3日 | 未定级 | 普惠 |
9 | 重庆市沙坪坝区电力幼儿园 | 重庆市沙坪坝区沙南街60号 | SPB2021120303 | 2011年12月3日 | 未定级 | 普惠 |
10 | 重庆蒙世文化传播有限公司 | 重庆市沙坪坝区文兴大道16号 | SPB2022012402 | 2012年1月24日 | 未定级 | 普惠 |
11 | 重庆贝悦尔托育服务有限公司 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山310号附11号3-1 | SPB2023112301 | 2023年11月23日 | 未定级 | 普惠 |
12 | 重庆市沙坪坝区覃家岗镇新星幼儿园 | 重庆市沙坪坝区梨树湾2附2-3号 | SPB2022021801 | 2022年2月18日 | 未定级 | 普惠 |
13 | 重庆市沙坪坝区朵朵慧幼儿园 | 重庆市沙坪坝区至德路1号 | SPB2022032801 | 2022年3月28日 | 未定级 | 普惠 |
14 | 重庆市沙坪坝区才儿坊易诚幼儿园 | 重庆市凤天路29号附73号 | SPB2022061001 | 2022年6月10日 | 未定级 | 普惠 |
15 | 重庆育翔托育服务有限公司 | 重庆市沙坪坝区小龙坎正街104-1号 | SPB2022061401 | 2022年6月14日 | 未定级 | 普惠 |
16 | 重庆市沙坪坝区温莎幼儿园 | 重庆市沙坪坝区光明路66号14栋 | SPB2022062001 | 2022年6月20日 | 未定级 | 普惠 |
17 | 重庆市沙坪区蓝溪大地幼儿园 | 重庆市沙坪坝区红槽房正街99号 | SPB2023112701 | 2023年11月27日 | 未定级 | 普惠 |
18 | 重庆市沙坪坝区龙润·新星幼儿园 | 重庆市沙坪坝区井弘路20号 | SPB2022062701 | 2022年6月27日 | 未定级 | 普惠 |
19 | 重庆市沙坪坝区光合森林幼儿园 | 重庆市沙坪坝区石井坡263号附50号 | SPB2022062901 | 2022年6月29日 | 未定级 | 普惠 |
20 | 重庆市沙坪坝区花冬子幼儿园 | 重庆市沙坪坝区沙滨路66号 | SPB2022101301 | 2022年10月13日 | 未定级 | 普惠 |
21 | 重庆市沙坪坝区井口镇春苗幼儿园 | 重庆市沙坪坝区井口镇南溪经济园59号附76号 | SPB2022103101 | 2022年10月31日 | 未定级 | 普惠 |
22 | 重庆旭婴康母婴护理有限公司 | 重庆市沙坪坝区小龙坎新街40号5-1 | SPB2023021401 | 2023年2月14日 | 未定级 | 普惠 |
23 | 重庆市沙坪坝区春天里幼儿园 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山303号 | SPB2023022801 | 2023年2月28日 | 未定级 | 普惠 |
24 | 重庆市沙坪坝区三色林泉幼儿园 | 重庆市沙坪坝区小杨公桥168号附23号 | SPB2023032401 | 2023年3月24日 | 未定级 | 普惠 |
25 | 重庆千慧婴婴向上托育服务有限公司 | 重庆市沙坪坝区汇泉路11号附29号 | SPB2023032402 | 2023年3月24日 | 未定级 | 普惠 |
26 | 重庆市沙坪坝区宜生青苹果幼儿园 | 沙坪坝区双碑光荣坡249号 | SPB2023113001 | 2023年11月30日 | 未定级 | 普惠 |
27 | 重庆市沙坪坝区巴川康桥幼儿园 | 重庆市沙坪坝区沙滨路10号 | SPB2023041001 | 2023年4月10日 | 未定级 | 普惠 |
28 | 重庆市沙坪坝区春晖幼儿园 | 重庆市沙坪坝区都市花园东路2号附14负1-1号 | SPB2023042101 | 2023年4月21日 | 未定级 | 普惠 |
29 | 重庆西南医院幼儿园 | 重庆市沙坪坝区高滩岩西南医院阳光康居 | SPB2023042102 | 2023年4月21日 | 未定级 | 普惠 |
30 | 重庆市沙坪坝区兴阳博雅幼儿园 | 重庆市沙坪坝区大杨公桥104号附20号 | SPB2023062001 | 2023年6月20日 | 未定级 | 普惠 |
31 | 重庆市沙坪坝区金蛋梦想家幼儿园 | 重庆市沙坪坝区富州新城D街区 | SPB2023062002 | 2023年6月20日 | 未定级 | 普惠 |
32 | 重庆市沙坪坝区华宇星领地幼儿园 | 重庆市沙坪坝区大杨公桥36号附12号 | SPB2023062003 | 2023年6月20日 | 未定级 | 普惠 |
33 | 陆军工程大学通信士官学校幼儿园 | 重庆市沙坪坝区山洞林园甲1号 | SPB2023062101 | 2023年6月21日 | 未定级 | 普惠 |
34 | 重庆市沙坪坝区育蕾幼儿园 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山210号 | SPB2023062102 | 2023年6月21日 | 未定级 | 普惠 |
35 | 重庆市沙坪坝区三色幼儿园 | 重庆市沙坪坝区凤天大道77号 | SPB2023062103 | 2023年6月21日 | 未定级 | 普惠 |
36 | 重庆市沙坪坝区孝英爱幼儿园 | 重庆市沙坪坝区站西路88号附33号 | SPB2023080101 | 2023年8月1日 | 未定级 | 普惠 |
37 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇好孩子幼儿园 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇南街5号 | SPB2023080701 | 2023年8月7日 | 未定级 | 普惠 |
38 | 重庆市沙坪坝区陈家桥贝乐幼儿园 | 重庆市沙坪坝区陈家桥东林雅润小区 | SPB2023082901 | 2023年8月29日 | 未定级 | 普惠 |
39 | 中国人民解放军陆军军医大学校直幼儿园返回列表审 核下载回执 | 陆军军医大学家属区40栋 | SPB2023113002 | 2023年11月30日 | 未定级 | 普惠 |
40 | 重庆仁安托育服务有限公司 | 重庆市沙坪坝区丰文街道西尊路186号 | SPB2023110201 | 2023年11月2日 | 未定级 | 普惠 |
41 | 重庆天趣托育服务有限公司 | 重庆市沙坪坝区土主镇西桂路16号附31号-39号,9号,41号 | SPB2023111001 | 2023年11月10日 | 未定级 | 普惠 |
42 | 重庆市沙坪坝区丰文安星幼儿园 | 重庆市沙坪坝区陈家桥建博路8号 | SPB2024010901 | 2024年1月9日 | 未定级 | 普惠 |
43 | 重庆市沙坪坝区丰文安义幼儿园 | 重庆市沙坪坝区陈家桥建博路9号 | SPB2024011101 | 2024年1月11日 | 未定级 | 普惠 |
根据《重庆市卫生健康委员会 重庆市财政局重庆市发展和改革委员会<关于印发重庆市普惠性托育机构认定及补助办法(试行)>的通知》(渝卫发﹝2023﹞66号)文件精神,原则上不高于属地城镇居民上一年月人均可支配收入(按上一年人均可支配收入/12折算到月)的80%。按照重庆市沙坪坝区统计局公布的2023年沙坪坝区城镇居民人均可支配收入51601元的标准进行折算,2024年沙坪坝区普惠性托育机构收费不高于3440元/月。 | ||||||
普惠性托育机构接受家长和社会监督,可通过来电、来访等形式反映情况,联系电话:65464311、65464647 |
附件下载: