索引号: | 11500106MB16567301/2023-00535 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2023-10-13 | 发布日期: | 2023-10-13 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2023年9月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2023年9月使用情况的公示
发布日期:2023-10-13
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2023年9月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2023年9月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2023年10月13日
附件:2023年9月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间 |
1 | 金阳.易诚国际 | 电梯维修 | 47号大楼-1、-2层车库及6层至31层业主 | 24207.81 | 24207.81 | —— | 17098.14 | 一次性支付 | 2023/7/10 |
2 | 金阳.易诚国际 | 电梯维修 | 凤天大道47号-1、-2层车库以及6层至31层业主 | 7085.00 | 7085.00 | —— | 5004.23 | 一次性支付 | 2023/7/21 |
3 | 金融街金悦城 | 电梯维修 | 1栋业主 | 14739.57 | 13239.57 | —— | 12317.74 | 一次性支付 | 2023/8/24 |
4 | 金沙港湾 | 屋面维修 | 二期B栋10单元业主 | 7691.04 | 7691.04 | —— | 6638.24 | 一次性支付 | 2023/8/25 |
5 | 金沙港湾 | 外墙排水管维修 | 二期A栋12单元4号户型业主 | 9417.60 | 9417.60 | —— | 9417.60 | 一次性支付 | 2023/8/30 |
6 | 华宇城 | 电梯维修 | 1号楼01层至33层业主 | 16500.00 | 16500.00 | —— | 495.00 | 第二次质保金 | 2023/8/30 |
7 | 桃花里 | 电梯更新 | 6号楼业主 | 533100.00 | 533100.00 | 529000.00 | 369070.00 | 第二次进度款 | 2023/8/30 |
8 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 1栋1层至11层业主 | 9943.00 | 9943.00 | —— | 9943.00 | 一次性支付 | 2023/8/31 |
9 | 碧水云天 | 屋面维修 | 6栋业主 | 112722.75 | 112722.75 | 107531.63 | 73714.80 | 第二次进度款 | 2023/8/31 |
10 | 东林.雅润 | 电梯维修 | 1号楼1层03、06、2层-28层 | 19600.90 | 19600.90 | —— | 19600.90 | 一次性支付 | 2023/9/1 |
11 | 东林.雅润 | 电梯维修 | 1号楼1层03、06、2层-28层及-1层车库 | 28585.59 | 28585.59 | —— | 24756.45 | 一次性支付 | 2023/9/1 |
12 | 学林佳苑 | 电梯维修 | A栋02层-33层业主 | 23642.10 | 23642.10 | —— | 23642.10 | 一次性支付 | 2023/9/1 |
13 | 学林佳苑 | 电梯维修 | A栋02层-33层业主 | 8981.60 | 8981.60 | —— | 8981.60 | 一次性支付 | 2023/9/1 |
14 | 景康.蓝溪谷地 | 屋面、外墙及排污管维修 | 35号楼59、60单元业主 | 163949.11 | 163949.11 | 158638.80 | 109454.07 | 第二次进度款 | 2023/9/1 |
15 | 杰邦荔枝园 | 老旧电梯改造 | 附1号00单元业主 | 968700.00 | 968700.00 | 959307.91 | 626697.91 | 第二次进度款 | 2023/9/1 |
16 | 杰邦荔枝园 | 老旧电梯改造 | 附2号00单元业主及非住宅楼宇业主 | 945900.00 | 945900.00 | 936443.28 | 610673.28 | 第二次进度款 | 2023/9/1 |
17 | 杰邦荔枝园 | 老旧电梯改造 | 附3号00单元及非住宅楼宇业主 | 982200.00 | 982200.00 | 973457.35 | 594797.35 | 第二次进度款 | 2023/9/1 |
18 | 一中教职工经济使用房 | 电梯维修 | 1栋业主 | 1290000.00 | —— | —— | 387000.00 | 第一次预拨付 | 2023/9/1 |
19 | 香榭里鑫苑 | 屋面维修 | 17栋业主 | 119635.00 | 119635.00 | 115132.00 | 113976.32 | 一次性支付 | 2023/9/4 |
20 | 中房千寻 | 电梯维修 | 2号楼业主 | 76576.00 | 76576.00 | —— | 76576.00 | 一次性支付 | 2023/9/4 |
21 | ARC中央广场 | 排污管维修 | 3号楼、4号楼业主 | 280000.00 | 280000.00 | 275400.00 | 190005.93 | 第二次进度款 | 2023/9/15 |
22 | 兴宇金麟苑 | 电梯维修 | 115号01单元01层至18层业主 | 79908.40 | 75641.75 | 72566.34 | 2397.52 | 第三次质保金 | 2023/9/15 |
23 | 碧水云天 | 电梯维修 | 9栋2层至16层业主 | 7871.00 | 7871.00 | —— | 7871.00 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
24 | 鼎盛时代大厦 | 排污管维修 | 门面06单元-03-01号及07单元-02-03号业主 | 47659.50 | 47659.50 | —— | 47659.50 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
25 | 财信.沙滨城市 | 屋面防水 | 11号10幢业主 | 37158.28 | 37158.28 | —— | 37158.28 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
26 | 西城丽景 | 电梯维修 | 二期B3栋01单元业主 | 132000.00 | 132000.00 | 126268.46 | 126268.46 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
27 | 重庆八中教职工经济适用房 | 电梯维修 | 附1号楼(1-32)层业主和车库业主 | 14757.94 | 14757.94 | —— | 14757.94 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
28 | 重庆八中教职工经济适用房 | 电梯维修 | 附2号楼第负2层至33层业主 | 7236.71 | 7236.71 | —— | 7236.71 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
29 | 重庆八中教职工经济适用房 | 电梯维修 | 附3号楼第负1层至32层和车库业主 | 2367.33 | 2367.33 | —— | 2367.33 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
30 | 重庆八中教职工经济适用房 | 电梯维修 | 车库(附2号楼第负1层、第负2层) | 2814.39 | 2814.39 | —— | 2814.39 | 一次性支付 | 2023/9/15 |
31 | 香榭里北苑 | 电梯更新 | 23号01单元业主 | 169233.00 | —— | —— | 50769.90 | 第一次预拨付 | 2023/9/18 |
32 | 团结湾小区 | 排污管维修 | 2号11栋2#、3#户型业主 | 12980.00 | 12980.00 | —— | 12980.00 | 一次性支付 | 2023/9/19 |
33 | 滴翠小区 | 电梯改造 | B栋附12单元2层至20层业主 | 487600.00 | 487600.00 | 486423.17 | 486423.17 | 一次性支付 | 2023/9/20 |
34 | 汇东汇景雅居 | 老旧电梯改造 | 2号楼业主和地下车库楼宇负1层业主 | 242607.00 | —— | —— | 49983.30 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
35 | 汇东汇景雅居 | 老旧电梯改造 | 8号楼1层至18层业主 | 238819.00 | —— | —— | 54512.83 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
36 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 4栋00单元01层01-09房号、02层-18层业主 | 245719.00 | —— | —— | 58715.70 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
37 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 5栋00单元业主 | 245719.00 | —— | —— | 58715.70 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
38 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 6栋00单元01层-18层业主 | 251564.00 | —— | —— | 60469.20 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
39 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 8栋00单元01层附8社区用房、01单元01层-18层业主 | 248594.00 | —— | —— | 59544.89 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
40 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 9栋00单元01层附9社区用房1房号、01层附9社区用房2房号、01单元01层02、03、04、06、07房号、02层-18层业主 | 245719.00 | —— | —— | 58274.62 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
41 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 10栋01单元01层附10社区用房、01单元01层-18层业主 | 245719.00 | —— | —— | 58609.65 | 第一次预拨付 | 2023/9/20 |
42 | 香榭里东苑 | 电梯更新 | 9号02单元业主 | 162000.00 | 162000.00 | 161237.26 | 161237.26 | 一次性支付 | 2023/9/21 |
43 | 兴宇金麟苑 | 电梯维修 | 119号01单元1-18层业主 | 19800.00 | 19800.00 | —— | 19800.00 | 一次性支付 | 2023/9/21 |
44 | 宏城名都安置房 | 电梯维修 | 5幢1层至26层业主以及B区车库负1-2层和负二层的业主 | 29877.20 | 29877.20 | —— | 25821.13 | 一次性支付 | 2023/9/21 |
45 | 百年世家 | 电梯更新 | 教院路8号K栋8单元1层至19层业主 | 568600.00 | —— | —— | 170580.00 | 第一次预拨付 | 2023/9/21 |
46 | 天鑫花园 | 消防维修 | 全体业主 | 442880.78 | 447851.72 | 443375.90 | 20172.23 | 第三次质保金 | 2023/9/21 |
47 | 国盛图腾绿岛 | 电梯维修 | 5幢2单元01-11层业主 | 13149.76 | 13149.76 | —— | 13063.02 | 一次性支付 | 2023/9/22 |
48 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 消防维修 | 全体业主 | 1786717.00 | —— | —— | 475277.43 | 第一次预拨付 | 2023/9/21 |
49 | 联芳三期安置房欣芳苑 | 电梯维修 | 石小路148号附4号及148号裙楼、车库业主 | 401252.97 | —— | —— | 120375.89 | 第一次预拨付 | 2023/9/18 |
50 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | (一组团)2栋1层至11层业主 | 6471.00 | 6471.00 | —— | 6471.00 | 一次性支付 | 2023/9/22 |
51 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 10栋1层至18层业主 | 3633.00 | 3633.00 | —— | 3633.00 | 一次性支付 | 2023/9/22 |
52 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | (一组团)3栋1层至11层业主 | 6397.00 | 6397.00 | —— | 6397.00 | 一次性支付 | 2023/9/22 |
53 | 融汇泉景A区 | 电梯维修 | 10号楼03单元01层至32层1-6号户型业主 | 5500.00 | 5500.00 | —— | 5442.16 | 一次性支付 | 2023/9/22 |
54 | 国盛.龙腾丰文 | 电梯维修 | B7号楼业主、A1号楼2层至32层业主 | 31719.00 | 31719.00 | —— | 31719.00 | 一次性支付 | 2023/9/22 |
55 | 国盛.绣美丰文 | 电梯维修 | 3号楼1单元业主、6号楼业主 | 21473.25 | 21473.25 | —— | 21473.25 | 一次性支付 | 2023/9/25 |
56 | 盛世年华 | 电梯维修 | 67号67单元3层至27层业主 | 209601.15 | 209601.15 | 199557.44 | 135216.24 | 第二次进度款 | 2023/9/22 |
57 | 国盛图腾绿岛 | 电梯维修 | 磁建村88号5幢1单元01-33层业主、磁建村88号8幢1单元01-33层业主 | 34285.95 | 34285.95 | —— | 34057.45 | 一次性支付 | 2023/9/25 |
58 | 西城丽景 | 电梯改造 | 一期A2栋01单元2-28层业主 | 396000.00 | 396000.00 | 392670.00 | 391395.38 | 一次性支付 | 2023/9/25 |
59 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 14栋1层至18层 业主 | 3398.00 | 3398.00 | —— | 3398.00 | 一次性支付 | 2023/9/27 |
60 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 15栋1层至18层 业主 | 3466.00 | 3466.00 | —— | 3466.00 | 一次性支付 | 2023/9/27 |
合计 | 6196386.19 | ||||||||
注:1.以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |