索引号: | 11500106MB16567301/2024-00019 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2024-01-12 | 发布日期: | 2024-01-12 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2023年12月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2023年12月使用情况的公示
发布日期:2024-01-12
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2023年12月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2023年12月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2024年1月12日
2023年12月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间 |
1 | 雅豪丽景 | 污水管道整改 | 2号楼00单元01层及附3号单元02层-33层业主 | 34956.22 | 34956.22 | 31552.42 | 1017.2 | 第二次质保金 | 2023/11/22 |
2 | 卓越美丽山水 | 电梯维修 | 5栋3单元业主 | 56890.65 | 56890.65 | —— | 56890.65 | 一次性支付 | 2023/11/23 |
3 | 融汇泉景B区 | 屋面防水维修 | B区 5-1、5-2号楼02单元01层至33层业主 | 13437.04 | 13437.04 | —— | 13437.04 | 一次性支付 | 2023/11/24 |
4 | 兴亚.沙滨国际 | 电梯维修 | 3幢1层至21层业主 | 9032.5 | 9032.5 | —— | 9032.5 | 一次性支付 | 2023/11/27 |
5 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 8栋1层至33层业主 | 35000 | 35000 | —— | 35000 | 一次性支付 | 2023/11/28 |
6 | 凤鸣.山水国际 | 电梯维修 | 1号楼02层至32层业主 | 70000 | 70000 | —— | 70000 | 一次性支付 | 2023/11/27 |
7 | 卓越美丽山水 | 电梯维修 | 1栋00单元1-2层商业及1单元3-20层业主 | 15340.88 | 15340.88 | —— | 13324.86 | 一次性支付 | 2023/11/29 |
8 | 重庆八中教职工经济适用房 | 电梯维修 | 附2号楼第负2层至33层业主 | 22564.86 | 22564.86 | —— | 22564.86 | 一次性支付 | 2023/11/29 |
9 | 金沙港湾 | 室外主排污管网改造 | 金沙别馆F栋1层至17层业主、E栋1层01-06、08-09、2-33层业主 | 288000 | 288000 | 283332.71 | 8640 | 第三次质保金 | 2023/11/30 |
10 | 金都 | 消防改造 | 全体业主 | 644647.3 | 644647.3 | 641557.15 | 448162.96 | 第二次进度款 | 2023/11/30 |
11 | 融汇泉景B区 | 屋面防水维修 | 5-1、5-2号楼01单元01层至33层业主 | 9004.86 | 9004.86 | —— | 9004.86 | 一次性支付 | 2023/12/1 |
12 | 锦绣天城 | 电梯维修 | 一期1、2号01单元1层至34层业主 | 10080 | 10080 | —— | 4784.83 | 一次性支付 | 2023/12/1 |
13 | (郁金香) | 电梯维修 | 沙坪坝正街19号附2号2层至34层业主 | 13270 | 13270 | —— | 13270 | 一次性支付 | 2023/12/4 |
14 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 1栋业主 | 35000 | 35000 | —— | 35000 | 一次性支付 | 2023/12/5 |
15 | 金阳.易诚国际 | 电梯维修 | 5栋6层至32层业主 | 18000 | 18000 | 17628 | 17628 | 一次性支付 | 2023/12/4 |
16 | 重庆八中教职工经济适用房 | 消防维修 | 全体业主 | 1125806 | 1105400.38 | 1083234.95 | 745493.15 | 第二次进度款 | 2023/12/6 |
17 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 7栋业主 | 23621.5 | 23621.5 | —— | 23621.5 | 一次性支付 | 2023/12/6 |
18 | 兴隆苑 | 电梯维修 | 6栋1单元1层至11层业主 | 10342.73 | 10342.73 | —— | 10342.73 | 一次性支付 | 2023/12/7 |
19 | 青春华庭 | 屋面渗水维修 | 全体业主 | 127451.42 | 127451.42 | 126282.6 | 87950.11 | 第二次进度款 | 2023/12/7 |
20 | 国盛.龙腾丰文 | 电梯维修 | A8号楼01层05、06、08、09、10号房、02层至26层业主;B8号楼业;D3号楼业主 | 50795 | 50795 | —— | 50795 | 一次性支付 | 2023/12/7 |
21 | 融汇泉景A区 | 电梯维修 | 10号楼01单元01层至32层1-6号户型业主 | 9550 | 9550 | —— | 9499.37 | 一次性支付 | 2023/12/8 |
22 | 融汇泉景A区 | 电梯维修 | 10号楼02单元01层至10层1-6号户型业主 | 5500 | 5500 | —— | 5434.65 | 一次性支付 | 2023/12/8 |
23 | 百年世家 | 长廊维修 | 教院路8号O栋12单元业主 | 86000 | 84000 | —— | 84000 | 一次性支付 | 2023/12/8 |
24 | 桃花里 | 电梯更新 | 1号楼01单元2层至13层业主 | 238000 | —— | —— | 71400 | 第一次预拨付 | 2023/12/11 |
25 | 兴宇金麟苑 | 电梯维修 | 天马支路116号2层-16层业主 | 8560.4 | 8560.4 | —— | 8560.4 | 一次性支付 | 2023/12/11 |
26 | 卓越美丽蓝湾 | 外墙维修 | 12栋业主 | 33256.85 | 33256.85 | —— | 33156.61 | 一次性支付 | 2023/12/12 |
27 | 卓越美丽蓝湾 | 外墙维修 | 13栋业主 | 18676.96 | 18676.96 | —— | 18624.39 | 一次性支付 | 2023/12/12 |
28 | 卓越美丽蓝湾 | 外墙维修 | 14栋业主 | 9825.45 | 9825.45 | —— | 9825.45 | 一次性支付 | 2023/12/12 |
29 | 立海大厦 | 电梯维修 | 小龙坎新街99号01单元及00单元-2层、1层、4层-8层、27层业主 | 196326.2 | 196326.2 | 190922.75 | 123505.93 | 第二次进度款 | 2023/12/13 |
30 | 立海大厦 | 电梯维修 | 小龙坎新街99号01单元及00单元-3层至8层、27层业主 | 198439.3 | 198439.3 | 192981.25 | 126201.95 | 第二次进度款 | 2023/12/13 |
31 | 煌华国贸中心 | 电梯维修 | 步行街双巷子00单元-4、-5层车库及03单元业主 | 97971 | 97971 | —— | 80186.99 | 一次性支付 | 2023/12/13 |
32 | 黄桷园 | 消防维修 | 枫叶阁、红豆阁、檀香阁、黄桷园2号楼(二期)、黄桷园2号楼(二期)银杉阁、黄桷园金杉阁(二期)3号及黄桷园非住宅00单元,03单元01-17,04单元01-20,05单元01-19业主及黄桷园石小路70号5号楼业主 | 84929.57 | 84929.57 | —— | 72267.91 | 一次性支付 | 2023/12/14 |
33 | 金沙港湾 | 电梯维修 | 二期C栋8单元02层至32层业主 | 45860 | 45860 | —— | 45860 | 一次性支付 | 2023/12/14 |
34 | 新建二村旧城片区改造(雪梨澳乡) | 电梯维修 | 新建二村10号附02单元业主及00单元-01(001-088)、-02(001-153)、-03(001-118)的业主 | 15017.7 | 15017.7 | —— | 12004.45 | 一次性支付 | 2023/12/14 |
35 | 百年世家还建房 | 电梯更新 | Q栋业主 | 192000 | 192000 | 191091.3 | 130017.23 | 第二次进度款 | 2023/12/15 |
36 | 东林.雅润 | 电梯维修 | 8号楼1层01、06、07、08号房;2层01、04、05、06、07、08号房,3层01、04、05、06、07、08号房及4层至28层业主 | 16201.9 | 16201.9 | —— | 12986.89 | 一次性支付 | 2023/12/19 |
37 | 新升南园 | 变压器维修 | 南溪经济园100号附1号至附10号及附43号业主 | 27000 | 27000 | —— | 27000 | 一次性支付 | 2023/12/19 |
38 | 团结湾小区 | 电梯维修 | 2号6栋1层至18层业主 | 4474.8 | 4474.8 | —— | 4474.8 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
39 | 财信.沙滨城市 | 屋面防水维修 | 沙滨路11号6幢业主 | 12875.75 | 12875.75 | —— | 12875.75 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
40 | 金阳.易诚国际 | 电梯维修 | 凤天大道47号-1、-2层车库及6层至31层业主 | 10309.22 | 10309.22 | —— | 7281.54 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
41 | 金阳.易诚国际 | 电梯维修 | 凤天大道47号-1、-2层车库及6层至31层业主 | 7085 | 7085 | —— | 5004.23 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
42 | 原野大厦 | 电梯维修 | 天陈路27号01单元6层-30层业主 | 21220.1 | 21220.1 | —— | 18661.13 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
43 | 和谐家园 | 电梯维修 | 2号楼00单元01层-29层、车库业主 | 154067.92 | 154067.92 | 149096.68 | 142055.41 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
44 | 金沙港湾 | 电梯维修 | 金沙别馆E栋27单元01层1-9号房业主、02层-33层业主 | 49920 | 49920 | —— | 49920 | 一次性支付 | 2023/12/20 |
45 | 卓越美丽山水 | 电梯维修 | 6栋1单元业主 | 10700 | 10700 | —— | 10700 | 一次性支付 | 2023/12/21 |
46 | 凤凰花苑 | 外墙维修 | 附6号00单元业主 | 21720.05 | 21720.05 | —— | 21720.05 | 一次性支付 | 2023/12/21 |
47 | 沙龙花园 | 污水管维修 | 6栋业主 | 19589.3 | 19589.3 | —— | 19589.3 | 一次性支付 | 2023/12/21 |
48 | 融侨.诺丁阳光 | 污水管维修 | 9栋1层至33层业主 | 9038 | 9038 | —— | 9033.95 | 一次性支付 | 2023/12/21 |
49 | 卓越美丽蓝湾 | 屋面及排水维修 | 17栋业主 | 36771.54 | 36771.54 | —— | 34406.51 | 一次性支付 | 2023/12/22 |
50 | 众科.天一阁 | 公共区域翻新改造 | A栋第2层至第19层业主、B栋3层至21层业主 | 1403896.23 | —— | —— | 419729.13 | 第一次预拨付 | 2023/12/22 |
51 | 平安家园 | 消防维修 | B栋-1层车库业主 | 48518.4 | 48518.4 | —— | 48518.4 | 一次性支付 | 2023/12/25 |
52 | 融汇泉景B区 | 屋面防水维修 | 10号楼01层至33层业主 | 29914.8 | 29914.8 | —— | 29914.8 | 一次性支付 | 2023/12/25 |
53 | 升伟.新天地 | 电梯维修 | 7栋D2单元4层至32层业主 | 14300 | 14300 | —— | 14300 | 一次性支付 | 2023/12/26 |
54 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 4栋1层01-06、1层08、2层至27层业主 | 32000 | 32000 | —— | 32000 | 一次性支付 | 2023/12/26 |
55 | 隆鑫.天雨方 | 屋面维修 | 10栋业主 | 6246.9 | 6246.9 | —— | 6246.9 | 一次性支付 | 2023/12/26 |
56 | 升伟.新天地 | 电梯维修 | 5栋01单元3层至16层业主 | 9450 | 9450 | —— | 9450 | 一次性支付 | 2023/12/27 |
57 | 跨越.新天地 | 电梯维修 | 劳动路6号4-31层业主 | 11960 | 11960 | —— | 11866.78 | 一次性支付 | 2023/12/27 |
58 | 融侨.诺丁阳光 | 屋面防水维修 | 2栋1层至33层业主、10栋-1层至30层业主 | 28002.1 | 28002.1 | —— | 27203.99 | 一次性支付 | 2023/12/27 |
59 | 融汇国际温泉城南区G2地块 | 屋面防水维修 | 17号1层附1号至附6号、2层附7号至附9号、21号1层附1号至12号、2层附13至23号和文化活动站、3层附24至25号、-1层负1号-1、27号1层附1号、2层附2至附3号业主 | 75282.77 | 75282.77 | —— | 75282.77 | 一次性支付 | 2023/12/28 |
60 | 天越雅园 | 电梯维修 | 一期A栋01单元1层至18层业主 | 224600 | 224600 | 221375.34 | 171375.34 | 一次性支付 | 2023/12/28 |
61 | 天越雅园 | 电梯维修 | 一期B栋02单元1层至18层业主 | 221600 | 221600 | 219375.94 | 168864.77 | 一次性支付 | 2023/12/28 |
62 | 天越雅园 | 电梯维修 | 一期C栋03单元1层至17层业主 | 218600 | 218600 | 217953.34 | 167953.34 | 一次性支付 | 2023/12/28 |
63 | 天越雅园 | 电梯维修 | 一期C栋04单元1层至17层业主 | 218600 | 218600 | 217953.34 | 167953.34 | 一次性支付 | 2023/12/28 |
64 | 团结湾小区 | 电梯维修 | A区3栋1单元01层至11层业主 | 10706.75 | 10706.75 | 9757.55 | 9757.55 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
65 | 团结湾小区 | 电梯维修 | A区6栋2单元01层至10层业主 | 16820.05 | 16820.05 | 16820.05 | 16820.05 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
66 | 团结湾小区 | 电梯维修 | A区13栋1单元1层至11层业主 | 16388.39 | 16388.39 | 16388.39 | 16388.39 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
67 | 团结湾小区 | 电梯维修 | A区4栋2单元1层至11层业主 | 8819.15 | 8819.15 | 8819.15 | 8819.15 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
68 | 团结湾小区 | 电梯维修 | A区9栋2单元1层-11层业主 | 8715.69 | 8715.69 | 8715.69 | 8715.69 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
69 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区1栋1层至18层业主 | 39850.58 | 39850.58 | 38494.58 | 38494.58 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
70 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区8栋1层至18层业主 | 76433.2 | 76433.2 | 70704.1 | 70704.1 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
71 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区6栋1层至18层业主 | 34962.2 | 34962.2 | 34536.87 | 34536.87 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
72 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区11栋1层至18层业主 | 15747.68 | 15747.68 | 15182.68 | 15182.68 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
73 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区5栋01层1、2、5、6号户型及2-18层业主 | 57668.42 | 57668.42 | 56086.42 | 40908.26 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
74 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区4栋2单元1层至11层业主 | 8149.56 | 8149.56 | 8149.56 | 8149.56 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
75 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区13栋1单元1层至18层业主 | 29584.53 | 29584.53 | 28285.03 | 28285.03 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
76 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区9栋1层至18层业主 | 18533.13 | 18533.13 | 18533.13 | 18533.13 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
77 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区17栋01层01、02号、2-18层业主 | 64414.52 | 64414.52 | 63013.32 | 63013.32 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
78 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区9栋1层至18层业主 | 22247.89 | 22247.89 | 21420.28 | 21420.28 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
79 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区15栋2单元1层至18层业主 | 69219.28 | 69219.28 | 66251.9 | 66251.9 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
80 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区15栋1单元1层至18层业主 | 72292.88 | 72292.88 | 70665.68 | 70665.68 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
81 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区10栋3单元1层至11层业主 | 16689 | 16689 | 16203.07 | 16203.07 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
82 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区11栋1层01、02号及2-18层业主 | 46822.45 | 46822.45 | 45212.43 | 45212.43 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
83 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区14栋2单元1层至11层业主 | 36709.18 | 36709.18 | 35601.78 | 35601.78 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
84 | 团结湾小区 | 电梯维修 | B区3栋2单元1层至11层业主 | 17978.75 | 17978.75 | 17978.75 | 17978.75 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
85 | 龙湖西永微电园一期 | 电梯维修 | (L33-03地块)3号楼1层-34层业主、(L33-03地块)4号楼1层-34层业主 | 824043.2 | 824043.2 | 800156.68 | 800156.68 | 一次性支付 | 2023/12/29 |
合计 | 5684673.63 | ||||||||
注:1.以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |