索引号: | 11500106MB16567301/2024-00091 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2024-03-22 | 发布日期: | 2024-03-22 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年2月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年2月使用情况的公示
发布日期:2024-03-22
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2024年2月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2024年2月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2024年3月22日
2024年2月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间 |
1 | 隆鑫.天雨方 | 消防维修 | 4栋业主 | 34255.60 | 34255.60 | —— | 34255.60 | 一次性支付 | 2024/1/15 |
2 | 国富.沙磁巷 | 电梯维修 | 7幢业主 | 50370.00 | 50370.00 | —— | 49031.99 | 一次性支付 | 2024/1/23 |
3 | 松茂汇丰大厦 | 电梯改造 | 00单元01层-03层、04层商业1、05层商业1的业主 | 149309.29 | 149309.29 | 145929.38 | 89215.33 | 第二次进度款 | 2024/1/26 |
4 | 隆鑫.天雨方 | 电梯维修 | 1栋02层1号房、3号房、03层1号房、2号房、3号房、04-30层业主 | 14586.00 | 14586.00 | —— | 14586.00 | 一次性支付 | 2024/1/25 |
5 | 港城凤鸣香山 | 电梯维修 | 三栋3-36层业主及车库业主 | 24819.30 | 24819.30 | —— | 24526.46 | 一次性支付 | 2024/1/30 |
6 | 聚福苑小区 | 外墙维修 | 24栋业主 | 145000.00 | 145000.00 | 132128.20 | 130320.64 | 一次性支付 | 2024/1/29 |
7 | 团结湾小区 | 外墙维修 | 2号14栋2单元业主 | 54268.37 | 53966.05 | 53174.30 | 51555.32 | 第一次进度款 | 2024/1/29 |
8 | 团结湾小区 | 外墙维修 | 2号16栋2单元业主 | 44532.50 | 44414.15 | 43778.90 | 42446.48 | 第一次进度款 | 2024/1/29 |
9 | 平安家园 | 电梯维修 | C栋05单元业主 | 665000.00 | —— | —— | 199500.00 | 第一次预拨付 | 2024/1/29 |
10 | 重电苑 | 外墙维修 | 15号楼业主 | 428671.43 | —— | —— | 126107.21 | 第一次进度款 | 2024/1/30 |
11 | 重电苑 | 外墙维修 | 16号楼业主 | 361916.93 | —— | —— | 108575.08 | 第一次进度款 | 2024/1/30 |
12 | 重电苑 | 外墙维修 | 18、19号楼业主 | 513839.39 | —— | —— | 147258.12 | 第一次进度款 | 2024/1/30 |
13 | 重电苑 | 外墙维修 | 20号楼业主 | 405889.10 | —— | —— | 120979.42 | 第一次进度款 | 2024/1/30 |
14 | 重电苑 | 外墙维修 | 25号楼业主 | 352178.91 | —— | —— | 105091.47 | 第一次进度款 | 2024/1/30 |
15 | 重电苑 | 外墙维修 | 26号楼1层楼01、02、05号、2层楼01、02、05、06号及3层至33层业主 | 328368.49 | —— | —— | 93540.01 | 第一次进度款 | 2024/1/30 |
16 | 新建二村旧城片区改造(雪梨澳乡) | 电梯维修 | 新建二村10号03单元业主及00单元-01(001-088)、-2(001-153)、-03(001-118)的业主 | 6418.40 | 6418.40 | —— | 5130.74 | 一次性支付 | 2024/1/30 |
17 | 首创光和城 | 给水管网维修 | 1-1栋00单元01层附20号-附40号,02层-18层业主;1-2栋00单元01层附1号-附19号,02层-18层;1-3栋00单元01层;1-A、1-B、1-C栋A单元、B单元01-02层,03层西双大道25号附48号-附58号,C单元业主;1-D栋00单元业主 | 259860.15 | 259180.32 | 245243.42 | 238574.28 | 一次性支付 | 2024/1/31 |
18 | 原野大厦 | 电梯维修 | 天陈路27号01单元6层-30层业主 | 14150.10 | 14150.10 | —— | 12550.30 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
19 | 锦绣天城 | 电梯维修 | 一期1、2号楼00单元负一层车库、负二层车库及一期1、2号楼01单元1层至34层业主 | 7199.20 | 7199.20 | —— | 3250.03 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
20 | 金沙港湾 | 排污管维修 | 二期E栋16单元02层至32层业主 | 14361.84 | 14361.84 | —— | 14361.84 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
21 | 天骄年华 | 电梯维修 | 梅园楼宇梅A单元业主和51号、53号梅园车库业主 | 9153.00 | 9153.00 | —— | 8703.51 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
22 | 天骄年华 | 电梯维修 | 梅园楼宇梅F单元02层-12层业主和51号、53号梅园车库业主 | 8136.00 | 8136.00 | —— | 7446.90 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
23 | 融侨.诺丁阳光 | 电梯维修 | 2栋2层至33层业主 | 7913.40 | 7913.40 | —— | 7913.40 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
24 | 融侨.诺丁阳光 | 电梯维修 | 8栋1层至33层业主及负一负二层车库业主 | 5395.50 | 5395.50 | —— | 5366.01 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
25 | 团结湾小区 | 围墙维修 | 团结湾小区2号:1、2栋、3栋1、2单元、00单元商业1-17、4栋1、2单元、00单元商业1-16、5-17栋业主 | 291406.32 | 298921.88 | 297088.30 | 297088.30 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
26 | 滴翠小区 | 电梯改造 | A1A2栋附5号单元3层至18层业主 | 430618.00 | 430618.00 | 429504.17 | 429504.17 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
27 | 卓越美丽蓝湾 | 电梯更新 | 13栋1层至31层业主 | 345000.00 | 345000.00 | 342775.00 | 341810.12 | 一次性支付 | 2024/2/1 |
28 | 沙龙广场 | 电梯更新 | 01单元06层至30-31层业主 | 693200.00 | 693200.00 | 687800.00 | 447497.00 | 第二次进度款 | 2024/2/1 |
29 | 鼎盛时空 | 老旧电梯改造 | 劳动桥122号-1层车库及01至30层业主 | 305000.00 | 305000.00 | 304036.00 | 165532.66 | 第二次进度款 | 2024/2/1 |
30 | 鼎盛时空 | 老旧电梯改造 | 劳动桥122号01至30层业主 | 300000.00 | 300000.00 | 298386.00 | 173100.00 | 第二次进度款 | 2024/2/1 |
31 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯更新 | 9栋1层1、3-6号、2层1、3-6号、3层1、3-6号、4-32层业主 | 670000.00 | 670000.00 | 618012.50 | 386111.88 | 第二次进度款 | 2024/2/2 |
32 | 金阳.易诚国际 | 排水管维修 | 6栋1至34层及车库负四层业主 | 83000.00 | 83000.00 | —— | 56790.90 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
33 | 宝嘉.江枫美岸 | 屋面漏水维修 | 9号楼09单元1-31层业主及00单元负2-负1层28-41号商业业主 | 13067.08 | 13067.08 | —— | 12994.36 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
34 | 宝嘉.江枫美岸 | 屋面漏水维修 | 5号楼05单元1层02、06、07号房,2层01-03号房、05-07号房,3-33层业主 | 8980.41 | 8980.41 | —— | 8980.41 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
35 | 金沙港湾 | 屋面防水维修 | 金沙别馆E栋27单元01层至33层业主 | 16958.22 | 16958.22 | —— | 16958.22 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
36 | 宝嘉.江枫美岸 | 屋面漏水维修 | 5号楼05单元1层02、06、07号房、2层01-03号房、05-07号房,3-33层业主 | 19998.72 | 19998.72 | —— | 19998.72 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
37 | 重庆八中教职工经济适用房 | 屋面漏水维修 | 1号楼业主 | 73780.00 | 80882.81 | 78170.70 | 77537.43 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
38 | 重庆八中教职工经济适用房 | 屋面漏水维修 | 2号楼业主 | 73780.00 | 77311.01 | 75160.80 | 74527.53 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
39 | 重庆八中教职工经济适用房 | 屋面漏水维修 | 3号楼业主 | 73780.00 | 70315.00 | 67950.50 | 67317.23 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
40 | 翰林景园 | 电梯更新 | 二期易苑02单元业主 | 175000.00 | 175000.00 | 172765.59 | 172765.59 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
41 | 团结湾小区 | 围墙维修 | 团结湾小区1号:1、3、4、6-9栋、10栋1、2单元、00单元商业1-16、11栋1、2单元、00单元商业1-15、12栋1、2单元、00单元商业1-15、13栋、14栋业主 | 97062.63 | 98909.87 | 97144.09 | 95324.01 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
42 | 凤天锦园 | 电梯维修 | 11栋1单元1-11层业主 | 2160.00 | 2160.00 | —— | 2160.00 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
43 | 金沙港湾 | 排污管网维修 | 二期C栋08单元02层-32层业主 | 198902.57 | —— | —— | 59670.77 | 第一次预拨付 | 2024/2/2 |
44 | 金融街金悦城 | 电梯维修 | 5栋业主 | 10170.00 | 10170.00 | —— | 10170.00 | 一次性支付 | 2024/2/2 |
45 | 金融街金悦城 | 电梯维修 | 6栋业主 | 10170.00 | 10170.00 | —— | 10170.00 | 一次性支付 | 2024/2/4 |
46 | 逸静.花开香地 | 雨水管维修 | 3栋2层至25层6号房业主 | 4760.00 | 4760.00 | —— | 4760.00 | 一次性支付 | 2024/2/4 |
47 | 港城凤鸣香山 | 电梯改造 | 1栋2单元4层-32层业主和00单元02-03层车库业主 | 598000.00 | 598000.00 | 593575.00 | 400761.80 | 第二次进度款 | 2024/2/4 |
48 | 宝嘉.江枫美岸 | 电梯维修 | 1号楼车库单元-1、-2层业主 | 13390.50 | 13390.50 | —— | 13390.50 | 一次性支付 | 2024/2/5 |
49 | 财信.沙滨城市 | 电梯维修 | 地下超市业主 | 62659.50 | 62659.50 | —— | 62659.50 | 一次性支付 | 2024/2/4 |
50 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 4栋00单元01层01-09房号、02层-18层业主 | 245719.00 | 245719.00 | 242063.00 | 74631.60 | 第三次进度款 | 2024/2/6 |
51 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 5栋00单元业主 | 245719.00 | 245719.00 | 242063.00 | 74631.60 | 第三次进度款 | 2024/2/6 |
52 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 6栋00单元01层-18层业主 | 251564.00 | 251564.00 | 248193.00 | 77254.60 | 第三次进度款 | 2024/2/6 |
53 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 8栋00单元01层附8社区用房、01单元01层-18层业主 | 248594.00 | 248594.00 | 245363.00 | 76164.01 | 第三次进度款 | 2024/2/6 |
54 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 9栋00单元01层附9社区用房1房号、01层附9社区用房2房号、01单元01层02、03、04、06、07房号、02层-18层业主 | 245719.00 | 245719.00 | 242063.00 | 74071.01 | 第三次进度款 | 2024/2/6 |
55 | 金杜.洋光 | 老旧电梯改造 | 10栋01单元01层附10社区用房、01单元01层-18层业主 | 245719.00 | 245719.00 | 242063.00 | 74496.78 | 第三次进度款 | 2024/2/6 |
56 | 怡鑫花园 | 消防维修 | 全体业主 | 2608438.66 | 2607888.58 | 2604133.57 | 1739755.86 | 第二次进度款 | 2024/2/6 |
57 | 财信.沙滨城市 | 屋面防水维修 | 13幢业主 | 28669.89 | 28669.89 | —— | 27446.48 | 一次性支付 | 2024/2/6 |
58 | 财信.沙滨城市 | 屋面防水维修 | 新生村17号00单元业主 | 19120.33 | 19120.33 | —— | 17181.47 | 一次性支付 | 2024/2/7 |
59 | 南方新城苹果派二期 | 电梯维修 | 49号楼附4号楼01-12层业主 | 3500.00 | 3500.00 | —— | 3449.33 | 一次性支付 | 2024/2/7 |
60 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 1栋业主 | 6300.00 | 6300.00 | 6266.16 | 5829.87 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
61 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 2栋业主 | 76198.18 | 188126.49 | 187115.99 | 172565.90 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
62 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 3栋业主 | 13300.00 | 13300.00 | 13228.56 | 12924.74 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
63 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 5栋业主 | 22171.91 | 22171.91 | 22052.81 | 22052.81 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
64 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 6栋业主 | 32671.91 | 32671.91 | 32496.41 | 32496.41 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
65 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 7栋业主 | 94501.00 | 94501.00 | 93993.40 | 90599.43 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
66 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 8栋业主 | 126000.00 | 126000.00 | 125323.20 | 125323.20 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
67 | 金融街金悦城 | 外墙维修 | 9栋业主 | 153857.00 | 153857.00 | 153030.74 | 152296.47 | 一次性支付 | 2024/2/8 |
68 | 沙坪坝区工读校经济适用住房 | 电梯维修 | 红糟房正街85号楼00单元-1层01车库至30车库、-2层31车库至59车库、78、86车库、社区服务用房、-3层60车库至77车库、79车库至85车库、01单元业主 | 5213.64 | 5213.64 | —— | 5201.62 | 一次性支付 | 2024/2/22 |
69 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 3栋01层至32层业主 | 572000.00 | —— | —— | 171600.00 | 第一次预拨付 | 2024/2/22 |
合计 | 8077840.43 | ||||||||
注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |