索引号: | 11500106MB16567301/2024-00139 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2024-04-18 | 发布日期: | 2024-04-18 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年3月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年3月使用情况的公示
发布日期:2024-04-18
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2024年3月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2024年3月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2024年4月18日
2024年3月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间 |
1 | 隆鑫.天雨方 | 电梯维修 | 一期车库负1层、负2层及11栋业主 | 27535.00 | 27535.00 | —— | 27535.00 | 一次性支付 | 2024/2/28 |
2 | 华宇金沙时代 | 电梯维修 | 新生村11号(13号楼)业主 | 30154.00 | 30154.00 | —— | 30154.00 | 一次性支付 | 2024/2/28 |
3 | 香榭里北苑 | 电梯改造 | 南方香榭里21号02单元业主 | 135000.00 | 135000.00 | 133231.74 | 133231.74 | 一次性支付 | 2024/2/28 |
4 | 金沙港湾 | 电梯维修 | 二期B栋11单元04层至34层业主 | 34330.00 | 34330.00 | —— | 34330.00 | 一次性支付 | 2024/3/4 |
5 | 凤天锦园 | 电梯维修 | 13栋2单元1-11层业主 | 2500.00 | 2500.00 | —— | 2500.00 | 一次性支付 | 2024/3/4 |
6 | 香榭里鑫苑 | 外墙维修 | 14栋楼1-11层业主 | 26776.00 | 26776.00 | —— | 26490.95 | 一次性支付 | 2024/3/5 |
7 | 融汇温泉城E区一期 | 电梯维修 | 泉景三路14号及1号地下车库业主 | 18783.35 | 18783.35 | —— | 18441.08 | 一次性支付 | 2024/3/5 |
8 | 新建二村旧城片区改造(雪梨澳乡) | 电梯维修 | 新建二村10号附02单元业主 | 23904.02 | 23904.02 | —— | 23904.02 | 一次性支付 | 2024/3/6 |
9 | 金沙港湾 | 电梯维修 | 二期A栋12单元01层03至05号房业主、02层01至05号房业主、03层至48层业主 | 103314.00 | 103314.00 | 96502.00 | 3067.58 | 第三次质保金 | 2024/3/5 |
10 | 西城丽景 | 电梯改造 | 二期A4栋01单元业主 | 443000.00 | 443000.00 | 436880.50 | 303980.50 | 第二次进度款 | 2024/3/8 |
11 | 尚城国际(工人村71号片区危改工程二期 | 屋面漏水整改工程 | 1栋业主 | 213764.61 | 213764.61 | 204709.47 | 108360.28 | 第二次进度款 | 2024/3/11 |
12 | 映泉花园 | 电梯维修 | 208号(原2栋)2层至32层业主及210、212号负一层车库和维修工具间业主 | 58844.20 | 55519.70 | —— | 55321.24 | 一次性支付 | 2024/3/8 |
13 | 汇东汇景雅居 | 老旧电梯改造 | 2号楼及地下车库楼宇负1层车库业主 | 242607.00 | 242607.00 | 238976.00 | 113486.78 | 第二次进度款 | 2024/3/12 |
14 | 汇东汇景雅居 | 老旧电梯改造 | 8号楼业主 | 238819.00 | 238819.00 | 234783.00 | 122142.07 | 第二次进度款 | 2024/3/12 |
15 | 映泉花园 | 电梯维修 | 210号(原3栋)2-27层业主,210、212号00单元第负1层车库和210、212号00单元第负1层维修工具间业主 | 64875.71 | 61959.96 | —— | 61709.74 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
16 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 11栋01单元1层至11层业主 | 8192.00 | 8192.00 | —— | 8192.00 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
17 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 11栋02单元1层至11层业主 | 7312.00 | 7312.00 | —— | 7312.00 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
18 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 12栋01单元1层至11层业主 | 7438.00 | 7438.00 | —— | 7438.00 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
19 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 12栋02单元1层至11层业主 | 8126.00 | 8126.00 | —— | 8126.00 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
20 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 13栋01单元1层至11层业主 | 7392.00 | 7392.00 | —— | 7392.00 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
21 | 凤天锦园 | 入户单元门维修 | 13栋02单元1层至11层业主 | 7216.00 | 7216.00 | —— | 7216.00 | 一次性支付 | 2024/3/12 |
22 | 立海大厦 | 电梯维修 | 00单元-2层、00单元01层、00单元04~08层、00单元27层、01单元09~26层业主 | 1448.60 | 1448.60 | —— | 1355.14 | 一次性支付 | 2024/3/13 |
23 | 立海大厦 | 电梯维修 | 00单元-2层、00单元01层、00单元06~08层、00单元27层、01单元09~26层业主 | 1448.60 | 1448.60 | —— | 1338.54 | 一次性支付 | 2024/3/13 |
24 | 立海大厦 | 电梯维修 | 00单元-2层、00单元01层、00单元06~08层、00单元27层、01单元09~26层业主 | 1448.60 | 1448.60 | —— | 1338.54 | 一次性支付 | 2024/3/13 |
25 | 立海大厦 | 电梯维修 | 00单元-1层、00单元-2层、00单元-3层、00单元01~08层、00单元27层、01单元09~26层业主 | 1448.60 | 1448.60 | —— | 1369.94 | 一次性支付 | 2024/3/13 |
26 | 立海大厦 | 电梯维修 | 00单元01~08层业主 | 1965.60 | 1965.60 | —— | 1798.07 | 一次性支付 | 2024/3/13 |
27 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 6楼1层03、2层至18层业主 | 34352.00 | 34352.00 | 33681.00 | 33681.00 | 一次性支付 | 2024/3/14 |
28 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 6楼1层03、2层至18层业主 | 39699.76 | 39699.76 | 38831.25 | 38831.25 | 一次性支付 | 2024/3/14 |
29 | 兴亚.沙滨国际 | 电梯维修 | 1幢1层至21层业主 | 12815.00 | 12815.00 | —— | 12665.20 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
30 | 东林.雅润 | 电梯维修 | 3号楼1层01、02、03、06、07、08号房、2层至32层业主 | 16725.60 | 16725.60 | —— | 16725.60 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
31 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 6栋02层至32层业主 | 4500.00 | 4500.00 | —— | 4439.83 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
32 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 10栋业主 | 3689.00 | 3689.00 | —— | 3689.00 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
33 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 10栋业主、车库及超市00单元-负1-(01-18)、00单元-负1-库房、车库业主 | 6080.00 | 6080.00 | —— | 5457.16 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
34 | 华宇金沙时代 | 消防维修 | 全体业主 | 256302.00 | 256302.00 | —— | 168549.60 | 第二次进度款 | 2024/3/15 |
35 | 半山豪苑 | 电梯更新 | 0栋01单元-2层至31层业主 | 310000.00 | 310000.00 | 308237.00 | 205989.89 | 第二次进度款 | 2024/3/15 |
36 | 临江苑 | 外墙维修 | 一期A栋05单元业主 | 30462.84 | 30465.84 | —— | 23463.28 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
37 | 临江苑 | 外墙维修 | 二期1栋附14号、附15号、附16号业主 | 5817.20 | 5817.20 | —— | 4009.10 | 一次性支付 | 2024/3/15 |
38 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附5号00单元业主 | 81673.00 | 81673.00 | —— | 81673.00 | 一次性支付 | 2024/3/19 |
39 | 业瑞.秋水长天 | 屋面防水维修 | 6楼业主 | 195000.00 | —— | —— | 57890.28 | 第一次预拨付 | 2024/3/19 |
40 | 青春华庭 | 电梯维修 | 2栋0B单元02层至20层、非住宅00单元-01层附52车库业主 | 21325.60 | 21325.60 | —— | 21325.60 | 一次性支付 | 2024/3/21 |
41 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | (一组团)1栋业主 | 15917.40 | 22218.00 | 21788.60 | 8715.44 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
42 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | (一组团)2栋业主 | 65936.00 | 101184.90 | 99448.78 | 39779.51 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
43 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | (一组团)3栋业主 | 30734.00 | 36920.00 | 36161.00 | 14464.40 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
44 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | (二组团)4栋业主 | 3628.00 | 4380.00 | 4360.00 | 1605.46 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
45 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | (二组团)5栋业主 | 36088.00 | 46890.80 | 46256.24 | 18502.50 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
46 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | (二组团)6栋业主 | 6600.00 | 18340.00 | 18108.00 | 7243.20 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
47 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 7、8栋701单元业主及00单元83号附10号、附11号、附7号、附3号、附4号、附5号、附6号、附9号业主 | 26318.00 | 20238.00 | 19985.60 | 7994.24 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
48 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 7、8栋801单元、802单元业主及00单元01层85号附10号、附8号、附4号、附5号、附6号、附11号、附9号业主 | 39280.00 | 45780.00 | 45230.25 | 18092.10 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
49 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 9栋业主 | 1380.00 | 2970.00 | 2936.00 | 1174.40 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
50 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 10栋业主 | 6589.40 | 23554.00 | 23264.80 | 9305.92 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
51 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 11栋业主 | 17909.80 | 19183.00 | 18921.00 | 7568.40 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
52 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 12栋业主 | 5065.20 | 15242.40 | 15079.68 | 5916.64 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
53 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 13栋业主 | 5472.00 | 9495.00 | 9380.00 | 3752.00 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
54 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 14栋业主 | 14197.60 | 18314.40 | 18022.08 | 7208.83 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
55 | 凤天锦园 | 外墙、屋面维修 | 15栋业主 | 22403.20 | 31343.20 | 30921.33 | 12368.53 | 第二次进度款 | 2024/3/21 |
56 | 业瑞.秋水长天 | 消防维修 | 全体业主 | 238421.74 | —— | —— | 65194.76 | 第一次预拨付 | 2024/3/22 |
57 | 业瑞.秋水长天 | 消防维修 | 1栋业主 | 27237.04 | —— | —— | 8171.11 | 第一次预拨付 | 2024/3/22 |
58 | 业瑞.秋水长天 | 消防维修 | 2栋业主 | 13575.60 | —— | —— | 4072.68 | 第一次预拨付 | 2024/3/22 |
59 | 业瑞.秋水长天 | 消防维修 | 4栋业主 | 15845.60 | —— | —— | 4741.86 | 第一次预拨付 | 2024/3/22 |
60 | 业瑞.秋水长天 | 消防维修 | 5栋业主 | 26422.40 | —— | —— | 7926.72 | 第一次预拨付 | 2024/3/22 |
61 | 业瑞.秋水长天 | 消防维修 | 9楼业主 | 7054.62 | —— | —— | 2110.11 | 第一次预拨付 | 2024/3/22 |
62 | 香榭里东苑 | 屋面维修 | 11号楼宇03单元1-11层业主 | 25296.90 | 25296.90 | —— | 25296.90 | 一次性支付 | 2024/3/22 |
63 | 香榭里北苑 | 小区道路维修 | 20号(01-03单元)、21号(01-02单元)、22号(01-04单元)、23号(01-02单元)业主 | 99379.66 | 99379.66 | —— | 99183.35 | 一次性支付 | 2024/3/25 |
64 | 国盛.绣美丰文 | 电梯维修 | 4号楼1单元业主 | 8365.75 | 8365.75 | —— | 8365.75 | 一次性支付 | 2024/3/27 |
合计 | 2184675.81 | ||||||||
注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |