索引号: | 11500106MB16567301/2024-00268 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2024-08-16 | 发布日期: | 2024-08-16 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年6月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年6月使用情况的公示
发布日期:2024-08-16
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2024年6月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2024年6月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2024年8月16日
2024年6月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间 |
1 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 2栋01层至32层业主 | 1400.00 | 1400.00 | —— | 1400.00 | 一次性支付 | 2024/5/11 |
2 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯维修 | 5栋业主 | 4350.00 | 4350.00 | —— | 4350.00 | 一次性支付 | 2024/5/11 |
3 | 卓越美丽山水 | 电梯维修 | 2栋业主 | 5252.00 | 5252.00 | —— | 4909.93 | 一次性支付 | 2024/5/13 |
4 | 金沙港湾 | 电梯维修 | 一期B栋01单元03层至34层业主 | 3800.00 | 3800.00 | —— | 3800.00 | 一次性支付 | 2024/5/17 |
5 | 金沙港湾 | 电梯维修 | 一期C栋02单元03层至34层业主 | 1280.00 | 1280.00 | —— | 1280.00 | 一次性支付 | 2024/5/20 |
6 | 新建二村旧城片区改造(雪梨澳乡) | 电梯维修 | 新建二村10号附04单元业主及00单元-01层001-088、-02层001-153、-03层001-118车位业主 | 5701.40 | 5701.40 | —— | 4491.06 | 一次性支付 | 2024/5/27 |
7 | 陈家桥街道集资房 | 电梯维修 | 01单元4-28楼业主及00单元负一层车库业主 | 13132.50 | 13132.50 | —— | 195.61 | 一次性支付 | 2024/5/27 |
8 | 陈家桥街道集资房 | 电梯维修 | 02单元4-28楼业主及00单元负1层车库业主 | 13544.50 | 13544.50 | —— | 201.77 | 一次性支付 | 2024/5/27 |
9 | 东和科苑 | 电梯维修 | 1栋第1夹层、01层综合用房至27层业主及O栋负1号单元-1层01车库至94车库、-1层1-3居委会及负2号单元业主 | 4847.70 | 4847.70 | —— | 3393.39 | 第二次进度款 | 2024/5/27 |
10 | 桃花里 | 老旧电梯改造 | 1号楼3单元业主 | 175600.00 | 175600.00 | 173835.60 | 10268.00 | 第三次质保金 | 2024/5/28 |
11 | 桃花里 | 老旧电梯改造 | 2号楼01单元业主 | 427600.00 | 427600.00 | 423303.54 | 22828.00 | 第三次质保金 | 2024/5/28 |
12 | 桃花里 | 老旧电梯改造 | 3号楼2单元3-13层业主 | 175600.00 | 175600.00 | 173835.60 | 10268.00 | 第三次质保金 | 2024/5/28 |
13 | 凤天锦园 | 电梯维修 | 4栋2单元1-11层业主 | 9000.00 | 9000.00 | —— | 9000.00 | 一次性支付 | 2024/5/29 |
14 | 凤天锦园 | 消防维修 | 凤天大道83号附8号车库业主 | 3916.00 | 3916.00 | —— | 3916.00 | 一次性支付 | 2024/5/29 |
15 | 益川.科能小区 | 污水管网维修 | 1栋04、05、06、07单元业主 | 33699.44 | 33699.44 | —— | 29235.89 | 一次性支付 | 2024/5/29 |
16 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯更新 | 10栋业主、车库及超市00单元-负1-(01-18)、00单元-负1-库房、车库业主 | 299500.00 | —— | —— | 80645.66 | 第一次预拨付 | 2024/5/29 |
17 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯更新 | 10栋业主 | 286500.00 | —— | —— | 85950.00 | 第一次预拨付 | 2024/5/29 |
18 | 凤天桂园 | 电梯维修 | 1-4栋附4单元业主 | 19853.74 | 19853.74 | —— | 19853.74 | 一次性支付 | 2024/5/30 |
19 | 辉映大厦(烈士墓综合楼) | 消防维修 | 全体业主 | 229700.00 | 229700.00 | 228660.57 | 89548.76 | 一次性支付 | 2024/5/30 |
20 | “重大花园”新华楼 | 电梯维修 | 全体业主 | 211327.00 | 211327.00 | 181592.00 | 177979.66 | 一次性支付 | 2024/6/3 |
21 | 国盛.绣美丰文 | 电梯维修 | 3号楼3单元业主 | 4006.00 | 2785.20 | —— | 2785.20 | 一次性支付 | 2024/6/4 |
22 | 国盛图腾绿岛 | 电梯维修 | 5幢1单元01-33层业主 | 22209.00 | 22209.00 | —— | 22143.55 | 一次性支付 | 2024/6/5 |
23 | 东和科苑 | 电梯维修 | 3栋03单元02层至27层业主及0栋负1号单元-1层01车库至94车库、-1层1-3居委会及负2号单元业主 | 4570.00 | 4570.00 | —— | 4570.00 | 一次性支付 | 2024/6/5 |
24 | 中昂嘉御湾 | 电梯维修 | 一期4号楼业主 | 18000.00 | 18000.00 | —— | 18000.00 | 一次性支付 | 2024/6/5 |
25 | 国盛.龙腾丰文 | 电梯维修 | B5号楼业主 | 26842.00 | 26842.00 | —— | 26842.00 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
26 | 翰林景园 | 电梯更新 | 二期景阁07单元1层至12层业主 | 231600.00 | —— | —— | 69480.00 | 第一次预拨付 | 2024/6/26 |
27 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村13号附2号(3号楼)业主 | 33143.83 | 33143.83 | —— | 33143.83 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
28 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村13号附3号(4号楼)业主 | 636.36 | 636.36 | —— | 636.36 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
29 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村13号附7号(8号楼)业主 | 848.08 | 848.08 | —— | 848.08 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
30 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村13号附12号、附13号(11号楼)02单元业主 | 945.70 | 945.70 | —— | 945.70 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
31 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村15号附2号(16号楼)业主 | 5179.80 | 5179.80 | —— | 5179.80 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
32 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村15号附3号(17号楼)业主 | 15617.90 | 15096.14 | —— | 15096.14 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
33 | 华宇金沙时代 | 屋面、外墙维修 | 新生村15号附4号(18号楼)业主 | 42442.61 | 42442.61 | —— | 42442.61 | 一次性支付 | 2024/6/6 |
34 | 天骄年华 | 电梯维修 | 梅园梅C单元业主和51号、53号梅园车库业主 | 83000.00 | 83000.00 | —— | 81859.25 | 一次性支付 | 2024/6/11 |
35 | 香榭里鑫苑 | 消防维修 | 16号01单元-01层、17号01单元-01层车库业主 | 71885.23 | 71885.23 | 65174.81 | 56141.89 | 一次性支付 | 2024/6/11 |
36 | 香榭里西苑 | 消防维修 | AB栋0A单元负1层车库、00单元-1层车库业主 | 96391.77 | 96391.77 | 89014.45 | 86948.00 | 一次性支付 | 2024/6/11 |
37 | 香榭里北苑 | 消防维修 | 20号00单元-01层车库、20号00单元-2层车库、21号00单元-01层车库业主 | 117636.64 | 117636.64 | 107167.16 | 101025.04 | 一次性支付 | 2024/6/11 |
38 | 风林丽舍 | 消防维修 | 车库00单元负1层、01单元负1层、车库43单元负1层车库业主 | 55586.36 | 55586.36 | 50398.91 | 50398.91 | 一次性支付 | 2024/6/11 |
39 | 碧水云天 | 电梯维修 | 4栋1层至18层业主 | 38465.20 | 38465.20 | —— | 38465.20 | 一次性支付 | 2024/6/13 |
40 | 宏城名都安置房 | 消防维修 | 南溪经济园2号1幢至8幢业主、9幢2-26层业主、10幢至13幢业主 | 391980.60 | 391980.60 | 388176.85 | 269037.80 | 第二次进度款 | 2024/6/13 |
41 | 保利.康桥 | 屋面维修 | 6栋2单元1层至33层业主 | 26773.64 | 26773.64 | —— | 26599.10 | 一次性支付 | 2024/6/13 |
42 | 保利.康桥 | 屋面维修 | 3栋1层至33层业主 | 27977.27 | 27977.27 | —— | 27850.85 | 一次性支付 | 2024/6/13 |
43 | 财信.沙滨城市 | 外墙维修 | 4幢37户业主 | 12664.67 | 12664.67 | —— | 12664.67 | 一次性支付 | 2024/6/17 |
44 | 保利.康桥 | 屋面维修 | 1栋1层至33层业主 | 35593.71 | 35593.71 | —— | 35325.66 | 一次性支付 | 2024/6/18 |
45 | 和谐苑 | 电梯维修 | 02栋业主及车库层业主 | 4200.00 | 4200.00 | —— | 4200.00 | 一次性支付 | 2024/6/18 |
46 | 金沙港湾 | 消防改造 | 全体业主 | 820000.00 | 820000.00 | 807113.39 | 486824.83 | 第二次进度款 | 2024/6/18 |
47 | 翰林景园 | 电梯更新 | 二期景阁08单元1层至12层业主 | 231600.00 | —— | —— | 69480.00 | 第一次预拨付 | 2024/6/18 |
48 | 平安大厦 | 消防维修 | 1栋全体业主 | 606717.05 | 616565.07 | 599079.92 | 17259.97 | 第三次质保金 | 2024/6/18 |
49 | 南开蓓蕾城 | 电梯更新 | 1栋01单元2层至32层业主 | 494000.00 | 494000.00 | 489826.32 | 17281.32 | 第四次质保金 | 2024/6/18 |
50 | 南开蓓蕾城 | 电梯更新 | 1栋01单元2楼至32楼业主及01单元01-负1-车库、01-负1-杂物间业主 | 251000.00 | 251000.00 | 248939.92 | 8787.26 | 第四次质保金 | 2024/6/18 |
51 | 南开蓓蕾城 | 电梯更新 | 1栋02单元1楼至33楼业主及01单元01-负1-车库、01-负1-杂物间业主 | 254000.00 | 254000.00 | 252997.76 | 8887.11 | 第四次质保金 | 2024/6/18 |
52 | 南开蓓蕾城 | 电梯更新 | 1栋02单元1楼至33楼业主 | 251000.00 | 251000.00 | 249969.92 | 8790.50 | 第四次质保金 | 2024/6/18 |
53 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 电梯更新 | 8栋业主 | 582600.00 | —— | —— | 174780.00 | 一次性支付 | 2024/6/20 |
54 | 金象.左右 | 消防维修 | 非住宅00单元-1层、01-63号车位及3、4、6-10号商业、-2、-3层地下车库业主 | 63681.00 | 63681.00 | —— | 60623.43 | 一次性支付 | 2024/6/24 |
55 | 财信.沙滨城市 | 屋面维修 | 4幢业主 | 9045.14 | 9045.14 | —— | 9045.14 | 一次性支付 | 2024/6/24 |
56 | 兴亚.沙滨国际 | 电梯维修 | 2幢1层至21层业主 | 2905.00 | 2905.00 | —— | 2905.00 | 一次性支付 | 2024/6/24 |
合计 | 2460809.67 | ||||||||
注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |