无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
歌乐山街道2024年9月低保信息公示表
来源:歌乐山街道 日期:2024-09-29
歌乐山街道2024年9月低保信息公示表
序号 村居 姓名 保障金额 保障人数 低保类型
1 大土村社区 杨欣 850 1 城市低保
2 大土村社区 龙芳 790 1 城市低保
3 大土村社区 刘仲利 1540 2 城市低保
4 大土村社区 胡刚 850 1 城市低保
5 大土村社区 石庆 1600 2 城市低保
6 大土村社区 伍强 850 1 城市低保
7 大土村社区 刘远丽 790 1 城市低保
8 大土村社区 黎明海 1600 2 城市低保
9 大土村社区 张娟 790 1 城市低保
10 大土村社区 钟昌吉 790 1 城市低保
11 大土村社区 罗莉 1600 2 城市低保
12 大土村社区 周世录 750 1 城市低保
13 大土村社区 张开芳 600 1 城市低保
14 大土村社区 蒋胜江 750 1 城市低保
15 大土村社区 唐云武 750 1 城市低保
16 大土村社区 高伟 1660 2 城市低保
17 大土村社区 王琴 850 1 城市低保
18 大土村社区 龚洪杰 1100 2 城市低保
19 大土村社区 王刚 750 1 城市低保
20 大土村社区 黎明亮 750 1 城市低保
21 大土村社区 涂俊 540 1 城市低保
22 高店子社区 宋建波 850 1 城市低保
23 高店子社区 傅大英 790 1 城市低保
24 高店子社区 周光利 700 1 城市低保
25 高店子社区 徐祖秀 800 1 城市低保
26 高店子社区 周龙海 850 1 城市低保
27 高店子社区 张素珍 850 1 城市低保
28 高店子社区 石克仁 750 1 城市低保
29 高店子社区 彭长惠 1660 2 城市低保
30 高店子社区 蒋世玉 810 1 城市低保
31 高店子社区 尹康琼 790 1 城市低保
32 高店子社区 傅大云 610 1 城市低保
33 高店子社区 李东奎 850 1 城市低保
34 高店子社区 杜伟 650 1 城市低保
35 高店子社区 陈继刚 750 1 城市低保
36 高店子社区 李新 558 1 城市低保
37 高店子社区 秦波 750 1 城市低保
38 高店子社区 周雪梅 850 1 城市低保
39 高店子社区 雷国治 850 1 城市低保
40 高店子社区 刘荣英 790 1 城市低保
41 高店子社区 唐兴华 750 1 城市低保
42 高店子社区 王华平 750 1 城市低保
43 高店子社区 郑婧 770 1 城市低保
44 高店子社区 谢光明 630 1 城市低保
45 高店子社区 张邓燕 1540 2 城市低保
46 高店子社区 石克仪 750 1 城市低保
47 高店子社区 杨红 1700 2 城市低保
48 高店子社区 邓渝平 428 1 城市低保
49 高店子社区 杨哲涵 850 1 城市低保
50 高店子社区 雷巧 790 1 城市低保
51 高店子社区 欧德全 300 1 城市低保
52 高店子社区 张家明 790 1 城市低保
53 高店子社区 龚仕斌 473 1 城市低保
54 高店子社区 程昌全 473 1 城市低保
55 高店子社区 何燕 850 1 城市低保
56 高店子社区 代瑾 1430 2 城市低保
57 高店子社区 甘云 540 1 城市低保
58 矿山坡社区 刘兴礼 810 1 城市低保
59 矿山坡社区 柏建宇 810 1 城市低保
60 矿山坡社区 王世荣 750 1 城市低保
61 矿山坡社区 郝顺态 650 1 城市低保
62 矿山坡社区 王长生 710 1 城市低保
63 矿山坡社区 牟元强 770 1 城市低保
64 矿山坡社区 孙强 770 1 城市低保
65 矿山坡社区 熊灵 780 1 城市低保
66 矿山坡社区 孙远峰 850 1 城市低保
67 矿山坡社区 李光芳 850 1 城市低保
68 矿山坡社区 曹杨 580 1 城市低保
69 山洞村 王红福 378 1 农村低保
70 山洞村 周国群 600 1 农村低保
71 山洞村 丁青山 627 1 农村低保
72 山洞村 范国庆 710 1 农村低保
73 山洞村 丁长模 1190 2 农村低保
74 山洞村 牟长星 530 1 农村低保
75 山洞村 何文富 876 2 农村低保
76 山洞村 戴世娥 710 1 农村低保
77 山洞村 白洁 702 1 农村低保
78 山洞村 滕梦瑶 510 1 农村低保
79 山洞村 罗太贤 338 1 农村低保
80 山洞村 马亮 660 1 农村低保
81 山洞村 罗娅 660 1 农村低保
82 山洞村 张曹军 650 1 农村低保
83 山洞村 祝维君 710 1 农村低保
84 山洞村 郭文洁 710 1 农村低保
85 山洞村 陈家豪 560 1 农村低保
86 山洞村 王亮 650 1 农村低保
87 山洞村 王玉清 403 1 农村低保
88 山洞村 丁载君 293 1 农村低保
89 山洞村 靖宽容 480 1 农村低保
90 山洞村 周胜 900 4 农村低保
91 山洞村 李卫兵 400 1 农村低保
92 山洞村 戴清莲 980 2 农村低保
93 山洞村 王世海 188 1 农村低保
94 山洞村 侯莉萍 610 1 农村低保
95 山洞村 钱天群 22 1 农村低保
96 新开寺村 刘帮荣 650 1 农村低保
97 新开寺村 樊勇 650 1 农村低保
98 新开寺村 刘新可 710 1 农村低保
99 新开寺村 王荣 710 1 农村低保
100 新开寺村 朱卫东 710 1 农村低保
101 新开寺村 朱兴国 610 1 农村低保
102 新开寺村 向俐霞 710 1 农村低保
103 新开寺村 蒋科华 710 1 农村低保
104 新开寺村 周东 710 1 农村低保
105 新开寺村 李诗航 710 1 农村低保
106 新开寺村 刘成明 650 1 农村低保
107 新开寺村 丁际翔 670 1 农村低保
108 新开寺村 欧鹏 710 1 农村低保
109 新开寺村 周萍 650 1 农村低保
110 新开寺村 张波 2460 4 农村低保
111 新开寺村 马少希 1220 2 农村低保
112 新开寺村 邹金利 710 1 农村低保
113 新开寺村 李桂华 1320 2 农村低保
114 新开寺村 彭军 710 1 农村低保
115 新开寺村 陈秀英 327 1 农村低保
116 新开寺村 张弟荣 1094 2 农村低保
117 新开寺村 彭昌秀 363 1 农村低保
118 新开寺村 马军 650 1 农村低保
119 新开寺村 钱维铭 1380 2 农村低保
120 新开寺村 王芙蓉 710 1 农村低保
121 歌乐村 陈光玉 594 1 农村低保
122 歌乐村 周训芳 670 1 农村低保
123 歌乐村 廖德渝 1256 2 农村低保
124 歌乐村 吴清莲 569 1 农村低保
125 歌乐村 聂广彬 567 1 农村低保
126 歌乐村 邓国荣 650 1 农村低保
127 歌乐村 陈光建 710 1 农村低保
128 歌乐村 王永福 650 1 农村低保
129 歌乐村 林兴玉 2024 3 农村低保
130 歌乐村 夏萍 700 1 农村低保
131 歌乐村 李立新 710 1 农村低保
132 歌乐村 王湘 344 1 农村低保
133 歌乐村 曾利 1050 2 农村低保
134 歌乐村 李道荣 1180 2 农村低保
135 歌乐村 朱德胜 880 2 农村低保
136 歌乐村 陈天明 490 1 农村低保
137 歌乐村 刘天长 432 1 农村低保
138 歌乐村 刘瑜 924 2 农村低保
139 歌乐村 瞿婷婷 710 1 农村低保
140 歌乐村 邓玉华 650 1 农村低保
141 歌乐村 张亚易 710 1 农村低保
142 歌乐村 夏国蓉 470 1 农村低保
143 歌乐村 张德武 163 1 农村低保
144 歌乐村 冉崇明 400 1 农村低保
145 天池村 田晓平 1020 2 农村低保
146 天池村 牟贵富 706 1 农村低保
147 天池村 邓仁强 650 1 农村低保
148 天池村 陈艳 630 1 农村低保
149 天池村 牟声屏 1200 2 农村低保
150 天池村 贺淑玉 610 1 农村低保
151 天池村 刘建 650 1 农村低保
152 天池村 冯多艺 580 1 农村低保
153 天池村 孙长贵 610 1 农村低保
154 天池村 郭英 1080 2 农村低保
155 天池村 陈正兰 410 1 农村低保
156 天池村 向明英 1004 2 农村低保
157 天池村 杨志荣 650 1 农村低保
158 天池村 申明勇 710 1 农村低保
159 天池村 郭德明 1930 3 农村低保
160 天池村 刘应兰 1420 2 农村低保
161 天池村 徐天桂 406 1 农村低保
162 天池村 左明德 306 1 农村低保
163 天池村 姚永秀 650 1 农村低保
164 天池村 钱应富 446 1 农村低保
165 天池村 邓世昌 610 1 农村低保
166 天池村 陈英惠 400 1 农村低保
167 天池村 刘雪佳 710 1 农村低保
168 天池村 高先芬 1050 2 农村低保
169 金刚村 蒋华有 610 1 农村低保
170 金刚村 贺安梅 840 2 农村低保
171 金刚村 余继宽 370 1 农村低保
172 金刚村 余世奎 650 1 农村低保
173 金刚村 杨远全 1380 2 农村低保
174 金刚村 侯素碧 635 1 农村低保
175 金刚村 陈昌芳 566 1 农村低保
176 金刚村 周衍森 1090 2 农村低保
177 金刚村 陈天建 621 1 农村低保
178 金刚村 余继培 650 1 农村低保
179 金刚村 杨永祥 645 1 农村低保
180 金刚村 潘明均 670 1 农村低保
181 金刚村 袁宗达 340 1 农村低保
182 金刚村 陈光海 560 1 农村低保
183 金刚村 刘志仁 1771 3 农村低保
184 金刚村 唐应兰 350 1 农村低保
185 金刚村 钱邦英 550 1 农村低保
186 金刚村 宋娟 1481 3 农村低保
187 金刚村 王万中 1100 2 农村低保
188 金刚村 邓常步 960 2 农村低保
189 金刚村 宋正玉 550 1 农村低保
190 金刚村 杜万芳 400 1 农村低保
191 金刚村 冯昌利 650 1 农村低保
192 金刚村 欧继章 1140 2 农村低保
193 金刚村 项锡惠 400 1 农村低保
194 金刚村 吴海峰 560 1 农村低保
195 金刚村 李小兰 610 1 农村低保
196 金刚村 曾孔芳 1276 2 农村低保
197 金刚村 陈世高 670 1 农村低保
198 金刚村 余继泽 610 1 农村低保
199 金刚村 雷泰林 1330 2 农村低保
200 金刚村 朱德梅 1360 2 农村低保
201 金刚村 何光秀 610 1 农村低保
202 金刚村 王传秀 670 1 农村低保
203 金刚村 石生玉 503 1 农村低保
204 金刚村 陈方建 450 1 农村低保
205 金刚村 余成香 410 1 农村低保
206 金刚村 黄雨萧 1380 2 农村低保
207 金刚村 王永 417 1 农村低保
208 金刚村 段七玲 1220 2 农村低保
209 金刚村 刘清木 610 1 农村低保
210 金刚村 宗文华 670 1 农村低保
211 金刚村 唐世贵 646 2 农村低保
212 金刚村 王学琴 353 1 农村低保
213 金刚村 王德维 346 1 农村低保
214 金刚村 朱凤国 168 1 农村低保
215 金刚村 古崇梅 125 1 农村低保
216 金刚村 江朝森 772 2 农村低保
217 金刚村 宋廷友 400 1 农村低保
218 金刚村 谢德超 350 1 农村低保
219 金刚村 陈延美 330 1 农村低保
220 金刚村 王守孝 610 1 农村低保
221 金刚村 陈运敏 501 1 农村低保
222 金刚村 颜贵芬 1726 3 农村低保


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报