重庆市沙坪坝区歌乐山街道2025年8月城乡特困人员基本生活费、过节费及照料护理费发放确认名册
来源:歌乐山街道
日期:2025-08-29
| 重庆市沙坪坝区歌乐山街道2025年8月城乡特困人员基本生活费、照料护理费发放确认名册 | ||||||||
| 所属单位:歌乐山街道(盖章) | ||||||||
| 序号 | 街镇名称 | 所属村社 | 姓名 | 人员性质 | 供养类型 | 基本生活费 | 新护理费 | 发放总额 |
| 1 | 歌乐山 | 高店子社区 | 卞伯宇 | 城市特困 | 分散 | 1001 | 300 | 1301 |
| 2 | 歌乐山 | 高店子社区 | 王小平 | 城市特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 3 | 歌乐山 | 高店子社区 | 刘益林 | 城市特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 4 | 歌乐山 | 高店子社区 | 彭东亚 | 城市特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 5 | 歌乐山 | 歌乐村 | 周长清 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 6 | 歌乐山 | 金刚村 | 陈世福 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 区级直拨100 | 1101 |
| 7 | 歌乐山 | 金刚村 | 王克战 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 8 | 歌乐山 | 金刚村 | 陈光文 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 100 | 1101 |
| 9 | 歌乐山 | 金刚村 | 李正昌 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 10 | 歌乐山 | 金刚村 | 陈光勤 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 11 | 歌乐山 | 新开寺村 | 谢清山 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 500 | 1501 |
| 12 | 歌乐山 | 新开寺村 | 刘安久 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 13 | 歌乐山 | 新开寺村 | 刘帮荣 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 300 | 1301 |
| 14 | 歌乐山 | 新开寺村 | 韩永富 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 100 | 1101 |
| 15 | 歌乐山 | 天池村 | 陈谭万 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 300 | 1301 |
| 16 | 歌乐山 | 天池村 | 李顺福 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 17 | 歌乐山 | 天池村 | 谭必盛 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 18 | 歌乐山 | 天池村 | 牟声美 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 19 | 歌乐山 | 山洞村 | 李同生 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 100 | 1101 |
| 20 | 歌乐山 | 山洞村 | 李祖才 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 21 | 歌乐山 | 山洞村 | 戴世蓉 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 22 | 歌乐山 | 山洞村 | 谢玲 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 300 | 1301 |
| 23 | 歌乐山 | 矿山破社区 | 邓朝伟 | 城市特困 | 分散 | 1001 | 500 | 1501 |
| 24 | 歌乐山 | 天池村 | 邓世云 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 25 | 歌乐山 | 大土村社区 | 邓宏成 | 城市特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 26 | 歌乐山 | 大土村社区 | 陈正国 | 城市特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 27 | 歌乐山 | 天池村 | 彭大华 | 农村特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 28 | 歌乐山 | 山洞村 | 赵世明 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 29 | 歌乐山 | 山洞村 | 刘林江 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 300 | 1301 |
| 30 | 歌乐山 | 山洞村 | 唐国勇 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 31 | 歌乐山 | 天池村 | 郭洪华 | 农村特困 | 分散 | 1001 | 100 | 1101 |
| 32 | 歌乐山 | 大土村社区 | 伍一 | 城市特困 | 集中 | 1001 | 500 | 1501 |
| 33 | 歌乐山 | 大土村社区 | 何荣庆 | 城市特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 34 | 歌乐山 | 大土村社区 | 操中全 | 城市特困 | 集中 | 1001 | 300 | 1301 |
| 合计 | 肆万壹仟贰佰叁拾肆元整 | 34034 | 7200 | 41234 | ||||
| 单位负责人: | 科室负责人: 经办人: | |||||||

