索引号: 11500106733964528B/2024-00084 信息分类名称: 民政、乡村振兴、救灾/其他
发布机构: 沙坪坝区回龙坝镇 生成日期: 2024-08-29 发布日期: 2024-08-29
名称: 2024年8月重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
文号: 主题词:
2024年8月重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2024-08-29
序号 户主姓名 低保证号 保障      人数
领取
金额

分类管理(A/B/C)
重点保障人数 家庭      补差
金额
重点
救助    金额
其他
1 廖嘉鑫 20010017 1 1 835 735 100 在校学生 A
2 项锡伦 20010019 2 1 1530 1470 60 老人 B
3 艾惜 20010020 1 1 735 695 40 残疾 A
4 陈敬全 201809016 1 1 635 535 100 重残 A
5 吴迪 20200719 1 1 835 735 100 在校学生 A
6 刘小亮 20210623 1 1 835 735 100 在校学生 A
7 陈佳琳 201709001 1 1 775 735 40 残疾 A
8 周龄 201709002 2 1 1070 970 100 在校生 B
9 陈佳佳 201709003 1 1 835 735 100 重残 A
10 何万兵 201802007 1
735 735

B
11 李刚 201802008 1 1 775 735 40 残疾 A
12 谢亚 201802009 1 1 835 735 100 重残 A
13 刘荣俊 201802011 5 3 2925 2625 300 学龄前儿童*3 C
14 何容 201802012 2 2 1610 1470 140 在校学生、残疾 A
15 叶文彬 201802013 1 1 835 735 100 重残 卡号为左玉娜A
16 陈善平 20010022 1 1 835 735 100 重残 B
17 晏林 20010023 1 1 835 735 100 重残 B
18 罗华亮 20010026 1 1 775 735 40 残疾 B
19 罗大友 20010028 2 2 1490 1290 200 重残、在校学生 A
20 郑佳欣 20010029 2 2 1670 1470 200 重残、在校学生 卡号为陈以平A
21 王洪彬 20010030 1
635 635

B
22 刘庆 20010033 1 1 835 735 100 重残 A
23 钱大林 20010035 1 1 835 735 100 重残 A
24 周通万 20010037 1 1 835 735 100 重残 A
25 蒋瑜娜 20150040 2 1 1570 1470 100 重残 B
26 陈庆凯 20150044 2 1 870 770 100 重残 B
27 项维维 20150048 2 2 1170 970 200 重残、在校学生 A
28 吕霞 20150051 2 2 1110 970 140 残疾、在校学生 A
29 蒲大利 20150052 1 1 531 491 40 残疾 A
30 刘济纯 20150054 1
735 735

B
31 李昌华 20160059 1
735 735

B
32 惠园 20160060 1 1 775 735 40 残疾 B
33 谢大齐 20160062 1 1 835 735 100 重残 A
34 刘建 20160063 1 1 775 735 40 残疾 B
35 罗代仁 20160064 1 1 835 735 100 重残 A
36 张鸿浩 20160068 1 1 535 435 100 重残 A卡号为贺春梅
37 李成美 20170070 1 1 275 235 40 残疾 B
38 张家庆 20170073 2 1 930 870 60 重病 A
39 王兴敏 201809017 1 1 725 685 40 残疾 卡号为景耀梅B
40 王城雷 201809015 1
735 735

B
41 傅俊铭 20200518 2 1 810 770 40 残疾 B
42 蒋合华 20210724 3 2 1139 939 200 在校生*2 B
43 丁仁均 20211225 1 1 363 303 60 重病 A
44 张俊 20220326 1 1 435 335 100 重残 A
45 宋正碧 20220427 1 1 835 735 100 重残 A
46 刘长杰 20220528 2 2 1630 1470 160 在校生,重病 A
47 官思羽 20221129 2 2 1078 878 200 在校生*2 A谢承香
48 杨志娟 20221131 1 1 595 535 60 重病 A
49 唐光荣 20230633 2 1 730 670 60 重病 A
50 罗欢 20230934 3 2 2405 2205 200 学龄前儿童*2 B
51 滕明进 20231235 2 2 1630 1470 160 重病、在校生
52 蒋星舜 20231236 1 1 635 535 100 重残 蒋元茂
53 王超 20240638 1 1 835 735 100 重残

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报