索引号: 11500106733964528B/2024-00099 信息分类名称: 民政、乡村振兴、救灾/其他
发布机构: 沙坪坝区回龙坝镇 生成日期: 2024-10-30 发布日期: 2024-10-30
名称: 2024年10月重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
文号: 主题词:
2024年10月重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2024-10-30
序号 户主姓名 低保证号 保障 人数
领取
金额

分类管理(A/B/C)
重点保障人数 家庭 补差
金额
重点
救助 金额
其他
1 陈佳琳 201709001 1 1 790 750 40 残疾 A
2 周龄 201709002 2 1 1100 1000 100 在校生 B
3 陈佳佳 201709003 1 1 850 750 100 重残 A
4 何万兵 201802007 1
750 750

B
5 李刚 201802008 1 1 790 750 40 残疾 A
6 谢亚 201802009 1 1 850 750 100 重残 A
7 刘荣俊 201802011 5 3 3000 2700 300 学龄前儿童*3 C
8 何容 201802012 2 2 1640 1500 140 在校学生、残疾 A
9 叶文彬 201802013 1 1 850 750 100 重残 卡号为左玉娜A
10 陈善平 20010022 1 1 850 750 100 重残 B
11 晏林 20010023 1 1 850 750 100 重残 B
12 罗华亮 20010026 1 1 790 750 40 残疾 B
13 罗大友 20010028 2 2 1520 1320 200 重残、在校学生 A
14 郑佳欣 20010029 2 2 1700 1500 200 重残、在校学生 卡号为陈以平A
15 王洪彬 20010030 1
650 650

B
16 刘庆 20010033 1 1 850 750 100 重残 A
17 钱大林 20010035 1 1 850 750 100 重残 A
18 周通万 20010037 1 1 850 750 100 重残 A
19 蒋瑜娜 20150040 2 1 1600 1500 100 重残 B
20 陈庆凯 20150044 2 1 900 800 100 重残 B
21 项维维 20150048 2 2 1200 1000 200 重残、在校学生 A
22 吕霞 20150051 2 2 1140 1000 140 残疾、在校学生 A
23 蒲大利 20150052 1 1 546 506 40 残疾 A
24 刘济纯 20150054 1
750 750

B
25 李昌华 20160059 1
750 750

B
26 惠园 20160060 1 1 790 750 40 残疾 B
27 谢大齐 20160062 1 1 850 750 100 重残 A
28 刘建 20160063 1 1 790 750 40 残疾 B
29 罗代仁 20160064 1 1 850 750 100 重残 A
30 张鸿浩 20160068 1 1 550 450 100 重残 A卡号为贺春梅
31 李成美 20170070 1 1 290 250 40 残疾 B
32 张家庆 20170073 2 1 960 900 60 重病 A
33 王兴敏 201809017 1 1 740 700 40 残疾 卡号为景耀梅B
34 王城雷 201809015 1
750 750

B
35 傅俊铭 20200518 2 1 840 800 40 残疾 B
36 蒋合华 20210724 3 2 1184 984 200 在校生*2 B
37 丁仁均 20211225 1 1 378 318 60 重病 A
38 张俊 20220326 1 1 450 350 100 重残 A
39 宋正碧 20220427 1 1 850 750 100 重残 A
40 刘长杰 20220528 2 2 1660 1500 160 在校生,重病 A
41 官思羽 20221129 2 2 1108 908 200 在校生*2 A谢承香
42 杨志娟 20221131 1 1 610 550 60 重病 A
43 唐光荣 20230633 2 1 760 700 60 重病 A
44 罗欢 20230934 3 2 2450 2250 200 学龄前儿童*2 B
45 滕明进 20231235 2 2 1660 1500 160 重病、在校生
46 蒋星舜 20231236 1 1 650 550 100 重残 蒋元茂
47 王超 20240638 1 1 850 750 100 重残
48 廖嘉鑫 20010017 1 1 850 750 100 在校学生 A
49 项锡伦 20010019 2 1 1560 1500 60 老人 B
50 艾惜 20010020 1 1 750 710 40 残疾 A
51 陈敬全 201809016 1 1 650 550 100 重残 A
52 吴迪 20200719 1 1 850 750 100 在校学生 A
53 刘小亮 20210623 1 1 850 750 100 在校学生 A


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报