索引号: 11500106733964528B/2025-00053 信息分类名称: 民政、乡村振兴、救灾/其他
发布机构: 沙坪坝区回龙坝镇 生成日期: 2025-03-24 发布日期: 2025-03-24
名称: 2025年3月重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
文号: 主题词:
2025年3月重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2025-03-24
重庆市沙坪坝区回龙坝镇3月城市居民最低生活保障金发放表
序号 户主姓名 保障 人数
领取
金额

分类管理(A/B/C)
重点保障人数 家庭 补差
金额
重点
救助 金额
其他
1 陈佳琳 1 1 790 750 40 残疾 A
2 周龄 2 1 1100 1000 100 在校生 B
3 陈佳佳 1 1 850 750 100 重残 A
4 何万兵 1
750 750

B
5 李刚 1 1 790 750 40 残疾 A
6 谢亚 1 1 850 750 100 重残 A
7 刘荣俊 5 3 3000 2700 300 学龄前儿童*3 C
8 何容 2 2 1640 1500 140 在校学生、残疾 A
9 叶文彬 1 1 850 750 100 重残 卡号为左玉娜A
10 陈善平 1 1 850 750 100 重残 B
11 晏林 1 1 850 750 100 重残 B
12 罗华亮 1 1 790 750 40 残疾 B
13 罗大友 1 1 760 660 100 重残 A
14 郑佳欣 2 2 1700 1500 200 重残、在校学生 卡号为陈以平A
15 王洪彬 1
650 650

B
16 刘庆 1 1 850 750 100 重残 A
17 周通万 1 1 790 750 40 残疾 A
18 蒋瑜娜 2 1 1600 1500 100 重残 B
19 陈庆凯 2 1 900 800 100 重残 B
20 项维维 2 2 1200 1000 200 重残、在校学生 A
21 吕霞 2 2 1140 1000 140 残疾、在校学生 A
22 蒲大利 1 1 546 506 40 残疾 A
23 刘济纯 1
750 750

B
24 李昌华 1
750 750

B
25 惠园 1 1 790 750 40 残疾 B
26 谢大齐 1 1 850 750 100 重残 A
27 刘建 1 1 790 750 40 残疾 B
28 罗代仁 1 1 850 750 100 重残 A
29 张鸿浩 1 1 550 450 100 重残 A卡号为贺春梅
30 李成美 1 1 290 250 40 残疾 B
31 张家庆 2 1 960 900 60 重病 A
32 王兴敏 1 1 740 700 40 残疾 卡号为景耀梅B
33 王城雷 1
750 750

B
34 傅俊铭 2 1 840 800 40 残疾 B
35 蒋合华 3 2 1184 984 200 在校生*2 B
36 丁仁均 1 1 378 318 60 重病 A
37 张俊 1 1 450 350 100 重残 A
38 宋正碧 1 1 850 750 100 重残 A
39 刘长杰 2 2 1660 1500 160 在校生,重病 A
40 官思羽 2 2 1108 908 200 在校生*2 A谢承香
41 唐光荣 2 1 760 700 60 重病 A
42 高子杰 2 2 1700 1500 200 学龄前儿童*2 A
43 滕明进 2 2 1660 1500 160 重病、在校生
44 蒋星舜 1 1 650 550 100 重残 蒋元茂
45 王超 1 1 850 750 100 重残
46 刘正江 1 1 850 750 100 重残
47 何胜 1 1 850 750 100 重残
48 苏兴华 1 1 592 532 60 重病
49 尹洪 1
750 750


50 邹荣 1 1 810 750 60 重病
51 廖嘉鑫 1 1 850 750 100 在校学生 A
52 胡远会 1 0 810 750 60 老人 B
53 艾惜 1 1 750 710 40 残疾 A
54 陈敬全 1 1 650 550 100 重残 A
55 吴迪 1 1 850 750 100 在校学生 A
56 刘小亮 1 1 850 750 100 在校学生 A


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报