索引号: | 11500106733964528B/2023-00065 | 信息分类名称: | 农业、林业、水利/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区回龙坝镇 | 生成日期: | 2022-12-28 | 发布日期: | 2022-12-28 |
名称: | 2022年大水沟村种粮一次性补贴公示表 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
2022年大水沟村种粮一次性补贴公示表
发布日期:2022-12-28
乡(镇):回龙坝镇 村:大水沟村 | 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 农业支持保护补贴 一般农户补贴 | |||||
补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
1 | 罗永富 | 七社 | 1.750 | 1.750 | 9.40 | 16.45 | ||
2 | 杨才德 | 十二社 | 0.490 | 0.490 | 9.40 | 4.61 | ||
3 | 傅仕全 | 十二社 | 0.350 | 0.350 | 9.40 | 3.29 | ||
4 | 罗世西 | 十三社 | 0.791 | 0.791 | 9.40 | 7.44 | ||
5 | 罗世刚 | 十三社 | 0.833 | 0.833 | 9.40 | 7.83 | ||
6 | 王孝富 | 十三社 | 0.918 | 0.918 | 9.40 | 8.63 | ||
7 | 李昌芳 | 十三社 | 1.405 | 1.405 | 9.40 | 13.21 | ||
8 | 吕宗华 | 十三社 | 0.973 | 0.973 | 9.40 | 9.15 | ||
9 | 罗华东 | 十三社 | 0.865 | 0.865 | 9.40 | 8.13 | ||
10 | 陈能淑 | 十三社 | 0.532 | 0.532 | 9.40 | 5.00 | ||
11 | 罗华杰 | 十三社 | 0.420 | 0.420 | 9.40 | 3.95 | ||
12 | 罗世杰 | 十三社 | 0.650 | 0.650 | 9.40 | 6.11 | ||
13 | 杨才伦 | 十三社 | 1.596 | 1.596 | 9.40 | 15.00 | ||
14 | 王孝华 | 十三社 | 0.455 | 0.455 | 9.40 | 4.28 | ||
15 | 谢天富 | 十三社 | 2.254 | 2.254 | 9.40 | 21.19 | ||
16 | 罗华国 | 十三社 | 0.861 | 0.861 | 9.40 | 8.09 | ||
17 | 何中明 | 十三社 | 0.980 | 0.980 | 9.40 | 9.21 | ||
18 | 杨才平 | 十三社 | 0.658 | 0.658 | 9.40 | 6.19 | ||
19 | 王 容 | 十三社 | 0.753 | 0.753 | 9.40 | 7.08 | ||
20 | 罗世伟 | 十三社 | 0.337 | 0.337 | 9.40 | 3.17 | ||
21 | 罗华伦 | 十三社 | 0.627 | 0.627 | 9.40 | 5.89 | ||
22 | 罗世富 | 十三社 | 0.505 | 0.505 | 9.40 | 4.75 | ||
23 | 谢德淑 | 十三社 | 0.770 | 0.770 | 9.40 | 7.24 | ||
24 | 杨才勇 | 十三社 | 1.057 | 1.057 | 9.40 | 9.94 | ||
25 | 杨才学 | 十三社 | 0.560 | 0.560 | 9.40 | 5.26 | ||
26 | 罗世模 | 十三社 | 1.179 | 1.179 | 9.40 | 11.08 | ||
27 | 陈林富 | 十三社 | 1.120 | 1.120 | 9.40 | 10.53 | ||
28 | 罗世启 | 十三社 | 0.385 | 0.385 | 9.40 | 3.62 | ||
29 | 罗华良 | 十三社 | 1.190 | 1.190 | 9.40 | 11.19 | ||
30 | 罗世昭 | 十三社 | 1.694 | 1.694 | 9.40 | 15.92 | ||
31 | 李小琴 | 十三社 | 0.588 | 0.588 | 9.40 | 5.53 | ||
32 | 罗世亮 | 十三社 | 1.018 | 1.018 | 9.40 | 9.57 | ||
33 | 罗世东 | 十三社 | 1.829 | 1.829 | 9.40 | 17.19 | ||
34 | 罗华斌 | 十三社 | 1.316 | 1.316 | 9.40 | 12.37 | ||
35 | 何 飞 | 十三社 | 0.630 | 0.630 | 9.40 | 5.92 | ||
36 | 杨有明 | 十三社 | 1.260 | 1.260 | 9.40 | 11.84 | ||
37 | 张小容 | 十三社 | 1.826 | 1.826 | 9.40 | 17.16 | ||
38 | 李仕菊 | 十三社 | 1.278 | 1.278 | 9.40 | 12.01 | ||
39 | 杨才兵 | 十三社 | 1.470 | 1.470 | 9.40 | 13.82 | ||
40 | 杨才荣 | 十三社 | 1.680 | 1.680 | 9.40 | 15.79 | ||
41 | 杨才华 | 十三社 | 1.071 | 1.071 | 9.40 | 10.07 | ||
42 | 罗世长 | 十三社 | 1.593 | 1.593 | 9.40 | 14.97 | ||
43 | 何 屹 | 十三社 | 0.347 | 0.347 | 9.40 | 3.26 | ||
44 | 刘 渊 | 十四社 | 1.610 | 1.610 | 9.40 | 15.13 | ||
45 | 王永福 | 十四社 | 1.071 | 1.071 | 9.40 | 10.07 | ||
46 | 马文全 | 十四社 | 0.630 | 0.630 | 9.40 | 5.92 | ||
47 | 吴桂华 | 十四社 | 0.490 | 0.490 | 9.40 | 4.61 | ||
48 | 桂承清 | 十四社 | 0.560 | 0.560 | 9.40 | 5.26 | ||
49 | 傅仕凡 | 十四社 | 1.680 | 1.680 | 9.40 | 15.79 | ||
50 | 丁占国 | 十四社 | 0.301 | 0.301 | 9.40 | 2.83 | ||
51 | 丁占伦 | 十四社 | 1.260 | 1.260 | 9.40 | 11.84 | ||
52 | 丁 斌 | 十四社 | 0.700 | 0.700 | 9.40 | 6.58 | ||
53 | 丁 鹏 | 十四社 | 0.910 | 0.910 | 9.40 | 8.55 | ||
54 | 丁仁华 | 十四社 | 0.350 | 0.350 | 9.40 | 3.29 | ||
55 | 吕德林 | 十四社 | 0.560 | 0.560 | 9.40 | 5.26 | ||
56 | 张达明 | 十四社 | 0.350 | 0.350 | 9.40 | 3.29 | ||
57 | 丁仁礼 | 十四社 | 0.630 | 0.630 | 9.40 | 5.92 | ||
58 | 周小林 | 十四社 | 0.280 | 0.280 | 9.40 | 2.63 | ||
59 | 罗仲阳 | 十四社 | 0.700 | 0.700 | 9.40 | 6.58 | ||
60 | 杨华军 | 十四社 | 0.490 | 0.490 | 9.40 | 4.61 | ||
61 | 罗国元 | 十四社 | 1.190 | 1.190 | 9.40 | 11.19 | ||
62 | 罗代东 | 十四社 | 2.520 | 2.520 | 9.40 | 23.69 | ||
63 | 罗世洪 | 十四社 | 1.400 | 1.400 | 9.40 | 13.16 | ||
64 | 傅仕伦 | 十四社 | 0.210 | 0.210 | 9.40 | 1.97 | ||
65 | 龙开云 | 十四社 | 0.140 | 0.140 | 9.40 | 1.32 | ||
66 | 郭定生 | 十四社 | 0.420 | 0.420 | 9.40 | 3.95 | ||
67 | 冯 兵 | 十四社 | 0.840 | 0.840 | 9.40 | 7.90 | ||
68 | 郑三才 | 十六社 | 2.170 | 2.170 | 9.40 | 20.40 | ||
69 | 傅祥伦 | 十六社 | 0.070 | 0.070 | 9.40 | 0.66 | ||
70 | 蔡成禄 | 十六社 | 0.980 | 0.980 | 9.40 | 9.21 | ||
71 | 周邦福 | 十六社 | 0.350 | 0.350 | 9.40 | 3.29 | ||
72 | 周邦富 | 十六社 | 0.070 | 0.070 | 9.40 | 0.66 | ||
73 | 傅仕芳 | 十六社 | 0.665 | 0.665 | 9.40 | 6.25 | ||
74 | 周邦德 | 十六社 | 0.280 | 0.280 | 9.40 | 2.63 | ||
75 | 邹昌林 | 十六社 | 0.700 | 0.700 | 9.40 | 6.58 | ||
76 | 唐国富 | 十六社 | 0.490 | 0.490 | 9.40 | 4.61 | ||
77 | 蒋淑平 | 十六社 | 0.840 | 0.840 | 9.40 | 7.90 | ||
78 | 傅刚 | 十六社 | 0.910 | 0.910 | 9.40 | 8.55 | ||
79 | 张达开 | 十六社 | 1.120 | 1.120 | 9.40 | 10.53 | ||
80 | 罗华亮 | 十六社 | 0.420 | 0.420 | 9.40 | 3.95 | ||
81 | 马文平 | 十九社 | 0.147 | 0.147 | 9.40 | 1.38 | ||
82 | 李德宽 | 十九社 | 1.330 | 1.330 | 9.40 | 12.50 | ||
83 | 罗国林 | 十九社 | 0.686 | 0.686 | 9.40 | 6.45 | ||
84 | 张明学 | 十九社 | 0.644 | 0.644 | 9.40 | 6.05 | ||
85 | 马云兴 | 十九社 | 0.140 | 0.140 | 9.40 | 1.32 | ||
86 | 张明华 | 十九社 | 0.098 | 0.098 | 9.40 | 0.92 | ||
87 | 丁仁钢 | 十九社 | 0.795 | 0.795 | 9.40 | 7.47 | ||
88 | 罗华 | 十九社 | 0.840 | 0.840 | 9.40 | 7.90 | ||
89 | 张明勇 | 十九社 | 0.350 | 0.350 | 9.40 | 3.29 |
附件下载: