索引号: 115001060092912540/2024-00084 信息分类名称: 民政、乡村振兴、救灾/其他
发布机构: 沙坪坝区石井坡街道 生成日期: 2024-08-05 发布日期: 2024-08-05
名称: 沙坪坝区石井坡街道2024年07月城乡低保家庭信息公示表
文号: 主题词:
沙坪坝区石井坡街道2024年07月城乡低保家庭信息公示表
发布日期:2024-08-05
石井坡街道2024年8月城市居民最低生活保障的家庭公示
序号 社区 户主姓名 家庭人口(人)
家庭收入(元/月) 批准享受金额(元/月)
家庭地址
重点救助人数 重点救助金额
1 光荣坡 孙险峰 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
2 光荣坡 李婷 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
3 光荣坡 曹华 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
4 光荣坡 赵志兵 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
5 光荣坡 高凤兰 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
6 光荣坡 张凌 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
7 光荣坡 邓亮 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
8 光荣坡 郑登芳 1 1 0 795 60 石井坡街道光荣坡社区
9 光荣坡 刘亚运 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
10 光荣坡 杨嘉敏 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
11 光荣坡 马维容 2 1 400 1170 100 石井坡街道光荣坡社区
12 光荣坡 邓时英 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
13 光荣坡 邵兰 2 0 0 1470 0 石井坡街道光荣坡社区
14 光荣坡 潘渝 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
15 光荣坡 赵国芳 1 1 0 795 60 石井坡街道光荣坡社区
16 光荣坡 张节 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
17 光荣坡 颜安 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
18 光荣坡 游滨渝 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
19 光荣坡 张联 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
20 光荣坡 李志明 3 1 0 2305 100 石井坡街道光荣坡社区
21 光荣坡 冯刚 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
22 光荣坡 刘晓刚 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
23 光荣坡 刘祖康 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
24 光荣坡 姚渝安 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
25 光荣坡 许晶 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
26 光荣坡 陈亚莉 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
27 光荣坡 晏红 3 1 0 2305 100 石井坡街道光荣坡社区
28 光荣坡 周勇 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
29 光荣坡 刘仁刚 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
30 光荣坡 黄能 2 2 292 1338 160 石井坡街道光荣坡社区
31 光荣坡 刘伟 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
32 光荣坡 余伟 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
33 光荣坡 彭文信 1 1 0 795 60 石井坡街道光荣坡社区
34 光荣坡 彭田 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
35 光荣坡 况飞 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
36 光荣坡 邓友志 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
37 光荣坡 王显锋 3 2 0 2345 140 石井坡街道光荣坡社区
38 光荣坡 孙文桂 1 1 0 795 60 石井坡街道光荣坡社区
39 光荣坡 庞家奎 2 2 70 1520 120 石井坡街道光荣坡社区
40 光荣坡 杨斌 2 1 0 1570 100 石井坡街道光荣坡社区
41 光荣坡 巫曼 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
42 光荣坡 周敏 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
43 光荣坡 肖平贵 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
44 光荣坡 江波 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
45 光荣坡 李杰 4 3 0 3220 280 石井坡街道光荣坡社区
46 光荣坡 吴志钢 2 1 0 1530 60 石井坡街道光荣坡社区
47 光荣坡 姚元全 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
48 光荣坡 王攀 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
49 光荣坡 尤其 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
50 光荣坡 郑伟 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
51 光荣坡 王峰 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
52 光荣坡 周晓琴 2 2 0 1610 140 石井坡街道光荣坡社区
53 光荣坡 陈刚 2 1 400 1170 100 石井坡街道光荣坡社区
54 光荣坡 杨元利 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
55 光荣坡 严南南 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
56 光荣坡 黄河 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
57 光荣坡 吴绍平 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
58 光荣坡 逯明秀 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
59 光荣坡 吴思宏 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
60 光荣坡 张新陆 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
61 光荣坡 王扬 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
62 光荣坡 刘刚 2 0 0 1470 0 石井坡街道光荣坡社区
63 光荣坡 张晓华 2 1 500 1070 100 石井坡街道光荣坡社区
64 光荣坡 罗华 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
65 光荣坡 袁阳 2 1 0 1570 100 石井坡街道光荣坡社区
66 光荣坡 鲁晓彬 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
67 光荣坡 陈佳 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
68 光荣坡 蒲力 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
69 光荣坡 刘晓阳 2 0 0 1470 0 石井坡街道光荣坡社区
70 光荣坡 欧如华 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
71 光荣坡 郝燕 2 0 0 1470 0 石井坡街道光荣坡社区
72 光荣坡 朱燕 2 2 0 1610 140 石井坡街道光荣坡社区
73 光荣坡 张奔 2 1 0 1570 100 石井坡街道光荣坡社区
74 光荣坡 刘世 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
75 光荣坡 吴敬平 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
76 光荣坡 李冰 2 1 0 1570 100 石井坡街道光荣坡社区
77 光荣坡 罗恒 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
78 光荣坡 杨亮 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
79 光荣坡 许娟 2 1 1000 570 100 石井坡街道光荣坡社区
80 光荣坡 苟天珍 2 1 0 1570 100 石井坡街道光荣坡社区
81 光荣坡 王仁贵 1 0 273 462 0 石井坡街道光荣坡社区
82 光荣坡 周中英 1 0 0 735 0 石井坡街道光荣坡社区
83 光荣坡 魏晓花 2 1 0 1530 60 石井坡街道光荣坡社区
84 光荣坡 李政 1 1 0 835 100 石井坡街道光荣坡社区
85 光荣坡 郭宗正 1 1 0 775 40 石井坡街道光荣坡社区
86 和平山 杨梓艺 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
87 和平山 周红 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
88 和平山 唐均淑 1 0 251 484 0 石井坡街道和平山社区
89 和平山 李世权 2 1 0 1530 60 石井坡街道和平山社区
90 和平山 冷建红 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
91 和平山 景齐鸿 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
92 和平山 文世裙 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
93 和平山 李军 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
94 和平山 向中明 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
95 和平山 吴正武 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
96 和平山 李光明 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
97 和平山 谭龙 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
98 和平山 张靖 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
99 和平山 贺中元 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
100 和平山 赵利 2 2 0 1610 140 石井坡街道和平山社区
101 和平山 欧忠和 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
102 和平山 汪茜 2 2 0 1650 180 石井坡街道和平山社区
103 和平山 米星 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
104 和平山 蒲大强 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
105 和平山 曾永芳 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
106 和平山 罗兵 2 2 150 1520 200 石井坡街道和平山社区
107 和平山 付洪云 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
108 和平山 王杰 2 0 254 1216 0 石井坡街道和平山社区
109 和平山 王春燕 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
110 和平山 王龙秀 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
111 和平山 姚成霖 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
112 和平山 李正伟 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
113 和平山 郑康 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
114 和平山 杨琼芳 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
115 和平山 吴家美 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
116 和平山 张宗芬 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
117 和平山 黄忠 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
118 和平山 罗崇琳 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
119 和平山 刘德英 1 0 112 623 0 石井坡街道和平山社区
120 和平山 李华书 2 2 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
121 和平山 张世红 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
122 和平山 郑安华 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
123 和平山 李代容 1 0 216 519 0 石井坡街道和平山社区
124 和平山 段恒芳 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
125 和平山 田苗 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
126 和平山 郑凯 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
127 和平山 高静 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
128 和平山 钟志勇 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
129 和平山 雷泽宜 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
130 和平山 湛卜俭 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
131 和平山 李达斌 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
132 和平山 陈卫东 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
133 和平山 林兴玉 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
134 和平山 周琴 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
135 和平山 于林 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
136 和平山 彭东 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
137 和平山 郑小宾 3 1 0 2305 100 石井坡街道和平山社区
138 和平山 周治平 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
139 和平山 黄诗清 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
140 和平山 衡星 2 2 0 1610 140 石井坡街道和平山社区
141 和平山 白培福 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
142 和平山 李兰珍 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
143 和平山 叶天明 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
144 和平山 刘长栎 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
145 和平山 曾静兰 2 2 192 1478 200 石井坡街道和平山社区
146 和平山 曹明礼 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
147 和平山 唐素碧 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
148 和平山 雷开云 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
149 和平山 冯梁涛 3 1 0 2305 100 石井坡街道和平山社区
150 和平山 简方迅 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
151 和平山 刘远强 4 2 0 3140 200 石井坡街道和平山社区
152 和平山 敖春芳 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
153 和平山 石荣钢 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
154 和平山 邓力 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
155 和平山 董燕 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
156 和平山 何兴六 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
157 和平山 王少杰 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
158 和平山 秦小华 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
159 和平山 高丽 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
160 和平山 周伟 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
161 和平山 蒋广琼 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
162 和平山 胡明友 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
163 和平山 朱晓娟 2 1 204 1306 40 石井坡街道和平山社区
164 和平山 马小义 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
165 和平山 陈林君 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
166 和平山 成利 2 0 0 1470 0 石井坡街道和平山社区
167 和平山 彭亮 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
168 和平山 康朝英 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
169 和平山 陈荣祥 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
170 和平山 蒋娅 2 2 0 1610 140 石井坡街道和平山社区
171 和平山 王忠 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
172 和平山 李恩明 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
173 和平山 邢率农 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
174 和平山 黄勇 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
175 和平山 黄勇 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
176 和平山 吴桂述 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
177 和平山 孙平 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
178 和平山 张其辉 1 1 244 551 60 石井坡街道和平山社区
179 和平山 彭先治 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
180 和平山 龙朝俊 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
181 和平山 冉万东 2 1 230 1340 100 石井坡街道和平山社区
182 和平山 谭玫 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
183 和平山 吴琼丽 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
184 和平山 任曾义 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
185 和平山 申云华 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
186 和平山 龙雨凡 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
187 和平山 陈杨梅 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
188 和平山 刘国文 2 2 0 1590 120 石井坡街道和平山社区
189 和平山 曾贤长 2 2 0 1590 120 石井坡街道和平山社区
190 和平山 曾祥富 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
191 和平山 张永杰 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
192 和平山 彭子君 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
193 和平山 蒋天珍 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
194 和平山 李俊资 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
195 和平山 彭文龙 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
196 和平山 黄温喜 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
197 和平山 周庆光 1 1 0 775 40 石井坡街道和平山社区
198 和平山 胡春 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
199 和平山 周德友 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
200 和平山 唐家义 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
201 和平山 任家勇 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
202 和平山 梁波 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
203 和平山 曾晓晶 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
204 和平山 杨学刚 1 0 376 359 0 石井坡街道和平山社区
205 和平山 谭东红 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
206 和平山 陈健 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
207 和平山 杨友琼 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
208 和平山 尹波 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
209 和平山 刘薇 2 1 500 1070 100 石井坡街道和平山社区
210 和平山 熊俊 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
211 和平山 肖波 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
212 和平山 傅建华 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
213 和平山 漆凤 2 0 0 1470 0 石井坡街道和平山社区
214 和平山 赵鸿 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
215 和平山 文兵 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
216 和平山 黄建伟 2 0 0 1470 0 石井坡街道和平山社区
217 和平山 张志 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
218 和平山 姜来 3 1 1647 658 100 石井坡街道和平山社区
219 和平山 李隆鸣 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
220 和平山 李诗雅 2 1 0 1570 100 石井坡街道和平山社区
221 和平山 杜晓俐 5 4 0 4075 400 石井坡街道和平山社区
222 和平山 杨道君 1 1 0 795 60 石井坡街道和平山社区
223 和平山 朱文杰 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
224 和平山 陈运辉 1 1 120 675 60 石井坡街道和平山社区
225 和平山 彭胜强 2 0 0 1470 0 石井坡街道和平山社区
226 和平山 吴茂 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
227 和平山 吴雪松 1 1 0 835 100 石井坡街道和平山社区
228 和平山 陈强 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
229 和平山 付显靖 2 2 0 1610 140 石井坡街道和平山社区
230 和平山 吴书强 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
231 和平山 杨德芳 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
232 和平山 余浩 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
233 和平山 赵晨皓 2 1 0 1610 140 石井坡街道和平山社区
234 和平山 冯曼黎 1 0 0 735 0 石井坡街道和平山社区
235 建设坡 周波 1 1 0 835 100 石井坡街道建设坡社区
236 建设坡 赵治明 1 1 315 520 100 石井坡街道建设坡社区
237 建设坡 罗伟 1 1 0 775 40 石井坡街道建设坡社区
238 建设坡 胡晓玲 2 0 0 1470 0 石井坡街道建设坡社区
239 建设坡 邱维 1 0 404 331 0 石井坡街道建设坡社区
240 建设坡 谭娟 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
241 建设坡 唐琳 1 1 0 775 40 石井坡街道建设坡社区
242 建设坡 孙宗海 1 1 0 795 60 石井坡街道建设坡社区
243 建设坡 胡声荣 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
244 建设坡 熊朝中 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
245 建设坡 韩春 1 0 100 635 0 石井坡街道建设坡社区
246 建设坡 杨宇 1 1 0 835 100 石井坡街道建设坡社区
247 建设坡 李永淑 2 1 0 1570 100 石井坡街道建设坡社区
248 建设坡 吕娟 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
249 建设坡 肖强 1 1 0 835 100 石井坡街道建设坡社区
250 建设坡 王渝 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
251 建设坡 孙少容 1 1 0 795 60 石井坡街道建设坡社区
252 建设坡 李民惠 2 1 0 1510 40 石井坡街道建设坡社区
253 建设坡 祝师钢 3 0 0 2205 0 石井坡街道建设坡社区
254 建设坡 张朝保 1 1 0 835 100 石井坡街道建设坡社区
255 建设坡 黄莹 1 1 85 690 40 石井坡街道建设坡社区
256 建设坡 张凌凌 2 1 0 1610 140 石井坡街道建设坡社区
257 建设坡 洪勇 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
258 建设坡 康承忠 3 1 0 2305 100 石井坡街道建设坡社区
259 建设坡 张永铭 2 1 0 1510 40 石井坡街道建设坡社区
260 建设坡 蒋勇 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
261 建设坡 胡涛 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
262 建设坡 黄达菊 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
263 建设坡 徐永久 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
264 建设坡 辜迎春 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
265 建设坡 甘德均 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
266 建设坡 何飞 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
267 建设坡 唐怿 1 1 0 795 60 石井坡街道建设坡社区
268 建设坡 王万芳 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
269 建设坡 高勇 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
270 建设坡 程勇 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
271 建设坡 王彤 1 1 0 835 100 石井坡街道建设坡社区
272 建设坡 黄真秀 1 1 0 795 60 石井坡街道建设坡社区
273 建设坡 江婷 5 4 2000 2015 340 石井坡街道建设坡社区
274 建设坡 何雪峰 1 0 0 735 0 石井坡街道建设坡社区
275 建设坡 余启英 1 1 0 835 100 石井坡街道建设坡社区
276 团结坝 曾辉 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
277 团结坝 曾祥华 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
278 团结坝 陈灿 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
279 团结坝 陈林 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
280 团结坝 陈万学 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
281 建设坡 陈秋屿 2 1 0 1570 100 石井坡街道建设坡社区
282 团结坝 陈玺然 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
283 团结坝 陈学芳 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
284 团结坝 陈宇航 2 0 0 1470 0 石井坡街道团结坝社区
285 团结坝 韩朝珍 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
286 团结坝 黄春燕 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
287 团结坝 黄伟 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
288 团结坝 江翼杉 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
289 团结坝 蒋敏 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
290 团结坝 孔庆辉 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
291 团结坝 李春强 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
292 团结坝 李顺容 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
293 团结坝 林宗平 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
294 团结坝 刘林滔 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
295 团结坝 刘梅 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
296 团结坝 卢德容 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
297 团结坝 罗钢 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
298 团结坝 罗渝 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
299 团结坝 彭光珍 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
300 团结坝 钱超 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
301 团结坝 唐国玉 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
302 团结坝 唐伟 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
303 团结坝 田文 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
304 团结坝 王欢 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
305 团结坝 熊世连 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
306 团结坝 熊世伟 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
307 团结坝 许志强 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
308 团结坝 杨登云 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
309 团结坝 杨惠江 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
310 团结坝 杨敏 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
311 团结坝 杨淑蓉 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
312 团结坝 叶青 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
313 团结坝 余继文 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
314 团结坝 张红 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
315 团结坝 张吉 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
316 团结坝 张如芳 2 2 0 1590 120 石井坡街道团结坝社区
317 团结坝 张伟 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
318 团结坝 张义群 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
319 团结坝 张长利 1 1 0 775 40 石井坡街道团结坝社区
320 团结坝 郑敏 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
321 团结坝 周长寅 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
322 团结坝 邹露 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
323 团结坝 邹文明 1 1 0 795 60 石井坡街道团结坝社区
324 团结坝 包鑫宇 2 2 0 1610 140 石井坡街道团结坝社区
325 团结坝 傅永强 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
326 团结坝 唐晓华 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
327 团结坝 苏正兰 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
328 团结坝 王伟 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
329 团结坝 古德仁 3 1 0 2305 100 石井坡街道团结坝社区
330 团结坝 赵萍 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
331 团结坝 尹红 2 2 0 1610 140 石井坡街道团结坝社区
332 团结坝 杨文革 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
333 团结坝 李能 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
334 团结坝 付洪伟 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
335 团结坝 杨小丽 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
336 团结坝 严刚 2 1 0 1570 100 石井坡街道团结坝社区
337 团结坝 陈伟 1 0 0 735 0 石井坡街道团结坝社区
338 团结坝 杨雯涵 1 1 0 835 100 石井坡街道团结坝社区
339 远祖桥 漆和斌 1 1 0 835 100 石井坡街道远祖桥社区
340 远祖桥 曾忠义 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
341 远祖桥 李兴维 3 1 0 2305 100 石井坡街道远祖桥社区
342 远祖桥 张斌 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
343 远祖桥 吴刚 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
344 远祖桥 莫保云 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
345 远祖桥 张渝春 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
346 远祖桥 陈莉 2 2 500 1170 200 石井坡街道远祖桥社区
347 远祖桥 魏山杉 2 1 0 1570 100 石井坡街道远祖桥社区
348 远祖桥 黄绍华 1 1 0 835 100 石井坡街道远祖桥社区
349 远祖桥 刁均贵 2 1 0 1570 100 石井坡街道远祖桥社区
350 远祖桥 杨渝敏 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
351 远祖桥 王建军 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
352 远祖桥 黄秀英 1 1 0 795 60 石井坡街道远祖桥社区
353 远祖桥 张仁敏 1 1 0 775 40 石井坡街道远祖桥社区
354 远祖桥 李有全 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
355 远祖桥 张洳菲 1 1 0 835 100 石井坡街道远祖桥社区
356 远祖桥 夏红武 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
357 远祖桥 卢庆东 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
358 远祖桥 骆自强 2 1 0 1570 100 石井坡街道远祖桥社区
359 远祖桥 舒义明 1 1 0 795 60 石井坡街道远祖桥社区
360 远祖桥 鞠天华 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
361 远祖桥 肖亚兰 1 1 0 775 40 石井坡街道远祖桥社区
362 远祖桥 杜宝玉 1 1 0 775 40 石井坡街道远祖桥社区
363 远祖桥 庄大联 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
364 远祖桥 沈波 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
365 远祖桥 严顺勇 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
366 远祖桥 孙明光 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
367 远祖桥 向光权 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
368 远祖桥 杨渝惠 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
369 远祖桥 王洪思 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
370 远祖桥 蓝秀琼 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
371 远祖桥 徐文婷 1 1 0 775 40 石井坡街道远祖桥社区
372 远祖桥 贺昌惠 1 0 266 469 0 石井坡街道远祖桥社区
373 远祖桥 杨静春 2 2 300 1310 140 石井坡街道远祖桥社区
374 远祖桥 张道辉 1 0 0 735 0 石井坡街道远祖桥社区
375 中心湾 辛德全 1 0 0 735 0 石井坡街道中心湾社区
376 中心湾 李嘉伟 1 1 0 835 100 石井坡街道中心湾社区
377 中心湾 杨璧庆 1 1 0 775 40 石井坡街道中心湾社区
378 中心湾 蒋渝 1 0 0 735 0 石井坡街道中心湾社区
379 中心湾 刘贵兰 2 1 0 1570 100 石井坡街道中心湾社区
380 中心湾 谢雯雯 1 1 0 775 40 石井坡街道中心湾社区
381 中心湾 谭道平 1 1 0 835 100 石井坡街道中心湾社区
382 中心湾 王雨佳 1 1 0 835 100 石井坡街道中心湾社区
383 中心湾 周万兵 1 0 0 735 0 石井坡街道中心湾社区
384 中心湾 周希斌 1 0 0 735 0 石井坡街道中心湾社区
385 中心湾 王洋 1 0 0 735 0 石井坡街道中心湾社区
386 中心湾 石杨华 1 1 0 775 40 石井坡街道中心湾社区
387 中心湾 郭莉萍 3 1 0 2305 100 石井坡街道中心湾社区
388 中心湾 彭学光 1 1 0 775 40 石井坡街道中心湾社区
389 中心湾 李欢庆 1 0 0 735 0 石井坡街道中心湾社区
