索引号: | 115001060092912540/2024-00130 | 信息分类名称: | 社会救助/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区石井坡街道 | 生成日期: | 2024-12-04 | 发布日期: | 2024-12-04 |
名称: | 沙坪坝区石井坡街道2024年11月临时救助审核结果公示表 | ||||
文号: | 主题词: |
沙坪坝区石井坡街道2024年11月临时救助审核结果公示表
发布日期:2024-12-04
石井坡街道临时救助审核结果公示 | ||||||
按照临时救助有关政策规定,根据本家庭(人)申请,经乡镇人民政府(街道办事处)组织调查核实,集体评审,作出了审核意见。现公示如下,若有异议,请监督举报。举报电话:65139812 | ||||||
一:拟给予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 受助人姓名 | 户籍地址 | 村居 | 救助理由 | 救助金额 | 对象类别 |
1 | 谭龙 | 石井坡街道 | 和平山社区 | 重大疾病 | 1200 | 城市低保户 |
2 | 江海涛 | 石井坡街道 | 光荣坡社区 | 其他原因 | 750 | 城市其他 |
3 | 胡伟 | 石井坡街道 | 团结坝社区 | 重大疾病 | 300 | 城市低保户 |
4 | 胥君 | 石井坡街道 | 中心湾社区 | 其他原因 | 750 | 城市其他 |
5 | 付浩 | 石井坡街道 | 光荣坡社区 | 重大疾病 | 1000 | 城市低保户 |
6 | 陈林 | 石井坡街道 | 团结坝社区 | 重大疾病 | 1200 | 城市低保户 |
7 | 郭宗正 | 石井坡街道 | 光荣坡社区 | 重大疾病 | 1200 | 城市低保户 |
8 | 李俊资 | 石井坡街道 | 和平山社区 | 重大疾病 | 1200 | 城市低保户 |
9 | 杨璧庆 | 石井坡街道 | 中心湾社区 | 重大疾病 | 1200 | 城市低保户 |
10 | 吕刚 | 石井坡街道 | 远祖桥社区 | 其他原因 | 750 | 城市其他 |
11 | 林蜀军 | 石井坡街道 | 和平山社区 | 其他原因 | 750 | 城市其他 |
12 | 李友革 | 石井坡街道 | 远祖桥社区 | 其他原因 | 750 | 城市其他 |
13 | 肖亚兰 | 石井坡街道 | 远祖桥社区 | 重大疾病 | 12800 | 城市低保户 |
14 | 石杨华 | 石井坡街道 | 中心湾社区 | 重大疾病 | 14880 | 城市低保户 |
15 | 张道辉 | 石井坡街道 | 远祖桥社区 | 重大疾病 | 13400 | 城市低保户 |
16 | 隆滨 | 石井坡街道 | 团结坝社区 | 重大疾病 | 12000 | 城市低保边缘户 |
17 | 王先伦 | 石井坡街道 | 远祖桥社区 | 重大疾病 | 3960 | 城市低保户 |
18 | 周伟 | 石井坡街道 | 和平山社区 | 重大疾病 | 1600 | 城市低保户 |
19 | 辛德全 | 石井坡街道 | 中心湾社区 | 重大疾病 | 2150 | 城市低保户 |
20 | 刘浩林 | 石井坡街道 | 中心湾社区 | 重大疾病 | 6140 | 城市低保户 |
21 | 李能 | 石井坡街道 | 团结坝社区 | 重大疾病 | 1830 | 城市低保户 |
22 | 谭鸿生 | 石井坡街道 | 建设坡社区 | 重大疾病 | 5400 | 城市低保户 |
23 | 陈强 | 石井坡街道 | 和平山社区 | 重大疾病 | 1500 | 城市低保户 |
二:拟不予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 申请人(户主) | 居住地址 | 不予临时救助理由 | |||
石井坡街道办事处(盖章) | ||||||
2024 年 11 月 29日 |