索引号: | 11500106009290438E/2021-01340 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关,职能职责有:1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责综合协调、武装、法制等职责,以及承办人大方面的具体工作。3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6.负责信访、社会治安综合治理理、防范和处理邪教等职责。 7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。11.承办区政府交办的其它事项。
(二)机构设置。 党工委、办事处统一设置党政内设机构9个。党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个。重庆市沙坪坝区石井坡街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区石井坡街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区石井坡街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区石井坡街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计5,314.24万元,支出总计5,314.24万元。收支较上年决算数 增加1,185.32万元、 增长 28.7%,主要原因是追加特钢厂退管人员非统筹专项、协管员工资、低保员工资、劳动就业和社会保障协管员、社区工作人员工资、基层政权社区(村)阵地建设、优抚支出、退役安置支出、突发公共卫生事件应急处理(新型冠状病毒疫情防控支出)、生活垃圾分类市场化运行、新建绿色照明设施、“增绿填园”项目建设、地质灾害点综合治理工程等。
2.收入情况。2020年度收入合计5,314.24万元,较上年决算数增加1,185.32万元,增长28.7%,主要原因是追加特钢厂退管人员非统筹专项、协管员工资、低保员工资、劳动就业和社会保障协管员、社区工作人员工资、基层政权社区(村)阵地建设、优抚支出、退役安置支出、突发公共卫生事件应急处理(新型冠状病毒疫情防控支出)、生活垃圾分类市场化运行、新建绿色照明设施、“增绿填园”项目建设、地质灾害点综合治理工程等。其中:财政拨款收入5,314.24万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计5,314.24万元,较上年决算数增加1,185.32万元,增长28.7%,主要原因是追加特钢厂退管人员非统筹专项、协管员工资、低保员工资、劳动就业和社会保障协管员、社区工作人员工资、基层政权社区(村)阵地建设、优抚支出、退役安置支出、突发公共卫生事件应急处理(新型冠状病毒疫情防控支出)、生活垃圾分类市场化运行、新建绿色照明设施、“增绿填园”项目建设、地质灾害点综合治理工程等。其中:基本支出 1,137.87万元,占21.4%;项目支出4,176.37万元,占78.6%;
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,314.24万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,185.32万 元,增长28.7%。主要原因是追加特钢厂退管人员非统筹专项、协管员工资、低保员工资、劳动就业和社会保障协管员、社区工作人员工资、基层政权社区(村)阵地建设、优抚支出、退役安置支出、突发公共卫生事件应急处理(新型冠状病毒疫情防控支出)、生活垃圾分类市场化运行、新建绿色照明设施、“增绿填园”项目建设、地质灾害点综合治理工程等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,281.14万元,较上年决算数增加1,212.74万元,增长29.8%。主要原因是追加特钢厂退管人员非统筹专项、协管员工资、低保员工资、劳动就业和社会保障协管员、社区工作人员工资、基层政权社区(村)阵地建设、优抚支出、退役安置支出、突发公共卫生事件应急处理(新型冠状病毒疫情防控支出)、生活垃圾分类市场化运行、新建绿色照明设施、“增绿填园”项目建设、地质灾害点综合治理工程等。较年初预算数增加3,250.72万元,增长160.1%。主要原因是年中追加区级服务群众专项、党群服务中心建设、平安建设、公共安全等专项526.57万元,追加特钢厂退管人员非统筹专项、社区工作人员工资及运行经费、优抚残疾补助等专项1956万元,追加城市管理及地灾防治等专项667.15万元,追加文化站文旅基础设施建设专项、新型冠状病毒疫情及节能环保等专项101万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,281.14万元,较上年决算数增加1,212.74万元,增长29.8%。主要原因是追加特钢厂退管人员非统筹专项、协管员工资、低保员工资、劳动就业和社会保障协管员、社区工作人员工资、基层政权社区(村)阵地建设、优抚支出、退役安置支出、突发公共卫生事件应急处理(新型冠状病毒疫情防控支出)、生活垃圾分类市场化运行、新建绿色照明设施、“增绿填园”项目建设、地质灾害点综合治理工程等。较年初预算数 增加3,250.72万 元,增长160.1%。主要原因是年中追加区级服务群众专项、党群服务中心建设、平安建设、公共安全等专项526.57万元,追加特钢厂退管人员非统筹专项、社区工作人员工资及运行经费、优抚残疾补助等专项1956万元,追加城市管理及地灾防治等专项667.15万元,追加文化站文旅基础设施建设专项、新型冠状病毒疫情及节能环保等专项101万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出995.45万元,占18.8%,较年初预算数增加501.96万 元,增长101.7%,主要原因是增加区级服务群众专项、追加疫情防控非税、七人普两员补贴、非公党建和社区党组织建设经费、夜巡流管队员工资、重精以奖代补等。
(2)公共安全支出12.60万元,占0.2%,较年初预算数增加12.60万 元,增长100%,主要原因是增加人民调解、信访维稳和安置帮扶、社区矫正及法律援助经费。
(3)教育支出1.00万元,占0%,较年初预算数增加1.00万元,主要原因是社区教育年度经费幼儿园项目。
(4)科学技术支出11.00万元,占0.2%,较年初预算数增加11.00万元,增长%,主要原因是科技企业奖励、基层科普常规建设、能力建设等经费。
(5)文化旅游体育与传媒支出217.60万元,占4.1%,较年初预算数增加16.10万 元,增长8%,主要原因是文旅基础设施建设专项(应急广播系统经费)、公共文化服务体系建设补助和基层综合文化服务中心免费开放运营经费等。
(6)社会保障与就业支出2,269.17万元,占43%,较年初预算数增加1,956.63万 元,增长626.1%,主要原因是增加特钢厂退管人员非统筹专项、社区干部工资、社区办公经费、社区低保员工资、劳动就业和社会保障协管员工资保险、离退休人员健康休养费、优抚对象优抚补助、无军籍职工工资及工作经费、残疾人补助和特困人员补助经费等。
(7)卫生健康支出128.51万元,占2.4%,较年初预算数增加78.19万 元,增长155.4%,主要原因是增加新型冠状病毒疫情防控补助经费、计划生育奖特扶资金、爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物、控类工作等。
(8)节能环保支出7.00万元,占0.1%,较年初预算数增加7.00万 元,增长%,主要原因是增加三峡库区次级河流水域清漂保洁作业经费。
(9)城乡社区支出1,451.39万元,占27.5%,较年初预算数增加527.10万 元,增长57%,主要原因是增加城管执法协管员工资、派驻街镇城管人员公用经费、主城区“增绿填园”项目建设奖补奖金、环卫日常管护生活垃圾分类市场化运行经费、建设坡社区公园建设经费、社区(村)综合治理石井坡街道新建绿色照明设施和新建建设社区公园公厕补助经费等。
(10)住房保障支出44.28万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(11)灾害防治及应急管理支出143.14万元,占2.7%,较年初预算数增加139.14万 元,增长3478.5%,主要原因是增加6处地质灾害点综合治理工程、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治、老旧居住建筑消防设施维保经费和宣传演练经费及群测群防补助经费等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,137.87万元。其中:人员经费887.96万元,较上年决算数减少69.75万 元,下降7.3%,主要原因是城管执法队员工资2019年体现在基本支出人员经费中,而2020年决算体现在项目支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费249.91万元,较上年决算数减少27.48万元,下降9.9%,主要原因是按照财政要求公用经费进行压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入33.10万元,较上年决算数减少27.41万元,下降45.3%,主要原因是彩票公益基金旅游发展基金补助、地灾监测补助、老年人营养补贴 和星级队伍建设补助等。本年支出33.10万元,较上年决算数减少27.41万元,下降45.3%,主要原因是彩票公益基金旅游发展基金补助、地灾监测补助、老年人营养补贴 和星级队伍建设补助等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本街道2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计10.92万元,较年初预算数减少6.58万元,下降37.6%,主要原因是按照过紧日子要求压减三公经费。 较上年支出数减少5.67万 元,下降34.2%,主要原因是按照过紧日子要求压减三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100%,主要原因是2020年未安排因公出国(境)人员。较上年支出数减少6.17万元,下降100%,主要原因是2020年未安排因公出国(境)人员。
公务车运行维护费10.92万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.08万元,下降9%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.49万元,增长4.7%,主要原因是外出接刑满释放人员次数较上年有所增加。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降100%,主要原因是2020年街道未发生公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.73万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出121.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.32万元,增长6.4%,主要原因是二楼党群服务中心运行水电费、服务办公楼外立面以及四楼卫生间维修、收支审计支出等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,主要原因是2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 6.35万元,较上年决算数减少0.91万元,下降12.5%,主要原因是厉行节约。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,558.80万元,其中:政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出514.69万元、政府采购服务支出1,018.43万元。授予中小企业合同金额1,558.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1,537.79万元,占政府采购支出总额的98.7%。主要用于采购采购办公家具、办公设备、对石井坡街道行政办公用地(双碑组图E30-2/04号地块)进行规划方案设计、生活垃圾分类全域化服务外包等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金1912.10万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,通过预算绩效管理,党建、纪检、武装、统计、宣传工作全部完成,城乡社区管护能力显著提升,扎实推进辖区治安维稳、基层政权建设、公共安全监管等工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(盖章):石井坡街道 | |||||||||||
项目名称 |
特钢老旧房屋公共设施管护 |
自评总分(分) |
100.00 | ||||||||
主管部门 |
石井坡街道 |
联系人及电话 |
王勇65137275 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | ||||||
年度总金额 |
100 |
95.44 |
95.44 |
100.00% |
10.00 | ||||||
其中:①部门预算 |
100 |
95.44 |
其中:①本单位实际支出 |
95.44 |
100.00% |
/ | |||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
#DIV/0! |
/ | |||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
对辖区442栋老旧房屋公共部位、排污管网进行日常管护,消除安全隐患;对98座化粪池进行日常管护,清掏 |
对辖区442栋老旧房屋公共部位、排污管网进行日常管护,消除安全隐患;对98座化粪池进行日常管护,清掏 |
全部完成 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | |
效益(社会满意度) |
百分比 |
满意度 |
98 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||
效益(管护房屋覆盖人群) |
人 |
效益 |
20000 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||
效益(及时处置率) |
百分比 |
产出 |
95 |
95 |
100% |
20 |
20.00 | ||||
产出(管护房屋栋数) |
栋 |
产出 |
442 |
442 |
100% |
20 |
20.00 | ||||
产出(清掏化粪池个数) |
座 |
产出 |
98 |
98 |
100% |
10 |
10.00 | ||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
特钢老旧房屋公共设施管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:对辖区442栋老旧房屋公共部位、排污管网进行日常管护,消除安全隐患;对98座化粪池进行日常管护,清掏。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是管护房屋覆盖人群20000人;二是社会满意度100%。发现的问题及原因,一是维修费用高,原因是房屋过于老旧,维修难度大;二是管护难度大,主要原因是老旧房屋数量多,共442栋。下一步改进措施,一是多方比价,在有限的财力范围内做更多的事;二是调动网格长,及时发现安全隐患。
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||
填报单位(盖章):石井坡街道 | |||||||||||||
项目名称 |
市政设施管护 |
自评总分(分) |
100.00 | ||||||||||
主管部门 |
石井坡街道 |
联系人及电话 |
王勇65137275 | ||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | ||||||||
年度总金额 |
245.72 |
245.72 |
245.72 |
100.00% |
10.00 | ||||||||
其中:①部门预算 |
245.72 |
245.72 |
其中:①本单位实际支出 |
245.72 |
100.00% |
/ | |||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
#DIV/0! |
/ | |||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
对辖区市政道路、市政设施、管网进行长效日常及应急管护维修,巩固创文创卫成果,创造宜居环境。 |
对辖区市政道路、市政设施、管网进行长效日常及应急管护维修,巩固创文创卫成果,创造宜居环境。 |
全部完成 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | |||
效益(社会满意度) |
百分比 |
满意度 |
98 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
效益(回复处置率) |
百分比 |
效益 |
95 |
100% |
100% |
10 |
10.00 | ||||||
产出(设施完好率) |
百分比 |
产出 |
95 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
产出(管护面积) |
平方米 |
产出 |
42000 |
42000 |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
产出(管护及时率) |
百分比 |
产出 |
95 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
市政设施管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:对辖区市政道路、市政设施、管网进行长效日常及应急管护维修,消除市政设施和管网的安全隐患;对42000平方米的市政道路进行日常管护。项目全年预算数为245.72万元,执行数为245.72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是管护市政设施覆盖人群50000人;二是社会满意度98%。发现的问题及原因,一是市政设施及管理维修费用高,原因是房屋过于老旧,维修难度大;二是管护难度大,主要原因是市政地下管网老久失修,破损严重,堵塞较多。下一步改进措施,一是多方比价,在有限的财力范围内做更多的事;二是调动社区网格员和网格长,及时发现安全隐患,及时整改修护。
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||
填报单位(盖章):石井坡街道 | |||||||||||||
项目名称 |
清扫保洁 |
自评总分(分) |
100.00 | ||||||||||
主管部门 |
石井坡街道 |
联系人及电话 |
王勇65137275 | ||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | ||||||||
年度总金额 |
372.06 |
372.06 |
372.06 |
100.00% |
10.00 | ||||||||
其中:①部门预算 |
372.06 |
372.06 |
其中:①本单位实际支出 |
372.06 |
100.00% |
/ | |||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
#DIV/0! |
/ | |||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
107名清洁工对辖区市政道路、街巷、居民生活区、闲置地块、市容市貌等917400平方米进行清扫保洁等工作。 |
107名清洁工对辖区市政道路、街巷、居民生活区、闲置地块、市容市貌等917400平方米进行清扫保洁等工作。 |
全部完成 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | |||
效益(服务对象满意度) |
百分比 |
效益 |
98 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
产出(清扫保洁面积) |
平方米 |
产出 |
917400 |
917400 |
100% |
30 |
30.00 | ||||||
产出(聘请清洁工人次) |
人 |
产出 |
107 |
107 |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
产出(清洁度) |
百分比 |
产出 |
95 |
100% |
100% |
20 |
20.00 | ||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
清扫保洁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:对辖区市政道路、街巷、居民生活区、闲置地块、市容市貌等917400平方米进行清扫保洁等工作。项目全年预算数为372.06万元,执行数为372.06万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是清洁保洁覆盖人群50000人;二是社会满意度98%。发现的问题及原因,一是清扫保洁费用高,原因是清扫保洁人员的人工费及保险费较高;二是清扫管护难度大,主要原因是清扫保洁917400平方米面积较散远。下一步改进措施,一是准备实施清扫保洁外包,让第三机构来管护,用有限的财力办好更多的事;二是调动社区网格员和网格长,及时发现清扫保洁情况,发现有未清扫保洁路面和地界,及时报,及时整改清扫保洁,为居民创造良好的卫生环境。
2.绩效自评报告
我街道2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我街道2020年未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈艳023-65137275。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,281.14 | 一、一般公共服务支出 | 995.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 33.10 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 12.60 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 11.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 217.96 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,269.17 |
九、卫生健康支出 | 128.51 | ||
十、节能环保支出 | 7.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,452.83 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.28 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 143.14 | ||
二十三、其他支出 | 31.30 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 5,314.24 | 本年支出合计 | 5,314.24 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 5,314.24 | 总计 | 5,314.24 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 5,314.24 | 5,314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 995.46 | 995.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 579.04 | 579.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 458.14 | 458.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
