无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106009290403U/2017-01865 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2017-08-17 发布日期: 2017-08-17
名称: 沙坪坝区土湾街道2016年部门决算情况说明
文号: 主题词: |沙坪坝区土湾街道2016年部门决算情况说明|
沙坪坝区土湾街道2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-08-17

一、单位基本情况

土湾街道的主要职能:一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

街道办事处的内设6个办事机构和3个事业单位。6个办事机构:党政办公室、社区建设科、城市管理办公室、社会事务科(挂人口与计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室、司法所。3个事业单位:社会事业服务中心、劳动社会保障服务所、财政所。

二、部门决算情况说明

(一) 收入决算情况

2016年财政拨款总收入2243.98万元,收入增加的主要原因:

一是新增工作人员3名;二是创建国家卫生区,对辖区内的环境卫生的整治及老旧公共设施设备的更换、维护等支出增加。

(二) 支出决算情况

2016年财政拨款支出2243.98万元,其中,基本支出814.38万元,项目支出1429.6万元,

①一般公共服务(类)收入支出589.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.29%。主要用于街道办事处和财政所的开支经费。
②文化体育与传媒收入支出130.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于创卫宣传、文化活动开支经费。
③社会保障和就业支出556.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%。主要用于街道3个事业单位人员支出、离退休人员经费、社区建设和劳动社会保障所的相关经费。
④医疗卫生与计划生育支出39.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于街道在编人员的医疗保障及计划生育办公开支。
⑤城乡社区支出880.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.25%。主要用于街道城管执法队员经费开支、清扫保洁经费以及园林绿化、市政设施维护及创建国家卫生区环境整治费用。
⑥资源勘探信息等支出12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于辖区安全生产、信访、司法等工作经费开支。
⑦其他支出3.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于网络服务支出。

⑧住房保障支出30.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于街道机关工作人员住房公积金支出。

(三) 结转结余情况

土湾街道2016年全口径、公共预算财政拨款结转和结余,资金上年年末数与本年年初数一致。2016年度财政拨款无结转和结余。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

土湾街道2016年三公经费年初预算为10.48万元,2016年三公经费支出总额为10.31万元。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。2016年“三公”经费中:公务车购置费0元,公务用车运行维护费9.65万元;公务接待费0.66万元。2016年“三公”经费总额未超年初预算,因党建、创卫等工作协调检查增加公务接待费。 2016得全年共接待11次,136人次。

(三)“三公”经费实物量情况。我街道截止2016年12月31日公务用车保有量5辆,国内公务接待批次11次,公务接待人次136人次。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本街道机关运行经费支出62.49万元,主要用于:人员办公及办公设施设备更换。

(二)国有资产占用情况说明。我街道固定资产年初数为1312.44万元,年末数为1331.49万元。今年新增资产主要是电脑及打印机等办公设施。其中房屋占1026.46万元,车辆占70.3万元,其他占234.73万元。截至2016年12月31日,本街道车辆保有量5辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年土湾街道办事处政府采购总额251.85万元,其中:政府采购货物支出44.74万元,政府采购工程支出163.77万元,政府采购服务支出43.34万元。

(四)预算绩效管理情况说明。对预算绩效管理工作,我街道严格执行年初预算,并在年中开展各项工作。

五、专业名词解释。

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

6机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

7年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、决算公开联系方式。

地址:重庆市沙坪坝区模范村桃花里3-23号

联系电话:65001508

重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年收入支出决算总表

公开01表
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
财政拨款收入 1 2,243.98 一般公共服务支出 28 589.94
上级补助收入 2 0.00 外交支出 29 0.00
事业收入 3 0.00 国防支出 30 0.00
经营收入 4 0.00 公共安全支出 31 0.00
附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出 32 0.00
其他收入 6 0.00 科学技术支出 33 0.00
7 文化体育与传媒支出 34 130.48
8 社会保障和就业支出 35 556.23
9 医疗卫生与计划生育支出 36 39.99
10 节能环保支出 37 0.00
11 城乡社区支出 38 880.76
12 农林水支出 39 0.00
13 交通运输支出 40 0.00
14 资源勘探信息等支出 41 12.00
15 商业服务业等支出 42 3.60
16 金融支出 43 0.00
17 援助其他地区支出 44 0.00
18 国土海洋气象等支出 45 0.00
19 住房保障支出 46 30.98
20 粮油物资储备支出 47 0.00
21 其他支出 48 0.00
22 债务还本支出 49 0.00
23 债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 2,243.98 本年支出合计 51 2,243.98
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 53 0.00
总计 27 2,243.98 总计 54 2,243.98


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年收入决算表

公开02表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,243.98 2,243.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 589.94 589.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 567.30 567.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 125.84 125.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 428.46 428.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011150 事业运行 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 130.48 130.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 130.48 130.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 120.48 120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 556.22 556.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 81.67 81.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102 一般行政管理事务 73.92 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 336.50 336.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 336.50 336.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 138.05 138.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 95.01 95.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 39.98 39.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 15.98 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 880.76 880.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 118.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 313.43 313.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 313.43 313.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 430.12 430.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 430.12 430.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年支出决算表

公开03表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,243.98 814.38 1,429.60 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 589.94 139.10 450.84 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 567.30 138.84 428.46 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 125.84 125.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 428.46 0.00 428.46 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 13.64 0.00 13.64 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 13.64 0.00 13.64 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 1.00 0.26 0.74 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 0.74 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00
2011150 事业运行 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 130.48 10.00 120.48 0.00 0.00 0.00
20701 文化 130.48 10.00 120.48 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 120.48 0.00 120.48 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 556.22 482.30 73.92 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 81.67 7.75 73.92 0.00 0.00 0.00
2080102 一般行政管理事务 73.92 0.00 73.92 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 336.50 336.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 336.50 336.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 138.05 138.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 95.01 95.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 39.98 36.98 3.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2100102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 15.98 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 880.76 115.00 765.76 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 118.00 115.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 19.21 0.00 19.21 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 19.21 0.00 19.21 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 313.43 0.00 313.43 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 313.43 0.00 313.43 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 430.12 0.00 430.12 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 430.12 0.00 430.12 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 30.98 30.98 0.00 0.00 0.00 0.00


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位:万元
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一般公共预算财政拨款 1 2,243.98 一般公共服务支出 29 589.94 589.94 0.00
政府性基金预算财政拨款 2 0.00 外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 文化体育与传媒支出 35 130.48 130.48 0.00
8 社会保障和就业支出 36 556.23 556.23 0.00
9 医疗卫生与计划生育支出 37 39.99 39.99 0.00
10 节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
11 城乡社区支出 39 880.76 880.76 0.00
12 农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
13 交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 资源勘探信息等支出 42 12.00 12.00 0.00
15 商业服务业等支出 43 3.60 3.60 0.00
16 金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 住房保障支出 47 30.98 30.98 0.00
20 粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,243.98 本年支出合计 52 2,243.98 2,243.98 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 26 0.00 54
政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
总计 28 2,243.98 总计 56 2,243.98 2,243.98 0.00


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,243.98 814.38 1,429.60
201 一般公共服务支出 589.94 139.10 450.84
20101 人大事务 2.00 0.00 2.00
2010102 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 567.30 138.84 428.46
2010301 行政运行 125.84 125.84 0.00
2010302 一般行政管理事务 428.46 0.00 428.46
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00
20106 财政事务 13.64 0.00 13.64
2010602 一般行政管理事务 13.64 0.00 13.64
20111 纪检监察事务 1.00 0.26 0.74
2011102 一般行政管理事务 0.74 0.00 0.74
2011150 事业运行 0.26 0.26 0.00
20129 群众团体事务 1.00 0.00 1.00
2012999 其他群众团体事务支出 1.00 0.00 1.00
20136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00
2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00
207 文化体育与传媒支出 130.48 10.00 120.48
20701 文化 130.48 10.00 120.48
2070102 一般行政管理事务 120.48 0.00 120.48
2070109 群众文化 10.00 10.00 0.00
208 社会保障和就业支出 556.22 482.30 73.92
20801 人力资源和社会保障管理事务 81.67 7.75 73.92
2080102 一般行政管理事务 73.92 0.00 73.92
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.75 7.75 0.00
20802 民政管理事务 336.50 336.50 0.00
2080208 基层政权和社区建设 336.50 336.50 0.00
20805 行政事业单位离退休 138.05 138.05 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 95.01 95.01 0.00
2080502 事业单位离退休 43.04 43.04 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 39.98 36.98 3.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 3.00 0.00 3.00
2100102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00
21005 医疗保障 36.98 36.98 0.00
2100501 行政单位医疗 21.00 21.00 0.00
2100502 事业单位医疗 15.98 15.98 0.00
212 城乡社区支出 880.76 115.00 765.76
21201 城乡社区管理事务 118.00 115.00 3.00
2120102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00
2120104 城管执法 115.00 115.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 19.21 0.00 19.21
2120399 其他城乡社区公共设施支出 19.21 0.00 19.21
21205 城乡社区环境卫生 313.43 0.00 313.43
2120501 城乡社区环境卫生 313.43 0.00 313.43
21299 其他城乡社区支出 430.12 0.00 430.12
2129999 其他城乡社区支出 430.12 0.00 430.12
215 资源勘探信息等支出 12.00 0.00 12.00
21506 安全生产监管 12.00 0.00 12.00
2150699 其他安全生产监管支出 12.00 0.00 12.00
216 商业服务业等支出 3.60 0.00 3.60
21602 商业流通事务 3.60 0.00 3.60
2160299 其他商业流通事务支出 3.60 0.00 3.60
221 住房保障支出 30.98 30.98 0.00
22102 住房改革支出 30.98 30.98 0.00
2210201 住房公积金 30.98 30.98 0.00


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位:万元
2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
1 2 3
814.38 751.89 62.49
301 工资福利支出 545.60 545.60 0.00
30101 基本工资 99.66 99.66 0.00
30102 津贴补贴 60.14 60.14 0.00
30103 奖金 10.38 10.38 0.00
30104 其他社会保障缴费 34.49 34.49 0.00
30107 绩效工资 73.88 73.88 0.00
30199 其他工资福利支出 267.05 267.05 0.00
302 商品和服务支出 62.47 0.00 62.47
30201 办公费 29.86 0.00 29.86
30202 印刷费 2.55 0.00 2.55
30213 维修(护)费 10.21 0.00 10.21
30215 会议费 2.29 0.00 2.29
30216 培训费 0.67 0.00 0.67
30226 劳务费 10.90 0.00 10.90
30228 工会经费 2.30 0.00 2.30
30229 福利费 3.69 0.00 3.69
303 对个人和家庭的补助 206.28 206.28 0.00
30302 退休费 138.05 138.05 0.00
30305 生活补助 0.26 0.26 0.00
30307 医疗费 36.99 36.99 0.00
30311 住房公积金 30.98 30.98 0.00


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计


重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表
金额单位:万元
预算数 决算数 决算数
一、“三公”经费支出 0.00 0.00 二、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 10.49 10.31 (一)行政单位 0.00
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 9.66 9.65
(1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 9.66 9.65 (一)车辆数合计(辆) 5
3.公务接待费 0.83 0.66 1.部级领导干部用车 0
(1)国内接待费 0.83 0.66 2.一般公务用车 4
其中:外事接待费 0.00 0.00 3.一般执法执勤用车 0
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数 0 5.其他用车 1
1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
3.公务用车购置数(辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 5
5.国内公务接待批次(个) 11
其中:外事接待批次(个) 0
6.国内公务接待人次(人) 136
其中:外事接待人次(人) 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 0

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报