无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106739817350U/2024-00103 信息分类名称: 农业、畜牧业、渔业/其他
发布机构: 沙坪坝区土主镇 生成日期: 2024-07-10 发布日期: 2024-07-12
名称: 土主街道2024年耕地地力保护补贴一般农户补贴金额分户申报表
文号: 主题词:
土主街道2024年耕地地力保护补贴一般农户补贴金额分户申报表
发布日期:2024-07-12
沙坪坝区2024年耕地地力保护补贴一般农户补贴金额分户申报表
填报单位(盖章):土主街道                         单位:元、亩
序号 农户编号 农户姓名 开户银行 补贴面积 补贴标准 补贴
金额
备注
1 5001*********9001 王*林 中国邮政储蓄银行 1.250  56.80  71.00
2 5001*********9002 王* 中国邮政储蓄银行 1.355  56.80  76.96
3 5001*********9003 费*智 中国邮政储蓄银行 0.860  56.80  48.85
4 5001*********9004 费*恩 中国邮政储蓄银行 0.550  56.80  31.24
5 5001*********9005 费*伟 中国邮政储蓄银行 1.678  56.80  95.31
6 5001*********9006 费*仁 中国邮政储蓄银行 0.817  56.80  46.41
7 5001*********9007 费*勇 中国邮政储蓄银行 1.000  56.80  56.80
8 5001*********9008 费*著 中国邮政储蓄银行 0.050  56.80  2.84
9 5001*********9009 王* 中国邮政储蓄银行 0.755  56.80  42.88
10 5001*********9010 陈*荣 中国邮政储蓄银行 2.000  56.80  113.60
11 5001*********9011 陈*瑜 中国邮政储蓄银行 0.300  56.80  17.04
12 5001*********9012 张*瑜 中国邮政储蓄银行 1.000  56.80  56.80
13 5001*********9013 曾*福 中国邮政储蓄银行 1.042  56.80  59.19
14 5001*********9014 曾*恒 中国邮政储蓄银行 0.870  56.80  49.42
15 5001*********9015 陈*忠 中国邮政储蓄银行 3.178  56.80  180.51
16 5001*********9016 陈*华 中国邮政储蓄银行 4.274  56.80  242.76
17 5001*********9017 陈*明 中国邮政储蓄银行 1.632  56.80  92.70
18 5001*********9018 彭*国 中国邮政储蓄银行 2.901  56.80  164.78
19 5001*********9019 彭*海 中国邮政储蓄银行 1.806  56.80  102.58
20 5001*********9020 景*品 中国邮政储蓄银行 4.046  56.80  229.81
21 5001*********9021 傅*清 中国邮政储蓄银行 1.465  56.80  83.21
22 5001*********9022 傅*明 中国邮政储蓄银行 2.130  56.80  120.98
23 5001*********9023 陈*明 中国邮政储蓄银行 3.357  56.80  190.68
24 5001*********9024 彭*荣 中国邮政储蓄银行 1.531  56.80  86.96
25 5001*********9025 彭*飞 中国邮政储蓄银行 2.391  56.80  135.81
26 5001*********9026 王*林 中国邮政储蓄银行 3.940  56.80  223.79
27 5001*********9027 王*林 中国邮政储蓄银行 2.796  56.80  158.81
28 5001*********9028 郑*模 中国邮政储蓄银行 3.560  56.80  202.21
29 5001*********9029 景*新 中国邮政储蓄银行 1.000  56.80  56.80
30 5001*********9030 傅*礼 中国邮政储蓄银行 1.130  56.80  64.18
31 5001*********9031 傅*勇 中国邮政储蓄银行 1.576  56.80  89.52
32 5001*********9032 傅*兴 中国邮政储蓄银行 0.850  56.80  48.28
33 5001*********9033 曾*明 中国邮政储蓄银行 0.500  56.80  28.40
34 5001*********9034 曾*华 中国邮政储蓄银行 0.300  56.80  17.04
35 5001*********9035 张*凤 中国邮政储蓄银行 0.800  56.80  45.44
36 5001*********9036 王*华 中国邮政储蓄银行 0.790  56.80  44.87
37 5001*********9037 王*忠 中国邮政储蓄银行 0.400  56.80  22.72
38 5001*********9038 王*福 中国邮政储蓄银行 0.758  56.80  43.05
39 5001*********9039 王*全 中国邮政储蓄银行 4.923  56.80  279.63
40 5001*********9040 王*良 中国邮政储蓄银行 2.220  56.80  126.10
41 5001*********9041 王*强 中国邮政储蓄银行 1.200  56.80  68.16
42 5001*********9042 彭*明 中国邮政储蓄银行 2.580  56.80  146.54
43 5001*********9043 彭*碧 中国邮政储蓄银行 3.203  56.80  181.93
44 5001*********9044 彭*禄 中国邮政储蓄银行 4.515  56.80  256.45
45 5001*********9045 郑*莉 中国邮政储蓄银行 3.340  56.80  189.71
46 5001*********9046 傅*友 中国邮政储蓄银行 0.700  56.80  39.76
47 5001*********9047 陈*富 中国邮政储蓄银行 0.400  56.80  22.72
48 5001*********9048 陈*勇 中国邮政储蓄银行 2.362  56.80  134.16
49 5001*********9049 陈*琴 中国邮政储蓄银行 2.437  56.80  138.42
50 5001*********9050 何*素 中国邮政储蓄银行 0.300  56.80  17.04
51 5001*********0001 钟*国 中国邮政储蓄银行 2.200  56.80  124.96
52 5001*********0002 钟*友 中国邮政储蓄银行 1.700  56.80  96.56
53 5001*********0003 谢*华 中国邮政储蓄银行 2.100  56.80  119.28
54 5001*********0004 谢*富 中国邮政储蓄银行 1.200  56.80  68.16
55 5001*********0005 张*治 中国邮政储蓄银行 2.000  56.80  113.60
56 5001*********0006 文*华 中国邮政储蓄银行 0.350  56.80  19.88
57 5001*********0007 文*平 中国邮政储蓄银行 0.700  56.80  39.76
58 5001*********0008 文*福 中国邮政储蓄银行 2.100  56.80  119.28
59 5001*********0009 曾*祥 中国邮政储蓄银行 1.070  56.80  60.78
60 5001*********0010 焦*泽 中国邮政储蓄银行 1.960  56.80  111.33
61 5001*********0011 焦*国 中国邮政储蓄银行 0.240  56.80  13.63
62 5001*********0012 焦*富 中国邮政储蓄银行 0.240  56.80  13.63
63 5001*********0013 焦*友 中国邮政储蓄银行 0.240  56.80  13.63
64 5001*********0014 吴*菊 中国邮政储蓄银行 2.950  56.80  167.56
65 5001*********0015 李*泽 中国邮政储蓄银行 0.620  56.80  35.22
66 5001*********0016 李*荣 中国邮政储蓄银行 2.100  56.80  119.28
67 5001*********0017 李*明 中国邮政储蓄银行 1.300  56.80  73.84
68 5001*********0018 李*全 中国邮政储蓄银行 0.480  56.80  27.26
69 5001*********0019 周*清 中国邮政储蓄银行 0.400  56.80  22.72
70 5001*********0020 骆*九 中国邮政储蓄银行 1.100  56.80  62.48
71 5001*********0021 何*芬 中国邮政储蓄银行 0.900  56.80  51.12
72 5001*********0022 蒋*康 中国邮政储蓄银行 1.100  56.80  62.48
73 5001*********0023 刘*福 中国邮政储蓄银行 1.300  56.80  73.84
74 5001*********0024 刘* 中国邮政储蓄银行 0.240  56.80  13.63
75 5001*********0025 骆*国 中国邮政储蓄银行 0.900  56.80  51.12
76 5001*********0026 朱*蓉 中国邮政储蓄银行 1.200  56.80  68.16
77 5001*********0027 朱*明 中国邮政储蓄银行 1.600  56.80  90.88
78 5001*********0028 朱*全 中国邮政储蓄银行 1.400  56.80  79.52
79 5001*********0029 曾*良 中国邮政储蓄银行 2.510  56.80  142.57
80 5001*********0030 陈*荣 中国邮政储蓄银行 1.750  56.80  99.40
81 5001*********0031 焦*财 中国邮政储蓄银行 2.100  56.80  119.28
82 5001*********0032 王*碧 中国邮政储蓄银行 1.300  56.80  73.84
83 5001*********0033 黎*模 中国邮政储蓄银行 2.100  56.80  119.28
84 5001*********0034 黎*奎 中国邮政储蓄银行 1.400  56.80  79.52
85 5001*********0035 黎*元 中国邮政储蓄银行 0.600  56.80  34.08
86 5001*********0036 何*福 中国邮政储蓄银行 1.460  56.80  82.93
87 5001*********0037 何*禄 中国邮政储蓄银行 0.240  56.80  13.63
88 5001*********0038 何*金 中国邮政储蓄银行 0.480  56.80  27.26
89 5001*********0039 何*菊 中国邮政储蓄银行 1.707  56.80  96.96
90 5001*********0040 龚*福 中国邮政储蓄银行 0.720  56.80  40.90
91 5001*********0041 龚*川 中国邮政储蓄银行 0.860  56.80  48.85
92 5001*********0042 刘*惠 中国邮政储蓄银行 1.900  56.80  107.92
93 5001*********0043 傅*忠 中国邮政储蓄银行 2.200  56.80  124.96
94 5001*********0044 钟*芬 中国邮政储蓄银行 1.500  56.80  85.20
95 5001*********0045 舒*志 中国邮政储蓄银行 0.720  56.80  40.90
96 5001*********0046 彭*志 中国邮政储蓄银行 1.200  56.80  68.16
97 5001*********0047 傅*智 中国邮政储蓄银行 0.960  56.80  54.53
98 5001*********0048 傅*强 中国邮政储蓄银行 0.480  56.80  27.26
99 5001*********0049 舒*荣 中国邮政储蓄银行 1.200  56.80  68.16
100 5001*********0050 傅*义 中国邮政储蓄银行 1.140  56.80  64.75
101 5001*********0051 陈*禄 中国邮政储蓄银行 1.300  56.80  73.84
102 5001*********0052 周*贤 中国邮政储蓄银行 1.200  56.80  68.16
103 5001*********0053 刘*龙 中国邮政储蓄银行 2.200  56.80  124.96
104 5001*********0054 钟*明 中国邮政储蓄银行 0.520  56.80  29.54
105 5001*********0055 骆*平 中国邮政储蓄银行 1.700  56.80  96.56
106 5001*********0056 钟*荣 中国邮政储蓄银行 0.200  56.80  11.36
107 5001*********0057 罗*碧 中国邮政储蓄银行 0.980  56.80  55.66
108 5001*********1001 焦*平 中国邮政储蓄银行 3.132  56.80  177.90
109 5001*********1002 焦*伟 中国邮政储蓄银行 1.542  56.80  87.59
110 5001*********1003 杨*英 中国邮政储蓄银行 2.932  56.80  166.54
111 5001*********1004 叶*品 中国邮政储蓄银行 3.132  56.80  177.90
112 5001*********1005 朱*铭 中国邮政储蓄银行 3.090  56.80  175.51
113 5001*********1006 叶*富 中国邮政储蓄银行 2.010  56.80  114.17
114 5001*********1007 郭*惠 中国邮政储蓄银行 3.620  56.80  205.62
115 5001*********1008 巫*海 中国邮政储蓄银行 0.788  56.80  44.76
116 5001*********1009 巫*明 中国邮政储蓄银行 1.676  56.80  95.20
117 5001*********1010 巫*安 中国邮政储蓄银行 3.720  56.80  211.30
118 5001*********1011 翁*全 中国邮政储蓄银行 3.356  56.80  190.62
119 5001*********1012 翁*华 中国邮政储蓄银行 0.732  56.80  41.58
120 5001*********1013 江*兰 中国邮政储蓄银行 2.088  56.80  118.60
121 5001*********1014 焦*荣 中国邮政储蓄银行 2.088  56.80  118.60
122 5001*********1015 焦*洪 中国邮政储蓄银行 1.044  56.80  59.30
123 5001*********1016 焦*明 中国邮政储蓄银行 2.088  56.80  118.60
124 5001*********1017 焦*模 中国邮政储蓄银行 1.638  56.80  93.04
125 5001*********1018 罗*才 中国邮政储蓄银行 3.132  56.80  177.90
126 5001*********1020 王*仿 中国邮政储蓄银行 4.698  56.80  266.85
127 5001*********1033 王*淑 中国邮政储蓄银行 3.976  56.80  225.84
128 5001*********1021 翁*福 中国邮政储蓄银行 3.422  56.80  194.37
129 5001*********1022 翁*伦 中国邮政储蓄银行 2.088  56.80  118.60
130 5001*********1023 翁*梅 中国邮政储蓄银行 3.132  56.80  177.90
131 5001*********1024 周*安 中国邮政储蓄银行 5.564  56.80  316.04
132 5001*********1025 周*芬 中国邮政储蓄银行 2.082  56.80  118.26
133 5001*********1026 姚*祥 中国邮政储蓄银行 2.976  56.80  169.04
134 5001*********1027 焦*全 中国邮政储蓄银行 1.856  56.80  105.42
135 5001*********1028 王*陶 中国邮政储蓄银行 1.072  56.80  60.89
136 5001*********1029 周*兴 中国邮政储蓄银行 5.220  56.80  296.50
137 5001*********1030 陈* 中国邮政储蓄银行 3.736  56.80  212.20
138 5001*********1031 刘*媛 中国邮政储蓄银行 0.300  56.80  17.04
139 5001*********2001 刘*模 中国邮政储蓄银行 2.329  56.80  132.29
140 5001*********2002 张*荣 中国邮政储蓄银行 2.630  56.80  149.38
141 5001*********2003 张*全 中国邮政储蓄银行 3.198  56.80  181.65
142 5001*********2004 张*成 中国邮政储蓄银行 1.905  56.80  108.20
143 5001*********2005 骆*全 中国邮政储蓄银行 2.819  56.80  160.12
144 5001*********2006 郑*丰 中国邮政储蓄银行 2.481  56.80  140.92
145 5001*********2007 刘*良 中国邮政储蓄银行 2.125  56.80  120.70
146 5001*********2008 刘*福 中国邮政储蓄银行 0.358  56.80  20.33
147 5001*********2009 刘*琼 中国邮政储蓄银行 3.064  56.80  174.04
148 5001*********2010 刘*禄 中国邮政储蓄银行 1.714  56.80  97.36
149 5001*********2011 刘*伟 中国邮政储蓄银行 3.029  56.80  172.05
150 5001*********2012 邓*平 中国邮政储蓄银行 1.548  56.80  87.93
151 5001*********2013 邓*海 中国邮政储蓄银行 1.457  56.80  82.76
152 5001*********2014 邓*全 中国邮政储蓄银行 2.766  56.80  157.11
153 5001*********2015 邓*禄 中国邮政储蓄银行 2.131  56.80  121.04
154 5001*********2016 骆*志 中国邮政储蓄银行 1.650  56.80  93.72
155 5001*********2017 刘*全 中国邮政储蓄银行 3.100  56.80  176.08
156 5001*********2018 景*国 中国邮政储蓄银行 3.336  56.80  189.48
157 5001*********2019 刘*春 中国邮政储蓄银行 1.823  56.80  103.55
158 5001*********2020 江*芬 中国邮政储蓄银行 0.139  56.80  7.90
159 5001*********2021 刘*苹 中国邮政储蓄银行 3.101  56.80  176.14
160 5001*********2022 张* 中国邮政储蓄银行 3.745  56.80  212.72
161 5001*********2023 骆*华 中国邮政储蓄银行 3.131  56.80  177.84
162 5001*********2024 杨*治 中国邮政储蓄银行 3.691  56.80  209.65
163 5001*********2025 郑*福 中国邮政储蓄银行 1.881  56.80  106.84
164 5001*********2026 郑*模 中国邮政储蓄银行 2.893  56.80  164.32
165 5001*********2027 骆*明 中国邮政储蓄银行 2.249  56.80  127.74
166 5001*********2028 刘*华 中国邮政储蓄银行 0.630  56.80  35.78
167 5001*********2029 刘*兴 中国邮政储蓄银行 0.974  56.80  55.32
168 5001*********2030 刘*伟 中国邮政储蓄银行 1.647  56.80  93.55
169 5001*********2031 刘*成 中国邮政储蓄银行 2.765  56.80  157.05
170 5001*********2032 刘*勇 中国邮政储蓄银行 5.020  56.80  285.14
171 5001*********2033 田*全 中国邮政储蓄银行 1.990  56.80  113.03
172 5001*********2034 刘*生 中国邮政储蓄银行 2.545  56.80  144.56
173 5001*********2035 朱*华 中国邮政储蓄银行 2.299  56.80  130.58
174 5001*********2036 骆*喜 中国邮政储蓄银行 2.330  56.80  132.34
175 5001*********2037 朱* 中国邮政储蓄银行 2.864  56.80  162.68
176 5001*********2038 朱*伟 中国邮政储蓄银行 1.498  56.80  85.09
177 5001*********2039 邓*玉 中国邮政储蓄银行 3.845  56.80  218.40
178 5001*********2040 王*秀 中国邮政储蓄银行 3.762  56.80  213.68
179 5001*********3001 鄢*兵 中国邮政储蓄银行 0.647  56.80  36.75
180 5001*********3002 周*珍 中国邮政储蓄银行 0.140  56.80  7.95
181 5001*********3003 鞠*明 中国邮政储蓄银行 1.080  56.80  61.34
182 5001*********3004 岑*明 中国邮政储蓄银行 0.670  56.80  38.06
183 5001*********3005 马*游 中国邮政储蓄银行 0.994  56.80  56.46
184 5001*********3006 马*模 中国邮政储蓄银行 0.531  56.80  30.16
185 5001*********3007 岑*光 中国邮政储蓄银行 1.500  56.80  85.20
186 5001*********3008 岑*志 中国邮政储蓄银行 0.426  56.80  24.20
187 5001*********3009 马*喜 中国邮政储蓄银行 1.846  56.80  104.85
188 5001*********3010 彭*伟 中国邮政储蓄银行 0.660  56.80  37.49
189 5001*********3011 彭*洪 中国邮政储蓄银行 0.786  56.80  44.64
190 5001*********3012 景*全 中国邮政储蓄银行 0.449  56.80  25.50
191 5001*********3013 王*华 中国邮政储蓄银行 0.738  56.80  41.92
192 5001*********3014 艾*厚 中国邮政储蓄银行 0.762  56.80  43.28
193 5001*********3015 艾*忠 中国邮政储蓄银行 1.433  56.80  81.39
194 5001*********3016 张*国 中国邮政储蓄银行 0.340  56.80  19.31
195 5001*********3017 张*兵 中国邮政储蓄银行 0.554  56.80  31.47
196 5001*********3018 袁*嘉 中国邮政储蓄银行 1.025  56.80  58.22
197 5001*********3019 袁*礼 中国邮政储蓄银行 0.715  56.80  40.61
198 5001*********3020 王*惠 中国邮政储蓄银行 0.667  56.80  37.89
199 5001*********3021 吴*良 中国邮政储蓄银行 0.991  56.80  56.29
200 5001*********3022 吴*礼 中国邮政储蓄银行 0.287  56.80  16.30
201 5001*********3023 吴*福 中国邮政储蓄银行 1.004  56.80  57.03
202 5001*********3024 吴*洪 中国邮政储蓄银行 0.563  56.80  31.98
203 5001*********3025 王*兴 中国邮政储蓄银行 1.314  56.80  74.64
204 5001*********3026 陈*洪 中国邮政储蓄银行 1.017  56.80  57.77
205 5001*********3027 高*明 中国邮政储蓄银行 1.650  56.80  93.72
206 5001*********3033 王*万 中国邮政储蓄银行 0.966  56.80  54.87
207 5001*********3034 王*其 中国邮政储蓄银行 0.754  56.80  42.83
208 5001*********3035 王*友 中国邮政储蓄银行 0.573  56.80  32.55
209 5001*********3036 王*贵 中国邮政储蓄银行 0.441  56.80  25.05
210 5001*********3039 彭*模 中国邮政储蓄银行 0.450  56.80  25.56
211 5001*********3040 彭*荣 中国邮政储蓄银行 1.283  56.80  72.87
212 5001*********3041 江*琴 中国邮政储蓄银行 1.101  56.80  62.54
213 5001*********3043 李*红 中国邮政储蓄银行 0.645  56.80  36.64
214 5001*********3044 艾*富 中国邮政储蓄银行 0.425  56.80  24.14
215 5001*********3045 陈* 中国邮政储蓄银行 0.764  56.80  43.40
216 5001*********3046 景*容 中国邮政储蓄银行 0.265  56.80  15.05
217 5001*********3047 王*福 中国邮政储蓄银行 0.540  56.80  30.67
218 5001*********3048 鞠*元 中国邮政储蓄银行 0.728  56.80  41.35
219 5001*********3050 李*鸿 中国邮政储蓄银行 0.543  56.80  30.84
220 5001*********3051 王*明 中国邮政储蓄银行 1.644  56.80  93.38
221 5001*********3052 王*华 中国邮政储蓄银行 0.940  56.80  53.39
222 5001*********3053 惠*玉 中国邮政储蓄银行 1.081  56.80  61.40
223 5001*********3054 李*福 中国邮政储蓄银行 0.372  56.80  21.13
224 5001*********3055 景*发 中国邮政储蓄银行 0.765  56.80  43.45
225 5001*********3056 景*荣 中国邮政储蓄银行 0.693  56.80  39.36
226 5001*********3058 王*明 中国邮政储蓄银行 0.353  56.80  20.05
227 5001*********3059 赵*芬 中国邮政储蓄银行 0.680  56.80  38.62
228 5001*********3060 王*伟 中国邮政储蓄银行 0.421  56.80  23.91
229 5001*********3061 徐* 中国邮政储蓄银行 0.250  56.80  14.20
230 5001*********3062 江*伟 中国邮政储蓄银行 0.569  56.80  32.32
231 5001*********3064 高*萍 中国邮政储蓄银行 1.738  56.80  98.72
232 5001*********3065 雷*珍 中国邮政储蓄银行 0.950  56.80  53.96
233 5001*********7001 詹*全 中国邮政储蓄银行 2.80  56.8 159.04
234 5001*********7002 詹*源 中国邮政储蓄银行 1.63  56.8 92.58
235 5001*********7003 詹*发 中国邮政储蓄银行 1.70  56.8 96.56
236 5001*********7004 詹*华 中国邮政储蓄银行 2.97  56.8 168.70
237 5001*********7005 王*芳 中国邮政储蓄银行 1.30  56.8 73.84
238 5001*********7006 周*伟 中国邮政储蓄银行 2.00  56.8 113.60
239 5001*********7007 周*灿 中国邮政储蓄银行 3.10  56.8 176.08
240 5001*********7008 周*辉 中国邮政储蓄银行 1.80  56.8 102.24
241 5001*********7009 景*明 中国邮政储蓄银行 3.90  56.8 221.52
242 5001*********7010 陈*福 中国邮政储蓄银行 1.10  56.8 62.48
243 5001*********7012 张*全 中国邮政储蓄银行 2.30  56.8 130.64
244 5001*********7013 毛*蓉 中国邮政储蓄银行 2.60  56.8 147.68
245 5001*********7014 陈*忠 中国邮政储蓄银行 2.60  56.8 147.68
246 5001*********7015 吴*伦 中国邮政储蓄银行 0.80  56.8 45.44
247 5001*********7016 郭*贵 中国邮政储蓄银行 1.70  56.8 96.56
248 5001*********7017 陈*博 中国邮政储蓄银行 0.80  56.8 45.44
249 5001*********7018 陈*德 中国邮政储蓄银行 0.61  56.8 34.76
250 5001*********7019 陈*惠 中国邮政储蓄银行 2.90  56.8 164.72
251 5001*********7020 陈*国 中国邮政储蓄银行 1.60  56.8 90.88
252 5001*********7021 陈*明 中国邮政储蓄银行 1.45  56.8 82.36
253 5001*********7022 陈*文 中国邮政储蓄银行 2.10  56.8 119.28
254 5001*********7023 龙*荣 中国邮政储蓄银行 1.90  56.8 107.92
255 5001*********7024 陈* 中国邮政储蓄银行 2.90  56.8 164.72
256 5001*********7025 陈*荣 中国邮政储蓄银行 2.65  56.8 150.52
257 5001*********7026 陈*忠 中国邮政储蓄银行 1.55  56.8 88.04
258 5001*********7027 陈*宣 中国邮政储蓄银行 2.20  56.8 124.96
259 5001*********7028 陈*明 中国邮政储蓄银行 2.70  56.8 153.36
260 5001*********7029 陈*纯 中国邮政储蓄银行 0.30  56.8 17.04
261 5001*********7030 李*琼 中国邮政储蓄银行 2.20  56.8 124.96
262 5001*********7031 段*玲 中国邮政储蓄银行 3.60  56.8 204.48
263 5001*********7032 陈*贵 中国邮政储蓄银行 0.50  56.8 28.40
264 5001*********7033 王* 中国邮政储蓄银行 1.80  56.8 102.24
265 5001*********7035 陈*禄 中国邮政储蓄银行 2.45  56.8 139.16
266 5001*********7036 彭*贵 中国邮政储蓄银行 1.80  56.8 102.24
267 5001*********7037 彭*富 中国邮政储蓄银行 2.20  56.8 124.96
268 5001*********7038 陈*金 中国邮政储蓄银行 1.50  56.8 85.20
269 5001*********7039 吴*学 中国邮政储蓄银行 3.70  56.8 210.16
270 5001*********7040 陈*淑 中国邮政储蓄银行 0.60  56.8 34.08
271 5001*********7041 陈*望 中国邮政储蓄银行 0.50  56.8 28.40
272 5001*********7042 黄*兰 中国邮政储蓄银行 0.40  56.8 22.72
273 5001*********7043 陈* 中国邮政储蓄银行 1.40  56.8 79.52
274 5001*********8001 景*尚 中国邮政储蓄银行 4.04  56.8 229.47
275 5001*********8002 景*华 中国邮政储蓄银行 4.98  56.8 282.86
276 5001*********8003 何*禄 中国邮政储蓄银行 2.12  56.8 120.42
277 5001*********8004 瞿*华 中国邮政储蓄银行 2.79  56.8 158.47
278 5001*********8005 瞿*和 中国邮政储蓄银行 2.90  56.8 164.72
279 5001*********8006 瞿*顺 中国邮政储蓄银行 2.86  56.8 162.45
280 5001*********8007 罗*明 中国邮政储蓄银行 0.91  56.8 51.69
281 5001*********8008 罗*志 中国邮政储蓄银行 2.70  56.8 153.36
282 5001*********8009 尹*全 中国邮政储蓄银行 3.30  56.8 187.44
283 5001*********8010 王*刚 中国邮政储蓄银行 3.26  56.8 185.17
284 5001*********8011 王*胜 中国邮政储蓄银行 2.95  56.8 167.56
285 5001*********8012 王*彬 中国邮政储蓄银行 5.10  56.8 289.68
286 5001*********8014 李*贵 中国邮政储蓄银行 2.36  56.8 134.05
287 5001*********8015 刘*华 中国邮政储蓄银行 2.83  56.8 160.74
288 5001*********8017 叶*荣 中国邮政储蓄银行 1.38  56.8 78.38
289 5001*********8018 罗*国 中国邮政储蓄银行 4.10  56.8 232.88
290 5001*********8019 尹*荣 中国邮政储蓄银行 1.88  56.8 106.78
291 5001*********8020 刘*国 中国邮政储蓄银行 0.56  56.8 31.81
292 5001*********8021 王*清 中国邮政储蓄银行 1.03  56.8 58.50
293 5001*********8022 王*华 中国邮政储蓄银行 0.74  56.8 42.03
294 5001*********8023 王*忠 中国邮政储蓄银行 2.82  56.8 160.18
295 5001*********8024 王*贵 中国邮政储蓄银行 2.60  56.8 147.68
296 5001*********8025 申*秀 中国邮政储蓄银行 4.13  56.8 234.58
297 5001*********8027 池*华 中国邮政储蓄银行 3.02  56.8 171.54
298 5001*********8028 叶*伟 中国邮政储蓄银行 4.75  56.8 269.80
299 5001*********8029 李* 中国邮政储蓄银行 3.37  56.8 191.42
300 5001*********8032 罗*亮 中国邮政储蓄银行 3.43  56.8 194.82
301 5001*********8033 刘*惠 中国邮政储蓄银行 2.85  56.8 161.88
302 5001*********8013 蒋*芳 中国邮政储蓄银行 3.58  56.8 203.34
303 5001*********1001 谢*玲 中国邮政储蓄银行 3.10  56.8 176.08
304 5001*********1002 李*华 中国邮政储蓄银行 3.50  56.8 198.80
305 5001*********1003 官*万 中国邮政储蓄银行 2.58  56.8 146.54
306 5001*********1004 官*海 中国邮政储蓄银行 2.80  56.8 159.04
307 5001*********1005 官*全 中国邮政储蓄银行 1.60  56.8 90.88
308 5001*********1006 官*友 中国邮政储蓄银行 2.10  56.8 119.28
309 5001*********1007 邓*菊 中国邮政储蓄银行 2.00  56.8 113.60
310 5001*********1008 官*建 中国邮政储蓄银行 2.00  56.8 113.60
311 5001*********1009 官*莉 中国邮政储蓄银行 1.00  56.8 56.80
312 5001*********1010 况*安 中国邮政储蓄银行 1.83  56.8 103.94
313 5001*********1011 王*福 中国邮政储蓄银行 3.80  56.8 215.84
314 5001*********1013 李*良 中国邮政储蓄银行 2.70  56.8 153.36
315 5001*********1014 彭*兴 中国邮政储蓄银行 3.06  56.8 173.81
316 5001*********1015 熊* 中国邮政储蓄银行 2.05  56.8 116.44
317 5001*********1016 高*利 中国邮政储蓄银行 2.17  56.8 123.26
318 5001*********1017 高* 中国邮政储蓄银行 1.75  56.8 99.40
319 5001*********1018 罗*琴 中国邮政储蓄银行 1.30  56.8 73.84
320 5001*********1019 林*琼 中国邮政储蓄银行 3.80  56.8 215.84
321 5001*********1020 陈* 中国邮政储蓄银行 3.45  56.8 195.96
322 5001*********1021 陈*勇 中国邮政储蓄银行 2.90  56.8 164.72
323 5001*********1023 况*德 中国邮政储蓄银行 3.50  56.8 198.80
324 5001*********1024 谭*荣 中国邮政储蓄银行 4.60  56.8 261.28
325 5001*********1025 陈*成 中国邮政储蓄银行 2.75  56.8 156.20
326 5001*********1026 陈*福 中国邮政储蓄银行 1.58  56.8 89.74
327 5001*********1027 谢*富 中国邮政储蓄银行 2.59  56.8 147.11
328 5001*********1028 黎*静 中国邮政储蓄银行 1.30  56.8 73.84
329 5001*********1029 彭*明 中国邮政储蓄银行 1.66  56.8 94.29
330 5001*********1030 彭*清 中国邮政储蓄银行 2.18  56.8 123.82
331 5001*********1031 陈*刚 中国邮政储蓄银行 2.00  56.8 113.60
332 5001*********1032 邹*全 中国邮政储蓄银行 2.70  56.8 153.36
333 5001*********1033 陈*全 中国邮政储蓄银行 2.50  56.8 142.00
334 5001*********1034 陈*富 中国邮政储蓄银行 2.00  56.8 113.60
335 5001*********1035 毛*惠 中国邮政储蓄银行 1.20  56.8 68.16
336 5001*********1036 周*淑 中国邮政储蓄银行 1.98  56.8 112.46



合计
624.232
35456.42

附件下载:

土主街道2024年耕地地力保护补贴一般农户补贴金额分户申报表.xlsx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报