索引号: | 11500106009290438E/2021-01357 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
中梁镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
镇党委、政府统一设置综合办事机构8个,具体设置如下:
(1)党政办公室。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责。
(2)党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。
(5)平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
(8)应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
人大办公室保持现有设置。推进镇行政执法改革,组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党建工作办公室和群团工作综合岗承担。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的事业单位5个,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中,综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。镇卫生院加挂计划生育服务站牌子,履行农村计生服务职责。司法所原则上按“一镇一所”设置,其他部门一般不再设立派驻镇的分支机构。除国家有明确规定外,派驻镇的机构实行上级部门与镇双重管理,人员、经费及事权以区级管理为主,党的组织关系实行属地管理,干部任免、工作考核等须征求镇党委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地镇履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各镇党委。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度,主动为镇工作提供服务。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计10,776.94万元,支出总计10,776.94万元。收支较上年决算数增加2,930.12万元,增长37.3%,主要原因是专项项目经费增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。
2.收入情况。2020年度收入合计10,776.94万元,较上年决算数增加2,930.12万元,增长37.3%,主要原因是专项项目经费增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。其中:财政拨款收入10,776.94万元,占100%;
3.支出情况。2020年度支出合计10,776.94万元,较上年决算数增加2,930.12万元,增长37.3%,主要原因是专项项目支出增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。其中:基本支出 1,300.05万元,占12.1%;项目支出9,476.88万元,占87.9%;
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10,776.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,930.12万元,增长37.3%。主要原因是专项项目经费增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,606.68万元,较上年决算数增加2,869.56万元,增长37.1%。主要原因是专项项目经费增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。较年初预算数增加9,040.25万元,增长577.1%。主要原因是2020年收到上级拨付的专项资金增多,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,606.68万元,较上年决算数增加2,869.56万元,增长37.1%。主要原因是专项项目经费增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。较年初预算数增加9,040.25万元,增长577.1%。主要原因是2020年收到上级拨付的专项资金增加,主要包括:乡村振兴相关项目、松材线虫病死松树除治、农村综合改革、四好农村公路建设、山水林田湖草生态保护修复工程、沙坪坝区长江经济带废弃露天矿山生态修复等专项项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,028.30万元,占9.7%,较年初预算数增加373.76万元,增长57.1%,主要原因是年中追加2019年绩效目标考核以及部门划转的转移支付纳入决算,例如夜巡队员工资、基层综治员工资、第七次人口普查等专项经费 。
(2)公共安全支出17.84万元,占0.2%,较年初预算数增加17.84万元,增长100%,主要原因是部门划转转移支付纳入决算,主要包括交通安全劝导员补贴等专项资金。
(3)文化旅游体育与传媒支出121.61万元,占1.1%,较年初预算数增加23.08万元,增长23.4%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,主要包括应急广播系统建设等专项资金。
(4)社会保障与就业支出648.71万元,占6.1%,较年初预算数增加483.71万元,增长293.2%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,主要包括社会保障协管员工资、村社区五职干部补贴、民政优抚、残疾人生活和护理补贴等专项资金。
(5)卫生健康支出927.77万元,占8.7%,较年初预算数增加876.03万元,增长1693.1%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,主要包括防范新型冠状病毒、农村改厨改厕等专项资金。
(6)节能环保支出23.75万元,占0.2%,较年初预算数增加23.75万元,增长100%,主要原因部门划转的转移支付纳入决算,例如“以奖促治”等专项资金。
(7)城乡社区支出604.13万元,占5.7%,较年初预算数增加321.73万元,增长113.9%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如D级危房改造、2020年新改建绿色照明工程、公交车站环线市政路灯建设工程等专项资金。
(8)农林水支出3,264.77万元,占30.8%,较年初预算数增加3,036.15万元,增长1328%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如乡村振兴相关项目、农村综合改革等专项资金。
(9)交通运输支出2,043.64万元,占19.3%,较年初预算数增加2,043.64万元,增长100%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如2017年农村公路联网工程、四好农村公路建设等专项资金。
(10)自然资源海洋气象等支出1,440.68万元,占13.6%,较年初预算数增加1,440.68万元,增长100%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如矿山生态修复专项资金等。
(11)住房保障支出64.69万元,占0.6%,较年初预算数增加19.09万元,增长41.9%,主要原因是调整基数补缴住房公积金。
(12)灾害防治及应急管理支出420.78万元,占4%,较年初预算数增加380.78万元,增长952%,主要原因是部门划转的转移支付纳入决算,例如地质灾害治理专项资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,300.05万元。其中:人员经费940.58万元,较上年决算数减少143.21万元,下降13.2%,主要原因是年中人员调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。公用经费359.47万元,较上年决算数减少117.89万元,下降24.7%,主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求,规范三公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费吧、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入170.26万元,较上年决算数增加60.56万元,增长55.2%,主要原因是上级拨付专项资金。本年支出170.26万元,较上年决算数增加60.56万元,增长55.2%,主要原因是上级部门拨付2019年农村旧房整治提升项目116万元,地灾监测员补贴3.36万元,水域清漂保洁支出7万元,社区居家养老服务支出10万元等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计18.69万元,较年初预算数减少15.31万元,下降45%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动。较上年支出数减少6.68万元,下降26.3%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于2020年无因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年无因公出国(境)活动。较上年支出数减少4.36万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国(境)活动。
公务车购置费0.00万元,主要用于2020年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年未购置公务用车。
公务车运行维护费16.94万元,主要用于机要文件交换、市、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.06万元,下降29.4%,主要原因是进一步落实规范公务车管理要求,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.95万元,下降10.3%,主要原因是进一步落实规范公务车管理要求,公车运行维护成本下降。
公务接待费1.75万元,主要用于接待上级部门到镇指导工作,各项政府大型会议后接待。费用支出较年初预算数减少8.25万元,下降82.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.37万元,下降17.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待18批次381人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费45.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.24万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出319.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少97.46万元,下降23.4%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动。
本年度会议费支出12.59万元,较上年决算数减少1.56万元,下降11%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。本年度培训费支出 2.21万元,较上年决算数减少0.09万元,下降3.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额16,731.73万元,其中:政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出15,795.07万元、政府采购服务支出928.40万元。授予中小企业合同金额15,630.65万元,占政府采购支出总额的93.4%,其中:授予小微企业合同金额 13,198.08万元,占政府采购支出总额的78.9%。主要用于采购斐然湖核心区景观绿化工程、庆丰山村斐然湖绿化美化工程、沙坪坝区乡村振兴示范带斐然湖核心区农房整治提升项目(首批24栋)、重庆市沙坪坝区歌乐-中梁地区(中梁镇)地面塌陷回填治理第三、四期工程、中梁镇庆丰山村农房整治提升项目二期设计、中梁镇2020年国土绿化提升“四旁植树”苗木采购、沙坪坝区中梁镇乡村振兴斐然湖及周边景观设计、中梁镇土主隧道周边地面塌陷应急调查项目勘察单位采购等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,对23个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评23项,涉及资金9476.88万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,从评价情况来看,各个项目都较好的完成了绩效目标,所有资金均做到了专款专用,无挤占、挪用现象。一是强化制度建设,着力提升绩效意识,中梁镇逐步完善预算管理制度,强化制度监督,使各部门的绩效意识得到提高;二是强化业务培训,着力提升管理水平,为全面提升预算绩效管理相关人员业务能力,组织开展预算绩效管理培训,通过对绩效目标编制、绩效评价实施组织等详细讲解,与会人员对预算绩效管理工作有了更加清楚深刻的认识与了解;三是强化绩效评价,着力提升资金效益,中梁镇不断扩大绩效评价的广度和深度,更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,通过本年度开展的绩效评价工作,实现绩效评价质量提高,不断提高财政资金使用效益。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||
项目名称 |
农村公路建设及养护 |
自评总分(分) |
98.40 | |||||||||||||||||||
主管部门 |
中梁镇人民政府 |
联系人及电话 |
邱广诗65540915 | |||||||||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||||||||||||||
年度总金额 |
18.36 |
2043.64 |
2043.64 |
100.00% |
10.00 | |||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
18.36 |
18.36 |
其中:①本单位实际支出 |
2043.64 |
100.00% |
/ | ||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
区交通局 |
金额 |
2025.28 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
/ | |||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
做好中梁镇四好农村公路建设及日常维修、养护,为辖区居民出行提供便利。 |
做好中梁镇四好农村公路建设及日常维修、养护,为辖区居民出行提供便利。 |
基本完成。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | ||||||||||||
效益-农村公路整体的合格率 |
% |
> |
100 |
98 |
100 |
100% |
否 |
30 |
30.00 | |||||||||||||
产出-覆盖乡镇数量 |
个 |
> |
3 |
3 |
3 |
100% |
否 |
20 |
20.00 | |||||||||||||
产出-公路养护工程量完成率 |
% |
》 |
90 |
95 |
90 |
100% |
否 |
20 |
20.00 | |||||||||||||
产出-公路养护工程合格率 |
% |
》 |
98 |
98 |
90 |
92% |
否 |
20 |
18.40 | |||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||
项目名称 |
自然资源事务 |
自评总分(分) |
94.70 | |||||||||||||||||||
主管部门 |
中梁镇人民政府 |
联系人及电话 |
邱广诗65541235 | |||||||||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||||||||||||||
年度总金额 |
0 |
0 |
1440.68 |
100.00% |
10.00 | |||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
0 |
0 |
其中:①本单位实际支出 |
1440.68 |
100.00% |
/ | ||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
区规资局 |
金额 |
1440.68 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
|
/ | ||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
1、完成中梁镇王家湾片区等废弃矿坑地质环境恢复和综合治理,达到矿山修复目的。2、歌乐山-中梁地区地面塌陷回填治理,消除地陷隐患。 |
1、完成中梁镇王家湾片区等废弃矿坑地质环境恢复和综合治理,达到矿山修复目的。2、歌乐山-中梁地区地面塌陷回填治理,消除地陷隐患。 |
完成情况较好。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | ||||||||||||
产出-废弃矿山生态修复面积 |
亩 |
≥ |
1200 |
1200 |
1100 |
91% |
否 |
30 |
27.30 | |||||||||||||
产出-废弃矿山修复数量 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
19 |
95% |
否 |
30 |
28.50 | |||||||||||||
产出-项目按时完工率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
97 |
97% |
否 |
20 |
19.40 | |||||||||||||
满意度-服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
90 |
95% |
否 |
10 |
9.50 | |||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例
2020年度未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
2020年度未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补 本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:邱广诗023-65540915
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,606.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,028.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 170.26 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17.84 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 131.28 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 648.71 |
九、卫生健康支出 | 927.77 | ||
十、节能环保支出 | 23.75 | ||
十一、城乡社区支出 | 723.49 | ||
十二、农林水支出 | 3,271.77 | ||
十三、交通运输支出 | 2,043.64 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,440.68 | ||
十九、住房保障支出 | 64.69 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 420.78 | ||
二十三、其他支出 | 34.22 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 10,776.94 | 本年支出合计 | 10,776.94 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 10,776.94 | 总计 | 10,776.94 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 10,776.94 | 10,776.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,028.29 | 1,028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 852.85 | 852.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 773.69 | 773.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 70.99 | 70.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 70.99 | 70.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
