表1
2024年—2025年末沙坪坝区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 231921 | 一般债券 | 2.98 | 2024-08-08 | 2.03 | 7年 | 9.32 | 7.50 | 2.98 | 2.98 | |
| 2025 年重庆市政府一般债券 (一期) | 2505745 | 一般债券 | 3.76 | 2025-07-22 | 1.75 | 10年 | 23.39 | 15.02 | 1.32 | 1.32 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
表2
2024年—2025年末沙坪坝区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2024年重庆市政府专项债券(二期) | 198938 | 其他领域专项债券 | 6.00 | 2024-02-20 | 2.61 | 15年 | 房屋,公路,土地,在建工程 | 74.29 | 48.52 | 10.52 | 6.00 | ||
| 2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 2405748 | 其他领域专项债券 | 14.01 | 2024-08-22 | 2.14 | 7年 | 房屋,公路,构筑物,其他公共基础设施,其他市政设施,土地 | 283.16 | 14.06 | 20.40 | 14.01 | ||
| 2024年重庆市政府专项债券(十九期) | 2405894 | 其他领域专项债券 | 4.31 | 2024-09-19 | 2.2 | 15年 | 土地,在建工程 | 31.50 | 22.78 | 5.30 | 4.31 | ||
| 2025年重庆市政府专项债券(三期) | 232896 | 其他领域专项债券 | 11.94 | 2025-02-11 | 2.01 | 20年 | 土地,在建工程 | 54.42 | 40.78 | 9.13 | 6.48 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(七期) | 199193 | 其他领域专项债券 | 3.74 | 2025-04-15 | 2.12 | 20年 | 公路,在建工程 | 48.98 | 28.65 | 6.49 | 3.74 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十六期) | 2505747 | 其他领域专项债券 | 9.90 | 2025-07-22 | 2.05 | 20年 | 在建工程 | 17.11 | 15.63 | 7.85 | 6.73 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十七期) | 2505748 | 其他领域专项债券 | 4.88 | 2025-07-22 | 2.06 | 30年 | 在建工程 | 14.56 | 11.64 | 6.01 | 1.37 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) | 2505749 | 其他领域专项债券 | 10.11 | 2025-07-22 | 2.06 | 30年 | 公路 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十九期) | 2505750 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2025-07-22 | 1.95 | 15年 | 在建工程 | 1.19 | 0.23 | 1.15 | 0.20 | ||
| 2025年重庆市政府专项债券(三十一期) | 199446 | 其他领域专项债券 | 2.42 | 2025-11-10 | 2.38 | 20年 | 在建工程 | 52.82 | 35.00 | 6.92 | 6.92 | ||
| 2025年重庆市政府专项债券(三十七期) | 809301 | 其他领域专项债券 | 13.50 | 2025-11-21 | 2.38 | 20年 | 在建工程 | 52.82 | 35.00 | 6.92 | 6.92 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
表3
2024年—2025年末沙坪坝区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 6.74 | 4.30 | ||
| 1 | 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 2.98 | 205教育支出 | 4.00 |
| 2 | 2025 年重庆市政府一般债券 (一期) | 3.76 | 212城乡社区支出 | 0.30 |
表4
2024年—2025年末沙坪坝区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 81.01 | 60.48 | ||
| 1 | 2024年重庆市政府专项债券(二期) | 6.00 | 229其他支出 | 60.48 |
| 2 | 2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 14.01 | ||
| 3 | 2024年重庆市政府专项债券(十九期) | 4.31 | ||
| 4 | 2025年重庆市政府专项债券(三期) | 11.94 | ||
| 5 | 2025 年重庆市政府专项债券(七期) | 3.74 | ||
| 6 | 2025 年重庆市政府专项债券(十六期) | 9.90 | ||
| 7 | 2025 年重庆市政府专项债券(十七期) | 4.88 | ||
| 8 | 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) | 10.11 | ||
| 9 | 2025 年重庆市政府专项债券(十九期) | 0.20 | ||
| 10 | 2025年重庆市政府专项债券(三十一期) | 2.42 | ||
| 11 | 2025年重庆市政府专项债券(三十七期) | 13.50 | ||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站