索引号: | 11500106009290438E/2021-01287 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区交通局2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区交通局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
职能职责拟订全区综合交通发展规划,构建综合交通运输网络,拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划;监督管理交通基础建设和交通运输市场;协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式,协调交通行政执法;指导交通行业安全生产和应急管理;承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作
(二)机构设置
区交通局本级内设7个科室:办公室、交通工程质量监督科、交通规划建设管理科、综合运输管理科、财务审计科、法制安全科、铁路民航科;区公路养护中心内设4个科室,分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科;区交通服务中心内设6个科室:综合办公室、维修驾培办公室、安全监督办公室、综合运输办公室、港航办公室、交通专厅。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的预算单位包括3个单位:
重庆市沙坪坝区交通局(本级):行政单位
重庆市沙坪坝区公路养护中心:公益一类事业单位
重庆市沙坪坝区交通服务中心:公益一类事业单位
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计27,754.89万元,支出总计27,754.89万元。收支较上年决算数 减少18,502.72万元,下降 40%,主要原因是区交通局本级2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。
2.收入情况。2020年度收入合计27,754.89万元,较上年决算数减少15,768.05万元,下降36.2%,主要原因是区交通局本级2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。其中:财政拨款收入27,754.89万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计27,754.89万元,较上年决算数减少15,254.05万元,下降35.5%,主要原因是区交通局本级2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。其中:财政拨款收入27,754.89万元,占100%。其中:基本支出 1,769.20万元,占6.4%;项目支出25,985.69万元,占93.6%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3,248.67万元,下降100%,主要原因是严格按照政府过紧日子十条,年末收支结平,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计27,754.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少15,254.05万 元,下降35.5%。主要原因是区交通局本级2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17,480.04万元,较上年决算数减少11,253.20万元,下降39.2%。主要原因是区交通局本级2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。较年初预算数 减少2,307.16万元,下降11.7%。主要原因一是减少沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设项目,二是响应政府过紧日子十条,压减支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,480.04万元,较上年决算数减少11,253.20万元,下降39.2%。主要原因是区交通局本级2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设资金20524.34万元,2020年度无此项目。较年初预算数 减少2,307.16万 元,下降11.7%。主要原因一是减少沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设项目,二是响应政府过紧日子十条,压减支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出269.03万元,占1.5%,较年初预算数增加5.30万 元,增长2%,主要原因是机构改革,区汽车客运服务中心与区交通服务中心合并,社会保障与就业支出有所增加。
(2)卫生健康支出69.75万元,占0.4%,较年初预算数增加1.45万 元,增长2.1%,主要原因是机构改革,区汽车客运服务中心与区交通服务中心合并,卫生健康支出有所增加。
(3)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少5,541.00万 元,下降100%,主要原因是2020年度支出建设项目5541万元,做决算时计入政府性基金预算财政拨款。
(4)交通运输支出17,075.45万元,占97.7%,较年初预算数增加6,726.66万 元,增长65%,主要原因是2020年新增建设项目支出导致。
(5)住房保障支出65.82万元,占0.4%,较年初预算数增加0.44万 元,增长0.7%,主要原因区交通服务中心是机构改革,区汽车客运服务中心与区交通服务中心合并,住房保障支出有所增加。
(6)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少3,500.00 元,下降100%,主要原因是年中下达抗疫特别国债安排中井路及占道停车项目支出3500万元,做决算时计入政府性基金预算财政拨款。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,769.20万元。其中:人员经费1,402.56万元,较上年决算数增加313.31万 元,增长28.8%,主要原因是区交通局系统2020年度追加2019年度退休老干部休养费和在职职工目标绩效奖。人员经费用途主要包括在职职工的工资和五险一金等。公用经费366.64万元,较上年决算数减少79.21万元,下降17.8%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。公用经费用途主要包括单位办公场地水费、电费、燃气费及工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10,274.85万元,较上年决算数减少4,000.84万元,下降28%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设项目,2020年度无此项目。本年支出10,274.85万元,较上年决算数减少4,000.84万元,下降28%,主要原因是2019年度收支沙坪坝站铁路综合交通局枢纽建设项目,2020年度无此项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计19.57万元,较年初预算数减少7.66万元,下降28.1%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。 较上年支出数减少18.14万 元,下降48.1%,主要原因是区交通局本级2019年度购置公务车一辆,2020年度未购置公务车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未安排出国(境)考察等相关活动。
本部门2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少21.00万元,下降100%,主要原因是区交通局本级2019年度购置公务车一辆,2020年度未购置公务车。
公务车运行维护费19.57万元,主要用于公务用车的维修、保险及油费等。费用支出较年初预算数减少5.36万元,下降21.5%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。较上年支出数增加2.86万元,增长17.1%,主要原因一是区交通局本级2019年度购置公务车一辆,2020年增加保险、油费等;二是机构改革,区汽车客运服务中心与区交通服务中心合并,区汽车客运服务中心的公务用车划入区交通服务中心,公务用车运行维护费增加。
本部门2020年度未发生公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.30万元,下降100%,主要原因是主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.78万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出111.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。 机关运行经费较上年决算数减少40.46万元,下降26.6%,主要原因是响应政府过紧日子十条,压减当年支出。
本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数增加0.42万元,增长100%,主要原因是本年度开展会议座谈会等。本年度培训费支出 9.83万元,较上年决算数增加9.46万元,增长2556.8%,主要原因是2020年度有交通行业从业人员安全培训等。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额53,508.00万元,其中:政府采购货物支出52.96万元、政府采购工程支出52,219.06万元、政府采购服务支出1,235.98万元。授予中小企业合同金额47,621.40万元,占政府采购支出总额的89%,其中:授予小微企业合同金额 11,914.63万元,占政府采购支出总额的22.3%。主要用于采购农村公路建设项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体6个重大项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金14054万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位项目预算完成情况较好,达到了预算绩效管理要求。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县乡村道公路养护 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | 刘金凤65332744 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 1400 | 1586 | 1586 | 100.00% | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 1400 | 1370 | 其中:①本单位实际支出 | 1586 | #REF! | / | ||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 重庆市财政局 | 金额 | 216 | ②调出到其他单位的实际总支出 | #REF! | / | |||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、保障公路的安全畅通,对病害进行及时治理,延长公路使用寿命。2、保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平,打造“四好农村路”。3、对公路突发事故(如:雨雪冰冻灾害、地震等)进行应急处置。 | 1、保障公路的安全畅通,对病害进行及时治理,延长公路使用寿命。2、保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平,打造“四好农村路”。3、对公路突发事故(如:雨雪冰冻灾害、地震等)进行应急处置。 | 2020年通过沙区交易中心政府采购,保洁、绿化、小修实行服务外包,全面推进了养护市场化。2020全年出动25000余保洁人次,700余洒水车台班,对管养公路进行清扫保洁。对管养范围内的19.5万㎡绿化进行科学管护,适时进行整地、播种、栽种、更换、除草、施肥、洒水、修剪、刷白、病虫害防治等,确保管养路段四季常绿,花团锦簇。全年完成茅山峡公路、凤回路、团歇路等路面挖补2400余平方米,更换破损边沟盖板90余块、更换护栏4100余米、修复路肩300余米。同时,在汛期期间,完成了5800余平方米水毁滑坡与路面车祸油污紧急抢险任务。对722公里的村道养护进行管理并考核。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||
农村公路病害修补数 | 万平方米 | ≥ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
公路养护工程市场化率 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
完成绿化整治 | 平方米 | ≥ | 195000 | 195000 | 195000 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
保洁面积 | 平方米 | ≥ | 1010000 | 1010001 | 1010002 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
公路养护工程量完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
公路通畅率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中井路 | 自评总分(分) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | 费腾65316616 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 6000 | 6000 | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 6000 | 6000 | 其中:①本单位实际支出 | 6000 | #REF! | / | ||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | #REF! | #REF! | / | ||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
沙坪坝区中梁至井口农村公路(XY02中井公路)新建工程全长4.646公里,采用三级公路技术标准,设计时速30km/h,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米,沥青混凝土路面。 | \ | 到2020年底项目主体工程完工 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||
项目按计划开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||
重特大安全责任事故次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
服务满意度 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
施工环境污染次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 凌云路 | 自评总分(分) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | 费腾65316616 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 2000 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 2000 | 2000 | 其中:①本单位实际支出 | 2000 | #REF! | / | ||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | #REF! | #REF! | / | ||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1.S107六十九中至渣滓洞段(凌云路)拓宽改造工程全长1.39公里,采用一级公路技术标准,设计时速60km/h,路基宽度22米,车行道宽度16米,包括临时保通工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程等。 | \ | 项目已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | ||||||||||||||||||||
项目按计划开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||
重特大安全责任事故次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
服务满意度 | % | > | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
施工环境污染次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 港航管理 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区交通局 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 75 | 75 | 75 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 75 | 75 | 其中:①本单位实际支出 | 75 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 无 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、每月开展码头、岸线、船舶巡查检查4次。 | 无 | 码头检查11次,岸线巡查24次;趸船安全检查29次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全监管船舶数量 | 艘 | ≥ | 7 | 7 | 7 | 100 | 是 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整合关闭散货码头个数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 3 | 100 | 是 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加强宣传教育 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 是 | 15 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 是 | 30 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 客货运输安全监管系统及服务 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区交通局 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 26 | 26 | 26 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 26 | 26 | 其中:①本单位实际支出 | 26 | 100.00% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 无 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息系统正常运行率 | 无 | 信息系统正常运行率完成100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息系统正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据共享率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件设备正常运行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区公路养护中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 农村公路工程建设 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区交通局 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 4367 | 4367 | 4367 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 | 4367 | 4367 | 其中:①本单位实际支出 | 4367 | #REF! | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | #REF! | #REF! | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、改善居民出行环境,保障车辆通行安全; | 1、改善居民出行环境,保障车辆通行安全; | 2020年完成公路路面养护及改造工程7个,提高了沙坪坝区歌乐山、土主片区等街镇的出行环境及出行舒适度。公路加宽改造项目1个,带动回龙坝镇五云山寨等乡村产业。边坡整治项目1个,保障了附近居民出行安全。桥梁改造项目1个,提升土主镇居民幸福指数及出行安全性。2020年完成项目里程合计23.71公里,边坡整治面积合计3500平方米,桥梁改造项目1个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路建设工程量完成率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交工验收合格率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路养护工程合格率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 是 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改造桥梁护栏数量 | 座 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国省道MQI优良路率 | % | ≥ | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
2.绩效自评报告或案例
本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本部门2020年度未进行重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:王朝银023-65332744。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区交通局 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 17,480.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10,274.85 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 269.03 |
九、卫生健康支出 | 69.75 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 6,774.85 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 17,075.45 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 65.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 3,500.00 | ||
本年收入合计 | 27,754.89 | 本年支出合计 | 27,754.89 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
