索引号: | 11500106009290649X/2022-00092 | 信息分类名称: | 教育/其他公文 | ||
发布机构: | 沙坪坝区教委 | 生成日期: | 2022-12-14 | 发布日期: | 2022-12-14 |
名称: | 【2022年学生资助实施情况】2022年春季学期义务教育阶段学生资助拨款表 | ||||
文号: | 主题词: |
【2022年学生资助实施情况】2022年春季学期义务教育阶段学生资助拨款表
发布日期:2022-12-14
2022年春季学期义务教育阶段学生资助拨款表 | |||||||||||||||
沙坪坝 | 单位:人,元 | 2022.3.10 | |||||||||||||
序号 | 学 校 | 非寄宿原建卡 | 金额 | 备注 | 非寄宿非建卡 | 金额 | 备注 | 寄宿 | 金额 | 备注 | 作业本 | 金额 | 备注 | 拨款合计 | 备注 |
1 | 西藏中学 | 4 | 2800 | 12 | 3750 | 64 | 40000 | 16 | 480 | 47030 | 寄宿藏生已享受免费作业本 | ||||
2 | 七中 | 6 | 4200 | 54 | 16875 | 35 | 21875 | 95 | 2850 | 45800 | |||||
3 | 凤中 | 1 | 700 | 0 | 0 | 35 | 21875 | 36 | 1080 | 23655 | |||||
4 | 青木关中学 | 0 | 0 | 19 | 5937.5 | 134 | 83750 | 153 | 4590 | 94277.5 | |||||
5 | 十五中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26875 | 43 | 1290 | 28165 | |||||
6 | 南渝中学 | 0 | 0 | 7 | 2187.5 | 7 | 4375 | 14 | 420 | 6982.5 | |||||
7 | 大三中 | 29 | 20300 | 48 | 15000 | 0 | 77 | 2310 | 37610 | ||||||
8 | 新丝路中学 | 3 | 2100 | 10 | 3125 | 0 | 13 | 390 | 5615 | ||||||
9 | 三十二中 | 27 | 18900 | 96 | 30000 | 0 | 123 | 3690 | 52590 | ||||||
10 | 六十九中 | 11 | 7700 | 22 | 6875 | 0 | 33 | 990 | 15565 | ||||||
11 | 上桥中学 | 7 | 4900 | 12 | 3750 | 0 | 19 | 570 | 9220 | ||||||
12 | 天星桥中学 | 13 | 9100 | 65 | 20312.5 | 0 | 78 | 2340 | 31752.5 | ||||||
13 | 沙坪坝实验中学 | 12 | 8400 | 22 | 6875 | 0 | 34 | 1020 | 16295 | ||||||
14 | 七十一中 | 13 | 9100 | 24 | 7500 | 0 | 37 | 1110 | 17710 | ||||||
15 | 六十八中 | 2 | 1400 | 19 | 5937.5 | 0 | 21 | 630 | 7967.5 | ||||||
16 | 五云实验学校 | 3 | 2100 | 20 | 6250 | 0 | 23 | 690 | 9040 | ||||||
二塘中学 | 6 | 4200 | 9 | 2812.5 | 0 | 15 | 450 | 7462.5 | |||||||
17 | 中梁实验学校 | 13 | 7900 | 小学12人 | 22 | 5500 | 小学22人 | 17 | 10625 | 52 | 1220 | 小学34人 | 25245 | ||
18 | 凤凰实验学校 | 21 | 13400 | 小学13人 | 19 | 5562.5 | 小学6人 | 0 | 40 | 1010 | 小学19人 | 19972.5 | |||
19 | 六十四中 | 36 | 23300 | 小学19人 | 47 | 13750 | 小学15人 | 0 | 83 | 2150 | 小学34人 | 39200 | |||
20 | 向家湾小学 | 11 | 6600 | 小学11人 | 36 | 9062.5 | 小学35人 | 10 | 6250 | 57 | 1250 | 小学46人 | 23162.5 | ||
21 | 磁器口小学 | 11 | 6600 | 22 | 5500 | 0 | 33 | 660 | 12760 | ||||||
22 | 大三小 | 26 | 15600 | 7 | 1750 | 0 | 33 | 660 | 18010 | ||||||
23 | 大一小 | 4 | 2400 | 42 | 10500 | 0 | 46 | 920 | 13820 | ||||||
24 | 儿童艺校 | 8 | 4800 | 8 | 2000 | 0 | 16 | 320 | 7120 | ||||||
25 | 二塘小学 | 9 | 5400 | 27 | 6750 | 0 | 36 | 720 | 12870 | ||||||
26 | 华新小学 | 9 | 5400 | 1 | 250 | 0 | 10 | 200 | 5850 | ||||||
27 | 莲光小学 | 9 | 5400 | 35 | 8750 | 0 | 44 | 880 | 15030 | ||||||
28 | 青木关小学 | 9 | 5400 | 9 | 2250 | 0 | 18 | 360 | 8010 | ||||||
29 | 三桥小学 | 7 | 4200 | 3 | 750 | 0 | 10 | 200 | 5150 | ||||||
30 | 山洞小学 | 26 | 15600 | 11 | 2750 | 0 | 37 | 740 | 19090 | ||||||
31 | 上桥南开小学 | 16 | 9600 | 16 | 4000 | 0 | 32 | 640 | 14240 | ||||||
32 | 树人景瑞小学 | 1 | 600 | 17 | 4250 | 0 | 18 | 360 | 5210 | ||||||
33 | 双碑小学 | 10 | 6000 | 15 | 3750 | 0 | 25 | 500 | 10250 | ||||||
34 | 覃家岗小学 | 12 | 7200 | 13 | 3250 | 0 | 25 | 500 | 10950 | ||||||
35 | 天池小学 | 3 | 1800 | 5 | 1250 | 0 | 8 | 160 | 3210 | ||||||
36 | 天星小学 | 3 | 1800 | 15 | 3750 | 0 | 18 | 360 | 5910 | ||||||
37 | 新桥小学 | 12 | 7200 | 6 | 1500 | 0 | 18 | 360 | 9060 | ||||||
38 | 学府悦园一小 | 42 | 25200 | 48 | 12000 | 0 | 90 | 1800 | 39000 | ||||||
39 | 学府悦园二小 | 55 | 33000 | 31 | 7750 | 0 | 86 | 1720 | 42470 | ||||||
40 | 阳光家园小学 | 50 | 30000 | 18 | 4500 | 0 | 68 | 1360 | 35860 | ||||||
41 | 歌乐山小学 | 15 | 9000 | 33 | 8250 | 0 | 48 | 960 | 18210 | ||||||
42 | 嘉陵小学 | 4 | 2400 | 36 | 9000 | 0 | 40 | 800 | 12200 | ||||||
43 | 石井坡小学 | 25 | 15000 | 16 | 4000 | 0 | 41 | 820 | 19820 | ||||||
44 | 矿山坡小 学校 | 12 | 7200 | 28 | 7000 | 0 | 40 | 800 | 15000 | ||||||
45 | 沙小盛德小学 | 4 | 2400 | 9 | 2250 | 0 | 13 | 260 | 4910 | ||||||
46 | 汇育学校 | 26 | 15600 | 50 | 12500 | 0 | 76 | 1520 | 29620 | ||||||
47 | 新丝路小学 | 16 | 9600 | 31 | 7750 | 0 | 47 | 940 | 18290 | ||||||
48 | 汉渝路小学 | 7 | 4200 | 8 | 2000 | 0 | 15 | 300 | 6500 | ||||||
49 | 凤鸣山小学 | 0 | 0 | 11 | 2750 | 0 | 11 | 220 | 2970 | ||||||
50 | 巴师附小 | 4 | 2400 | 47 | 11750 | 0 | 51 | 1020 | 15170 | ||||||
51 | 杨公桥小学 | 11 | 6600 | 28 | 7000 | 0 | 39 | 780 | 14380 | ||||||
52 | 树人小学 | 0 | 0 | 3 | 750 | 0 | 3 | 60 | 810 | ||||||
53 | 森林实验小学 | 5 | 3000 | 34 | 8500 | 0 | 39 | 780 | 12280 | ||||||
54 | 远祖桥小学 | 13 | 7800 | 19 | 4750 | 0 | 32 | 640 | 13190 | ||||||
55 | 红糟房小学 | 8 | 4800 | 43 | 10750 | 0 | 51 | 1020 | 16570 | ||||||
56 | 树人沙磁小学 | 12 | 7200 | 9 | 2250 | 0 | 21 | 420 | 9870 | ||||||
57 | 名校联小 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 2 | 40 | 540 | ||||||
58 | 沙小沙滨小学 | 1 | 600 | 5 | 1250 | 0 | 6 | 120 | 1970 | ||||||
59 | 方堰塘小学 | 0 | 0 | 7 | 1750 | 0 | 7 | 140 | 1890 | ||||||
60 | 川外附小 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 80 | 1080 | ||||||
61 | 沙坪坝小学 | 1 | 600 | 7 | 1750 | 0 | 8 | 160 | 2510 | ||||||
62 | 实验一小 | 0 | 0 | 19 | 4750 | 0 | 19 | 380 | 5130 | ||||||
63 | 联芳小学 | 11 | 6600 | 11 | 2750 | 0 | 22 | 440 | 9790 | ||||||
64 | 回龙坝小学 | 4 | 2400 | 29 | 7250 | 0 | 33 | 660 | 10310 | ||||||
65 | 滨江小学 | 9 | 5400 | 27 | 6750 | 0 | 36 | 720 | 12870 | ||||||
66 | 高滩岩小学 | 0 | 0 | 14 | 3500 | 0 | 14 | 280 | 3780 | ||||||
67 | 融汇沙小 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 620 | ||||||
68 | 重大附小 | 3 | 1800 | 2 | 500 | 0 | 5 | 100 | 2400 | 育英小学 | |||||
合计 | 732 | 455500 | 1444 | 391313 | 345 | 215625 | 2457 | 58430 | 1120867.5 | ||||||
补助标准为:非寄宿原建卡初中每生每期700元,小学每生每期600元;非寄宿非建卡初中每生每期312.5元,小学每生每期250元;寄宿生生活补助初中每生每期625元,小学每生每期500元;作业本费补助初中每生每期30元,小学每生每期20元。 |