索引号: | 11500106MB16567301/2023-00746 | 信息分类名称: | 教育/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区教委 | 生成日期: | 2021-09-07 | 发布日期: | 2021-09-08 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府教育督导室 关于印发《沙坪坝区幼儿园责任督学配置情况表》的通知 | ||||
文号: | 沙教督发〔2021〕22号 | 主题词: |
各镇人民政府、街道办事处,各民办幼儿园,区教委机关各科室、直属单位,各督学责任区:
根据重庆市《教育督导条例》和《深化新时代教育督导体制机制改革落实措施》,现印发《沙坪坝区幼儿园责任督学配置情况表》,请遵照执行。
特此通知
附件:沙坪坝区幼儿园责任督学配置情况表
沙坪坝区人民政府教育督导室
2021年9月7日
(此件公开发布)
附件
沙坪坝区民办幼儿园责任督学配置情况表
责 任 区 | 序号 | 幼儿园信息 | 责任督学信息 | ||||||
镇街 | 名称 | 地址 | 姓名 | 座机 | 姓名 | 职务 | 座机 | ||
小龙坎教育督导责任区 | 1 | 小龙坎街道 | 天雨方米雅幼儿园 | 沙坪坝区石小路56号天雨方B区 | 郭 娅 | 65057787 | 李 荣 | 文化服务中心负责人 | 65418057 |
2 | 北极星幼儿园 | 沙坪坝区马道子67、68号 | 何 琳 | 65388367 | |||||
3 | 隆鑫天雨方米雅幼稚园 | 沙坪坝区石小路60号天雨方A区 | 梁蓝丹 | 65780693 | |||||
4 | 艾贝礼仪幼儿园 | 沙坪坝区石小路66号附12号 | 王冬梅 | ||||||
5 | 康宁村幼儿园 | 沙坪坝区小龙坎康宁村 | 贺显梅 | 65400428 | |||||
6 | 土湾街道 | 重棉幼儿园 | 沙坪坝区土湾胜利村100号 | 何 萍 | 65405589 | 曾 莉 | 文化服务中心干事 | 65357565 | |
7 | 旭东爱弥儿幼儿园 | 沙坪坝区土湾模范村新建三村1-1 | 包成娟 | 65000012 | |||||
8 | 金沙港湾爱弥儿幼儿园 | 沙坪坝区金沙港湾9号 | 王 燕 | 65000022 | |||||
9 | 宏雨幼儿园 | 沙坪坝区沙滨路9号美丽山水4号 | 李依燕 | 65332269 | |||||
10 | 春田幼儿园 | 沙坪坝区新生村12号 | 谢玉霞 | 65385536 | |||||
11 | 巴川康桥幼儿园 | 沙坪坝区沙滨路10号 | 黄文静 | 65068882 | |||||
12 | 千竹幼儿园 | 沙坪坝区下土湾188号附5号 | 张 萍 | 89053338 | |||||
13 | 慈幼儿园 | 沙坪坝区新建二村11号 | 周春梅 | 65086186 | |||||
14 | 春田花花幼儿园 | 沙坪坝区沙滨路8号金沙东岸2栋 | 吴雨珂 | ||||||
15 | 联芳街道 | 联芳富洲华都幼儿园 | 沙坪坝区联芳花园富洲路8号 | 皮美琳 | 68881522 | 邓微薇 | 文化服务中心负责人 | 65301600 | |
16 | 艾儿乐幼儿园 | 沙坪坝区联芳桥13号附8号 | 王 珠 | 68642768 | |||||
17 | 童话林幼儿园 | 沙坪坝区香榭街80号 | 奉晓华 | ||||||
18 | 三色千寻幼儿园 | 沙坪坝区富洲路12号附10号 | 袁秋林 | ||||||
19 | 金蛋梦想家幼儿园 | 沙坪坝区富洲新城D街区 | 何蕊寒 | 68611585 | |||||
20 | 巴蜀实验学校伟才幼儿园 | 沙坪坝区富洲路8号附18号 | 唐 沈 | 68147677 | |||||
21 | 联芳欢童幼儿园 | 沙坪坝区联芳花园显丰大道28号 | 钱天凤 | 68180828 | |||||
22 | 联芳大众幼儿园 | 沙坪坝区联芳花园显丰大道34号 | 李道秀 | 68604889 | |||||
沙磁教育督导责任区 | 23 | 渝碚路街道 | 电力幼儿园 | 沙坪坝区沙南街60号 | 黄 梅 | 63689279 | 白雪萍 | 文化服务中心工作人员 | 65326928 |
24 | 鑫源幼儿园 | 沙坪坝区渝碚路88号附1号1-1 | 汪守梅 | 65466395 | |||||
25 | 孝英爱幼儿园 | 沙坪坝区站西路88号附33号 | 汪红青 | 65081810 | |||||
26 | 兴阳博雅幼儿园 | 沙坪坝区大杨公桥104号附20号 | 冉莉芹 | 65376196 | |||||
27 | 菁菁幼儿园 | 沙坪坝区杨梨路162号 | 彭 燕 | 86297600 | |||||
28 | 牛津街金色阳光幼儿园 | 沙坪坝区杨梨路金阳牛津街 | 汪红青 | 65677986 | |||||
29 | 渝碚路金都幼儿园 | 沙坪坝区沙杨路128-3-1-1 | 李 梅 | 65467893 | |||||
30 | 华宇星领地幼儿园 | 沙坪坝区大杨公桥36号附12号 | 谭 铮 | 86260317 | |||||
31 | 鑫泰幼儿园 | 沙坪坝区大杨公桥37-82 | 张 倩 | 65473374 | |||||
32 | 沙坪坝街道 | 花冬子幼儿园 | 沙坪坝区沙滨路66、67号 | 郑传唯 | 65671136 | 杨 雁 | 教育专干 | 86266393 | |
33 | 巴川宝嘉幼儿园 | 沙坪坝区沙滨路58号 | 刘 伟 | 65015785 | |||||
34 | 阳光幼儿园 | 沙坪坝区沙正街2号 | 李应南 | 65403911 | |||||
35 | 威尼斯幼儿园 | 沙坪坝区井口镇陈堡社 | 张 颖 | ||||||
36 | 童家桥街道 | 三色林泉幼儿园 | 沙坪坝区小杨化桥168号附23号 | 石红梅 | 65400300 | 万 丽 | 教育专干 | 61691125 | |
37 | 红黄蓝金悦城幼儿园 | 沙坪坝区小杨公桥108号 | 谌 婷 | 65159227 | |||||
38 | 春晓幼儿园 | 沙坪坝区童家桥大水井76号 | 丁 涛 | ||||||
39 | 磁器口街道 | 百年世家幼儿园 | 沙坪坝区教院路8号 | 李顺利 | 86639068 | 陈 谊 | 教育专干 | 65012081 | |
40 | 磁器口奇特乐幼儿园 | 沙坪坝区磁建村88号附82号 | 周 茜 | 65551477 | |||||
41 | 余惠敏宏漆幼儿园 | 沙坪坝区磁南街27号 | 王 美 | 65360656 | |||||
上新红教育督导责任区 | 42 | 天星桥街道 | 天星桥新天地幼儿园 | 沙坪坝区天星桥晒光坪13号 | 邹冬梅 | 65410275 | 古 莉 | 文化中心主任 | 65328158 |
43 | 蓝溪大地幼儿园 | 沙坪坝区梨树湾红槽房正街99号 | 夏于娟 | 65371605 | |||||
44 | 福源幼儿园 | 沙坪坝区晒光坪69号附1号 | 章 倩 | 65371712 | |||||
45 | 天星桥福华幼儿园 | 沙坪坝区天星桥正街40号 | 侯 静 | 65318358 | |||||
46 | 嘻哈游记诺丁阳光幼儿园 | 沙坪坝区小龙坎正街369号 | 万 甜 | 65447198 | |||||
47 | 育才幼儿园 | 沙坪坝区天星桥正街49号 | 唐银玲 | 86297114 | |||||
48 | 艾儿乐欧典幼儿园 | 沙坪坝区石碾盘88号 | 谢 孟 | 65358520 | |||||
49 | 他她天使幼儿园 | 沙坪坝区都市花园东路66号 | 阳 月 | 65066500 | |||||
50 | 金荟源幼儿园 | 沙坪坝区天星桥尚赏居C栋一楼 | 陈一露 | ||||||
51 | 支流幼儿园 | 沙坪坝区锦秀天城小区 | 肖 静 | ||||||
52 | 雅豪金色阳光幼儿园 | 沙坪坝区天陈路66号 | 张 莉 | 65481939 | |||||
53 | 港城幼儿园 | 沙坪坝区小正街339号附1号 | 莫小敏 | 65417053 | |||||
54 | 育成幼儿园 | 沙坪坝区天星桥凤天大道10号 | 胡 静 | ||||||
55 | 春晖幼儿园 | 沙坪坝区都市花园中路48号 | 黄艳君 | 65420200 | |||||
56 | 渝幼蓝溪幼儿园 | 沙坪坝区红糟房正街99号附66号 | 苏 波 | 86867650 | |||||
57 | 覃家岗街道 | 名校联合小学幼儿园 | 沙坪坝区覃家岗凤鸣山500号 | 谢小翠 | 86107013 | 袁铭洋 | 教育专干 | 65336105 | |
58 | 凤天三色幼儿园 | 沙坪坝区凤天大道77号 | 罗裕兰 | 86333198 | |||||
59 | 易诚才儿坊幼儿园 | 沙坪坝区凤天路29号附73号 | 熊秀琼 | 86977113 | |||||
60 | 香山幼儿园 | 沙坪坝区兰美路1200号 | 张晓兰 | 68127299 | |||||
61 | 大风车幼儿园 | 沙坪坝区西物市场23号 | 黄吕蓉 | 65202517 | |||||
62 | 东方学堂幼儿园 | 沙坪坝区凤天路1号第6栋 | 田 莉 | 65316209 | |||||
63 | 新桥育蕾幼儿园 | 沙坪坝区新桥凤鸣山210号 | 张 渝 | 65208570 | |||||
64 | 爱娃幼儿园 | 沙坪坝区升伟新民居A栋119-4 | 孙义洪 | 65222485 | |||||
65 | 华彩幼儿园 | 沙坪坝区凤天路132-26号 | 王俊婵 | 66373055 | |||||
66 | 心语幼稚园 | 沙坪坝区凤天大道146号 | 刘彦西 | 65258019 | |||||
67 | 新星幼儿园 | 沙坪坝区覃家岗镇梨树湾工业区83号 | 刘 茜 | 65372342 | |||||
68 | 春天里幼儿园 | 沙坪坝区金色悦城 | 陈 婷 | ||||||
69 | 华华幼儿园 | 沙坪坝区天星桥岩口方园小区 | 邓永兰 | 65376812 | |||||
70 | 张家湾世纪年华幼儿园 | 沙坪坝区张家湾金桥路53号 | 夏 娟 | 65223148 | |||||
71 | 覃家岗镇凤凰山幼儿园 | 沙坪坝区凤凰村85号 | 王忠萍 | 65072253 | |||||
72 | 瑞可幼稚园 | 沙坪坝区金桥路畔山桃园小区 | 钟 敏 | ||||||
73 | 新桥街道 | 华岩世家幼儿园 | 沙坪坝区华岩村一村88-62号 | 陈 菊 | 65663957 | 李颜庭 | 教育专干 | 65665210 | |
井双教育督导责任区 | 74 | 双碑街道 | 嘉陵幼儿园 | 沙坪坝区双碑大石村100号 | 兰 敏 | 65193295 | 王丹丹 | 文化服务 | 65131418 |
75 | 凯丽金幼儿园 | 詹家溪自由村100号 | 耿小丽 | 65196009 | |||||
76 | 石井坡街道 | 青苹果幼儿园 | 沙区双碑光荣坡249号 | 黑小霞 | 65137084 | 李晓蓉 | 教育专干 | 65088848 | |
77 | 光合森林幼儿园 | 沙坪坝区滨江蓝庭 | 傅汝燕 | ||||||
78 | 井口镇 | 井口镇春苗幼儿园 | 沙坪坝区井口镇南溪经济园59号 | 蒲大容 | 65157712 | 赵乾坤 | 教育专干 | 65186605 | |
79 | 井口镇双碑幼儿园 | 沙坪坝区双碑劳动桥鼎盛时空 | 黎 民 | 65155099 | |||||
80 | 井口镇春蕾幼儿园 | 沙坪坝区井口镇丁家山社108号 | 陈 洪 | 13436040256 | |||||
81 | 井口镇松堡幼儿园 | 沙坪坝区井口镇先锋街105号附1号 | 周晓琴 | 65290080 | |||||
82 | 宏城名都幼儿园 | 沙坪坝区南溪经济园2号 | 罗红梅 | 65160679 | |||||
83 | 井口镇小太阳幼儿园 | 沙坪坝区井口经济桥52号 | 李春梅 | ||||||
84 | 井口镇星光幼儿园 | 沙坪坝区井口镇瓦竹堡198号 | 吴腾秀 | ||||||
歌乐山教育督导责任区 | 85 | 山洞街道 | 百合花幼儿园 | 沙坪坝区山洞村游龙山组32号 | 黄 娟 | 65530148 | 张光福 | 文服中心负责人 | 65534092 |
86 | 歌乐山镇 | 鼎秀风林幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇北街99号 | 段世萍 | 65450455 | 陈 露 | 文服中心专干 | 65501031 | |
87 | 歌乐山镇天歌幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇静石湾 | 钱红霞 | 65501338 | |||||
88 | 歌乐山镇活立幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山山洞村三重堂 | 何 理 | 65530307 | |||||
89 | 歌乐山镇金摇篮幼儿园 | 沙坪坝区山洞山峰路51号 | 张 瑜 | 65532082 | |||||
90 | 歌乐村幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇矿山坡 | 张绍容 | ||||||
91 | 歌乐镇金刚村幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山金刚村双天池社11号 | 王颖嵛 | 65503311 | |||||
92 | 歌乐山镇康乐幼儿园 | 沙坪坝区山洞平正村78号 | 王 梅 | ||||||
93 | 歌乐山镇星星幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇天池村韭菜湾社 | 向群丽 | ||||||
94 | 歌乐山镇春苗幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇金刚村廖家店社 | 滕 红 | 65506160 | |||||
95 | 歌乐山镇廖家店幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇金刚村廖家店社 | 江世荣 | ||||||
96 | 歌乐山红军幼儿园 | 沙坪坝区歌乐山镇新开寺石桥院 | 冉艳玲 | ||||||
97 | 中梁镇 | 中梁镇小精灵幼儿园 | 沙坪坝区中梁镇中新路 | 戴志群 | 65546689 | 况小英 | 文服中心主任 | 13618295882 | |
98 | 慢城幼儿园 | 沙坪坝区中梁镇庆丰三村17社 | 左秀琴 | 65541788 | |||||
陈家桥教育督导责任区 | 99 | 陈家桥街道 | 嘉和康桥幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥镇嘉和康桥A区 | 郭 霞 | 65810596 | 张凌蓓 | 教育专干 | 65636621 |
100 | 七色花幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥镇美丽蓝湾小区 | 张靖悦 | 65632828 | |||||
101 | 陈家桥镇蓝精灵幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥陈东路安置区 | 王青华 | ||||||
102 | 朵朵慧幼儿园 | 沙坪坝区虎溪至德路1号 | 李 娟 | 65211627 | |||||
103 | 恒馨幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥桥东路28号 | 邓 燕 | ||||||
104 | 陈家桥小精灵幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥镇陈青路142号 | 王青华 | ||||||
105 | 丰文街道 | 百慧幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥建博路9号 | 曾建华 | 65630305 | 李 浩 | 教育专干 | 65610082 | |
106 | 百慧汇爱幼儿园 | 沙坪坝区陈家桥建博路8号 | 成嘉青 | 65419374 | |||||
107 | 土主镇 | 土主阳光幼儿园 | 沙坪坝区土主镇三圣宫小康村 | 兰利平 | 65645376 | 王 红 | 社事办主任 | 65685770 | |
108 | 土主小天使幼儿园 | 沙坪坝区土主镇和谐街 | 胡庸惠 | ||||||
109 | 土主新蕾幼儿园 | 沙坝坝区土主镇开心民心路 | 罗 莉 | 65685277 | |||||
110 | 土主大风车幼儿园 | 沙坪坝区土主镇西街 | 廖正兰 | 65686266 | |||||
青凤回教育督导责任区 | 111 | 青木关镇 | 青木苗苗幼儿园 | 沙坪坝区青木关镇青东路北三街 | 王友霞 | 唐雪琳 | 文化服务中心副主任 | 65609866 | |
112 | 青木关镇欢欢幼儿园 | 沙坪坝区青木关镇青柿巷28号 | 刘国珍 | 65602323 | |||||
113 | 青木关镇金太阳幼儿园 | 沙坪坝区青木关镇青东路北三街7-11号 | 王 琴 | 65602083 | |||||
114 | 青木关镇云云幼儿园 | 沙坪坝区青木关镇青东路北二街 | 张 云 | 65601879 | |||||
115 | 青木湖佳佳幼儿园 | 沙坪坝区青木关镇青木湖村 | 田承琼 | 65608388 | |||||
116 | 凤凰镇 | 凤凰乐乐幼儿园 | 沙坪坝区凤凰镇新开区 | 张晓静 | 65603072 | 陈应梅 | 民政和社会事务办主任 | 65602170 | |
117 | 阳光宝贝幼儿园 | 沙坪坝区凤凰镇客运中心 | 谢建华 | 65060625 | |||||
118 | 启明星幼儿园 | 沙坪坝区凤凰镇凤凰小区 | 催小杰 | 65815310 | |||||
119 | 回龙坝镇 | 回龙坝镇聚龙幼儿园 | 沙坪坝区回龙坝镇龙腾路66号附8号 | 陈思亦 | 65510881 | 邓清华 | 文化服务中心主任 | 65650686 | |
120 | 回龙坝好孩子幼儿园 | 沙坪坝区回龙坝镇龙腾路6号 | 李皇群 | 65271030 | |||||
121 | 回龙坝童乐幼儿园 | 沙坪坝区回龙坝镇南街1号 | 张元敏 | 65657018 | |||||
122 | 回龙坝纺织幼儿园 | 沙坪坝区回龙坝镇五云山村一社 | 黄贵金 | 65159454 | |||||
注:责任幼儿园超过5个的责任督学要组织动员有关力量,保质保量完成督导任务。
附件下载: