一、总体情况
(一)主动公开情况。2020年主动公开各类信息共769条。
(二)依申请公开情况。2020年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。根据领导分工调整和科室人员变动情况,及时调整落实政府信息管理工作的组织领导,主要领导牵头抓,分管领导亲自抓,各科室、各单位具体抓的工作局面,局机关办公室负责政府信息管理日常工作开展。
(四)平台建设情况。本单位主要通过重庆市沙坪坝区人民政府门户网站和“重庆市沙坪坝区民政局”微信公众号两个平台开展信息公开工作。微信公众号为2020年新设立平台,按照有关规定做好日常运营维护。
(五)监督保障情况。本单位认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,严格信息审查机制,遵循“上网不涉密,涉密不上网”的原则,主动接受监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 15 | 0 | 83 |
其他对外管理服务事项 | 9 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,区民政局按照政府信息公开工作要求积极开展工作,但在工作中还存在一些问题:一是主动公开信息的内容和范围还需进一步拓展;二是信息公开工作的规范性还需进一步提升。
2021年,区民政局将从以下两个方面有效改进工作:一是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定扩大主动公开信息范围,坚持公开为常态、不公开为例外,不断充实民政政务信息公开内容;二是健全完善信息公开工作机制,明确专职人员做好信息的收集整理发布,强化干部职工信息公开工作意识,促进信息公开工作协调发展。
六、其他需要报告的事项
无。
重庆市沙坪坝区民政局
2021年1月28日