无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区2025年第一批公益性岗位社保补贴公示表
来源:区人社局 日期:2025-03-11

序号 单位名称 补贴人数 补贴金额(元) 姓名 身份证号码 补贴时段
起始年月 终止年月
1 西部(重庆)科学城沙坪坝片区管理委员会 1 5775.75 周杰 500109****12298623 202408 202412
2 中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 1 8086.05 刘渝 500221****08040021 202406 202412
3 重庆巴博人力资源服务有限公司 1 10396.35 程馨 500106****04156423 202404 202412
4 重庆弘腾市场管理有限公司 1 13992.55 祝付荣 510228****02231955 202401 202412
5 重庆两江新区人才发展集团有限公司(沙坪坝) 159 1549203.77 李星蓉 500101****10101024 202401 202409
刁忠英 230621****02050225 202401 202409
黄雪梅 362222****12183328 202401 202409
刘君 420111****12037029 202401 202410
吴洁 430481****04220048 202401 202409
李敬 432301****11285140 202401 202411
夏梦洁 500102****08174645 202401 202403
孙敏 500102****0212430X 202401 202412
代雨杉 500102****07090049 202401 202406
李城 500104****07121618 202401 202410
宾斌 500106****09208519 202401 202409
王德露 500106****09088323 202401 202409
夏婷婷 500106****01158322 202401 202408
舒洋 500106****0213084X 202401 202410
陈丹妮 500106****11129226 202401 202402
杨臻 500106****01296124 202401 202410
宫海燕 500106****03020025 202401 202403
贾锐熙 500106****07263112 202401 202407
吴茂园 500106****07263120 202401 202412
王玉琥 500106****08043832 202401 202412
项佳丽 500106****0813892X 202401 202404
詹悦清 500106****09082825 202401 202409
熊远华 500106****02088527 202401 202409
杨镭霆 500106****06293325 202401 202412
杨惠 500106****07033541 202401 202409
黄茜瑶 500106****08156121 202401 202410
赵英芝 500106****03148341 202401 202409
肖雨 500106****03279229 202401 202405
程馨 500106****04156423 202401 202403
陈彦锦 500106****0423871X 202401 202409
陈晓娇 500106****06168129 202401 202409
李嘉怡 500106****02153525 202401 202409
廖星宇 500106****05220316 202401 202401
陈世琳 500106****09238724 202401 202409
罗异文 500107****09117948 202401 202409
严筱玉 500109****12131620 202401 202402
陈飞 500112****04207683 202401 202409
冉茂林 500112****07052723 202401 202409
徐钰婷 500221****10262923 202401 202409
杜莎莎 500222****02032721 202401 202406
李凤苹 500222****08084768 202401 202409
陈有路 500224****08202315 202401 202402
彭洁 500224****11205925 202401 202409
黄怡 500225****11156864 202401 202409
段孟渝 500226****02160086 202401 202408
郑天露 500226****09186024 202401 202409
黄茜 500227****1117714X 202401 202410
赵明堃 500227****05248220 202401 202409
温钰瑶 500227****01136923 202401 202409
刘子涵 500228****09145068 202401 202402
田丹 500228****0717484X 202401 202402
秦会炎 500230****07106868 202401 202409
黄登霞 500230****02065304 202401 202412
柳露 500231****08216046 202401 202412
封燕 500231****08104163 202401 202406
卢艳玲 500235****04062208 202401 202409
邹文春 500236****09053541 202401 202409
田金 500238****11215846 202401 202407
邓露 500381****12314365 202401 202412
彭青青 500382****09264463 202401 202410
孟芯羽 500382****10011682 202401 202410
周峻竹 500383****05207900 202401 202409
罗清华 510183****05149816 202401 202405
罗桥姗 510202****11306302 202401 202409
罗嫒 510211****09300629 202401 202407
黄克修 510212****05052110 202401 202405
高波 510212****05275030 202401 202412
唐明 510212****02116111 202401 202409
吴忠吉 510212****01190319 202401 202410
谢桂红 510212****03016126 202401 202410
张渝琴 510212****08132126 202401 202409
唐波 510212****1126252X 202401 202412
张莉 510212****11302122 202401 202409
叶雪莉 510212****01250829 202401 202410
张莉 510212****0202832X 202401 202409
黄晓婕 510212****03291629 202401 202410
刘春梅 510212****0507832X 202401 202409
谢明红 510212****07138349 202401 202409
邓庆联 510212****07218525 202406 202409
刘志梅 510212****08208329 202401 202409
冉茂群 510212****09128726 202401 202409
陈红莉 510212****11148523 202401 202409
周兰 510212****12298347 202401 202409
彭琳 510212****01138523 202401 202409
张艳 510212****01138726 202401 202409
陈永凤 510212****03208548 202401 202409
谢纯涛 510212****05238329 202401 202409
刘文林 510212****0803871X 202401 202409
况远涛 510212****10278317 202401 202410
张祥凤 510212****01308323 202401 202409
熊伯义 510212****03077442 202401 202409
叶周彦 510212****04028925 202401 202406
朱香 510212****08038522 202401 202409
唐晓琴 510212****08138726 202401 202405
钱敏 510212****09028529 202401 202412
王轶 510212****10151647 202401 202410
王晓瑜 510212****0603252X 202401 202410
李艳丽 510212****07043829 202401 202410
何金莉 510212****08148526 202401 202409
冉燕 510212****10258724 202401 202409
蒋平 510213****10202444 202401 202410
饶琴 510213****10240843 202401 202412
彭虹 510214****03032324 202401 202407
徐艳 510215****04097128 202401 202402
李晓红 510215****09063028 202401 202412
田李红 510219****08286523 202401 202412
唐引才 510222****09232610 202401 202406
刘祥富 510222****03293217 202401 202409
谢纯江 510222****08243016 202401 202409
郑洪 510222****01172814 202401 202409
谢纯开 510222****07273058 202401 202409
陈作华 510222****10082413 202401 202409
夏启英 510222****03282622 202401 202403
程可菊 510222****10213027 202401 202409
李兰英 510222****1220292X 202401 202405
温建君 510222****0119292X 202401 202409
陈群 510222****02072620 202401 202408
彭结淑 510222****03297725 202401 202409
申娅 510222****11123223 202401 202406
冉波 510222****08053014 202401 202409
徐平 510222****01192828 202401 202409
王晓容 510222****09182923 202401 202409
傅文晋 510222****02273029 202401 202409
许福强 510223****12268310 202401 202410
李娇 510223****1208474X 202401 202409
胡明 510226****01094634 202401 202409
易明华 510228****07277868 202401 202405
彭中美 510228****12295883 202401 202410
陈万向 510232****12136915 202401 202409
徐应红 510283****04032222 202401 202409
曹娟 510321****02022326 202401 202407
邓颖 511025****02207660 202401 202403
陈建军 511203****03045920 202401 202410
熊德清 511224****09118467 202401 202408
刘楠琴 511228****10130024 202401 202410
罗朝阳 511381****0906923X 202401 202412
刘媛媛 511602****04155724 202401 202410
杨依婷 511602****09177906 202401 202409
周崇誉 511621****07138198 202401 202406
滕巧玲 511621****06073000 202401 202409
袁玮晨 511702****11020222 202401 202412
蒲秋竹 511902****06240243 202401 202402
万素琼 512223****07148661 202401 202403
曹露 512301****07260028 202401 202401
王芳 512301****09164649 202401 202410
谭道成 512322****12293177 202401 202409
邓慧 512322****05207009 202401 202405
卢玉兰 512323****09152625 202401 202404
熊兆 512324****09250447 202401 202409
周红梅 512928****08283224 202401 202409
郑红梅 513029****05203709 202401 202412
徐春丽 513029****02034286 202401 202410
陈琼英 513031****04214301 202401 202409
汪雨平 513101****0820032X 202401 202402
郭福琼 513423****09150946 202401 202409
陈宁荣 513425****07188342 202401 202409
向国琴 513525****10093344 202401 202409
陈多莉 513621****04227087 202401 202407
任雕 522132****10085432 202401 202405
6 重庆沙磁人力资源管理有限公司 36 285744.66 李扬 411325****12030429 202401 202412
胡烽 500101****01075856 202403 202412
牟维江 500101****10191039 202408 202412
刘伟 500101****12175726 202401 202412
王雪 500102****11151764 202407 202410
曾仁宇 500106****07208348 202406 202411
刘巧玲 500106****08186427 202410 202412
何沛林 500106****0127642X 202401 202412
贾炜鹏 500106****03082813 202401 202403
邹高洁 500106****08113826 202403 202412
王治洲 500106****11300315 202403 202412
牟青康 500106****06243114 202410 202412
张宇罗 500106****01043516 202408 202412
席艺佳 500107****12305341 202404 202412
曹巧玲 500107****03113422 202409 202410
张媛媛 500108****11300027 202404 202412
刘子萌 500113****06239146 202403 202407
邱作玲 500230****06271586 202401 202412
江卓微 500230****02212647 202403 202412
吴艳艳 500233****11140344 202401 202409
何芊芊 500234****10249846 202407 202410
卢艳玲 500235****04062208 202410 202412
吴昱秋 500236****01106085 202403 202412
任静 500237****10268528 202408 202412
陈佳玲 500382****03066429 202401 202412
杨佩瑾 500382****04260839 202411 202412
钟璐桢 500383****04093441 202406 202408
谢刚 510212****1112891X 202407 202412
周东 510212****11308714 202407 202407
陈晶 510212****04203823 202403 202412
朱雪玮 510212****0621282X 202403 202412
郝静 510212****0219772X 202411 202412
周晓柯 510222****01033018 202407 202412
张兰 511304****07192420 202407 202412
余武林 511725****04083318 202409 202412
李妍萱 622822****03310729 202401 202412
7 重庆市沙坪坝人民政府土湾街道办事处 8 31698.81 王开华 500382****02193586 202409 202412
廖峰立 500235****02082891 202406 202411
徐春丽 513029****02034286 202411 202412
陈建军 511203****03045920 202411 202412
李艳丽 510212****07043829 202411 202412
周云松 500106****09120830 202401 202403
梁渝敏 500382****08252460 202405 202408
唐万琼 510227****03118869 202401 202404
8 重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 9 83497.80 刘庚明 500105****01281511 202401 202412
宾斌 500106****09208519 202410 202412
陈琳琳 500106****12088726 202401 202412
李鑫佳 500106****02237422 202401 202412
黄春艳 500106****02158724 202401 202412
陈彦锦 500106****0423871X 202410 202412
陈世琳 500106****09238724 202410 202412
金雷 510202****08046515 202401 202412
刘文林 510212****0803871X 202410 202412
9 重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 10 79665.69 郑祺 500106****06278921 202401 202412
刘俊晨 500106****04183311 202401 202412
王竞萱 500106****04178923 202407 202412
周亚琴 510215****02245049 202408 202412
唐建 510222****12183116 202401 202407
张跃 510222****03263158 202408 202412
徐强 510222****07083116 202401 202407
吕中培 510222****08243118 202401 202407
冉德文 510228****08314350 202408 202409
李登琼 510522****11049583 202408 202412
10 重庆市沙坪坝区科学技术局 1 13927.20 申佳怡 500106****0819892X 202401 202412
11 重庆市沙坪坝区劳动保障监察大队 2 7225.39 刘阳 500233****11030049 202402 202406
傅文君 500106****08098942 202401 202401
12 重庆市沙坪坝区劳动人事争议仲裁院 2 6470.88 冉柠滔 500243****12134969 202408 202412
刘阳 500233****11030049 202407 202407
13 重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 24 234751.69 谭渝川 500106****11128510 202401 202412
李俊豪 500106****01162510 202401 202412
刘甜甜 500106****09018521 202401 202405
汪俊瑶 500106****05288521 202401 202412
王雨涛 500106****09128517 202401 202402
叶筝 500106****0415852X 202408 202412
罗异文 500107****09117948 202410 202412
杨存凤 500237****05135384 202408 202412
邓庆联 510212****07218525 202410 202412
袁芳 510212****06128521 202401 202409
张军 510212****08018529 202401 202412
杨德华 510222****05292955 202401 202412
吕思财 510222****09042910 202401 202409
王建 510222****01192911 202401 202412
范永奇 510222****07272912 202401 202412
王长义 510222****12102934 202401 202412
李华 510222****12152939 202402 202412
雷远华 510222****10212915 202401 202409
张清明 510222****09032152 202401 202412
陈作华 510222****10082413 202410 202412
邓玲 510222****06262843 202401 202409
郭隆惠 510222****12092147 202401 202409
王晓容 510222****09182923 202410 202412
许先梅 510232****01066147 202401 202409
14 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 3 27227.35 张雪 500238****05292204 202407 202412
谢双霜 500106****07062521 202401 202412
吴思雨 500234****10206851 202401 202405
15 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 10 63923.92 段旭文 500106****10247738 202404 202409
雷俊杰 500106****03098313 202404 202412
徐颖 500106****08098523 202401 202412
谢薇 500106****04087421 202401 202401
熊艺 500106****07097422 202404 202412
柏雨遥 500106****07150326 202411 202412
万杰 500231****12144344 202409 202412
王艺云 500233****10165512 202412 202412
张利 510227****10182386 202402 202412
左薛嫄 520201****10173622 202411 202412
16 重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处 1 8086.05 魏婷 510722****1020880X 202406 202412
17 重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处 1 13927.20 陈怡 500106****03218522 202401 202412
18 重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处 3 27777.97 戴泽勇 510212****11076410 202401 202412
吴诗雨 500106****03083127 202405 202412
谈美龄 500384****03150321 202409 202412
19 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 15 118354.86 詹悦清 500106****09082825 202410 202412
温钰瑶 500227****01136923 202410 202412
黄欢 500231****06171485 202401 202404
杜发田 500238****05061342 202409 202412
唐溟偲 500382****10246000 202406 202412
罗嫒 510211****09300629 202408 202412
邓树兰 510212****10030323 202401 202412
吴雯雯 510212****08113561 202404 202412
汪鹏 510212****03260324 202404 202412
杨朝霞 510227****04242541 202401 202412
曹娟 510321****02022326 202408 202412
杨静玉 511121****07285462 202404 202412
熊兆 512324****09250447 202410 202412
陈多莉 513621****04227087 202408 202412
冯朵利 522132****0813852X 202401 202412
20 重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处(社区) 3 30949.34 翟中敏 510225****03260702 202401 202412
张磊 500106****07042138 202401 202412
李娇 510223****1208474X 202410 202412
21 重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处 6 57687.86 龚孜悦 500103****06136523 202401 202412
刘安琪 500106****02162520 202401 202412
左瀚文 500106****11061318 202401 202408
杨怡 500106****04032828 202402 202412
张莉 510212****11302122 202410 202412
唐春兰 513422****04100321 202409 202412
22 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处 3 26948.87 张渝琴 510212****08132126 202410 202412
曹熇予 500106****03296122 202401 202412
赵俸誉 500231****01120424 202401 202408
23 重庆猎杰服务外包有限公司 44 637863.02 王新芳 412928****10094728 202306 202407
陈志维 500106****10198929 202306 202407
项宇 500106****05238922 202306 202307
刘燕萍 500106****09088925 202306 202407
刘明骅 500106****08288957 202302 202302
王静松 500109****08022512 202302 202302
肖寒云 510212****11048926 202306 202407
毛朝均 510212****06208926 202306 202407
傅敏 510212****06138945 202306 202407
王娟 510212****07238921 202306 202407
黄秀丽 510212****12018923 202306 202407
傅桂玲 510212****01118928 202306 202407
胡玲 510212****07078960 202306 202407
卢倩 510212****01168946 202306 202407
周亚琴 510215****02245049 202306 202407
罗孝利 510222****12183212 202306 202407
王孝洪 510222****12223111 202306 202407
李德强 510222****02183256 202306 202407
陈庆章 510222****08103210 202306 202407
王强 510222****08183118 202306 202407
陈庆礼 510222****09193211 202306 202407
何德荣 510222****10193315 202306 202407
陶远龙 510222****11203132 202306 202306
向明 510222****03173217 202306 202407
何远忠 510222****09043317 202302 202302
唐勇 510222****02123110 202306 202407
张跃 510222****03263158 202306 202407
吕宗兴 510222****05133111 202306 202407
官彬 510222****06043310 202306 202407
冯志强 510222****08223235 202301 202306
杨春影 510222****03283128 202306 202407
邓碧容 510222****08173120 202306 202407
周霞 510222****11163246 202306 202407
王洪霞 510223****05233727 202306 202407
胡小利 510224****0812580X 202301 202407
冉德文 510228****08314350 202306 202407
刘代银 510232****11076349 202306 202407
李登琼 510522****11049583 202306 202407
兰敏 511081****12204525 202306 202407
202211 202211
蔡辉容 512921****07063409 202306 202407
蒋琼梅 512921****09253825 202306 202407
肖世蓉 512925****05296901 202306 202407
贺君华 513621****09118880 202306 202407
陈燕 513623****01277068 202306 202407
24 重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处 13 114928.68 周永钒 500106****04108310 202405 202409
杨歆迪 500106****12228327 202407 202410
高荣焱 500106****03098321 202401 202408
龚瑶 500106****10127426 202401 202409
郑珊珊 510212****03042524 202401 202409
郑邦琴 510212****06218326 202401 202409
冯晏梅 510212****01168320 202401 202411
郭秀敏 510212****08108925 202404 202409
黄红 510212****02168326 202401 202409
吴朝凤 510212****1002834X 202404 202409
瞿俊琴 510283****03255405 202402 202409
曾勇志 512301****08246635 202401 202409
黎小芳 513029****11204484 202404 202409
25 重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处 2 9960.44 韩伟婷 411082****08080700 202407 202412
赵明堃 500227****05248220 202410 202412
26 重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 18 130231.56 杨惠 500106****07033541 202410 202412
杨鑫龙 500106****12280838 202404 202411
李嘉怡 500106****02153525 202410 202411
严茂源 500106****11272526 202401 202412
吕穆长生 500108****10113411 202406 202412
黄怡 500225****11156864 202410 202412
张雨荷 500230****06011004 202404 202412
陈依林 500230****11101004 202401 202405
杜渝 500235****09030499 202401 202412
艾宇 500236****12136207 202404 202412
石胜爱 500239****04085605 202407 202412
杨晗 500243****04020224 202401 202412
秦昌梅 500243****08306625 202407 202408
周峻竹 500383****05207900 202410 202412
陈秋齐 500383****01154979 202401 202404
唐明 510212****02116111 202410 202412
詹悦涵 511024****02257968 202401 202412
谢莉梅 511204****11262323 202406 202406
27 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处(临聘) 1 4620.60 谢婉铃 500107****0308812X 202406 202409
28 重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 18 138071.07 黄可意 411121****09070066 202401 202412
赖媛媛 500106****06067729 202403 202412
熊远华 500106****02088527 202410 202412
陈俊屹 500106****12052536 202404 202412
陈晓娇 500106****06168129 202410 202412
张婧怡 500106****01201628 202401 202412
夏万鑫 500107****09233113 202404 202412
冉茂林 500112****07052723 202410 202412
徐钰婷 500221****10262923 202410 202412
李凤苹 500222****08084768 202410 202412
彭洁 500224****11205925 202410 202412
付岚雪 500224****12057087 202408 202412
张盼 500225****04250320 202401 202412
秦会炎 500230****07106868 202410 202412
王峥 510107****0829088X 202402 202412
杨依婷 511602****09177906 202410 202412
滕巧玲 511621****06073000 202410 202412
张琪 511622****04260049 202401 202412
29 重庆市沙坪坝区市场监督管理局(临聘) 5 53398.50 杨千洁 500107****07306128 202401 202412
刘艺萍 500117****08076421 202412 202412
刘艺 500381****12290228 202401 202410
韩德荣 510222****05242619 202401 202412
徐成红 511111****11281044 202401 202411
30 重庆市沙坪坝区覃家岗街道办事处 18 105850.85 刘君 420111****12037029 202411 202412
王雪 500102****11151764 202411 202412
李城 500104****07121618 202411 202412
杨臻 500106****01296124 202411 202412
黄茜瑶 500106****08156121 202411 202412
刘鸿雁 500106****06072127 202401 202412
郑丝月 500106****01235422 202401 202405
傅启航 500107****04216517 202401 202410
张恬恬 500223****07283040 202401 202412
何芊芊 500234****10249846 202411 202412
周静 500234****01283708 202401 202410
马秋杰 500240****02065104 202402 202405
孟芯羽 500382****10011682 202411 202411
吴忠吉 510212****01190319 202411 202412
谭恩蓉 511222****04138682 202404 202410
刘楠琴 511228****10130024 202411 202412
徐子钦 511602****01152325 202401 202412
王芳 512301****09164649 202411 202412
31 重庆市沙坪坝区信访办公室 2 27919.80 唐浩然 500237****10030018 202401 202412
胡采灵 511304****0417362X 202401 202412
32 重庆市沙坪坝区医疗保障局 6 67142.99 刘榕 500106****05028528 202401 202407
金航宇 500106****01161312 202401 202412
雷婧雯 500106****07092124 202410 202412
谢丽 500230****02106743 202401 202412
肖潇 510212****09220843 202401 202412
陈静 510216****1024042X 202401 202412
33 重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 4 55708.80 刘歆宇 500106****06229227 202401 202412
霍昕媛 500106****07218343 202401 202412
张坤 500236****01245405 202401 202412
李欣莹 500243****06161722 202401 202412
合计 4051016.32


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报