沙坪坝区2021年度行政执法数据统计表 第七部分 行政检查实施情况统计表
来源:区司法局
日期:2022-05-11
第七部分 行政检查实施情况统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
1 | 区保密局 | 0 | 0 | |
2 | 区档案局 | 0 | 0 | |
3 | 区新闻出版局 | 0 | 0 | |
4 | 区民族宗教委 | 1 | 0 | |
5 | 区网信办 | 0 | 0 | |
6 | 区烟草专卖局 | 2289 | 248 | |
7 | 区气象局 | 56 | 7 | |
8 | 区发改委 | 36 | 0 | |
9 | 区教委 | 3092 | 0 | |
10 | 区经信委 | 206 | 11 | |
11 | 区民政局 | 373 | 4 | |
12 | 区司法局 | 0 | 0 | |
13 | 区财政局 | 8 | 0 | |
14 | 区人社局 | 773 | 1 | |
15 | 区生态环境局 | 467 | 119 | |
16 | 区城管局 | 1577 | 1577 | |
17 | 区交通局 | 168 | 1 | |
18 | 区农业农村委 | 559 | 21 | |
19 | 区商务委 | 348 | 116 | 行政警告79家次、行政罚款37家次共计9.635万元 |
20 | 区文旅委 | 1600 | 25 | |
21 | 区卫健委 | 4505 | 172 | |
22 | 区退役军人事务局 | 0 | 0 | |
23 | 区应急局 | 3008 | 544 | |
24 | 区审计局 | 0 | 0 | |
25 | 区体育局 | 100 | 2 | |
26 | 区医疗保障局 | 0 | 0 | |
27 | 区人防办 | 48 | 0 | |
28 | 区市场监督管理局 | 2100 | 407 | |
29 | 区公安分局 | 49315 | 1078 | |
30 | 区规划自然资源局 | 0 | 0 | |
31 | 区消防支队 | 3909 | 154 | |
32 | 区统计局计局 | 32 | 1 | |
33 | 区住建委 | 4350 | 411 | |
34 | 沙坪坝区公共资源交易监督管理局(本部) | 0 | 0 | |
区县级执法机关合计 | 78920 | 4899 | ||
1 | 歌乐山街道办事处 | 0 | 0 | |
2 | 井口街道办事处 | 42 | 0 | |
3 | 青木关镇人民政府 | 0 | 0 | |
4 | 回龙坝镇人民政府 | 254 | 0 | |
5 | 土主街道办事处 | 191 | 0 | |
6 | 渝碚路街道办事处 | 0 | 0 | |
7 | 沙坪坝街道办事处 | 210 | 0 | |
8 | 天星桥街道办事处 | 150 | 0 | |
9 | 新桥街道办事处 | 344 | 0 | |
10 | 石井坡街道办事处 | 0 | 0 | |
11 | 童家桥街道办事处 | 280 | 0 | |
12 | 磁器口街道办事处 | 0 | 0 | |
13 | 山洞街道办事处 | 0 | 0 | |
14 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | |
15 | 联芳街道办事处 | 0 | 0 | |
16 | 丰文街道办事处 | 0 | 0 | |
17 | 凤凰镇人民政府 | 57 | 0 | |
18 | 中梁镇人民政府 | 0 | 0 | |
19 | 覃家岗街道办事处 | 0 | 0 | |
20 | 小龙坎街道办事处 | 31 | 0 | |
21 | 土湾街道办事处 | 66 | 0 | |
22 | 双碑街道办事处 | 0 | 0 | |
乡镇(街道)合计 | 1625 | 0 | ||
合 计 | 80545 | 4899 | ||
说明: | ||||
统计范围为1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。 |