索引号: | 11500106009290438E/2018-00026 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2018-08-31 | 发布日期: | 2018-08-31 |
名称: | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)基本职能
一是履行安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查、巡查考核区政府安委会成员单位、区级有关部门和街镇、管委会安全生产工作;二是承担安全生产政策规划和工作制度制定修订工作,以及安全生产行政执法监督工作;三是组织实施区内安全生产巡查和专项检查工作;四是综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,定期向区委、区政府报告全区安全生产情况,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;五是承担全区安全生产宣传教育培训的综合性工作;六是制定安全生产年度监督检查计划,负责职能范围内的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法工作;七是依法组织、协调生产安全事故的应急救援和调查处理工作;八是负责保税区(网内)安全生产监督管理工作。
(二)机构设置
区安监局为区政府直属机构,内设四个职能科室,下属2个事业单位,包括:区安全生产应急救援指挥中心、区安全生产监察执法大队。我局主要职能是负责安全生产综合监管和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业的安全生产监督管理以及职业健康的监管执法工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度我局收入总计1,877.61万元,支出总计1,877.61万元。与2016年决算数相比,收支增加352.70万元,增长23.13%,主要原因是2017年人员增加,项目经费增加。
2017年度我局收入合计1,877.58万元,其中:财政拨款收入1,877.58万元,占100.00%;2017年度支出合计1,877.24万元,其中:基本支出591.58万元,占31.51%;项目支出1,285.66万元,占68.49%。2017年度年末结转和结余0.37万元,较上年增加0.34万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度我局财政拨款收入1,877.58万元,较上年决算数增加352.66万元,增长23.13%。主要原因是2017年人员增加、项目经费增加。较年初预算数增加207.09万元,增长12.40%,主要原因是人员增加,进行了增人增资等。2017年度财政拨款支出1,877.24万元,较上年决算数增加352.36万元,增长23.11%。主要原因是人员增加、项目经费增加。较年初预算数增加206.76万元,增长12.38%,主要原因是部分人员经费年初未申请财政拨款预算,2017年度进行了追加。
2017年度我局财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出57.70万元,占3.07%,较年初预算数增加36.06万元。医疗卫生与计划生育支出27.78万元,占1.48%,较年初预算数增加3.39万元,增加主要原因是新增人员未纳入年初预算,2017年度进行了增人增资。资源勘探信息等支出1,764.19万元,占93.98%,较年初预算数增加163.84万元,主要原因是人员增加,项目经费增加。住房保障支出27.57万元,占1.47%,较年初预算数增加3.47万元,主要原因是人员增加,住房公积金调标等原因。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度我局一般公共财政拨款基本支出591.58万元。其中:人员经费472.77万元,较上年增加112.77万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费118.80万元,较上年增加10.79万元,主要原因是人员增加,物价上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、租赁费、邮电费及其他商品服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度我局“三公”经费支出共计23.02万元,较年初预算数减少6.95万元,较上年支出数减少4.48万元。主要原因一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是实施公车改革,我局较2016年减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度我局因公出国(境)费用3.90万元,主要用于我局主要领导参加由市安监局组织的赴美国、加拿大执行引进安全监管先进技术及设备任务。费用支出较年初预算数减少0.60万元,较上年支出数增加1.95万元,主要原因是上年因公出国(境)费用用于我局主要领导应台湾中华两岸交流协会邀请赴台湾交流,赴台湾的机票、住宿等费用较美国、加拿大相比更低,因此2017年度因公出国(境)费用有所增加。
2017年度我局公务车运行维护费14.52万元,主要用于执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.98万元,主要原因是实施公车改革,较2016年减少公务用车2辆。较上年支出数减少6.30万元,主要原因是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
2017年度我局公务接待费4.61万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.36万元,较上年支出数减少0.13万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年我局因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待28批次,352人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费130.90元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年我局机关运行经费支出118.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加10.79万元,增长9.99%,主要原因是人员增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我局共有车辆3辆,为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额180.54万元,其中:政府采购货物支出127.97万元、政府采购服务支出52.57万元。主要用于采购新办公楼家具、办公设备、安监执法装备、危险化学品特殊应急救援器材、安全宣传资料印刷的采购。
(四)预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(2)预算项目绩效评价开展情况。我单位对2017年安全生产专项资金开展了绩效自评,涉及资金1209.39万元。2017年,根据年初工作规划和重点性工作,我局较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(3)预算项目绩效自评选例。“安全隐患整治资金”项目,该项目2017年年初预算330万元,年末决算实际支出324万元。该项目为逐步整治安全隐患,切实降低事故风险、减少事故发生,根据相关法律法规和区安监局、区财政局联合印发的《沙坪区安全生产专项资金管理办法》,对整治资金存在困难的区级应急抢险工程项目、区政府挂牌整治重大安全隐患整治项目、区政府领导批示的安全隐患整治项目、无主隐患或危及公共安全隐患整治项目整治工作给予支持。各项目由各街镇、部门和有关单位排查、梳理、上报,经区安监局初审符合资金使用规定后,提出资金安排方案,报区政府审批后使用。2017年度共使用安全隐患资金23笔,涉及金额324.089009万元,整治了沙滨路磁井段废弃工业气瓶隐患,青鹏水泥公司安全隐患,曾家镇、歌乐山、陈家桥、磁器口古镇等街镇的危及公共安全的隐患项目,有效的降低了事故发生风险,较好的实现了预算项目绩效目标。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65912318
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 部门决算相关信息统计表
工作表 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 1,877.58 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 57.70 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 27.78 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 1,764.19 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 27.57 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,877.58 | 本年支出合计 | 1,877.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.04 | 年末结转和结余 | 0.37 |
总计 | 1,877.61 | 总计 | 1,877.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
工作表 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,877.58 | 1,877.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,764.52 | 1,764.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1,764.52 | 1,764.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 405.24 | 405.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 1,085.10 | 1,085.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 249.64 | 249.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,877.24 | 591.58 | 1,285.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,764.19 | 478.52 | 1,285.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1,764.19 | 478.52 | 1,285.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 405.24 | 405.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 1,084.76 | 0.00 | 1,084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 249.64 | 73.29 | 176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 1,877.58 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 1,764.19 | 1,764.19 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,877.58 | 本年支出合计 | 1,877.24 | 1,877.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.04 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 1,877.61 | 总计 | 1,877.61 | 1,877.61 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,877.24 | 591.58 | 1,285.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,764.19 | 478.52 | 1,285.66 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1,764.19 | 478.52 | 1,285.66 | ||
2150601 | 行政运行 | 405.24 | 405.24 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 1,084.76 | 0.00 | 1,084.76 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 249.64 | 73.29 | 176.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
工作表 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 435.94 | 302 | 商品和服务支出 | 118.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 109.31 | 30201 | 办公费 | 4.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.23 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 25.10 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 25.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.27 | 30207 | 邮电费 | 5.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 122.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.84 | 30211 | 差旅费 | 24.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.72 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.81 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 5.55 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.83 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 27.57 | 30227 | 委托业务费 | 4.63 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.73 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.65 | ||||||
人员经费合计 | 472.77 | 公用经费合计 | 118.80 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
工作表 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
工作表 8:GK08 部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 118.80 |
(一)支出合计 | 29.97 | 23.02 | (一)行政单位 | 118.80 |
1.因公出国(境)费 | 4.50 | 3.90 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 19.50 | 14.52 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 19.50 | 14.52 | (一)车辆数合计(辆) | 3.00 |
3.公务接待费 | 5.97 | 4.61 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 5.97 | 4.61 | 2.一般公务用车 | 3.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 1.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 1.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 3.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 28.00 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 352.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |