索引号: | 1150010668893074XK/2022-00025 | 信息分类名称: | 财政/采购与招标 | ||
发布机构: | 沙坪坝区商圈管委会 | 生成日期: | 2022-04-27 | 发布日期: | 2022-04-27 |
名称: | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈2022年鲜花采购(SPB22A00543)中标(成交)结果公告 | ||||
文号: | 主题词: |
一、项目号:SPB22A00543采购执行编号:ZC2022040采购方式:询价
二、项目名称:重庆市沙坪坝区三峡广场商圈2022年鲜花采购
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆恒开园林有限公司
供应商地址:重庆市大足区万古镇石牛村7社
中标(成交)金额: 368,030.00元
四、主要标的信息
包号:1
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
重庆市沙坪坝区三峡广场商圈2022年鲜花采购 | - | 见其他事项 | - | - |
五、评审专家名单
朱道静、黎 光、邹 飞
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
七、公告期限
公告期限:1个工作日 质疑经办人:周老师 质疑联系电话:81151009
八、其他补充事宜
其他事项:
序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 |
1 | 孔雀草 | 高15-18,冠18-22,三苗以上 | 重庆恒开园林有限公司自主生产 | 重庆市大足区 重庆市大足区 | 12000 | 2.2 |
2 | 石竹 | 高22-25,冠20-28 | 8000 | 1 | ||
3 | 雏菊 | 高16-22,冠20-28 | 9000 | 2.2 | ||
4 | 金鱼草 | 高35-50,冠20-28 | 7000 | 2.5 | ||
5 | 角堇 | 冠18-22,三苗以上 | 10000 | 1 | ||
6 | 虞美人 | 高30-40,冠16-25 | 10000 | 2.1 | ||
7 | 一串红 | 高16-23,冠20-25 | 12000 | 2.2 | ||
8 | 玛格丽特 | 高22-25,冠20-28 | 5000 | 0.1 | ||
9 | 金盏菊 | 高18-22,冠20-28 | 10000 | 2 | ||
10 | 羽衣甘蓝 | 高18-22,冠20-28 | 5000 | 0.1 | ||
11 | 瓜叶菊 | 高20-28,冠20-30 | 5000 | 2 | ||
12 | 美女樱 | 高16-25,冠18-25 | 6000 | 0.1 | ||
13 | 花毛茛 | 高16-25,冠16-25 | 8000 | 0.1 | ||
14 | 欧石竹 | 高22-25,冠20-28 | 10000 | 0.1 | ||
15 | 千日红 | 高18-25,冠18-25 | 8000 | 0.1 | ||
16 | 百日草 | 高16-22,冠20-28 | 8000 | 0.1 | ||
17 | 香彩雀 | 高20-25,冠16-25 | 5000 | 1 | ||
18 | 矮生紫罗兰 | 高20-25,冠16-25 | 5000 | 0.1 | ||
19 | 彩叶草 | 高20-25,冠16-25 | 5000 | 2.2 | ||
20 | 长春花 | 高16-25,冠16-25 | 8000 | 0.1 | ||
21 | 夏堇 | 高16-22,冠20-28 | 9000 | 2.2 | ||
22 | 小花半枝莲 | 高15-22,冠18-25 | 5000 | 0.1 | ||
23 | 大花半枝莲 | 高16-22,冠18-25 | 11000 | 2.1 | ||
24 | 皇帝菊 | 高18-25,冠16-30 | 8000 | 0.2 | ||
25 | 报春 | 高16-22,冠20-28 | 15000 | 2.7 | ||
26 | 三色堇 | 冠18-22,三苗以上 | 10000 | 2.1 | ||
27 | 大花樱草 | 高16-22,冠20-28 | 5000 | 2.2 | ||
28 | 郁金香 | 高20-25,冠15-20 | 5000 | 0.1 | ||
29 | 墨西哥鼠尾草 | 高20-30,冠20-30 | 500 | 0.1 | ||
30 | 紫娇花 | 高25-35,冠12-20 | 5000 | 0.1 | ||
31 | 翠芦莉 | 高16-25,冠16-25 | 5000 | 0.1 | ||
32 | 仙客来 | 高25-35,冠20-35 | 2000 | 12 | ||
33 | 一品红 | 高35,冠25-40,四苗以上 | 2000 | 18 | ||
34 | 新几内亚凤仙 | 高20-30,冠20-30 | 1000 | 0.1 | ||
35 | 大飞燕草 | 高35-55,冠30-40 | 300 | 0.1 | ||
36 | 大丽花 | 高30-35,冠30-35 | 1000 | 0.1 | ||
37 | 乒乓菊 | 高20-25,冠20-25 | 2000 | 0.1 | ||
38 | 松果菊 | 高20-25,冠20-25 | 3000 | 0.1 | ||
39 | 勋章菊 | 高16-25,冠16-25 | 3000 | 0.1 | ||
40 | 天竺葵 | 高18-25,冠25-40 | 500 | 0.1 | ||
41 | 五色梅 | 高20-25,冠18-25 | 500 | 0.1 | ||
42 | 北京小菊 | 高22-28,冠20-28 | 1000 | 4 | ||
43 | 千鸟花 | 高35-45,冠20-30 | 200 | 0.1 | ||
44 | 长寿花 | 高20-25,冠15-20 | 200 | 0.1 | ||
45 | 毛地黄 | 高30-35,冠30-35 | 200 | 0.1 | ||
46 | 佛甲草 | 高15-20,冠15-20 | 3000 | 0.1 | ||
47 | 木春菊 | 高15-25,冠13-20 | 2000 | 0.1 | ||
48 | 常青藤 | 长60-80,冠20-25 | 100 | 0.1 | ||
49 | 金边吊兰 | 高20-25,冠15-20 | 2000 | 0.1 | ||
50 | 绣球 | 高35-45,冠35-45 | 300 | 0.1 | ||
51 | 蓝雪花 | 高25-35,冠20-30 | 300 | 0.1 | ||
52 | 银莲花 | 高20-30,冠20-30 | 200 | 0.1 | ||
53 | 冷水花 | 高16-25,冠16-25 | 800 | 2 |
交货时间:合同签订后,按采购人需求分批次及时供应,每次供货应确保在采购人通知后2日内全部到货,并按采购人要求在2日内栽植到位。
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心(单位名称)的重庆市沙坪坝区三峡广场商圈2022年鲜花采购(项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.重庆市沙坪坝区三峡广场商圈2022年鲜花采购(标的名称),属于农、林、牧、渔业(采购文件中明确的所属行业);制造商为重庆恒开园林有限公司(企业名称),从业人员 20 人,营业收入为499.884552 万元,资产总额为949.900099万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);
……
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心
采购经办人:何立群
采购人电话:15922916572
采购人地址:重庆市沙坪坝区
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市沙坪坝区公共资源交易中心
代理机构经办人:代君
代理机构电话:13883900464
代理机构地址:沙坪坝区
3、项目联系方式
项目联系人:代君
项目联系人电话:13883900464
公告详情及附件见:重庆市政府采购网