索引号: | 11500106009308116U/2022-00005 | 信息分类名称: | 公安、安全、司法、法制;司法/行政执法 | ||
发布机构: | 沙坪坝区陈家桥街道 | 生成日期: | 2022-05-10 | 发布日期: | 2022-05-10 |
名称: | 陈家桥街道2021年执法数据公示 | ||||
文号: | 主题词: |
行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政处罚实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政强制措施实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政强制执行情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政征收实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
金额(万元) | 数量(件) | |||||||
1 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政征用实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 陈家桥街道办事处 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 |
行政检查实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
1 | 陈家桥街道办事处 | 124 | 0 | |
合 计 | 124 | 0 |