索引号: | 11500106009290438E/2021-01339 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构,由沙坪坝区委、区政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有:执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定;负责社区管理工作,兴办社会福利事业;开展社会福利、救济工作;配合有关部门做好灾害防治工作;负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作;负责社区建设和社会事务管理工作;统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作;开展社会主义精神文明建设;维护辖区社会稳定;配合管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。
(二)机构设置
磁器口街道机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个内设办公室,下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括磁器口街道综合行政执法大队、磁器口街道社区文化服务中心、磁器口街道社区事务服务中心、磁器口街道劳动就业和社会保障服务所、磁器口街道退役军人服务站五个下属事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计10,456.46万元,支出总计10,456.46万元。收支较上年决算数增加7,776.94万元,增长290.2%,主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费等项目。
2.收入情况。2020年度收入合计10,456.46万元,较上年决算数增加7,776.94万元,增长290.2%,主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费等项目。10,456.46万元全为财政拨款收入,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计10,456.46万元,较上年决算数增加7,776.94万元,增长290.2%,主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费等项目。其中:基本支出 1,067.21万元,占10.2%;项目支出9,389.25万元,占89.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10,456.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7,776.94万元,增长290.2%。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费等项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,422.26万元,较上年决算数增加7,774.68万元,增长293.7%。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费等项目。较年初预算数增加8,918.30万元,增长593%。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费、基层社会治理品牌打造经费等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,422.26万元,较上年决算数增加7,774.68万元,增长293.7%。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费等项目。较年初预算数增加8,918.30万元,增长593%。主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、疫情防控专项经费、生活垃圾市场化运行经费、空中管线下地整治工程经费、基层社会治理品牌打造经费等项目。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出874.19万元,占8.4%,较年初预算数增加325.00万元,增长59.2%,主要原因是新增第七次全国人口普查相关工作经费、基层人武部正规化达标建设专项经费、党群服务中心建设、社区治安巡逻队员夜间巡逻补贴、基层综治员及协统人员工资等。
(2)公共安全支出2.54万元,占0%,较年初预算数增加2.54万元,增长100%,主要原因是增加公共法律服务站建设、社区矫正和法律援助经费。
(3)教育支出3.00万元,占0%,较年初预算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是新增社区教育经费。
(4)科学技术支出1.00万元,占0%,较年初预算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是增加科普工作、科技型企业培育经费。
(5)文化旅游体育与传媒支出209.38万元,占2%,较年初预算数增加47.09万元,增长29%,主要原因是增加基层文化中心运营费等。
(6)社会保障与就业支出830.56万元,占8%,较年初预算数增加608.99万元,增长274.8%,主要原因是增加社区干部工资、社区办公经费、社区低保员工资、优抚对象优抚补助、无编制士兵工资及工作经费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人服务站建设等。
(7)卫生健康支出110.83万元,占1.1%,较年初预算数增加70.80万元,增长176.9%,主要原因是增加疫情防控专项经费、街镇公共环境除四害经费、村居委会居民参保工作经费及优抚对象医疗补助等。
(8)节能环保支出6.26万元,占0.1%,较年初预算数增加6.26万元,增长100%,主要原因是餐饮油烟污染整治“以奖促治”专项经费、2020年水域清漂保洁作业费。
(9)城乡社区支出8,022.70万元,占77%,较年初预算数增加7,578.62万元,增长1706.6%,主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、2019年打通未贯通道路等专项补助资金、城管执法队员及专职消防队员工资等。
(10)资源勘探信息等支出192.34万元,占1.8%,较年初预算数增加142.34万元,增长284.7%,主要原因是新增市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助、空中管线下地整治工程经费、追加安全稳定及应急处置工作经费。
(11)住房保障支出59.08万元,占0.6%,较年初预算数增加22.28万元,增长60.5%,主要原因是新增住房补贴。
(12)灾害防治及应急管理支出110.38万元,占1.1%,较年初预算数增加110.38万元,增长100%,主要原因是新增2020年灾后恢复重建财力补助、地质灾害防治专项、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,067.21万元。其中:人员经费721.46万元,较上年决算数增加16.91万元,增长2.4%,主要原因是人员增加4个事业编、2个公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费345.75万元,较上年决算数增加62.76万元,增长22.2%,主要原因是人员增加导致办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入34.20万元,较上年决算数增加2.25万元,增长7%,主要原因是新增居家养老改革试点中央补助、2019年国家旅游发展基金补助地方项目资金、2020年沙坪坝区健身队伍补助经费、2020年第一批地质灾害防治专项资金磁器口街道市级监测补助等项目。本年支出34.20万元,较上年决算数增加2.25万元,增长7%,主要原因是主要原因是新增2020年沙坪坝区健身队伍补助经费、2020年第一批地质灾害防治专项资金磁器口街道市级监测补助等项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、 “三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.66万元,较年初预算数减少17.84万元,下降58.5%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少4.77万元,下降27.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较去年预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.50万元,下降100%,主要原因是本年度未安排出国(境)。较上年支出数减少4.12万元,下降100%,主要原因是本年度未安排出国(境)。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少12.00万元,下降100%,主要原因是本年度未安排购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车运行维护费11.94万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降0.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少0.05万元,下降0.4%,主要原因是厉行节约和外出接刑满释放人员次数较上年有所减少。
公务接待费0.72万元,主要用于接待北京市门头沟区委宣传部参观考察沙坪坝区文明城市创建工作、同济大学娄院长团队调研特钢厂项目、遵义枫香镇管委人员参观磁器口、上海嘉鹏投资有限公司和成都文旅宽窄巷子公司对接枣子堡地块招商事宜。费用支出较年初预算数减少1.28万元,下降64%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.61万元,下降45.9%,主要原因是公务接待较上年减少5次。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待4批次41人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费175.66元(包含招商接待及接待工作餐),车均购置费 0.00万元,车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出150.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少7.77万元,下降4.9%,主要原因是厉行节约。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出 1.45万元,较上年决算数减少0.25万元,下降14.7%,主要原因是厉行节约。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车2辆,特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额1,802.61万元,其中:政府采购货物支出42.35万元、政府采购工程支出536.75万元、政府采购服务支出1,223.50万元。授予中小企业合同金额1,793.85万元,占政府采购支出总额的99.5%,其中:授予小微企业合同金额 1,793.85万元,占政府采购支出总额的99.5%。主要用于采购办公家具、办公设备、垃圾分类作业服务、“云上磁器口”小程序制作服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对27个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评27项,涉及资金9389.25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,通过预算绩效管理,党建、市政设施维护、河道安全及水体管护、安全稳定及应急处置、意识形态和宣传等工作全部完成,扎实推进辖区治安维稳、设施完善、基层政权建设、公共安全监管等工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||
填报单位(盖章):磁器口街道办事处 | ||||||||||||||||
项目名称 | 市政设施管护 | 自评总分(分) | 100 | |||||||||||||
主管部门 | 磁器口街道 | 联系人及电话 | 崔恺65010336 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||
年度总金额 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:①部门预算 | 58.29 | 58.29 | 其中:①本单位实际支出 | 58.29 | 100% | / | ||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0 |
/ | ||||||||||
年 度 绩 效 目 标 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
保障辖区设施完好,及时处置问题。包括道路石板、公共座椅、花台、雕塑、窖井盖、水篦子设施完好;化粪池、排污管网及边沟安全畅通;路灯亮灯率100%等。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分(分) | ||||||
设施设备正常运行率 | % | > | 100 | 100 | 100% | 否 | 30 | 30 | ||||||||
设施完好率 | % | ≥ | 95 | 99 | 100% | 否 | 10 | 10 | ||||||||
设施正常运行比例 | % | ≥ | 95 | 100 | 100% | 否 | 25 | 25 | ||||||||
设施合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 25 | 25 | ||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
市政设施管护绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为58.29万元,执行数为58.29万元,完成预算的100%。主要绩效指标:一是设施设备正常运行率100%,二是设施完好率99%,三是设施正常运行比例100%,四是设施合格率100%,四项均完成年度指标值。
2020年度项目资金绩效自评表
填报单位(盖章):磁器口街道办事处 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 意识形态和宣传工作经费 | 自评总分(分) | 100 | |||||||||||||||||
主管部门 | 磁器口街道 | 联系人及电话 | 马敏65011962 | |||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||
年度总金额 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 100% | 10 | |||||||||||||||
其中:①部门预算 | 78.44 | 78.44 | 其中:①本单位实际支出 | 78.44 | 100% | / | ||||||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0 |
/ | ||||||||||||||
年 度 绩 效 目 标 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,着力健全机制体系、强化队伍基础,巩固壮大主流思想舆论,推动文化事业繁荣发展,满足人民精神文化生活新期待,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。做好意识形态宣传引导和网络安全重大风险排查,加强舆情队伍建设,做好网络舆情引导工作,提高舆情应急处置的速度和效果。 | 通过积极学习和有效的宣传,提高了人们的思想素质,营造了良好的宣传氛围,提升了群众的幸福感。建立了维护意识形态安全工作协调机制和意识形态领域分析研判机制,网络舆情引导效果良好。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分(分) | ||||||||||
开展文明旅游督导次数 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 100% | 否 | 20 | 20 | ||||||||||||
刊发新闻发布会报道稿件 | 篇(条) | ≥ | 50 | 50 | 100% | 否 | 30 | 30 | ||||||||||||
观影人次 | 万人 | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20 | ||||||||||||
宣传教育示范活动 | 场 | ≥ | 30 | 30 | 100% | 否 | 20 | 20 | ||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
意识形态和宣传工作经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为78.44万元,执行数为78.44万元,完成预算的100%。主要绩效指标:一是开展文明旅游督导20次,二是刊发新闻发布会报道稿件50篇,三是观影100万人次,四是宣传教育示范活动30场,四项均完成年度指标值。
2020年度项目资金绩效自评表
填报单位(盖章):磁器口街道办事处 | |||||||||||||||
项目名称 | 河道安全及水体管护 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||||||
主管部门 | 磁器口街道 | 联系人及电话 | 刘伟 65476423 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||
年度总金额 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:①部门预算 | 25.74 | 25.74 | 其中:①本单位实际支出 | 25.74 | 100% | / | |||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0 |
/ | |||||||||
年 度 绩 效 目 标 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
为做好磁器口辖区河道的日常管护,磁器口辖区内不出现一起因洪灾而发生的伤亡事故,实现死亡人数“零”的目标。 | 出动巡河人员700余人次,发现问题100余处,主要涉及岸坡环境卫生、污水散排渗漏等,其中污水散排、渗漏7处。出动清洁人员400余人次,清除白色垃圾、杂物和废旧家具近400余吨。修复管网破损9处、新建污水井1座、整治污水散排、渗漏25处,修护污水井12个,新建、更换污水管道近600米,查处污水乱排1户,劝离违规钓鱼150余人次,游泳20余人次。修复饮用水源保护区隔离网30余米。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分(分) | |||||
日处理生活垃圾 | 吨 | ≥ | 1.1 | 1.1 | 100% | 否 | 30 | 20 | |||||||
开展重点河流水环境保护巡查数量 | 次 | ≥ | 180 | 180 | 100% | 否 | 30 | 30 | |||||||
入河排污口管理 | 项 | ≥ | 4 | 4 | 100% | 否 | 20 | 20 | |||||||
社会满意度 | % | > | 98 | 98 | 100% | 否 | 10 | 10 | |||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
河道安全及水体管护绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为25.74万元,执行数为25.74万元,完成预算的100%。主要绩效指标:一是日处理生活垃圾1.1吨,二是开展重点河流水环境保护巡查180次,三是入河排污口管理4项,四是社会满意度98%,四项均完成年度指标值。
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道:罗庆 023-65012438。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,422.26 | 一、一般公共服务支出 | 874.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34.20 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2.54 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 211.60 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 830.56 |
九、卫生健康支出 | 110.83 | ||
十、节能环保支出 | 6.26 | ||
十一、城乡社区支出 | 8,024.60 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 192.34 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 59.08 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 110.38 | ||
二十三、其他支出 | 30.08 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 10,456.46 | 本年支出合计 | 10,456.46 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 10,456.46 | 总计 | 10,456.46 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 10,456.46 | 10,456.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 874.18 | 874.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 555.21 | 555.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 428.68 | 428.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 124.60 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 54.94 | 54.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
