索引号: | 11500106009290438E/2021-01356 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。贯彻执行党的方针路线、国家有关法律法规和坚决拥护区委区政府的决定,严格依法行政。一是坚持镇促经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。二是加强党的建设,坚持党要管党、全面从严治党,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。三是经济发展职能,规范市场秩序,激发市场、社会的创造活力;强化产业引导,构建新型农业经营体系;落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。四是强化公共服务和公共管理职能,优化基本公共服务资源配置,完善社会保障体系,健全公共突发事件的预防和处理机制,推进社会治安综合治理,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定。五是强化公共安全职能,加强安全监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。
(二)机构设置。凤凰镇下设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入2020年部门决算的下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,541.85万元,支出总计3,541.85万元。收支较上年决算数增加137.38万元、增长4%,主要原因是2019年上半年部门项目为往来款拨款,2020年全年为预算内拨款,如残疾人优抚等经费,收入增加,支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计3,541.85万元,较上年决算数增加137.38万元,增长4%,2019年上半年部门项目为往来款拨款,2020年全年为预算内拨款,如残疾人优抚等经费,收入增加。其中:财政拨款收入3,541.85万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计3,541.85万元,较上年决算数增加137.38万元,增长4%,主要原因是2019年上半年部门项目为往来款拨款,2020年全年为预算内拨款,如残疾人优抚等经费,支出增加。其中:基本支出1,288.46万元,占36.4%;项目支出2,253.39万元,占63.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,541.85万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加137.38万元,增长4%。主要原因是2019年上半年部门项目为往来款拨款,2020年全年为预算内拨款,如残疾人优抚等经费,收入增加,支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,516.13万元,较上年决算数增加159.96万元,增长4.8%。主要原因是2019年上半年部门项目为往来款拨款,2020年全年为预算内拨款,如残疾人优抚等经费,收入增加。较年初预算数增加2,049.27万元,增长139.7%。主要原因是根据渝财建〔2018〕184号和沙财建〔2018〕516号,下达2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)47.40万元;根据沙财农〔2019〕28号和渝财农〔2019〕139号,下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金2019年度松材线虫病除治补助118万元;根据沙财农〔2019〕28号和渝财〔2019〕139号,下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金50万元;追加交通专项资金(区交通局)34.2万元;追加车辆购置税收入补助地方资金(第十二批)107.95万元;追加污水管网建设及改造费用100.00万元;追加危房改造费用91万元;追加服务群众专项经费35.64万元等等。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,516.13万元,较上年决算数增加159.96万元,增长4.8%。主要原因是2019年上半年部门项目为往来款拨款,2020年全年为预算内拨款 ,如残疾人优抚等经费,收入增加,支出增加。较年初预算数增加2,049.27万元,增长139.7%。主要原因根据渝财建〔2018〕184号和沙财建〔2018〕516号,下达2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)47.40万元;根据沙财农〔2019〕28号和渝财农〔2019〕139号,下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金2019年度松材线虫病除治补助118万元;根据沙财农〔2019〕28号和渝财〔2019〕139号,下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金50万元;追加交通专项资金(区交通局)34.2万元;追加车辆购置税收入补助地方资金(第十二批)107.95万元;追加污水管网建设及改造费用100.00万元;追加危房改造费用91万元;追加服务群众专项经费35.64万元等等,收入增加,支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出971.12万元,占27.6%,较年初预算数增加318.60万元,增长48.8%,主要原因是追加了人大代表活动费用10.51万元,第七次全国人口普查等费用17.61万元,老党员生活补贴24.62万元,服务群众专项经费35.64万元,流管员工资、夜巡队员工资、“三支一扶”人员工资、村居监督监察员补贴、妇联主席补贴、党支部书记补贴、非公支部书记补贴等。
(2)公共安全支出2.55万元,占0.1%,较年初预算数增加2.55万元,增长100%,主要原因是追加了法律顾问团工作、行政复议、诉讼、审批、调解工作2.00万元,社区矫正工作经费0.55万元。
(3)教育支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是追加了社区教育费用2.00万元。
(4)科学技术支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长100%,主要原因是追加了科技型企业奖励补助3.00万元,科普活动费用0.50万元。
(5)文化旅游体育与传媒支出104.97万元,占3%,较年初预算数增加27.99万元,增长36.4%,主要原因是追加了基层综合文化服务中心免费开放运营经费7.10万元,文旅基础设施建设应急广播系统费用10.35万元等。
(6)社会保障与就业支出685.11万元,占19.5%,较年初预算数增加501.04万元,增长272.2%,主要原因是追加了社区干部补贴、社区办公经费45.89万元,优抚对象补贴159.11万元,高龄失能老人、百岁老人等补贴26.27万元,残疾人补贴46.37万元,特困人员救助等补贴41.02万元。
(7)卫生健康支出83.00万元,占2.4%,较年初预算数增加69.36万元,增长508.5%,主要原因是追加疫情防控费用60.00万元,村居委会居民参保工作经费3.45万元等。
(8)节能环保支出2.54万元,占0.1%,较年初预算数增加2.54万元,增长100%,主要原因是追加了餐饮油烟污染整治“以奖促治”费用2.54万元。
(9)城乡社区支出436.35万元,占12.4%,较年初预算数增加164.03万元,增长60.2%,主要原因是追加了城管执法协管员工作经费29.7万元,水域清漂保洁作业经费10.0万元,无主化粪池清掏补助10.0万元,新建改建绿色照明设施10.98万元,危房改造费用91.0万元等。
(10)农林水支出953.36万元,占27.1%,较年初预算数增加733.48万元,增长333.6%,主要原因是追加了松材线虫病除治补助118.0万元,林业改革发展和林业生态保护恢复50.0万元,森林防火费用28.0万元,水利设施运行维护费用32.61万元,农村污水管网费用100万元,农村扶贫帮困费用36.49万元,村干部、离任村干部补贴和村办公经费298.67万元等。
(11)交通运输支出189.55万元,占5.4%,较年初预算数增加189.55万元,增长100%,主要原因是下达2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)47.40万元,追加车辆购置税收入补助地方资金(第十二批)107.95万元,交通劝导站费用23.69万元等。
(12)住房保障支出55.26万元,占1.6%,较年初预算数增加7.82万元,增长16.5%,主要原因是下达住房补贴7.82万元。
(13)灾害防治及应急管理支出26.82万元,占0.8%,较年初预算数增加26.82万元,增长100%,主要原因是追加了市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治15.83万元,宣传演练经费及群测群防补助10.88万元等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,288.46万元。其中:人员经费993.16万元,较上年决算数增加87.18万元,增长9.6%,主要原因是社会保障缴费基数调高、为职工办理住房补贴、目标绩效和离退休健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费295.29万元,较上年决算数增加33.96万元,增长13%,主要原因一是经相关部门同意,2020年年初购买一辆公务车,产生公务车购置费和运行费;二是因疫情防控工作需求购买印刷服务和防疫物资,用于疫情防控排查、复工复产宣传等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车购置费用和维修维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入25.72万元,较上年决算数减少22.58万元,下降46.7%,主要原因是本年度由区民政局拨付百岁老人营养补贴,由规划和自然资源局拨付地质灾害防治监测补助等,较上年度追加的政府基金金额减少。本年支出25.72万元,较上年决算数减少22.58万元,下降46.7%,主要原因是本年度由区民政局拨付百岁老人营养补贴,由规划和自然资源局拨付地质灾害防治监测补助等,收入减少,支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计33.97万元,较年初预算数增加7.82万元,增长29.9%,主要原因是一是年初预算时按照一般公务用车最高限价(燃油)12.00万元进行预算,后因过紧日子要求未购置公务用车,2020年产生的公车购置费实际为支付2019年拟购买车辆,2019年已申报购车预算但因交易中心采购程序问题未完成;该车辆费用17.99万元实际为2020年初支付;二是年初预算时按照我镇实有公车数量3辆进行预算的,因2020年新购买1辆公车,现实有公车数量4辆,公车运行维护费用增加。较上年支出数增加21.99万元,增长183.6%,主要原因本年度新购公务用车1辆,该车辆会产生购置费和运行维护费用,再加上现有其他车辆购买年限较久,运行维护成本增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费17.99万元,主要用于购置一辆公务用车,用于机要文件交换、市内因公出行等工作。费用支出较年初预算数增加5.99万元,增长49.9%,主要原因是2020年初预算时按照一般公务用车最高限价(燃油)12.00万元进行预算,后因过紧日子要求未购置公务用车;2020年产生的公车购置费实际为支付2019年拟购买车辆,2019年已申报购车预算但因交易中心采购程序问题未完成,该车辆费用17.99万元实际为2020年初支付。较上年支出数增加17.99万元,增长100%,主要原因是本年度支付公务车购置费用。
公务车运行维护费15.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数增加3.98万元,增长33.2%,主要原因是本年度新购买1辆公车,该车辆会产生运行维护费用。较上年支出数增加4.00万元,增长33.4%,主要原因是本年度新购买1辆公车,该车辆会产生运行维护费用,再加上现有其他车辆购买年限较久,运行维护成本增加。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.15万元,下降100%,主要原因是年初安排了预算,但在实际过程中,我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数相比,持平。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2020年度无因公出国(境);公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;无国内公务接待。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费17.99万元,车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出193.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加49.93万元,增长34.8%,主要原因一是因新冠肺炎疫情防控工作支出约114万元,预算内收入75.16万元,往来款收入8.95万元,超支部分约30万元全部从办公费中列支,主要为复工复产宣传、疫情防控物资等后勤保障费用支出;二是2020年新购买一辆公务用车约18万元,公车运行维护费较上年度新增约4万元,总计公务车用车购置及运行维护费22万元。
本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少1.91万元,下降77.3%,主要原因是2020年度因疫情防控要求,培训减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车9辆(含市政车辆4辆)。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额401.90万元,其中:政府采购货物支出8.70万元、政府采购工程支出389.91万元、政府采购服务支出3.29万元。授予中小企业合同金额401.51万元,占政府采购支出总额的99.9%,其中:授予小微企业合同金额 401.51万元,占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购办公室设备、保险和工程采购等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金2227.67万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):凤凰镇 | ||||||||||
项目名称 |
危房改造费用 |
自评总分(分) |
99.16 | |||||||
主管部门 |
凤凰镇 |
联系人及电话 |
蒋炼65601805 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(调整备案后预算数) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
0 |
91 |
91 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
其中:①本单位实际支出 |
91 |
100.00% |
/ | ||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
区住建委 |
金额 |
91 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
/ | |||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
实现贫困户基本住房安全保障任务,完成辖区22户农村危房改造。 |
基本实现全年目标 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
产出-年度农村危房改造目标任务完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
否 |
25 |
25.00 | ||
产出-农村危房改造竣工户数 |
户 |
≥ |
22 |
22 |
100% |
否 |
25 |
25.00 | ||
产出-农村危房改造竣工率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
否 |
25 |
25.00 | ||
效益-受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
85 |
94% |
否 |
15 |
14.16 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):凤凰镇 | ||||||||||||||||||||
项目名称 |
农村片区环境卫生长效经费 |
自评总分(分) |
99.44 | |||||||||||||||||
主管部门 |
凤凰镇 |
联系人及电话 |
蒋炼65601805 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(调整备案后预算数) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||||||||||||
年度总金额 |
90 |
90 |
90 |
100.00% |
10.00 | |||||||||||||||
其中:①部门预算 |
90 |
90 |
其中:①本单位实际支出 |
90 |
100.00% |
/ | ||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
/ | ||||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
1.村社道路干净整洁,垃圾定时定点收集,沿线无暴露垃圾、立体垃圾和卫生死角;2.房前屋后无乱堆放,无暴露垃圾;3垃圾收运及时,无满溢、乱堆放现象,周边环境干净整洁,无污水横流,无蚊蝇蛆鼠。 |
基本实现全年目标 | |||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | ||||||||||
产出-环境卫生普扫频率 |
次/日 |
≥ |
1 |
2 |
100% |
是 |
60 |
60.00 | ||||||||||||
产出-日处理生活垃圾 |
吨 |
≥ |
40 |
41 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | ||||||||||||
产出-生活垃圾治理覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | ||||||||||||
效益-社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
85 |
94% |
否 |
10 |
9.44 | ||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):凤凰镇 | ||||||||||||||||||||
项目名称 |
疫情防控等卫生健康费用 |
自评总分(分) |
99.89 | |||||||||||||||||
主管部门 |
凤凰镇 |
联系人及电话 |
蒋炼65601805 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(调整备案后预算数) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||||||||||||
年度总金额 |
183.02 |
183.02 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
其中:①本单位实际支出 |
183.02 |
100.00% |
/ | ||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
区财政局、卫健委 |
金额 |
183.02 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
/ | ||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
1.保障疫情防控物资,及时发放疫情防控人员补贴,开展疫情排查,确保不新增病例;2.开展健康教育讲座,开展爱国卫生运动,及时除四害,开展计生工作、及时帮扶。 |
基本实现全年目标 | |||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | ||||||||||
产出-新增病例数量 |
例 |
≤ |
1 |
0 |
100% |
是 |
60 |
60.00 | ||||||||||||
产出-重大突发公共卫生事件处置率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | ||||||||||||
产出-计生新增奖励扶助人数 |
人 |
≥ |
89 |
89 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | ||||||||||||
效益-群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
89 |
99% |
否 |
10 |
9.89 | ||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
危房改造费用年度绩效目标为实现贫困户基本住房安全保障任务,完成辖区22户农村危房改造;绩效指标为年度农村危房改造目标任务完成率、农村危房改造竣工户数、农村危房改造竣工率、收益对象满意度。农村片区环境卫生长效经费年度绩效目标为一是村社道路干净整洁,垃圾定时定点收集,沿线无暴露垃圾、立体垃圾和卫生死角;二是房前屋后无乱堆放,无暴露垃圾;三是垃圾收运及时,无满溢、乱堆放现象,周边环境干净整洁,无污水横流,无蚊蝇蛆鼠;绩效指标为环境卫生普扫频率、日处理生活垃圾、生活垃圾治理覆盖率、社会满意度。疫情防控等卫生健康费用年度绩效目标为一是保障疫情防控物资,及时发放疫情防控人员补贴,开展疫情排查,确保不新增病例,二是开展健康教育讲座,开展爱国卫生运动,及时除四害,开展计生工作、及时帮扶;绩效指标为新增病例数量、重大突发公共卫生事件处置率、计生新增奖励扶助人数、群众满意度。
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:蒋炼023-65601805
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,516.13 | 一、一般公共服务支出 | 971.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 25.72 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2.55 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3.50 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 106.52 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 685.11 |
九、卫生健康支出 | 83.00 | ||
十、节能环保支出 | 2.54 | ||
十一、城乡社区支出 | 439.83 | ||
十二、农林水支出 | 953.36 | ||
十三、交通运输支出 | 189.55 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 55.26 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26.82 | ||
二十三、其他支出 | 20.69 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,541.85 | 本年支出合计 | 3,541.85 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 3,541.85 | 总计 | 3,541.85 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 3,541.85 | 3,541.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 971.12 | 971.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 760.29 | 760.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 596.86 | 596.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 162.33 | 162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 64.39 | 64.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
