索引号: | 11500106009290438E/2021-01358 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区联芳街道办事处单位 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区联芳街道办事处单位
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处为区政府的派出机构,受区委区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使政府的管理职能。主要包括:1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展,加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划,加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行监督管理。6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划,开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
行政单位一个:联芳街道办事处机关。事业单位五个:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队,均为正科级、公益一类、全额拨款。内设科室包括:党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区联芳街道文化服务中心、重庆市沙坪坝区联芳街道劳动就业和社会保障所、重庆市沙坪坝区联芳街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,686.42万元,支出总计2,686.42万元。收支较上年决算数增加455.40万元、增长 20.4%,主要原因是以前年度上级部门通过往来款核算的资金2020年通过财政预算追加指标下达,如老旧小区消防改造、垃圾分类等。同时2020年新增部门拨款项目如疫情防控、社区养老服务中心经费等加大了2020年财政收入和支出数。
2.收入情况。2020年度收入合计2,686.42万元,较上年决算数增加455.40万元,增长20.4%,主要原因是以前年度上级部门通过往来款核算的资金2020年通过财政预算追加指标下达,如老旧小区消防改造、垃圾分类等。同时2020年新增部门拨款项目如疫情防控、社区养老服务中心经费等加大了2020年财政收入数,财政拨款收入2,686.43万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,686.42万元,较上年决算数增加455.40万元,增长20.4%,主要原因是以前年度通过往来款核算的资金全部通过财政预算追加指标下达如消防小区改造、垃圾分类等,同时2020年新增部门拨款项目如疫情防控、社区养老服务中心经费等,因此加大了2020年财政支出数。其中:基本支出 844.89万元,占31.5%;项目支出1,841.53万元,占68.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,686.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加455.40万元,增长20.4%。主要原因是以前年度上级部门通过往来款核算的资金2020年通过财政预算追加指标下达如老旧小区消防改造、垃圾分类等,同时2020年新增部门拨款项目如疫情防控、社区养老服务中心等加大了2020年财政收入和支出数。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,651.70万元,较上年决算数增加426.54万元,增长19.2%。主要原因2019年度上级部门通过往来款核算的资金2020年通过财政预算追加指标下达如老旧小区消防改造、垃圾分类等,同时2020年新增部门拨款项目如疫情防控、社区养老服务中心等,因此加大了2020年财政收入数。较年初预算数增加1,466.39万元,增长123.7%,主要原因是追加的所有指标均无年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,651.70万元,较上年决算数增加426.54万元,增长19.2%。主要原因是2019年通过往来款核算的资金2020年通过预算指标支出比如:垃圾分类、老旧小区消防改造等。此外,上级部门拨付的资金如疫情防控、社区养老服务经费等,年初均无预算支出,因此增加了2020年度支出数。较年初预算数增加1,466.39万元,增长123.7%,主要原因是追加的所有指标均无年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出852.31万元,占32.1%,较年初预算数增加316.70万元,增长59.1%,主要原因是追加的人普、垃圾分类等资金均无年初预算。
(2)公共安全支出3.56万元,占0.1%,较年初预算数减少10.44万 元,下降74.6%,主要原因是决算科目调整。
(3)教育支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是追加的社区教育经费无年初预算。
(4)科学技术支出4.00万元,占0.2%,较年初预算数增加4.00万元,增长100%,主要原因是追加的科技性企业奖励经费无年初预算。
(5)文化旅游体育与传媒支出194.55万元,占7.3%,较年初预算数增加12.16万 元,增长6.7%,主要原因是追加的文化服务中心基础设施建设、文化服务中心免费开放等费用无年初预算。
(6)社会保障与就业支出763.25万元,占28.8%,较年初预算数增加670.54万元,增长723.3%,主要原因是追加的协管员、低保员工资、社保业务下沉及优抚、残疾人补贴、退役军人等经费均无年初预算。
(7)卫生健康支出125.21万元,占4.7%,较年初预算数增加68.82万元,增长122%,主要原因是部门拨付的疫情防控经费无年初预算。
(8)城乡社区支出493.53万元,占18.6%,较年初预算数增加189.31万 元,增长62.2%,主要原因是追加的垃圾分类等经费均无年初预算。
(9)资源勘探信息等支出37.38万元,占1.4%,较年初预算数增加37.38万元,增长100%,主要原因是主要原因是追加的三供一业对企业补助经费无年初预算。
(10)灾害防治及应急管理支出175.91万元,占6.6%,较年初预算数增加175.91万元,增长100%,主要原因是新增安全隐患整治费和老旧小区消防维护费无年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出844.89万元。其中:人员经费578.92万元,较上年决算数减少105.43万元,下降15.4%,主要原因是上级部门拨付的各大员工资福利2019年纳入到基本支出的工资福利支出,而2020年纳入到项目支出。人员经费用途主要包括工资、社保缴纳费。公用经费265.97万元,较上年决算数减少141.22万元,下降34.7%,主要原因是2020年各大员的工资福利在项目支出中列支,2019年纳入到基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、福利费、委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入34.73万元,较上年决算数增加28.87万元,增长492.7%,主要原因是上级部门拨付的政府性基金增加。本年支出34.73万元,较上年决算数增加28.87万元,增长492.7%,主要原因是上级部门拨付的政府性基金数增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.41万元,较年初预算数减少1.59万元,下降17.7%,主要原因是按照上级部门要求,各个单位秉持节约理念,过好紧日子。较上年支出数减少7.02万元,下降48.6%,主要原因是2019年将单位4辆车纳入经济科目公务用车运行维护费核算,2020年只将2辆车纳入公务用车运行维护费经济科目核算,另外2辆纳入的其他交通费用经济科目。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车运行维护费7.41万元,主要用于文件报送、市内因公出行、与上级部门的业务学习、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降7.4%,主要原因是按照上级要求,节约开支,过好紧日子。较上年支出数减少7.02万元,下降48.6%,主要原因是2019年将单位4辆车纳入经济科目公务用车运行维护费核算,2020年只将2辆车纳入公务用车运行维护费经济科目核算,另外2辆纳入的其他交通费用经济科目。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100%,主要原因是2020年未开展接待工作。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.71万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出209.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费,水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少190.27万元,下降47.6%,主要原因是一方面按照上级部门要求节约开支,过好紧日子,另一方面是因为2019年机关运行费经济科目取数多,包括办公费、委托业务费、劳务费等,2020年机关运行经费经济科目只包含办公费,其他经济科目纳入其他费用进行核算。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度未发生会议支出。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度未发生培训费支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额47.83万元,其中:政府采购货物支出47.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 25.64万元,占政府采购支出总额的53.6%,主要用于采购采购计算机、打印机、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我街道对15个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金1841.53万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
(1)文服中心、养老服务站项目自评综述:根据年初设定的目标,项目总体完成情况较好,全年项目预算调整数43.61万元,执行数43.61万元,执行率100%。主要产出效果:社区办公用房装修面积706平方米,智慧养老服务覆盖率达到100%,宣传活动次数2次,服务对象满意度达到98%。
2020年度项目资金绩效自评表 填报单位(盖章):重庆市沙坪区人民政府联芳街道办事处 | ||||||||||
项目名称 |
文服中心、养老服务站 |
自评总分(分) |
99.70 | |||||||
主管部门 |
重庆市沙坪区人民政府联芳街道办事处 |
联系人及电话 |
杨鑫鑫68612472 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
43.61 |
43.61 |
43.61 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
其中:①本单位实际支出 |
43.61 |
#REF! |
/ | ||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
民政局 |
金额 |
43.61 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
#REF! |
#REF! |
/ | ||
年度绩效 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
1、街道文化服务中心运营;2、街道3个社区养老服务站建设、维修维护、运营。 |
1、街道文化服务中心运营;2、街道3个社区养老服务站建设、维修维护、运营 |
全部完成 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
装修面积 |
平方米 |
≥ |
706 |
706 |
706 |
100% |
是 |
30 |
30.00 | |
智慧养老服务覆盖率 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
是 |
20 |
20.00 | |
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98% |
98% |
98% |
98% |
是 |
15 |
14.70 | |
宣传活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100% |
是 |
25 |
25.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(2)安全应急工作项目自评综述:根据年初设定的目标,整体目标完成较好,年初预算数14万,预算调整数175.91万,执行数189.91万,执行率100%。主要产出效果:消防培训次数6次,辖区消防安全检查次数达到12次及其以上,应急抢险救援演练次数达到2次以上,应急物资合格率100%,服务对象满意度97%。
2020年度项目资金绩效自评表 填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | ||||||||||
项目名称 |
安全应急工作 |
自评总分(分) |
99.70 | |||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
联系人及电话 |
杨鑫鑫 68612472 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
189.91 |
189.91 |
189.91 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
14 |
14 |
其中:①本单位实际支出 |
189.91 |
100.00% |
/ | ||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
应急局 |
金额 |
175.91 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
/ | |||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
通过落实应急物资,规范完善应急预算工作和开展防范演练,不断提升安全应急整体水平和突发事件应急处置能力。 |
通过落实应急物资,规范完善应急预算工作和开展防范演练,不断提升安全应急整体水平和突发事件应急处置能力,进行老旧小区消防安全维保,消防安全整治。 |
全部完成 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
培训次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
6 |
100% |
是 |
15 |
15.00 | |
消防安全检查次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
12 |
100% |
是 |
30 |
30.00 | |
应急抢险救援演练次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | |
物资合格率 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
是 |
15 |
15.00 | |
服务对象满意度 |
% |
≥ |
97% |
97% |
97% |
97% |
是 |
10 |
9.70 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(3)社区办公用房、阵地建设项目自评综述:根据年初设定的目标,整体目标完成较好,年初预算数40万,预算调整数37.76万,全年执行数77.76,执行率100%。主要产出效果:装修面积1700平方米,装修验收通过率100%,购买设备套数7套,装修安全率100%,群众满意度97%。
2020年度项目资金绩效自评表 填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | ||||||||||
项目名称 |
社区办公用房、阵地建设 |
自评总分(分) |
99.70 | |||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
联系人及电话 |
杨鑫鑫 68612472 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
77.76 |
77.76 |
77.76 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
40 |
40 |
其中:①本单位实际支出 |
77.76 |
#REF! |
/ | ||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
民政局 |
金额 |
37.76 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
#REF! |
#REF! |
/ | ||
年度绩 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
双朝门、圣泉社区办公用房装修尾款及家俱、办公设施配备。 |
双朝门、圣泉社区办公用房装修尾款及家俱、办公设施配备。 |
全部完成 | ||||||||
绩效 指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
装修面积 |
平方米 |
≥ |
1700 |
1700 |
1700 |
100% |
是 |
35 |
35.00 | |
装修验收通过率 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
是 |
15 |
15.00 | |
群众满意度 |
% |
≥ |
97% |
97% |
97% |
97% |
是 |
10 |
9.70 | |
设备购置数 |
套 |
≥ |
7 |
7 |
7 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | |
装修安全率 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
是 |
10 |
10.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):为映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨鑫鑫023-68612472
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,651.70 | 一、一般公共服务支出 | 852.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34.73 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 3.56 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 4.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 194.55 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 763.25 |
九、卫生健康支出 | 125.21 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 493.53 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 37.38 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 175.91 | ||
二十三、其他支出 | 34.73 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,686.42 | 本年支出合计 | 2,686.42 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 2,686.42 | 总计 | 2,686.42 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,686.42 | 2,686.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 852.30 | 852.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 577.83 | 577.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 450.23 | 450.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 50.89 | 50.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 141.90 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
