索引号: | 11500106009290438E/2021-01345 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
山洞街道办事处是重庆市沙坪坝区委、区政府的派出机构,受区委、区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使党和政府的管理职能。其主要职能是以社区建设为中心,以城市管理、社会保障为重点,实现基层基础工作社区化,社区建设社会化,为辖区经济和社会发展创造良好的环境。
(二)机构设置
山洞街道办事处下设有党政办公室(挂党建工作办公室、人大办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室7个党政内设机构,统一设置山洞街道社区事务服务中心、山洞街道社区文化服务中心、山洞街道劳动就业和社会保障服务所、山洞街道退役军人服务站、山洞街道综合行政执法大队5个事业单位。街道财政实行部门预算体制。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,853.84万元,支出总计2,853.84万元。收支较上年决算数增加1,513.02万元,增长112.8%,主要原因是以往年度为其他应付款的款项(如:无军籍职工工资、临聘人员工资、工程项目款等)改为经费拨款,导致收支较上年决算数有较大增长。
2.收入情况。2020年度收入合计2,853.84万元,较上年决算数增加1,513.02万元,增长112.8%,主要原因是以往年度为其他应付款的款项(如:无军籍职工工资、临聘人员工资、工程项目款等)改为经费拨款,导致收入较上年决算数有较大增长。其中:财政拨款收入2,853.84万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,853.84万元,较上年决算数增加1,513.02万元,增长112.8%,主要原因是以往年度为其他应付款的款项(如:无军籍职工工资、临聘人员工资、工程项目款等)改为经费拨款,导致收入较上年决算数有较大增长。其中:基本支出 602.42万元,占21.1%;项目支出2,251.42万元,占78.9%。
4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,853.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,513.02万元,增长112.8%。主要原因是以往年度为其他应付款的款项(如:无军籍职工工资、临聘人员工资、工程项目款等)改为经费拨款,导致收入较上年决算数有较大增长。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,831.32万元,较上年决算数增加1,515.37万元,增长115.2%。主要原因是以往年度为其他应付款的款项(如:无军籍职工工资、临聘人员工资、工程项目款等)改为经费拨款,导致收入较上年决算数有较大增长。较年初预算数增加2,098.09万元,增长286.1%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、无军籍职工工资、临聘人员工资等经费,造成决算数超年初预算数。此外,年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,831.32万元,较上年决算数增加1,515.37万元,增长115.2%。主要原因是以往年度为其他应付款的款项(如:无军籍职工工资、临聘人员工资、工程项目款等)改为经费拨款,导致收入较上年决算数有较大增长。较年初预算数增加2,098.09万 元,增长286.1%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、无军籍职工工资、临聘人员工资等经费,造成决算数超年初预算数。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余,与2019年度持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出430.52万元,占15.2%,较年初预算数增加131.14万元,增长43.8%,主要原因是追加安排目标绩效考核、体制内在职在编人员增加、无军籍职工工资、临聘人员工资等经费,造成决算数超年初预算数。
(2)公共安全支出7.10万元,占0.3%,较年初预算数增加7.10万元,增长100%,主要原因是年中追加安排法制工作和社区矫正工作经费。
(3)教育支出1.50万元,占0.1%,较年初预算数增加1.50万元,增长100%,主要原因是年中追加安排社区教育及民办机构培训、幼儿园项目等其他教育支出。
(4)科学技术支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是年中追加科技型企业奖励、特色科普活动等经费。
(5)文化旅游体育与传媒支出135.01万元,占4.8%,较年初预算数增加52.77万元,增长64.2%,主要原因是年中追加法治文化阵地建设、新时代文明实践所建设、两馆一站免费开放等经费。
(6)社会保障与就业支出1,752.11万元,占61.9%,较年初预算数增加1,614.94万元,增长1177.1%,主要原因是追加社区干部工资、社区办公费、临聘人员工资等经费。
(7)卫生健康支出71.71万元,占2.5%,较年初预算数增加46.53万元,增长184.8%,主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控物资采购、人员补贴及社保等经费。
(8)城乡社区支出213.95万元,占7.6%,较年初预算数增加60.90万元,增长39.8%,主要原因是追加支付化粪池清掏、清扫保洁服务外包经费增加。
(9)交通运输支出146.74万元,占5.2%,较年初预算数增加146.74万元,增长100%,主要原因是增加“四好农村路”、交通设施建设等项目经费。
(10)资源勘探信息等支出6.74万元,占0.2%,较年初预算数增加6.74万元,增长100%,主要原因是年中追加国企职工家属区“三供一业”分离移交、燃气置换相关经费。
(11)住房保障支出44.60万元,占1.6%,较年初预算数增加21.39万元,增长92.2%,主要原因是年中追加体制内职工住房补贴。
(12)灾害防治及应急管理支出19.36万元,占0.7%,较年初预算数增加6.36万元,增长48.9%,主要原因是年中追加群测群防及地灾滑坡点整治等经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出602.42万元。其中:人员经费486.95万元,较上年决算数增加48.66万 元,增长11.1%,主要原因是人员增加、工资调标、目标绩效考核调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费115.47万元,较上年决算数减少18.91万元,下降14.1%,主要原因是人员经费增加,占比较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入22.52万元,较上年决算数减少2.35万元,下降9.4%,主要原因是养老服务机构运行经费减少。本年支出22.52万元,较上年决算数减少2.35万元,下降9.4%,主要原因是养老服务机构运行经费减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.40万元,较年初预算数减少13.03万元,下降79.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本年度无公务接待费用。较上年支出数减少15.91万元,下降82.4%,主要原因一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数减少3.40万元,下降100%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)相关费用支出。
2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数减少11.56万元,下降100%,主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.60万元,下降71.7%,主要原因是预留经费相对充足,但上年度新购公务车维修费等运行维护费有所减少。较上年支出数减少0.95万元,下降21.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
2020年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少4.43万元,下降100%,主要原因是街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数相比,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.13万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度机关运行经费支出55.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少47.71万元,下降46.1%,主要原因是减少办公楼维修维护及大型文艺汇演活动相关费用。
本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数减少1.15万元,下降77.2%,主要原因是上年度纳入该科目的经费项目本年度未纳入该科目做账。本年度培训费支出5.40万元,较上年决算数增加4.37万元,增长424.3%,主要原因是本年度追加党员远程教育相关经费。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额358.44万元,其中:政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出154.94万元、政府采购服务支出194.73万元。授予中小企业合同金额358.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额358.44万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于“四好农村路”改造工程和片区清扫保洁服务相关经费。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金176.10万元。从评价情况来看,全部项目执行率均为100%,全年目标完成情况较好,对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):山洞街道办事处 | ||||||||||
项目名称 |
2020年辖区清扫保洁 |
自评总分(分) |
100.00 | |||||||
主管部门 |
山洞街道办事处 |
联系人及电话 |
牛银红 65534069 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
88.1 |
88.1 |
88.1 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
88.1 |
88.1 |
其中:①本单位实际支出 |
88.1 |
100.00% |
/ | ||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
|
/ | ||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
按照《沙坪坝区环境卫生作业、管理、考核分类定级标准》执行,清洗保洁必须符合“五无十净”的要求。达到外包清扫保洁要求。 |
清扫保洁实行市场化服务外包,符合“五无十净”“以克论净”的要求,做到随产随清,垃圾不过夜,生活垃圾运输中无“跑冒滴漏”,果皮箱、垃圾桶等干净整洁、无满溢、无污渍,护坡边沟岸坡河道基本无垃圾杂物。按要求标准达到外包清扫保洁要求。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
综合执法巡查频率 |
天/月 |
≥ |
15 |
20 |
100% |
是 |
30 |
30.00 | ||
社会满意度 |
% |
> |
85 |
90 |
100% |
是 |
40 |
40.00 | ||
保洁全覆盖率 |
% |
≥ |
70 |
73 |
100% |
是 |
15 |
15.00 | ||
面向社会的宣传人次 |
人 |
≥ |
1000 |
1300 |
100% |
是 |
5 |
5.00 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):山洞街道办事处 | ||||||||||
项目名称 |
2020年市政设施管护 |
自评总分(分) |
100.00 | |||||||
主管部门 |
山洞街道办事处 |
联系人及电话 |
牛银红 65534069 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
24 |
24 |
24 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
24 |
24 |
其中:①本单位实际支出 |
24 |
100.00% |
/ | ||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
|
/ | ||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
提升城市品质,推进“灯明景靓”、“路平桥安”工程,路面无明显坑洼不平,无积水,排水设施、井盖完善,其他市政设施完好无损。 |
持续对辖区市政设施进行维修维护更换,保持道路、人行道、背街小巷路面平整无坑洼不平,无积水,排水设施、井盖完善,其他市政设施完好无损。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
数字化城市管理问题处置结案率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
是 |
40 |
40.00 | ||
市政设施完好率 |
% |
≥ |
70 |
72 |
100% |
是 |
30 |
30.00 | ||
照明设施完好率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
100% |
是 |
10 |
10.00 | ||
环境影响事件 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
100% |
是 |
10 |
10.00 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):山洞街道办事处 | ||||||||||
项目名称 |
2020年公厕管护 |
自评总分(分) |
100.00 | |||||||
主管部门 |
山洞街道办事处 |
联系人及电话 |
牛银红 65534069 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
20 |
20 |
20 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
20 |
20 |
其中:①本单位实际支出 |
20 |
100.00% |
/ | ||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
|
/ | ||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
按照《沙坪坝区公共厕所作业、管理及考核标准》管理,公厕外部整洁,无杂物堆放;公厕内各种设施、设备应完好,干净无污迹、无蛛网,无乱涂乱画、无粪便污物,无堵塞,无积尿积垢,纸篓不满溢;公共厕所在使用过程中的臭味控制应符合现行国家公共厕所卫生和恶臭污染物排放标准。 |
落实公厕专人管护,明确管护标准和工作内容。保持公厕内外环境整洁,无乱堆放杂物现象。符合“七净七无”要求,做到见脏即除,随时保持公厕周边及内部环境干净、整洁,基本无异味。保持公厕内照明灯具、镜面、挂衣钩、洗手及冲水器具等设施设备完好。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
厕所(卫生间)清洁卫生频率 |
次/天 |
≥ |
2 |
2 |
100% |
是 |
30 |
30.00 | ||
城镇污水垃圾处理率 |
% |
≥ |
60 |
62 |
100% |
是 |
30 |
30.00 | ||
节能管理及考核率 |
% |
≥ |
80 |
81 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | ||
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
85 |
88 |
100% |
是 |
10 |
10.00 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效评价。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年末为进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:牛银红023-65534069。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,831.32 | 一、一般公共服务支出 | 430.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 22.52 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 7.10 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1.50 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 2.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 135.01 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,752.11 |
九、卫生健康支出 | 71.71 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 213.95 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 146.74 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 6.74 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19.36 | ||
二十三、其他支出 | 22.52 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,853.84 | 本年支出合计 | 2,853.84 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 2,853.84 | 总计 | 2,853.84 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,853.84 | 2,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 430.52 | 430.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 301.23 | 301.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 278.97 | 278.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 63.21 | 63.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.01 | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 135.01 | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 135.01 | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,752.12 | 1,752.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 99.32 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 128.37 | 128.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.55 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 423.65 | 423.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 423.46 | 423.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 955.48 | 955.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 677.40 | 677.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
