根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布沙坪坝区山洞街道2019年度信息公开年度报告。本报告由基本情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况和举报、投诉、行政复议和行政诉讼的处理以及应对情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等部分组成。
一、总体情况
2019年在山洞街道政府信息公开领导小组的指导下,加强信息公开队伍建设,确定人员负责信息公开工作,以网上公开为主要形式,加大街道信息公开力度,主动接受群众监督,截止2019年12月31日,通过政府信息公开门户网站共公开信息941条,其中党建类信息160条,民生类信息258余条,群众活动类信息298余条,安全稳定信息124条,扫黑除恶相关信息22条,收到群众信访、投诉、咨询共计1条,全部回复,满意度达100%。
(一)加强组织领导,健全工作机制。我街道始终把做好政务公开工作列入单位工作议事日程。成立政务公开工作领导小组,明确各科室职责、主动公开的事项、依申请公开的各项规定程序等,并按要求指定专人负责同步更新门户网站信息公开专栏。严格执行信息公开审查要求,定期通报网站公开情况,专人督促整改落实,全面推进网站政府信息公开工作。
(二)建立工作机制,规范信息公开。为完善政府信息公开制度建设工作,根据相关文件要求,结合我街道工作实际,制定了《山洞街道信息公开内容审核制度》、《山洞街道政府信息公开指南》等相关制度,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 115599 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,在政府信息公开工作中,尽管我们做了大量的工作,取得了一定的成效,但离上级要求还有很大的差距。政务服务内容还不够全面,信息更新还需要更及时;公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高。
下一步改进措施:一是进一步加强政府信息公开以及相关法制培训,进一步促进信息公开工作的规范化,深化各工作人员对政府信息公开工作重要性的认识,促进各个领域政府信息公开的均衡发展,提高工作效能;二是进一步完善政府信息公开制度和相关措施,增强依法公开,主动公开意识,加大公开力度,提高政府信息公开透明度。三是加强交流和学习,不断借鉴、积极探索新的工作措施和方法,提高政府信息公开的质量,推进与社会发展和人民群众生活密切相关的政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
加大对政府门户网的宣传力度,着力规范和完善政府信息公开内容和形式,不断加强政府信息公开,扎实推动我街道政府信息公开工作的发展。