无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106009290438E/2021-01349 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2021-08-25 发布日期: 2021-08-25
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2020年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区的指导,提高、培育社区自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,引导就业服务,促进社会和谐发展。三是维护稳定,即:加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区人居环境,提高人口素质和生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善社会化服务体系,加强社区基础设施建设,提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)机构设置

街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位。9个办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、规建管环办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政管理执法办5个事业单位:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。由于事业单位未独立进行会计核算,故与街道合并编制决算报表。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计3,855.77万元,支出总计3,855.77万元。收支较上年决算数 增加673.77万元、 增长 21.2%,主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。

2.收入情况。2020年度收入合计3,855.77万元,较上年决算数增加673.77万元,增长21.2%,主要原因是街道项目经费有所增加,财政拨款相应增加。其中:财政拨款收入3,855.77万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,855.77万元,较上年决算数增加673.77万元,增长21.2%,主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。其中:基本支出 1,284.45万元,占33.3%;项目支出2,571.32万元,占66.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,855.77万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加673.77万 元,增长21.2%。主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,840.17万元,较上年决算数增加699.48万元,增长22.3%。主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。较年初预算数 增加2,369.36万元,增长161.1%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金在年中均通过预算指标划转到街道。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,840.17万元,较上年决算数增加699.48万元,增长22.3%。主要原因是2019年上半年部分项目(例如社保员工资社保、优抚对象经费、高龄补贴、残疾补贴等)经费通过往来款拨付,今年调整为指标下发;人员增加,基本支出增加;新增疫情防控、防洪抗汛支出、法律顾问年费、垃圾分类工作经费。较年初预算数 增加2,369.36万 元,增长161.1%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金在年中均通过预算指标划转到街道。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出942.66万元,占24.5%,较年初预算数增加506.20万元,增长116%,主要原因是包含了人大、政协、党委、统计等部门划转的运行经费,第七次全国人口普查工作经费,基层综治员和巡逻队员补贴。

2)公共安全支出3.57万元,占0.1%,较年初预算数增加3.57万元,增长100%,主要原因是用于司法部门划转的运行经费,法律顾问年费。

3)教育支出1.20万元,占0%,较年初预算数增加1.20万 元,增长100%,主要原因是拨付社区教育、民办培训机构、幼儿园项目经费。

4)科学技术支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长100%,主要原因是创新科技型企业奖励性补助。

5)文化旅游体育与传媒支出235.23万元,占6.1%,较年初预算数增加11.72万 元,增长5.2%,主要原因是创文迎检工作经费,拨付基层综合文化服务中心免费开放部分运营经费。

6)社会保障与就业支出1,405.10万元,占36.6%,较年初预算数增加1,187.26万 元,增长545.1%,主要原因是社区工作人员工资补助,退役安置、优抚、残疾人、困难群众、高龄人员补贴,社区办公运营费用。

7)卫生健康支出152.76万元,占4.0%,较年初预算数增加125.39万元,增长458.1%,主要原因是疫情防控工作经费、计划生育工作经费。

8)节能环保支出7.80万元,占0.2%,较年初预算数增加7.80万 元,增长100%,主要原因是拨付第一批餐饮油烟污染整治以奖促治专项资金。

9)城乡社区支出886.87万元,占23.1%,较年初预算数增加381.31万 元,增长75.4%,主要原因是城管局下派人员的考核经费和城管日常考核费用,新民村社区公园一期二期尾款。

10)资源勘探信息等支出15.60万元,占0.4%,较年初预算数增加15.60万元,增长100%,主要原因是拨付“三供一业”分离移交财政补助。

11)住房保障支出40.07万元,占1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

12)灾害防治及应急管理支出145.79万元,占3.8%,较年初预算数增加125.79万 元,增长629.0%,主要原因是新增高层、老旧建筑、市政消火栓消防安全隐患整治工作经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,284.45万元。其中:人员经费1,164.62万元,较上年决算数增加173.78万 元,增长17.5%,主要原因是单位新增三名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费119.84万元,较上年决算数减少25.58万元,下降17.6%,主要原因是街道厉行节约,严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入15.60万元,较上年决算数减少25.71万元,下降62.2%,主要原因是去年高龄补贴通过政府性基金拨付,今年纳入社会保障与就业科目。本年支出15.60万元,较上年决算数减少25.71万元,下降62.2%,主要原因是去年高龄补贴通过政府性基金拨付,今年纳入社会保障与就业科目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.03万元,较年初预算数减少38.57万元,下降79.4%,主要原因是年初预算购置公务车,实际未购置;年初预算公务接待支出,实际未发生。与上年决算数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数减少36.00万元,下降100%,主要原因是未发生公务车购置支出。与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费10.03万元,主要用于公务车保险、加油、维修等。费用支出较年初预算数减少1.97万元,下降16.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,公车运行维护成本下降。与上年决算数相比,基本持平。

本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降100%,主要原因是未发生公务接待。与上年决算数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出114.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费。 机关运行经费较上年决算数增加38.2万元,增长49.8%,主要原因是将工会节日慰问费用、中心物业费列入其中。

本年度会议费支出2.02万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是厉行节约减少会议成本。本年度培训费支出 1.85万元,较上年决算数减少0.16万元,下降8%,主要原因是厉行节约减少培训成本。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额172.87万元,其中:政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出84.89万元、政府采购服务支出73.45万元。授予中小企业合同金额160.57万元,占政府采购支出总额的92.9%,其中:授予小微企业合同金额 30.1万元,占政府采购支出总额的17.4%。主要用于采购电脑等办公设施设备,室外LED大屏,垃圾箱体等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和44个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自44项,涉及资金2571.47万元

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):土湾街道办事处

项目名称

清扫保洁经费

自评总分(分)

99.53

主管部门

土湾街道办事处

联系人及电话

陆洲  65001618

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

243.74

243.74

232.35

95.33%

9.53

其中:①部门预算

243.74

243.74

其中:①本单位实际支出

232.35

95.52%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0.5

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

加强对92名环卫人员的管理,强化背街小巷、次干道精细化管理,垃圾日产日清,开展嘉陵江水域环境卫生管理,每月对岸坡垃圾开展1次清理;设置垃圾分类智能设施20套,设置四分类垃圾分类亭20套,购置五立方可卸式垃圾箱14个。开展垃圾分类入户宣传94200余次,发放垃圾分类宣传布袋11000余个,发放传单33000余份。

加强对92名环卫人员的管理,强化背街小巷、次干道精细化管理,垃圾日产日清,开展嘉陵江水域环境卫生管理,每月对岸坡垃圾开展1次清理;设置垃圾分类智能设施20套,设置四分类垃圾分类亭20套,购置五立方可卸式垃圾箱14个。开展垃圾分类入户宣传94200余次,发放垃圾分类宣传布袋11000余个,发放传单33000余份。

加强对92名环卫人员的管理,强化背街小巷、次干道精细化管理,垃圾日产日清,开展嘉陵江水域环境卫生管理,每月对岸坡垃圾开展1次清理;设置垃圾分类智能设施20套,设置四分类垃圾分类亭20套,购置五立方可卸式垃圾箱14个。开展垃圾分类入户宣传94200余次,发放垃圾分类宣传布袋11000余个,发放传单33000余份。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

设备购置数量

项、个

54

54

54

100%

10

10.00

购买服务数量

项、个、人

92

92

92

100%

40

40.00

印刷数量

本、册、张

=

138200

138200

138200

100%

10

10.00

日处理生活垃圾

6

6

6

100%

20

20.00

公园垃圾分类处置率

%

100

100

100

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表


填报单位(盖章):土湾街道办事处


项目名称

公厕管理经费

自评总分(分)

99.52


主管部门

土湾街道办事处

联系人及电话

陆洲  65001618


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)


年度总金额

93

93

88.58

95.25%

9.52


其中:①部门预算

93

93

其中:①本单位实际支出

88.58

95.25%

/


②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/







年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况


达到区政府《关于进一步加强公共厕所管理的意见》(沙府办发〔2015〕28号)管护标准。

安排专人对35座公厕进行日常管护,完成公厕化粪池清掏35座,对公厕周边环境进行整治,对公厕风扇、隔断、水箱、下水管网、灯等设施维护161次。

安排专人对35座公厕进行日常管护,完成公厕化粪池清掏35座,对公厕周边环境进行整治,对公厕风扇、隔断、水箱、下水管网、灯等设施维护161次。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)


购买服务数量

项、个、人

31

31

31

100%

20

20.00


硬件采购数量

项、个

121

121

121

100%

30

20.00


厕所(卫生间)清洁卫生频率

次/天

3

3

3

100%

20

20.00


故障排除及时率

%

100

100

100

100%

30

30.00


未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明




2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):土湾街道办事处

项目名称

市政设施管护经费

自评总分(分)

99.57



主管部门

土湾街道办事处

联系人及电话

陆洲  65001618



项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)



年度总金额

122.54

122.54

117.29

95.72%

9.57



其中:①部门预算

122.54

122.54

其中:①本单位实际支出

117.29

95.72%

/



②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/








年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况



协调多方更换雪梨澳乡旁高压电杆,更换安全隐患窨阱12个,修复破损道路3100余平方米,修建人行道790余平方米,安装路沿石360多米,新增路灯7盏升级改造15盏。新增不锈钢栏杆201米,椅子22根;投入15万余元对807公交车站周边进行环境综合整治,油化道路940余平方米,规范设置道路交通标志标识,拓宽了公交车道,设置斑马线。

协调多方更换雪梨澳乡旁高压电杆,更换安全隐患窨阱12个,修复破损道路3100余平方米,修建人行道790余平方米,安装路沿石360多米,新增路灯7盏升级改造15盏。新增不锈钢栏杆201米,椅子22根;投入15万余元对807公交车站周边进行环境综合整治,油化道路940余平方米,规范设置道路交通标志标识,拓宽了公交车道,设置斑马线。

协调多方更换雪梨澳乡旁高压电杆,更换安全隐患窨阱12个,修复破损道路3100余平方米,修建人行道790余平方米,安装路沿石360多米,新增路灯7盏升级改造15盏。新增不锈钢栏杆201米,椅子22根;投入15万余元对807公交车站周边进行环境综合整治,油化道路940余平方米,规范设置道路交通标志标识,拓宽了公交车道,设置斑马线。



绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)



购买服务数量

项、个、人

194

194

194

100%

20

20.00



硬件采购数量

项、个

34

34

34

100%

20

20.00



公园内化粪池清掏管理

/

2

2

2

100%

10

10.00



功能照明维护数量

76

76

76

100%

10

10.00



改造公里数

公里

0.8

0.8

0.8

100%

10

10.00



市政设施完好率

%

100

100

100

100%

20

20.00



未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明




土湾街道2020年年初预算资金总额1470.81万元,涉及基本人员支出、公用经费,市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、出租房屋管护、党建、群团、社区建设等项目支出。我单位严格按照资金用途使用,在指标缩减8%的情况下,仍然确保机关运行,项目做到专款专用,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,切实履行好街道职责,实现整体绩效目标。为辖区居民创造宜居、生态、和谐、便捷的居住环境,增强辖区居民幸福感。

2.绩效自评报告或案例

本单本2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

2020年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:姜雨佳023-65001508

                              


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                     


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,840.17 一、一般公共服务支出 942.66
二、政府性基金预算财政拨款收入 15.60 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 3.57
五、事业收入 0.00 五、教育支出 1.20
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 3.50
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 235.23
八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 1,405.10


九、卫生健康支出 152.76


十、节能环保支出 7.80


十一、城乡社区支出 886.87


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 15.60


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 40.07


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 145.79


二十三、其他支出 15.60


二十四、债务还本支出 0.00


二十五、债务付息支出 0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 3,855.77 本年支出合计 3,855.77
使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
总计 3,855.77 总计 3,855.77
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2:GK02 收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处



2020年度


单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 3,855.77 3,855.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 942.69 942.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205 委员视察 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 602.06 602.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 409.11 409.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 186.95 186.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 58.17 58.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599 其他统计信息事务支出 57.13 57.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 30.81 30.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 30.81 30.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 152.59 152.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 151.99 151.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 49.49 49.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 49.49 49.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 28.99 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 28.99 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040610 社区矫正 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502 技术创新服务体系 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702 科普活动 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 235.24 235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 235.24 235.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 24.59 24.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 204.14 204.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,405.12 1,405.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 242.27 242.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080104 综合业务管理 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 220.49 220.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 504.64 504.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 452.61 452.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 52.03 52.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 135.37 135.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.43 53.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 55.23 55.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 186.20 186.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 21.58 21.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 154.04 154.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 83.55 83.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080905 军队转业干部安置 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 51.83 51.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 81.27 81.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
