索引号: | 11500106739817350U/2025-00005 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区土主镇 | 生成日期: | 2025-01-24 | 发布日期: | 2025-01-24 |
名称: | 土主街道2025年1月城市居民最低生活保障金发放领取表 | ||||
文号: | 主题词: |
土主街道2025年1月城市居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2025-01-24
重庆市城乡居民最低生活保障对象(春节)节日慰问金发放领取表(城市) | |||||||
发放所属时间: 2025 年 1月 | |||||||
总户数:71户 | |||||||
所属单位:土主街道 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 人数 | 标准 | 合计 | 领款人签字 | 领取时间 | 备注 |
1 | 张* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
2 | 曾*红 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
3 | 傅*彬 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
4 | 陈* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
5 | 骆* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
6 | 王* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
7 | 张* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
8 | 谭*黎 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
9 | 冯* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
10 | 何*霏 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
11 | 黄*淑 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
12 | 刘*生 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
13 | 刘*淑 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
14 | 叶*割 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
15 | 陈*亮 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
16 | 刘*万 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
17 | 卢*春 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
18 | 刘*惠 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
19 | 陈*开 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
20 | 韦*峰 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
21 | 胡*勇 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
22 | 骆* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
23 | 刘* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
24 | 何* | 3 | 300 | 900 | 2025.1.24 | ||
25 | 李* | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
26 | 赖*强 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
27 | 雷* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
28 | 王*文 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
29 | 吕*林 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
30 | 李*大 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
31 | 景*阳 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
32 | 谢* | 3 | 300 | 900 | 2025.1.24 | ||
33 | 伍*凤 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
34 | 岳*强 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
35 | 毛* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
36 | 毛* | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
37 | 吕*宏 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
38 | 王* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
39 | 官*芬 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
40 | 刘*峰 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
41 | 邓*凤 | 3 | 300 | 900 | 2025.1.24 | ||
42 | 张*伦 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
43 | 吴*彬 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
44 | 钟*鸿 | 3 | 300 | 900 | 2025.1.24 | ||
45 | 詹* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
46 | 简* | 4 | 300 | 1200 | 2025.1.24 | ||
47 | 谭* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
48 | 蒋*彤 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
49 | 林* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
50 | 叶*美 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
51 | 黄* | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
52 | 刘*富 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
53 | 孔*翔 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
54 | 郑* | 3 | 300 | 900 | 2025.1.24 | ||
55 | 王* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
56 | 皮*兰 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
57 | 唐*宇 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
58 | 李*海 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
59 | 景*苹 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
60 | 钟*金 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
61 | 黎* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
62 | 傅* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
63 | 何*萍 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
64 | 杨*荣 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
65 | 彭* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
66 | 岑*华 | 2 | 300 | 600 | 2025.1.24 | ||
67 | 李* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
68 | 雍*攀 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
69 | 王*钊 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
70 | 胡*宸 | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
71 | 李* | 1 | 300 | 300 | 2025.1.24 | ||
合计 | 95 | 300 | 28500 | ||||
领导审核:姚澜 经办人:李艳 填报时间:2025年1月24日 |