索引号: | 11500106009290438E/2023-00840 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区土主镇人民政府 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区土主镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、 部门基本情况
(一)职能职责
本单位贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会和谐稳定。做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要求适应新的职能定位,积极转变工作方式,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
(二)机构设置
我镇内设科室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂统计办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。人大办公室保持现有设置。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
(三)单位构成
统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个,分别是重庆市沙坪坝区土主镇农业服务中心(挂农村经营管理办公室牌子)、重庆市沙坪坝区土主镇文化服务中心、重庆市沙坪坝区土主镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土主镇退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土主镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,322.58万元,支出总计6,322.58万元。收支较上年决算数 增加2,617.67万元、 增长70.7%,主要原因:一是2019年从7月开始,上级追加资金才纳入预算内管理,而2020年上级追加资金全部纳入预算内管理。二是2020年增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金。
2.收入情况。2020年度收入合计6,322.58万元,较上年决算数增加2,617.67万元,增长70.7%,主要原因是:一是2019年从7月开始,上级追加资金才纳入预算内管理,而2020年上级追加资金全部纳入预算内管理。二是2020年增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金。其中:财政拨款收入6,322.58万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计6,322.58万元,较上年决算数增加2,617.67万元,增长70.7%,主要原因:一是2019年从7月开始,上级追加资金才纳入预算内管理,而2020年上级追加资金全部纳入预算内管理。二是2020年增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金。其中:基本支出1298.36万元,占20.54%;项目支出5024.22万元,占79.46%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,322.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,617.67万 元,增长70.7%。一是2019年从7月开始,上级追加资金才纳入预算内管理,而2020年上级追加资金全部纳入预算内管理。二是2020年增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,141.68万元,较上年决算数增加2,456.11万元,增长66.6%。较年初预算数增加4,014.54万元,增长188.7%。一是2019年从7月开始,上级追加资金才纳入预算内管理,而2020年上级追加资金全部纳入预算内管理。二是2020年增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,141.68万元,较上年决算数增加2,456.11万元,较年初预算数增加4,014.54万 元,增长188.7%。一是2019年从7月开始,上级追加资金才纳入预算内管理,而2020年上级追加资金全部纳入预算内管理。二是2020年增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,875.87万元,占30.5%,较年初预算数增加332.23万元,增长21.5%,主要原因是行政运行成本增加,因疫情、物价、耗材、劳务、服务成本增长较大。
(2)公共安全支出13.60万元,占0.2%,较年初预算数增加13.60万元,增长100%,主要原因是增加了交通劝导站工作经费、司法工作经费。
(3)教育支出2.00万元,占0.03%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是追加并支出了社区教育、民办培训机构、幼儿园管理等工作经费。
(4)科学技术支出0.50万元,占0%,较年初预算数增加0.50万元,增长100%,主要原因是开展科技活动周、社区科普大学等活动经费。
(5)文化旅游体育与传媒支出123.48万元,占2%,较年初预算数增加13.98万元,增长12.8%,主要原因是文旅专项公共服务体系建设,基层文化免费开放、群众文化宣传经费的增加等。
(6)社会保障与就业支出996.65万元,占16.2%,较年初预算数增加799.21万元,增长404.9%,主要原因是预算内指标追加下达优抚对象临时补助、残疾人生活护理补贴、医疗救助,特困人员救助供养,老年福利、退役安置、专职委员工资、残疾人两项补助等。
(7)卫生健康支出96.56万元,占1.6%,较年初预算数增加96.56万元,增长100%,主要原因是增加了防疫工作经费,基本公共服务人口监测,医疗保障经费等。
(8)节能环保支出4.80万元,占0.1%,较年初预算数增加4.80万元,增长100%,主要原因是油烟污染“以奖促治”经费支出。
(9)城乡社区支出1,993.91万元,占32.5%,较年初预算数增加1,993.91万元,增长100%,主要原因是增加一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目、市政设施照明项目、城市建设管理费用等支出。
(10)农林水支出560.04万元,占9.1%,较年初预算数增加338.35万元,增长152.6%,主要原因是村(居)办公经费、村(居)干部工资补助及保险、扶贫帮困、动物防疫、林业的发展和林业保护、松材线虫病的防治,农村扶贫帮困纳入预算内支出。
(11)交通运输支出369.18万元,占6%,较年初预算数增加369.18万元,增长100%,主要原因是四好公路建设工程款、公路养护等经费。
(12)自然资源海洋气象等支出48.00万元,占0.8%,较年初预算数增加48.00万元,增长100%,主要原因是河流的管护和治理等经费。
(13)住房保障支出54.87万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(14)灾害防治及应急管理支出1.96万元,占0%,较年初预算数增加1.96万元,增长100%,主要原因是增加了宣传演练经费和群策群防经费
(15)其他支出0.25万元,占0%,较年初预算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是增加了委托业务费支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,298.36万元。其中:人员经费861.90万元,较上年决算数减少119.00万元,下降12.1%,主要原因是津贴补贴发放规范严控。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费436.46万元,较上年决算数减少350.37万元,下降44.5%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,控制办公用品、劳务、广告宣传、培训等支出,整合资源合理安排分配,提高利用率成效显著。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入180.90万元,较上年决算数增加161.56万元,增长835.4%,主要原因是下达城市体育公园补助经费预算、普通干线公路建设资金等。本年支出180.90万元,较上年决算数增加161.56万元,增长835.4%,主要原因是用于城市建设支出,体育公园建设支出、公路建设支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计24.00万元,较年初预算数减少59.00万元,下降71.1%, 较上年支出数减少23.30万元,下降49.3%,变动的主要原因是今年无因公出国(境)费用,公务接待费用支出较少,预算购置一辆公务车而未购买,公务车运行维护费用减少1辆。
我镇认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少20.00万元,下降100%,较上年支出数减少17.99万元,下降100%,主要原因是未增购车辆。
公务车运行维护费24.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少34.00万元,下降58.6%,主要原因是未购置新车,车辆运行维护费用减少1辆。较上年支出数减少1.01万元,下降4%,主要原因是公车改革后非紧急公务用车减少。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100%,较上年支出数减少4.30万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,减少公务接待以及严控超标公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出436.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数减少350.82万元,下降44.6%,主要原因是严控了办公费支出,车辆运行费下降,减少了整修项目。
另外,本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降33.3%,主要原因是疫情原因会议减少。本年度培训费支出 4.18万元,较上年决算数增加2.48万元,增长145.9%,主要原因是用于应急救灾演练、森林防火演练的经费。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,527.07万元,其中:政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出1,405.30万元、政府采购服务支出91.80万元。授予中小企业合同金额1,520.41万元,占政府采购支出总额的99.6%,其中:授予小微企业合同金额 1,520.41万元,占政府采购支出总额的99.6%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金946.12万元。从评价情况来看,根据部门实际人员构成,工作要求,建设要求,认真编制部门预算,落实资金责任到位,跟踪调整资金使用情况,高效运用使用资金。
17项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,资金按分项、采购程序、合同要求、建设标准、验收及评审结果支付使用,人大组织人员调研评价,以提高城镇品质为目标实施有效的场镇管理。项目全年预算数为946.12万元,执行数为946.12万元,完成预算的100%。一是农村人居环境综合整治,金额60万元,用于完成农村环境整治设施设备,采购环卫垃圾桶、果皮箱等用具,打造农村人居环境整治示范点位,推进农村户厕改造,治理厕所粪污,建设农村生活污水处理设施三格式化粪池,开展村庄清洁行动等。二是基础设施建设,金额169.12万元,用于完成团结家园户外党建阵地项目、悦静公园建设项目、土主镇老街街巷项目、团结公园旁人行道周边整治等项目的整治。三是城市管理经费,金额80万元,用于加强城管人员队伍建设,维修市政设施(井盖、化粪池、管网),建设明亮工程,完成明珠山村、力量村、团结湾区域路灯安装、开展环境整治等。四是创文工作,金额50万元,用于固化宣传阵地点位建设,主题宣传活动,维护网络安全,开展公益宣传等。五是环卫清扫,金额16万元,开展土主环道的保洁服务,文旅城龙凤河西路和文桂路的保洁服务,采购环卫设施用具等。六是生态文明建设,金额30万元,主要用于开展污水偷排偷放、中央环保督察专项整改,开展餐饮单位油烟净化器安装使用,开展企业生态文明巡查等工作。七是河长制工作,金额30万元,开展全域巡河护河,河长制工作宣传,河道清漂保洁等工作。八是森林防火工作,金额10万元,用于开展森林防火宣传标语及警示牌,发放10名护林员待工资,开展森林防火物资器材及设施维护保养等。九是文体经费,金额100万元,主要用于文服中心阵地建设,团结体育公园体育元素的打造,土主镇室内体育场馆建设等。十是群团建设,金额10万元,用于争创区级、市级儿童之家,争创市级妇女之家,慰问困境儿童、妇女及留守妇女,帮扶困难青少年等活动。十一是安全工作,金额39万元,用于扩改建为社会治理服务中型,在团结湾AB区户外和单元大厅安装监控摄像头等支出。十二是绿化管护,金额30万元,完成对场镇行道树、绿地按季节进行修枝整形、补绿、除草及施肥等日常管护。十三是社会保障及治理,金额60万元,完成双龙社区便民服务中心装修,民政救助人员得到有效保障,计生服务工作群众较满意,村社区建设管理到位,卫生工作宣传防治等成效。十四是人大工作,金额10万元,完成新成立社区的阵地建设,更换代表之家的公示栏,召开人代会等。十五是党建工作,金额100万元,用于“团结家园”党建引领社会治理品牌建设,建成和顺茶馆、党群服务站、新时代文明实践中心,试点万象美物业“红管家”服务等。十六是环卫清扫保洁经费,金额142万元,完成外包服务,背街小巷做到“街清巷洁”的要求,保持收运车辆、垃圾箱体等设备的完好等。十七是社会事务管理,金额10万元,开展住户调查、统计,司法服务,开展科技活动等工作。
1.绩效目标自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章):沙区土主镇人民政府 | ||||||||
专项(项目)名称 | 农村人居环境综合整治 | 自评总分(分) | 100 | |||||
主管部门 | 规划建设管理环保办公室\农业服务中心 | 联系人及电话 | 王安华\田忠江 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||
年度总金额 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 10 | |||
其中:上级资金 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | / | |||
本级资金 | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
1.保障农村环境整治设施设备,采购环卫垃圾桶、果皮箱等用具。2.打造农村人居环境整治示范点位,以点带全,引导群众自觉整治,以小家带大家。3.推进农村户厕改造,治理厕所粪污。4.建设农村生活污水处理设施三格式化粪池。5.着力开展村庄清洁行动。 | 1.采购垃圾桶92个,果皮箱35个。2.卫生厕所普及率达90%。3.完成三格式化粪池建设。4.引导村民养成“三定三勤三看”习惯。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) |
绩效目标明确性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
管理制度健全 | 管理制度健全 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
实际完成率 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
完成及时率 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
可持续影响 | 人居环境改善 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
群众满意度 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
农村人居环境综合整治项目自评案例: 根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:1.采购垃圾桶92个,果皮箱35个。2.卫生厕所普及率达90%。3.完成三格式化粪池建设。4.引导村民养成“三定三勤三看”习惯。
2020年度项目资金绩效自评表
| ||||||||||
填报单位(盖章):沙区土主镇人民政府 | ||||||||||
专项(项目)名称 | 基础设施建设 | 自评总分(分) | 100 | |||||||
主管部门 | 规划建设管理环保办公室 | 联系人及电话 | 王安华 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 1691200 | 1691200 | 1691200 | 100 | 10% | |||||
其中:上级资金 | 1691200 | 1691200 | 1691200 | 100 | / | |||||
本级资金 | / | |||||||||
其他资金 | / | |||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
1.团结家园户外党建阵地项目:因团结湾小区道路、停车位、消防、电梯、绿化等基础设施日显薄弱,安全隐患大。 2.悦静公园建设项目:此项目为2020年民心实事项目之一,位于土主第一幼儿园大门口,原为荒坡废地,杂草丛生,为便于群众接送学生,提升土主对外形象。 3.土主镇老街街巷项目:此项目为2020年民心实事项目之一,我街道老街人行道破损严重,各种线路随便铺设,严重影响了我街道居民的生活。 4.团结公园旁人行道周边整治项目:我街道团结公园缺失从正门到垄安大道的人行道。为便于市民通行,特此建设。 | 已完成项目:团结家园户外党建阵地项目、悦静公园建设项目、土主镇老街街巷建设项目、团结公园旁人行道整治项目。 未完成项目:无 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) | ||
绩效目标明确性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
管理制度健全 | 管理制度健全 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
实际完成率 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
完成及时率 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
可持续影响 | 城市品质提升 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
社会效益 | 城市环境质量提高 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。
|
基础设施建设项目自评案例: 根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为169.12万元,执行数为169.12万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:团结家园户外党建阵地项目、悦静公园建设项目、土主镇老街街巷建设项目、团结公园旁人行道整治项目。
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章):沙区土主镇人民政府 | ||||||||
专项(项目)名称 | 城市管理经费 | 自评总分(分) | 100 | |||||
主管部门 | 规划建设管理环保办公室 | 联系人及电话 | 王安华 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||
年度总金额 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 10% | |||
其中:上级资金 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | / | |||
本级资金 | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
1.城管执法人员“强转树”专项培训,加强队伍建设。2.市政设施管护,维修市政设施(井盖、化粪池、管网)等。3.建设明亮工程,完成明珠山村、力量村、团结湾区域路灯安装。4.市容秩序、环境等整治。5.完成领导马路办公专项,舆情整改及数字化城市管理。 | 1.完成专项培训。2.完成市政设施管护整治约1400余件。3.完成市容秩序整治约3000余件。4.完成马路办公交办问题,整改销号率达100%。完成处置数字化城市管理交办件2600余件,处置率100%,整改率100%。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) |
绩效目标明确性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
管理制度健全 | 管理制度健全 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
实际完成率 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
完成及时率 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
可持续影响 | 城市秩序改善 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
社会效益 | 城市品质提升 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
城市管理项目自评案例: 根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:1.完成专项培训。2.完成市政设施管护整治约1400余件。3.完成市容秩序整治约3000余件。4.完成马路办公交办问题,整改销号率达100%。完成处置数字化城市管理交办件2600余件,处置率100%,整改率100%。
街道高度重视预算绩效评价工作,严格审批程序,确保项目工作推进有序,坚持“钱随事走”,按照工作进度使用经费,总体完成情况良好。在今后的工作中,要继续有理有据编制预算,做到认真细化资金使用方向,严格履行资金报批程序,杜绝超标准开支费用。
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李曼023-65685995。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区土主镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,141.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,875.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 180.90 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 13.60 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.50 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.48 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 996.65 |
九、卫生健康支出 | 96.56 | ||
十、节能环保支出 | 4.80 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,021.17 | ||
十二、农林水支出 | 560.04 | ||
十三、交通运输支出 | 369.18 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 48.00 | ||
十九、住房保障支出 | 54.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.96 | ||
二十三、其他支出 | 153.90 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 6,322.58 | 本年支出合计 | 6,322.58 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 6,322.58 | 总计 | 6,322.58 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区土主镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 6,322.58 | 6,322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,875.87 | 1,875.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,621.59 | 1,621.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 676.42 | 676.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 945.17 | 945.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
