一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
为进一步加强政府信息公开工作的领导,扎实推进我街道政府信息公开工作,我街道成立了政府信息公开工作领导小组,进一步增强了政府信息公开工作力量,并配备人员负责政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等方面的联络协调工作,由信息公开领导小组负责对政府信息公开的实施情况进行监督、检查。明确各科室的责任,使政府信息公开工作组织、领导、责任进一步到位。
(二)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
我街道按照政务服务、政务公开、政府信息公开的要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,凡是要求公开的政府信息、办事指南等全部公开。同时,认真做好门户网站的维护管理,设置领导简介、机构主要职责、内设机构设置、工作信息、通知公告等栏目,及时更新,多方面提供相关领域信息。
(三)推进重点领域政府信息公开
我街道着力推进信息公开,分工作动态、图片信息、重大民生信息、街校合作等专栏及时公开街道信息。2020年通过网站公开信息1155条,其内容涵盖工作动态、计划生育、残联事务、文化服务、社会保障、劳动就业、安全生产、卫生计生、扶贫等内容,2020年无依申请公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道在信息公开工作方面取得了一定成效,但在全面落实“公开为常态、不公开为例外”的原则要求上还存在一定的差距和不足,主要表现为以下三个方面:信息公开工作的长效机制需进一步完善,主动公开的意识有待增强;二是公开内容尚不能完全满足社会大众需求,公开的便民性、实效性有待提高;三是在开展与公众的网上互动方面有待进一步加强。
为进一步提高我街道信息公开工作效率,确保信息公开工作更加健康有效。在今后的工作中,我街道继续采取积极有效的改进措施:一是增强信息公开工作人员的政务公开意识,进一步健全完善公开制度体系,把主动公开作为常态化工作。二是加强公开平台的建设,不断优化门户网站,严格把关公开内容,切实提高信息公开的实用性和便民性。三是坚持走群众路线,运用多种渠道倾听群众声音,及时回应群众的需求,增强互动。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。