重庆市沙坪坝区2021年财政决算报告
2021年沙坪坝区财政决算报告已经编制完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,重点报告以下情况:
一、 2021年全区财政收支决算情况
(一)2021年一般公共预算收支决算情况
一般公共预算收入完成40.16亿元,为预算的100%,收入同比下降3.8%。其中,税收收入完成31.25亿元,为预算的99.1%,税收同比下降5.5%;非税收入8.91亿元,同比增长2.3%。加上上级补助收入32.83亿元、债务转贷收入74.03亿元(含再融资债券资金)、上年结余6.82亿元、动用预算稳定调节基金1.03亿元和调入资金27.17亿元,收入总量为182.04亿元。
一般公共预算支出92.09亿元,为预算的91.7%,支出同比下降1.9%,加上上解上级支出7.28亿元、债务还本支出(含再融资债券资金)74.33亿元、补充预算稳定调节基金0.06亿元和年终结转结余8.28亿元,支出总量为182.04亿元。
表1:2021年全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:亿元
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
收入总量 |
182.04 |
182.04 |
支出总量 |
182.04 |
182.04 |
一、一般公共预算收入 |
40.16 |
40.16 |
一、一般公共预算支出 |
92.09 |
92.09 |
税收收入 |
31.25 |
31.25 |
|||
非税收入 |
8.91 |
8.91 |
|||
二、转移性收入 |
141.88 |
141.88 |
二、转移性支出 |
89.95 |
89.95 |
上级补助 |
32.83 |
32.83 |
上解支出 |
7.28 |
7.28 |
动用稳定调节金 |
1.03 |
1.03 |
安排稳定调节金 |
0.06 |
0.06 |
调入资金 |
27.17 |
27.17 |
债务还本支出 |
74.33 |
74.33 |
债务转贷收入 |
74.03 |
74.03 |
结转下年 |
8.28 |
8.28 |
上年结余 |
6.82 |
6.82 |
(二)2021年政府性基金预算收支决算情况
我区2021年无政府性基金收入入库。加上上级补助收入67.20亿元、债务转贷收入60.00亿元(含再融资债券资金)和上年结余14.00亿元,收入总量为141.20亿元。
政府性基金预算支出实现47.88亿元,下降39.4%,大幅下降的主要原因为2020年有“地方自行试点项目收益专项债”21.80亿元(人民医院建设资金10.80亿元,铁路口岸项目6.00亿元,文旅城配套项目5.00亿元),2021年仅为3.00亿元(人民医院建设资金2.20亿元,土主安置房及配套0. 80亿元)。加上调出资金24.20亿元、债务还本57.00亿元(含再融资债券资金)、上解上级支出0.06亿元和年终结转结余12.06亿元,支出总量为141.20亿元。
表2:2021年全区政府性基金预算收支决算平衡表 | |||||
单位:亿元 | |||||
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
收入总量 |
141.20 |
141.20 |
支出总量 |
141.20 |
141.20 |
一、政府性基金收入 |
0 |
0 |
一、政府性基金支出 |
47.88 |
47.88 |
二、移性收入 |
141.20 |
141.20 |
二、转移性支出 |
93.32 |
93.32 |
上级补助 |
67.20 |
67.20 |
上解上级支出 |
0.06 |
0.06 |
债务转贷收入 |
60.00 |
60.00 |
债务还本支出 |
57.00 |
57.00 |
上年结转 |
14.00 |
14.00 |
调出资金 |
24.20 |
24.20 |
结转下年 |
12.06 |
12.06 |
(三)2021年国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入完成2.99亿元,同比增长1039.9%,大幅增长的主要原因为2021年我区转让“祥安公司”股权收益1.97亿元、收到区属国有重点企业租金收入0.90亿元。加上上年结余0.15亿元,收入总量为3.14亿元。
我区2021年无国有资本经营预算支出。加上调出资金2.97亿元和年终结转结余0.17亿元,支出总量为3.14亿元。
表3:2021年全区国有资本经营预算收支决算平衡表 | |||||
单位:亿元 | |||||
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
收入总量 |
3.14 |
3.14 |
支出总量 |
3.14 |
3.14 |
一、国有资本收入 |
2.99 |
2.99 |
一、国有资本支出 |
0 |
0 |
二、转移性收入 |
0.15 |
0.15 |
二、转移性支出 |
3.14 |
3.14 |
上年结转 |
0.15 |
0.15 |
调出资金 |
2.97 |
2.97 |
结转下年 |
0.17 |
0.17 |
二、2021年区本级财政收支决算情况
(一)2021年区本级一般公共预算收支决算情况
区本级一般公共预算收入完成40.16亿元,加上上级补助收入32.83亿元、债务转贷收入74.03亿元、动用预算稳定调节基金1.03亿元、上解收入0.08亿元、调入资金27.17亿元和上年结余6.38亿元,收入总量181.68亿元。
区本级一般公共预算支出89.38亿元,加上上解上级支出7.28亿元、债务还本支出74.33亿元、安排预算稳定调节基金0.06亿元、补助下级支出2.72亿元和年终结转结余7.91亿元,支出总量181.68亿元。
表4:2021年区本级一般公共预算收支决算平衡表 单位:亿元 | |||
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
收入总量 |
181.68 |
支出总量 |
181.68 |
一、一般公共预算收入 |
40.16 |
一、一般公共预算支出 |
89.38 |
二、转移性收入 |
141.52 |
二、转移性支出 |
92.30 |
上级补助 |
32.83 |
上解支出 |
7.28 |
动用稳定调节金 |
1.03 |
安排稳定调节金 |
0.06 |
调入资金 |
27.17 |
补助下级支出 |
2.72 |
债务转贷收入 |
74.03 |
债务还本支出 |
74.33 |
上解收入 |
0.08 |
结转下年 |
7.91 |
上年结余 |
6.38 |
(二)2021年区本级政府性基金预算收支决算情况
我区2021年无政府性基金收入入库。加上上级补助收入67.20亿元、债务转贷收入60.00亿元和上年结余13.88亿元,收入总量141.08亿元。
区本级政府性基金预算支出47.56亿元,加上上解上级支出0.06亿元、债务还本57.00亿元、补助下级0.26亿元、调出资金24.20亿元和年终结转结余12.00亿元,支出总量141.08亿元。
表5:2021年区本级政府性基金预算收支决算情况 | |||
单位:亿元 | |||
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
收入总量 |
141.08 |
支出总量 |
141.08 |
一、政府性基金收入 |
0 |
一、政府性基金支出 |
47.56 |
二、移性收入 |
141.08 |
二、转移性支出 |
93.52 |
上级补助 |
67.20 |
上解上级 |
0.06 |
债务转贷收入 |
60.00 |
债务还本 |
57.00 |
上年结转 |
13.88 |
补助下级 |
0.26 |
调出资金 |
24.20 | ||
结转下年 |
12.00 |
(三)2021年区本级国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入完成2.99亿元,加上上年结余0.15亿元,收入总量为3.14亿元。
我区2021年无国有资本经营预算支出。加上调出资金2.97亿元和年终结转结余0.17亿元,支出总量为3.14亿元。
表6:2021年区本级国有资本经营预算收支决算情况 | |||
单位:亿元 | |||
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
收入总量 |
3.14 |
支出总量 |
3.14 |
一、国有资本收入 |
2.99 |
一、国有资本支出 |
0 |
二、转移性收入 |
0.15 |
二、转移性支出 |
3.14 |
上级补助 |
0.15 |
调出资金 |
2.97 |
结转下年 |
0.17 |
三、其他重点报告事项
(一)“三公经费”支出情况
2021年沙坪坝区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费0.31亿元,为预算的46.0%,支出同比下降2.0%,其中公务用车购置及运行维护费用0.32亿元,同比下降0.5%(公务用车购置费0.08亿元,公务用车运行维护费0.24亿元);公务接待费用0.01亿元,同比下降24.1%;2021年无因公出国(境)费用发生。
(二)2021年全区政府债务情况
我区2021年政府债务余额限额为258.70亿元,其中:一般债务限额105.70亿元,专项债务限额153.00亿元。截至2021年12月底,我区政府债务余额258.60亿元,其中:一般债务105.60亿元,专项债务153.00亿元,在政府债务限额以内。2021年,我区政府债务需还本付息7.80亿元(本金3.30亿元、利息4.50亿元),其中,3.00亿元本金通过市政府代为发行相应额度的再融资政府债券偿还,剩余0.30亿元本金和4.50亿元利息及兑付服务费合计4.80亿元纳入区级预算安排。
(三)2021年财政预算绩效评价工作情况
1. 工作开展情况
在制定基础规范和考核方面,印发了《项目共性绩效指标库》和《分行业分领域绩效指标库(试行)》,作为预算绩效管理工作的基础指引;同时将预算绩效管理工作纳入对镇街和部门的考核,制定了考核实施细则。在预算编制方面依托全新的预算管理一体化系统,全部预算支出均需以预算项目的形式纳入项目库,实行全生命周期管理。单位需编制部门整体绩效目标和项目绩效目标,提交重点专项评审会进行公开评审,评审组成员由人大、审计、财政、预算审查专家等组成,接受评审组询问,最后经评审组合议投票确定最终意见。评议通过项目将纳入部门预算,随同部门预算一并公开。在运行监控方面结合财政一体化管理系统、动态监控系统和直达资金监控系统等,根据预算管理的需要,对项目执行过程进行监控。每季度末回收统筹未达支出进度的预算指标,用于平衡年度预算。在绩效评价方面采用单位自评和财政重点评价相结合的方式。单位自评要求对部门整体绩效目标,年初预算安排和年度中细化追加、其他部门指标调入、上级转移支付等安排的所有项目进行评价打分;财政选择重要政策或项目资金开展重点评价,由区财政局负责组织,委托第三方机构具体实施并出具绩效评价报告。评价结果反馈各单位,作为预算安排及政策调整的重要参考,并督促单位进行整改;同时将相关结果报送政府与人大进行公示。2021年共实施重点绩效评价项目6个,资金规模4.80亿元,其中3个“优”等次,3个“良”等次。
2. 工作成效
在预算编制环节,经预算公开评审,以“三必安排”和“三不安排”为原则,直接审减了项目预算18.00亿元,进一步贯彻落实中央和市里过“紧日子”的相关要求。在绩效目标编制环节,引入第三方单位对预算单位加强指导和指标初审,规范绩效指标编制内容,提高了预算编制质量。在预算执行环节,每季度末收回未达支付进度、非紧急非刚性项目资金,全年收回指标三次,涉及资金5.6亿元,有效提高了资金使用效率。
(四)2021年审计意见和整改落实情况
审计部门依法对2021年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算编制与执行、暂付款消化等方面存在的问题提出了整改意见,财政和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将于2022年底向审计部门报告。
附件 | |
沙坪坝区2021年财政决算报告附表 | |
目录名称 | 页码 |
1.2021年沙坪坝区财政收支决算总表 | 2 |
2.2021年沙坪坝区一般公共预算收支决算表 | 3 |
3. 2021年沙坪坝区一般公共预算支出功能分类决算表 | 4 |
4. 2021年沙坪坝区一般公共预算(基本)经济分类支出决算表 | 17 |
5.2021年沙坪坝区政府性基金预算收支决算表 | 19 |
6. 2021年度沙坪坝区政府性基金预算功能分类支出决算表 | 20 |
7.2021年沙坪坝区国有资本经营预算收支决算表 | 22 |
8.2021年沙坪坝区社会保险基金预算收支决算表 | 23 |
9.2021年沙坪坝区三公经费决算表 | 24 |
10. 2021年沙坪坝区财政收支决算总表(区级) | 25 |
11. 2021年沙坪坝区一般公共预算收支决算表(区级) | 26 |
12. 2021年沙坪坝区一般公共预算功能分类支出决算表(区级) | 27 |
13. 2021年沙坪坝区一般公共预算转移性收支决算表(区级) | 40 |
14. 2021年沙坪坝区一般公共预算转移支付决算表(区级分地区) | 42 |
15. 2021年沙坪坝区一般公共预算转移支付决算表(区级分项目) | 43 |
16. 2021年沙坪坝区政府性基金预算功能分类支出决算表(区级) | 44 |
17. 2021年沙坪坝区政府性基金预算转移性收支决算表(区级) | 46 |
18. 2021年沙坪坝区国有资本经营预算收支决算表(区级) | 47 |
19. 2021年沙坪坝区地方政府债务余额情况表 | 48 |
20. 2021年沙坪坝区地方政府专项债务分项目余额情况表 | 49 |
21. 2021年沙坪坝区地方政府债务限额及余额情况表 | 50 |
22. 2021年沙坪坝区政府债券使用情况表 | 51 |
23. 2021年沙坪坝区地方政府债务相关情况表 | 52 |
24. 2021年沙坪坝区政府债务指标表 | 53 |
25. 沙坪坝区新增专项债券项目实施进度情况表 | 54 |
2021年沙坪坝区财政收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
总 计 | 2,992,095 | 总 计 | 2,992,095 |
一、全区收入小计 | 431,457 | 一、全区支出小计 | 1,399,720 |
一般公共预算收入 | 401,574 | 一般公共预算支出 | 920,890 |
政府性基金预算收入 | — | 政府性基金预算支出 | 478,830 |
国有资本经营预算收入 | 29,883 | 国有资本经营预算支出 | — |
二、转移性收入小计 | 2,560,638 | 二、转移性支出小计 | 1,592,375 |
(一)上级补助收入 | 1,000,357 | (一)上解上级支出 | 73,462 |
一般公共预算补助收入 | 328,335 | 一般公共预算上解支出 | 72,826 |
政府性基金预算补助收入 | 672,022 | 政府性基金预算上解支出 | 636 |
国有资本经营预算补助收入 | — | 国有资本经营预算上解支出 | — |
(三)债务转贷收入 | 1,340,300 | (三)债务还本支出 | 1,313,305 |
一般债务转贷收入 | 740,300 | 一般债务转贷支出 | 743,305 |
专项债务转贷收入 | 600,000 | 专项债务转贷支出 | 570,000 |
(四)动用预算稳定调节基金 | 10,292 | (四)安排预算稳定调节基金 | 574 |
(五)上年结余 | 209,689 | (五)年终结余 | 205,034 |
一般公共预算上年结余 | 68,177 | 一般公共预算年终结余 | 82,803 |
政府性基金上年结余 | 140,018 | 政府性基金预算年终结余 | 120,578 |
国有资本经营预算上年结余 | 1,494 | 国有资本经营预算年终结余 | 1,653 |
2021年沙坪坝区一般公共预算收支决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
科目名称 | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 决算数 | 决算数 同比增长% |
科目名称 | 年初预算 | 调整预算 | 执行数 | 决算数 | 决算数 同比增长% |
总 计 | 1,015,795 | 1,753,948 | 1,820,393 | 1,820,398 | 49.3 | 总 计 | 1,015,795 | 1,753,948 | 1,820,393 | 1,820,398 | 49.3 |
一、一般公共预算收入 | 419,582 | 401,000 | 401,574 | 401,574 | -3.8 | 一、一般公共预算支出 | 900,495 | 933,648 | 920,890 | 920,890 | -1.9 |
(一)税收收入 | 347,828 | 316,300 | 312,457 | 312,457 | -5.5 | 一般公共服务支出 | 62,828 | 62,828 | 73,981 | 73,910 | 14.8 |
增值税 | 63,071 | 65,608 | 66,699 | 66,699 | 0.8 | 外交支出 | 8 | 8 | — | — | — |
企业所得税 | 32,958 | 39,793 | 38,191 | 38,191 | 31.8 | 国防支出 | 4,600 | 4,600 | 6,428 | 6,418 | 25.3 |
个人所得税 | 10,332 | 12,715 | 13,488 | 13,488 | 26.9 | 公共安全支出 | 70,907 | 70,907 | 83,221 | 82,788 | 3.1 |
资源税 | 66 | 101 | 117 | 117 | 39.3 | 教育支出 | 247,147 | 249,540 | 226,515 | 226,515 | 12.9 |
城市维护建设税 | 12,138 | 12,971 | 12,824 | 12,824 | 10.4 | 科学技术支出 | 3,896 | 3,896 | 8,599 | 8,599 | -18.2 |
房产税 | 7,244 | 12,156 | 12,976 | 12,976 | 59.1 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,949 | 10,949 | 15,063 | 15,062 | 0.6 |
印花税 | 9,685 | 9,028 | 9,921 | 9,921 | 11.1 | 社会保障和就业支出 | 109,619 | 152,222 | 148,455 | 148,604 | -1.6 |
城镇土地使用税 | 27,300 | 21,466 | 22,136 | 22,136 | -19.4 | 卫生健康支出 | 48,226 | 51,541 | 64,675 | 65,032 | -33.5 |
土地增值税 | 79,864 | 52,232 | 38,465 | 38,465 | -46.0 | 节能环保支出 | 15,447 | 15,447 | 19,049 | 19,049 | 9.2 |
耕地占用税 | 7,035 | 391 | 391 | 391 | -90.5 | 城乡社区支出 | 172,500 | 161,613 | 123,815 | 123,814 | -7.4 |
契税 | 97,984 | 89,478 | 96,858 | 96,858 | 4.2 | 农林水支出 | 13,813 | 13,813 | 27,456 | 27,456 | 1.4 |
环境保护税 | 151 | 186 | 216 | 216 | 45.9 | 交通运输支出 | 14,249 | 25,979 | 32,692 | 32,692 | 53.7 |
其他税收收入 | — | 175 | 175 | 175 | 84.2 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,201 | 10,201 | 15,443 | 15,443 | -32.2 |
(二)非税收入 | 71,754 | 84,700 | 89,117 | 89,117 | 2.3 | 商业服务业等支出 | 1,935 | 1,935 | 4,092 | 4,092 | -60.8 |
专项收入 | 16,821 | 16,821 | 12,967 | 12,967 | 10.2 | 金融支出 | 81 | 81 | 70 | 70 | -77.1 |
行政事业性收费收入 | 863 | 863 | 838 | 838 | 46.5 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,146 | 3,146 | 5,919 | 5,919 | -33.4 |
罚没收入 | 10,822 | 8,961 | 11,199 | 11,199 | -25.8 | 住房保障支出 | 34,879 | 34,879 | 37,548 | 37,548 | -0.1 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 34,472 | 56,881 | 62,427 | 62,427 | 6.6 | 粮油物资储备支出 | 1,137 | 1,137 | 692 | 692 | -21.9 |
政府住房基金收入 | — | — | 105 | 105 | 4.0 | 灾害防治及应急管理支出 | 18,456 | 18,456 | 12,925 | 12,933 | -19.3 |
其他收入 | 8,776 | 1,174 | 1,581 | 1,581 | 56.4 | 预备费 | 16,000 | — | — | — | — |
其他支出 | 40,471 | 40,470 | 2,500 | 2,500 | -49.8 | ||||||
债务付息支出 | 11,753 | 11,752 | -6.3 | ||||||||
债务发行费用支出 | 2 | 2 | -33.3 | ||||||||
二、转移性收入 | 596,213 | 1,352,948 | 1,418,819 | 1,418,824 | 77.0 | 二、转移性支出 | 115,300 | 820,300 | 899,503 | 899,508 | 220.3 |
上级补助收入 | 342,102 | 313,500 | 328,334 | 328,335 | -21.2 | 上解上级支出 | 52,000 | 80,000 | 72,821 | 72,826 | -21.2 |
债务转贷收入 | 63,300 | 740,300 | 740,300 | 740,300 | 573.0 | 债务还本支出 | 63,300 | 740,300 | 743,305 | 743,305 | 575.7 |
动用预算稳定调节基金 | 10,292 | 10,292 | 10,292 | -0.4 | 安排预算稳定调节基金 | — | — | 574 | 574 | -94.4 | |
调入资金 | 122,634 | 220,679 | 271,716 | 271,720 | 69.7 | 结转下年 | — | — | 82,803 | 82,803 | 21.5 |
上年结转 | 68,177 | 68,177 | 68,177 | 68,177 | -35.0 |
2021年沙坪坝区一般公共预算功能分类支出决算表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 920,890 | |
201 | 一般公共服务支出 | 73,910 |
20101 | 人大事务 | 2,575 |
2010101 | 行政运行 | 891 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 244 |
2010104 | 人大会议 | 674 |
2010106 | 人大监督 | 147 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 262 |
2010108 | 代表工作 | 241 |
2010150 | 事业运行 | 47 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 69 |
20102 | 政协事务 | 1,303 |
2010201 | 行政运行 | 623 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 540 |
2010203 | 机关服务 | 21 |
2010204 | 政协会议 | 33 |
2010250 | 事业运行 | 76 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,502 |
2010301 | 行政运行 | 15,640 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 11,829 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 193 |
2010308 | 信访事务 | 405 |
2010350 | 事业运行 | 1,673 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 762 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,759 |
2010401 | 行政运行 | 470 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 18 |
2010404 | 战略规划与实施 | 35 |
2010405 | 日常经济运行调节 | 144 |
2010408 | 物价管理 | 7 |
2010450 | 事业运行 | 160 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 925 |
20105 | 统计信息事务 | 1,827 |
2010501 | 行政运行 | 418 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 6 |
2010505 | 专项统计业务 | 112 |
2010507 | 专项普查活动 | 86 |
2010508 | 统计抽样调查 | 37 |
2010550 | 事业运行 | 90 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,078 |
20106 | 财政事务 | 1,969 |
2010601 | 行政运行 | 1,203 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 286 |
2010650 | 事业运行 | 480 |
20107 | 税收事务 | 8,648 |
2010701 | 行政运行 | 2,438 |
2010702 | 一般行政管理事务 | 6,210 |
20108 | 审计事务 | 702 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 702 |
20111 | 纪检监察事务 | 3,382 |
2011101 | 行政运行 | 2,317 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 680 |
2011104 | 大案要案查处 | 305 |
2011105 | 派驻派出机构 | 20 |
2011150 | 事业运行 | 57 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3 |
20113 | 商贸事务 | 1,756 |
2011301 | 行政运行 | 696 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 117 |
2011307 | 国内贸易管理 | 524 |
2011308 | 招商引资 | 115 |
2011350 | 事业运行 | 304 |
20126 | 档案事务 | 1,188 |
2012601 | 行政运行 | 219 |
2012604 | 档案馆 | 969 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 738 |
2012801 | 行政运行 | 327 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 352 |
2012850 | 事业运行 | 59 |
20129 | 群众团体事务 | 1,343 |
2012901 | 行政运行 | 517 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 346 |
2012950 | 事业运行 | 115 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 365 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,090 |
2013101 | 行政运行 | 1,656 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 4,213 |
2013150 | 事业运行 | 221 |
20132 | 组织事务 | 5,810 |
2013201 | 行政运行 | 771 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4,104 |
2013204 | 公务员事务 | 195 |
2013250 | 事业运行 | 53 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 687 |
20133 | 宣传事务 | 1,965 |
2013301 | 行政运行 | 539 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,291 |
2013350 | 事业运行 | 121 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 14 |
20134 | 统战事务 | 876 |
2013401 | 行政运行 | 277 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 157 |
2013404 | 宗教事务 | 60 |
2013405 | 华侨事务 | 168 |
2013450 | 事业运行 | 173 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 41 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 144 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 20 |
2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 124 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,196 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 1,196 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 137 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 137 |
203 | 国防支出 | 6,418 |
20306 | 国防动员 | 6,418 |
2030603 | 人民防空 | 3,238 |
2030607 | 民兵 | 2,180 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 1,000 |
204 | 公共安全支出 | 82,788 |
20402 | 公安 | 80,978 |
2040201 | 行政运行 | 45,978 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,218 |
2040219 | 信息化建设 | 254 |
2040220 | 执法办案 | 1,975 |
2040299 | 其他公安支出 | 29,553 |
20406 | 司法 | 1,760 |
2040601 | 行政运行 | 663 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 390 |
2040604 | 基层司法业务 | 165 |
2040605 | 普法宣传 | 29 |
2040607 | 公共法律服务 | 184 |
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 1 |
2040610 | 社区矫正 | 153 |
2040650 | 事业运行 | 30 |
2040699 | 其他司法支出 | 145 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 50 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 50 |
205 | 教育支出 | 226,515 |
20501 | 教育管理事务 | 1,384 |
2050101 | 行政运行 | 1,384 |
20502 | 普通教育 | 196,470 |
2050201 | 学前教育 | 19,753 |
2050202 | 小学教育 | 78,777 |
2050203 | 初中教育 | 31,761 |
2050204 | 高中教育 | 66,179 |
20503 | 职业教育 | 21,046 |
2050302 | 中等职业教育 | 21,046 |
20507 | 特殊教育 | 355 |
2050701 | 特殊学校教育 | 355 |
20508 | 进修及培训 | 4,037 |
2050801 | 教师进修 | 3,141 |
2050802 | 干部教育 | 896 |
20599 | 其他教育支出(款) | 3,223 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 3,223 |
206 | 科学技术支出 | 8,599 |
20601 | 科学技术管理事务 | 459 |
2060101 | 行政运行 | 459 |
20604 | 技术研究与开发 | 1,629 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,629 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,907 |
2060501 | 机构运行 | 127 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,780 |
20606 | 社会科学 | 311 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 202 |
2060602 | 社会科学研究 | 109 |
20607 | 科学技术普及 | 277 |
2060702 | 科普活动 | 277 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 4,016 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 4,016 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,062 |
20701 | 文化和旅游 | 10,653 |
2070101 | 行政运行 | 756 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 35 |
2070104 | 图书馆 | 837 |
2070108 | 文化活动 | 140 |
2070109 | 群众文化 | 4,103 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 486 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 52 |
2070113 | 旅游宣传 | 97 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 234 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,913 |
20702 | 文物 | 1,055 |
2070204 | 文物保护 | 80 |
2070205 | 博物馆 | 975 |
20703 | 体育 | 1,397 |
2070301 | 行政运行 | 168 |
2070304 | 运动项目管理 | 731 |
2070305 | 体育竞赛 | 240 |
2070307 | 体育场馆 | 201 |
2070308 | 群众体育 | 57 |
20708 | 广播电视 | 669 |
2070808 | 广播电视事务 | 669 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 1,288 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 65 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 1,223 |
208 | 社会保障和就业支出 | 148,604 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,376 |
2080101 | 行政运行 | 2,272 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 4 |
2080104 | 综合业务管理 | 1,382 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 13 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 397 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 42 |
2080116 | 引进人才费用 | 17 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,249 |
20802 | 民政管理事务 | 15,740 |
2080201 | 行政运行 | 875 |
2080206 | 社会组织管理 | 30 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 45 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12,826 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,964 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,981 |
2080501 | 行政单位离退休 | 833 |
2080502 | 事业单位离退休 | 465 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,540 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,435 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20,708 |
20807 | 就业补助 | 3,369 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 92 |
2080702 | 职业培训补贴 | 720 |
2080704 | 社会保险补贴 | 1,569 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 66 |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 12 |
2080711 | 就业见习补贴 | 828 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 82 |
20808 | 抚恤 | 8,343 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3,695 |
2080802 | 伤残抚恤 | 818 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 60 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 32 |
2080805 | 义务兵优待 | 801 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 146 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2,791 |
20809 | 退役安置 | 38,475 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,437 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 32,098 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,031 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 3,663 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 242 |
20810 | 社会福利 | 3,187 |
2081001 | 儿童福利 | 91 |
2081002 | 老年福利 | 1,535 |
2081004 | 殡葬 | 34 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 425 |
2081006 | 养老服务 | 1,102 |
20811 | 残疾人事业 | 2,883 |
2081101 | 行政运行 | 113 |
2081104 | 残疾人康复 | 294 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 697 |
2081106 | 残疾人体育 | 6 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 600 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,173 |
20816 | 红十字事业 | 77 |
2081601 | 行政运行 | 58 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 19 |
20819 | 最低生活保障 | 4,029 |
