重庆市沙坪坝区2017年—2018年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
重庆市沙坪坝区2017年—2018年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2017年重庆市政府专项债券(二期) | 1705049 | 其他领域专项债券 | 10.00 | 04/07/2017 | 3.61 | 7 | 铁路 | 37.12 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2017年重庆市政府专项债券(四期) | 1705255 | 其他领域专项债券 | 10.00 | 07/14/2017 | 3.97 | 7 | 棚户区改造 | 137.93 | 10.00 | 20.20 | 10.00 | 0.00 | |
2018年重庆市区县级土地储备专项债券(一期)——2018重庆市政府专项债券(五期) | 147684 | 土地储备专项债券 | 18.00 | 08/24/2018 | 3.83 | 5 | 土地储备 | 64.84 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
重庆市沙坪坝区2017年—2018年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年—2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
1 | 201一般公共服务支出 | |||
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203国防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
206科学技术支出 | ||||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |
重庆市沙坪坝区2017年—2018年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年—2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 38.00 | 0.000000 | 38.00 | |
1 | 2017年重庆市政府专项债券(二期) | 10.00 | 206科学技术支出 | |
2 | 2017年重庆市政府专项债券(四期) | 10.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |
3 | 2018年重庆市区县级土地储备专项债券(一期)——2018重庆市政府专项债券(五期) | 18.00 | 208社会保障和就业支出 | |
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | 38.00 | |||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
217金融支出 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站