重庆市沙坪坝区2019年—2020年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2019年重庆市区县级土地储备专项债券(一期)—2019重庆市政府专项债券(二期) | 157622 | 土地储备专项债券 | 8.00 | 2/26/2019 | 3.18 | 5年 | 土地储备 | 64.84 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | |
2019年重庆市区县级土地储备专项债券(二期)—2019重庆市政府专项债券(六期) | 157745 | 土地储备专项债券 | 10.00 | 6/12/2019 | 3.32 | 5年 | 土地储备 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
2019年重庆市区县级土地储备专项债券(三期)—2019重庆市政府专项债券(九期) | 157847 | 土地储备专项债券 | 5.00 | 7/19/2019 | 3.27 | 5年 | 土地储备 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
2020年重庆市政府专项债券(二期) | 2005152 | 其他自平衡专项债券 | 16.80 | 2/28/2020 | 3.68 | 30年 | 公立医院、产业园区基础设施 | 40.74 | 16.80 | 22.49 | 16.80 | 0.00 | |
2020年重庆市政府专项债券(五期) | 160781 | 其他自平衡专项债券 | 5.00 | 6/8/2020 | 3.82 | 30年 | 产业园区基础设施 | 17.68 | 5.00 | 7.57 | 5.00 | 0.00 | |
2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)—2020重庆市政府专项债券(六期) | 2005937 | 棚改专项债券 | 18.20 | 9/18/2020 | 3.38 | 10年 | 棚户区改造 | 194.30 | 18.20 | 18.88 | 18.20 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
重庆市沙坪坝区2019年—2020年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2019年—2020年末新增专项债券资金收入 | 2019年—2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 63.00 | 63.00 | ||
1 | 2019年重庆市区县级土地储备专项债券(一期)—2019重庆市政府专项债券(二期) | 8.00 | 212城乡社区支出 | 41.20 |
2 | 2019年重庆市区县级土地储备专项债券(二期)—2019重庆市政府专项债券(六期) | 10.00 | 229其他支出 | 21.80 |
3 | 2019年重庆市区县级土地储备专项债券(三期)—2019重庆市政府专项债券(九期) | 5.00 | ||
4 | 2020年重庆市政府专项债券(二期) | 16.80 | ||
5 | 2020年重庆市政府专项债券(五期) | 5.00 | ||
6 | 2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)—2020重庆市政府专项债券(六期) | 18.20 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站