2023年沙坪坝区森林生态效益补偿“一卡通”兑付账户明细 | ||||
镇街 | 单位或姓名 | 银行名称 | 面积(亩) | 金额 |
丰文街道 | 重庆市沙坪坝区丰文街道人和门村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 72.84 | 1,165.44 |
重庆市沙坪坝区丰文街道三河村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 1684.99 | 26,959.84 | |
凤凰镇 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇威灵寺村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 222.28 | 3,556.48 |
重庆市沙坪坝区凤凰镇皂桷树村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 2516 | 40,256.00 | |
重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰桥村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 3359.85 | 53,757.60 | |
重庆市沙坪坝区凤凰镇八字桥村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 74.07 | 1,185.12 | |
重庆市沙坪坝区凤凰镇胡南坝村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 223.08 | 3,569.28 | |
重庆市沙坪坝区凤凰镇杨家庙村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 3.49 | 55.84 | |
重庆市沙坪坝区凤凰镇五福村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 472.41 | 7,558.56 | |
歌乐山街道 | 重庆市沙坪坝区歌乐山街道金刚村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 498.02 | 7,968.32 |
重庆市沙坪坝区歌乐山街道山洞村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 1315.07 | 21,041.12 | |
重庆市沙坪坝区歌乐山街道天池村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 195.86 | 3,133.76 | |
重庆市沙坪坝区歌乐山街道新开寺村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 212.79 | 3,404.64 | |
重庆市沙坪坝区歌乐山街道歌乐村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 484.74 | 7,755.84 | |
回龙坝 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇四龙村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 183.1 | 2,929.60 |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 500.93 | 8,014.88 | |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇大桥村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 883.36 | 14,133.76 | |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇大水沟村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 349.13 | 5,586.08 | |
井口街道 | 重庆市沙坪坝区井口街道南溪村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 181.44 | 2,903.04 |
重庆市沙坪坝区井口街道双碑村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 436.12 | 6,977.92 | |
重庆市沙坪坝区井口街道井口村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 353.86 | 5,661.76 | |
青木关镇 | 重庆市沙坪坝区青木关镇石碾桥村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 970.29 | 15,524.64 |
重庆市沙坪坝区青木关镇关口村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 6233.29 | 99,732.64 | |
重庆市沙坪坝区青木关镇青木湖村村民委员会 | 中国农业银行 | 778.77 | 12,460.32 | |
重庆市沙坪坝区青木关镇四楞碑村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 4681.56 | 74,904.96 | |
重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村村民委员会 | 中国农业银行 | 904.09 | 14,465.44 | |
覃家岗街道 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道上桥村村民委员会 | 中国建设银行 | 50.5 | 808.00 |
重庆市沙坪坝区覃家岗街道新桥村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 106.236 | 1,699.78 | |
重庆市沙坪坝区覃家岗街道梨树湾村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 521.454 | 8,343.26 | |
王礼英 | 中国农业银行 | 30 | 480.00 | |
土主街道 | 重庆市沙坪坝区土主街道田坝村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 1017.35 | 16,277.60 |
重庆市沙坪坝区土主街道明珠山村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 758.46 | 12,135.36 | |
中梁镇 | 重庆市沙坪坝区中梁镇新发村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 1477.23 | 23,635.68 |
重庆市沙坪坝区中梁镇永宁寺村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 415.31 | 6,644.96 | |
重庆市沙坪坝区中梁镇龙泉村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 675.63 | 10,810.08 | |
沙坪坝区中梁镇庆丰山村经济联合社 | 中国农业银行 | 582.72 | 9,323.52 | |
重庆市沙坪坝区中梁镇石院村村民委员会 | 重庆农村商业银行 | 59.19 | 947.04 | |
沙坪坝区中梁镇茅山峡村经济联合社 | 中国农业银行 | 327.29 | 5,236.64 | |
合计: | 541004.8 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站