根据《事业单位登记管理暂行条例》,以下事业单位法人有关登记事项已经核准变更登记,现予公告。 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12500106MB1C7968XU | 重庆市沙坪坝区五云实验学校 | 住所的变更 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇茂源三路临66号 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇茂源三路19号 |
2 | 125001066608888265 | 重庆市沙坪坝区社会经济调查队 | 法定代表人的变更 | 张茜 | 牟联清 |
3 | 12500106MB1D782074 | 重庆市沙坪坝区青木关镇劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 钟莉 | 王嫚 |
4 | 12500106MB1D78178Q | 重庆市沙坪坝区青木关镇退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 李云才 | 付婧 |
5 | 12500106747477333R | 重庆市沙坪坝区国库支付中心 | 法定代表人的变更 | 姜庆涛 | 李婧 |
6 | 12500106759269638A | 重庆市沙坪坝区财政投资评审中心 | 法定代表人的变更 | 商建东 | 王誉霏 |
7 | 12500106MB1B66968R | 重庆市沙坪坝区树人和平小学校 | 法定代表人的变更 | 杨志渭 | 彭子桐 |
8 | 12500106450438536B | 重庆市沙坪坝区育英小学校 | 法定代表人的变更 | 陈丽 | 钱小波 |
9 | 12500106450438413A | 重庆市沙坪坝区南开小学校 | 法定代表人的变更 | 唐大勤 | 王小燕 |
10 | 12500106450498440J | 重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 法定代表人的变更 | 贺礼 | 张清洪 |
11 | 12500106778465191L | 重庆市沙坪坝区统一战线服务中心 | 法定代表人的变更 | 刘婷婷 | 蒲唯 |
12 | 125001064504379987 | 重庆市第六十八中学校 | 法定代表人的变更 | 宋仕川 | 杨丰瑞 |
13 | 12500106MB1H52596T | 重庆市沙坪坝区民族宗教服务中心 | 法定代表人的变更 | 余世航 | 李宇 |
14 | 12500106450436899D | 重庆市沙坪坝区文化馆 | 开办资金的变更 | 417万元 | 153万元 |
15 | 1250010645043763X1 | 重庆市沙坪坝区农村经营管理站 | 法定代表人的变更 | 欧阳艳 | 程同海 |
16 | 125001064504395124 | 重庆市沙坪坝区井口社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 2607万元 | 1569万元 |
17 | 12500106MB1G23292T | 重庆市沙坪坝区西政幼儿园 | 开办资金的变更 | 68.6万元 | 122万元 |
18 | 12500106MB1C565416 | 重庆市沙坪坝区档案馆 | 开办资金的变更 | 207.26万元 | 65万元 |
住所的变更 | 重庆市沙坪坝区天星桥晒光坪56号 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道梨高路2号附1号 | |||
19 | 125001067339508714 | 重庆市沙坪坝区石井坡小学校 | 法定代表人的变更 | 古启平 | 杨贻贤 |
20 | 12500106736566891H | 重庆市沙坪坝区房屋租赁管理所 | 开办资金的变更 | 180万元 | 1959万元 |
21 | 12500106MB1151871R | 重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园 | 开办资金的变更 | 135.05万元 | 1116万元 |
22 | 12500106MB1324461M | 重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区建设行政执法大队(重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站) | 重庆市沙坪坝区建设行政执法大队(重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站) |
23 | 12500106739828965A | 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 开办资金的变更 | 6939.49万元 | 8793.35万元 |
24 | 12500106450437496L | 重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处 | 开办资金的变更 | 1260万元 | 933万元 |
25 | 12500106450498926F | 重庆大学城第一小学校 | 法定代表人的变更 | 梁燕 | 程利 |
26 | 125001064504385521 | 重庆市沙坪坝区莲光小学校 | 法定代表人的变更 | 陈娟 | 刘巧 |
27 | 12500106739803768L | 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 法定代表人的变更 | 罗宏超 | 周西敏 |
28 | 125001064504378163 | 重庆市沙坪坝区上桥实验学校 | 法定代表人的变更 | 陈洪龙 | 聂晓红 |
29 | 12500106747477333R | 重庆市沙坪坝区国库支付中心 | 开办资金的变更 | 4.7万元 | 1.5万元 |
30 | 12500106450439619F | 重庆市沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 4889万元 | 3869万元 |
31 | 12500106450437955R | 重庆市第六十四中学校 | 法定代表人的变更 | 马宗蓉 | 张忠然 |
32 | 12500106MB1787474E | 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 开办资金的变更 | 150万元 | 232万元 |
33 | 125001064504956105 | 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 | 开办资金的变更 | 2990.75万元 | 1948.38万元 |
34 | 12500106599243366W | 重庆市沙坪坝区石井坡社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 612.8万元 | 383.37万元 |
35 | 12500106450499339Y | 重庆市沙坪坝区中梁实验学校 | 法定代表人的变更 | 向德平 | 周兵 |
36 | 12500106MB1G816870 | 重庆市沙坪坝区莲光幼儿园 | 法定代表人的变更 | 陈娟 | 刘巧 |
37 | 12500106MB1C40259U | 重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处 | 住所的变更 | 沙坪坝区小龙坎新街42号 | 沙坪坝区溪凤路临2号 |
38 | 12500106MB1324461M | 重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站 | 开办资金的变更 | 4535万元 | 2100万元 |
39 | 12500106MB1825450M | 重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 | 开办资金的变更 | 83.2万元 | 617.18万元 |
40 | 12500106450437779W | 重庆市立信职业教育中心 | 开办资金的变更 | 28269万元 | 40604万元 |
41 | 12500106MB1L563472 | 重庆市沙坪坝区悦华幼儿园 | 开办资金的变更 | 129万元 | 10万元 |
42 | 12500106MB1C743520 | 重庆市沙坪坝区和平山幼儿园 | 法定代表人的变更 | 陈娟 | 刘巧 |
43 | 125001063587003862 | 重庆市沙坪坝区精神卫生中心 | 开办资金的变更 | 1558万元 | 2138万元 |
44 | 12500106450437680C | 重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队 | 开办资金的变更 | 774.12万元 | 428.92万元 |
45 | 12500106MB1B70756K | 重庆市沙坪坝区妇女儿童服务中心 | 法定代表人的变更 | 何苹 | 耿丽 |
46 | 12500106504254397G | 重庆大学城第三中学校 | 法定代表人的变更 | 陈刚 | 陈洪龙 |
47 | 125001064504997346 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学校 | 开办资金的变更 | 452万元 | 280万元 |
48 | 1250010645043771XL | 重庆市第十五中学校(重庆市沙坪坝区实验外语学校) | 名称的变更 | 重庆市第十五中学校(重庆市沙坪坝区实验外语学校) | 重庆市第十五中学校(重庆市沙坪坝区实验外语学校) |
开办资金的变更 | 4297.9万元 | 3200万元 | |||
49 | 125001064504385521 | 重庆市沙坪坝区莲光小学校 | 开办资金的变更 | 1227.1万元 | 640万元 |
50 | 1250010658573843X5 | 重庆市沙坪坝区金融发展服务中心 | 开办资金的变更 | 5万元 | 2万元 |
51 | 125001064504386084 | 重庆市沙坪坝区公共停车管理处 | 开办资金的变更 | 233万元 | 150万元 |
52 | 12500106450438093U | 重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 开办资金的变更 | 238万元 | 133.61万元 |
53 | 12500106MB1C743520 | 重庆市沙坪坝区和平山幼儿园 | 开办资金的变更 | 76万元 | 33万元 |
54 | 12500106450437023D | 重庆市沙坪坝区就业和人才中心 | 开办资金的变更 | 104万元 | 211万元 |
55 | 12500106450438026X | 重庆市沙坪坝区新桥小学校 | 法定代表人的变更 | 唐鸿 | 程燕 |
56 | 12500106MB0L86800M | 重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 164万元 | 70万元 |
57 | 12500106MB0U38946U | 重庆市沙坪坝区阳光家园第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 2万元 | 71万元 |
58 | 125001064504371031 | 重庆市沙坪坝区市政工程处 | 开办资金的变更 | 1773万元 | 1000万元 |
59 | 12500106345876841A | 重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 | 开办资金的变更 | 13万元 | 5万元 |
60 | 125001064504385446 | 重庆市沙坪坝区树人小学校 | 法定代表人的变更 | 杨志渭 | 黄玲 |
61 | 12500106MB1N38300C | 重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 115万元 |
62 | 125001064504383764 | 重庆市沙坪坝区第一实验小学校 | 法定代表人的变更 | 黄玲 | 刘沙娟 |
63 | 12500106676134631W | 重庆市沙坪坝区社区卫生服务管理中心 | 开办资金的变更 | 1419.6万元 | 211万元 |
64 | 1250010667614539XP | 重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1071万元 | 1566万元 |
65 | 125001064504372930 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 | 开办资金的变更 | 3044万元 | 11362万元 |
66 | 12500106MB1032346Y | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 开办资金的变更 | 431万元 | 253万元 |
67 | 12500106MB1P89732W | 重庆市沙坪坝区学雅幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 0.6万元 |
68 | 12500106MB1P89740P | 重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 10万元 |
69 | 12500106MB1P08883M | 重庆市沙坪坝区工人村幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 0.6万元 |
70 | 125001067339449735 | 重庆市沙坪坝区双碑小学校 | 开办资金的变更 | 208万元 | 135.18万元 |
71 | 12500106450438501Q | 四川外国语大学附属小学校 | 法定代表人的变更 | 吴文兰 | 官海鸥 |
72 | 1250010668621992XW | 重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院 | 开办资金的变更 | 519.1万元 | 789万元 |
73 | 12500106450438616Y | 重庆市沙坪坝区养老服务中心 | 开办资金的变更 | 91.1万元 | 37万元 |
74 | 12500106MB1D99665H | 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 1169万元 |
75 | 125001064504384995 | 重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 | 法定代表人的变更 | 徐兰春 | 廖娟 |
76 | 12500106MB1G0303XD | 重庆市沙坪坝区新时代文明实践促进中心 | 法定代表人的变更 | 申琳莉 | 张璇 |
77 | 12500106MB1J47051R | 重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园 | 开办资金的变更 | 2.4406万元 | 247.3万元 |
住所的变更 | 沙坪坝区西桂路9号 | 沙坪坝区大学城文城路1号 | |||
78 | 12500106450438106H | 重庆市沙坪坝区二塘小学校 | 开办资金的变更 | 961.7万元 | 525万元 |
79 | 12500106450499814R | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 | 开办资金的变更 | 462万元 | 297万元 |
80 | 12500106MB1H13968W | 重庆七中沙滨学校 | 开办资金的变更 | 57.7万元 | 118.7万元 |
81 | 12500106MB1C764032 | 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 | 开办资金的变更 | 425万元 | 623万元 |
82 | 12500106084688016A | 重庆市第七十一中学校 | 法定代表人的变更 | 王靖 | 周雄 |
83 | 12500106450439555H | 重庆市沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 96.7万元 | 233.88万元 |
84 | 125001064504384215 | 重庆市沙坪坝区实验幼儿园 | 法定代表人的变更 | 徐文娟 | 周丽 |
85 | 12500106MB1P89732W | 重庆市沙坪坝区学雅幼儿园 | 法定代表人的变更 | 徐文娟 | 周丽 |
86 | 12500106MB1N383199 | 重庆市沙坪坝区金沙幼儿园 | 开办资金的变更 | 3万元 | 16万元 |
87 | 12500106MB1P89740P | 重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园 | 法定代表人的变更 | 徐文娟 | 周丽 |
88 | 12500106MB1P08883M | 重庆市沙坪坝区工人村幼儿园 | 法定代表人的变更 | 徐文娟 | 周丽 |
89 | 12500106MB1J56476J | 重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 30万元 |
90 | 12500106MB1M8041X7 | 重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园 | 开办资金的变更 | 0.86万元 | 20万元 |
91 | 12500106MB1P98989K | 重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 170万元 |
92 | 12500106450438691P | 重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心 | 开办资金的变更 | 278万元 | 115万元 |
93 | 1250010645040757X8 | 重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 开办资金的变更 | 261.9万元 | 113.48万元 |
94 | 12500106MB1Q054487 | 重庆市沙坪坝区树人和平幼儿园 | 开办资金的变更 | 20万元 | 61万元 |
95 | 12500106305175901A | 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 | 开办资金的变更 | 2375万元 | 4500万元 |
96 | 12500106MB1Q767726 | 重庆市沙坪坝区树人崇文小学校 | 开办资金的变更 | 3万元 | 1190万元 |
97 | 12500106MB1324461M | 重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区建设行政执法大队(重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站) | 重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站 |
98 | 12500106339536197A | 重庆市沙坪坝区突发事件预警信息发布中心 | 法定代表人的变更 | 余德祥 | 曹铮 |
99 | 1250010658573843X5 | 重庆市沙坪坝区金融发展服务中心 | 住所的变更 | 重庆市沙坪坝区凤天大道15号 | 重庆市沙坪坝区凤天大道8号 |
举办单位的变更 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 重庆市沙坪坝区人民政府办公室 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站